서울 영등포구 오피스텔 매매 실거래
서울 영등포구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 영등포구 | 4.5억 | 66 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 문래동 현대홈시티2 | 서울 영등포구 문래동6가 | 57.06㎡(17.3평) | 6 | 4.3억 | 2004 |
| 2026-10-30 | 양평동월드메르디앙오피스텔 | 서울 영등포구 양평동2가 | 83.28㎡(25.2평) | 9 | 6.0억 | 2005 |
| 2026-10-28 | 당산역해링턴타워 | 서울 영등포구 당산동5가 | 23.59㎡(7.1평) | 5 | 1.9억 | 2015 |
| 2026-10-28 | 대우미래사랑2차 | 서울 영등포구 양평동5가 | 65.28㎡(19.7평) | 2 | 6.3억 | 2004 |
| 2026-10-28 | 문래파라곤 201동 | 서울 영등포구 문래동6가 | 87.85㎡(26.6평) | 7 | 7.6억 | 2005 |
| 2026-10-27 | 영등포 대성 그랑그루 | 서울 영등포구 영등포동4가 | 16.69㎡(5.0평) | 5 | 1.1억 | 2012 |
| 2026-10-27 | 영등포 대성 그랑그루 | 서울 영등포구 영등포동4가 | 16.69㎡(5.0평) | 5 | 1.1억 | 2012 |
| 2026-10-27 | 데시앙루브 오피스텔 | 서울 영등포구 당산동5가 | 28.24㎡(8.5평) | 15 | 2.3억 | 2014 |
| 2026-10-26 | 브라이튼 여의도 | 서울 영등포구 여의도동 | 29.99㎡(9.1평) | 15 | 7.0억 | 2023 |
| 2026-10-26 | 더하우스 소호 여의도 오피스텔 | 서울 영등포구 여의도동 | 23.63㎡(7.1평) | 9 | 2.4억 | 2017 |
| 2026-10-25 | 르네상스 한강 오피스텔 | 서울 영등포구 양평동4가 | 23.4㎡(7.1평) | 5 | 1.6억 | 2004 |
| 2026-10-24 | THE PARK 365 | 서울 영등포구 당산동3가 | 94.17㎡(28.5평) | 13 | 7.4억 | 2007 |
| 2026-10-24 | 퍼스트빌리지 | 서울 영등포구 당산동1가 | 47.67㎡(14.4평) | 3 | 3.5억 | 2018 |
| 2026-10-24 | 영등포 리버텔 | 서울 영등포구 영등포동7가 | 27.75㎡(8.4평) | 5 | 1.2억 | 2004 |
| 2026-10-24 | 양평역 대우미래사랑 | 서울 영등포구 양평동3가 | 77.37㎡(23.4평) | 14 | 7.1억 | 2004 |
| 2026-10-24 | 문래동 현대홈시티1 | 서울 영등포구 문래동6가 | 80.56㎡(24.4평) | 5 | 6.2억 | 2004 |
| 2026-10-24 | 펠리스 빌 | 서울 영등포구 당산동1가 | 25.09㎡(7.6평) | 4 | 2.7억 | 2017 |
| 2026-10-24 | 쌍용플래티넘시티1단지 | 서울 영등포구 도림동 | 87.22㎡(26.4평) | 14 | 8.1억 | 2006 |
| 2026-10-24 | 문래크라운팰리스 | 서울 영등포구 문래동6가 | 28.17㎡(8.5평) | 11 | 2.6억 | 2018 |
| 2026-10-24 | 쌍용플래티넘시티2단지 | 서울 영등포구 도림동 | 87.36㎡(26.4평) | 4 | 7.5억 | 2006 |
| 2026-10-22 | 문래역 대우미래사랑3차(B) | 서울 영등포구 당산동2가 | 89.7㎡(27.1평) | 4 | 7.5억 | 2004 |
| 2026-10-22 | 리첸스타 오피스텔 | 서울 영등포구 영등포동7가 | 19.15㎡(5.8평) | 10 | 1.5억 | |
| 2026-10-22 | 문래동메가트리움 | 서울 영등포구 문래동3가 | 99.44㎡(30.1평) | 19 | 11.6억 | 2004 |
| 2026-10-22 | 코오롱 스타폴리스 | 서울 영등포구 당산동4가 | 41.22㎡(12.5평) | 2 | 2.1억 | 2005 |
| 2026-10-22 | 도노펠리체 | 서울 영등포구 신길동 | 14.73㎡(4.5평) | 9 | 1.8억 | 2019 |
| 2026-10-21 | 당산역 한강포스빌 | 서울 영등포구 당산동5가 | 30.43㎡(9.2평) | 8 | 1.7억 | 2005 |
| 2026-10-21 | 글로벌MJ10 | 서울 영등포구 영등포동2가 | 28.53㎡(8.6평) | 11 | 3.8억 | 2024 |
| 2026-10-20 | 스퀘어뷰 | 서울 영등포구 영등포동4가 | 17.4㎡(5.3평) | 5 | 1.1억 | 2016 |
| 2026-10-19 | 양평동 오피스텔 | 서울 영등포구 양평동2가 | 53.74㎡(16.3평) | 3 | 2.8억 | 2004 |
| 2026-10-17 | 양평동 우림보보카운티 오피스텔 | 서울 영등포구 양평동3가 | 25.42㎡(7.7평) | 7 | 1.3억 | 2003 |
| 2026-10-17 | 문래역 이안 | 서울 영등포구 문래동3가 | 96.68㎡(29.2평) | 3 | 8.3억 | 2004 |
| 2026-10-16 | 문래파라곤 201동 | 서울 영등포구 문래동6가 | 81.24㎡(24.6평) | 7 | 7.3억 | 2005 |
| 2026-10-16 | 문래역 이안 | 서울 영등포구 문래동3가 | 95.14㎡(28.8평) | 5 | 6.0억 | 2004 |
| 2026-10-15 | J.W 카리스 | 서울 영등포구 당산동1가 | 43.16㎡(13.1평) | 2 | 3.5억 | 2018 |
| 2026-10-14 | 펠리스 빌 | 서울 영등포구 당산동1가 | 25.09㎡(7.6평) | 2 | 2.7억 | 2017 |
| 2026-10-14 | 데시앙루브 오피스텔 | 서울 영등포구 당산동5가 | 28.24㎡(8.5평) | 2 | 2.0억 | 2014 |
| 2026-10-13 | 신일아르디세 | 서울 영등포구 문래동6가 | 82.91㎡(25.1평) | 13 | 5.7억 | 2005 |
| 2026-10-13 | 당산역해링턴타워 | 서울 영등포구 당산동5가 | 23.59㎡(7.1평) | 4 | 1.9억 | 2015 |
| 2026-10-13 | 엔-씨티오피스텔 | 서울 영등포구 신길동 | 27.72㎡(8.4평) | 12 | 1.3억 | 2000 |
| 2026-10-12 | 나비드 | 서울 영등포구 당산동1가 | 29.95㎡(9.1평) | 4 | 4.1억 | 2023 |
| 2026-10-12 | 신현빌 | 서울 영등포구 당산동1가 | 20.52㎡(6.2평) | 5 | 3.3억 | 2024 |
| 2026-10-12 | 문래동 대우 이안 | 서울 영등포구 문래동6가 | 56.1㎡(17.0평) | 9 | 4.5억 | 2004 |
| 2026-10-12 | 리버타워 오피스텔 | 서울 영등포구 영등포동2가 | 25.74㎡(7.8평) | 4 | 6,900만 | 1992 |
| 2026-10-12 | 쌍용플래티넘시티1단지 | 서울 영등포구 도림동 | 62.42㎡(18.9평) | 7 | 6.0억 | 2006 |
| 2026-10-10 | 문래파라곤 201동 | 서울 영등포구 문래동6가 | 84.34㎡(25.5평) | 7 | 6.8억 | 2005 |
| 2026-10-09 | 당산 삼성쉐르빌 | 서울 영등포구 당산동5가 | 25.92㎡(7.8평) | 10 | 1.9억 | 2013 |
| 2026-10-09 | 오목교투웨니퍼스트 | 서울 영등포구 양평동2가 | 28.63㎡(8.7평) | 13 | 3.1억 | 2017 |
| 2026-10-09 | 당산역해링턴타워 | 서울 영등포구 당산동5가 | 26.56㎡(8.0평) | 8 | 2.1억 | 2015 |
| 2026-10-09 | 문래역 대우미래사랑3차 | 서울 영등포구 당산동2가 | 89.7㎡(27.1평) | 13 | 7.7억 | 2004 |
| 2026-10-08 | 나비드 | 서울 영등포구 당산동1가 | 29.95㎡(9.1평) | 2 | 3.5억 | 2023 |
| 2026-10-08 | 문래동 현대홈시티1 | 서울 영등포구 문래동6가 | 73.27㎡(22.2평) | 11 | 5.5억 | 2004 |
| 2026-10-08 | 선유도한강오피스텔 | 서울 영등포구 양평동4가 | 34.53㎡(10.4평) | 2 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-10-07 | 해강하우스 | 서울 영등포구 당산동1가 | 46.1㎡(13.9평) | 3 | 3.3억 | 2018 |
| 2026-10-07 | 맨하탄21리빙텔 | 서울 영등포구 여의도동 | 35.64㎡(10.8평) | 4 | 1.9억 | 2001 |
| 2026-10-07 | 당산역해링턴타워 | 서울 영등포구 당산동5가 | 23.59㎡(7.1평) | 4 | 1.9억 | 2015 |
| 2026-10-07 | HIGHEND 63st | 서울 영등포구 영등포동4가 | 39.73㎡(12.0평) | 6 | 6.6억 | 2023 |
| 2026-10-07 | 파크라움 여의도 | 서울 영등포구 여의도동 | 25.89㎡(7.8평) | 14 | 2.5억 | 2023 |
| 2026-10-07 | 도림동 하나아파텔(1차) | 서울 영등포구 도림동 | 45.36㎡(13.7평) | 7 | 2.9억 | 2003 |
| 2026-10-07 | 브라이튼 여의도 | 서울 영등포구 여의도동 | 44.59㎡(13.5평) | 42 | 13.1억 | 2023 |
| 2026-10-06 | 양평역 대우미래사랑 | 서울 영등포구 양평동3가 | 85.23㎡(25.8평) | 17 | 7.4억 | 2004 |
| 2026-10-05 | 여의도금호리첸시아 | 서울 영등포구 여의도동 | 38.36㎡(11.6평) | 7 | 3.1억 | 2003 |
| 2026-10-05 | 문래동메가트리움 | 서울 영등포구 문래동3가 | 99.53㎡(30.1평) | 6 | 11.4억 | |
| 2026-10-03 | 신일아르디세 | 서울 영등포구 문래동6가 | 82.91㎡(25.1평) | 9 | 5.7억 | 2005 |
| 2026-10-03 | 문래역 대우미래사랑3차 | 서울 영등포구 당산동2가 | 89.7㎡(27.1평) | 10 | 7.5억 | 2004 |
| 2026-10-03 | 문래역 이안 | 서울 영등포구 문래동3가 | 96.68㎡(29.2평) | 3 | 8.3억 | 2004 |
| 2026-10-03 | 리버뷰 | 서울 영등포구 당산동 | 20.42㎡(6.2평) | 3 | 1.0억 | 2015 |
| 2026-10-02 | 리엔츠캐슬 | 서울 영등포구 양평동4가 | 21.95㎡(6.6평) | 3 | 2.1억 | 2020 |
| 2026-10-02 | 대우미래사랑2차 | 서울 영등포구 양평동5가 | 65.28㎡(19.7평) | 4 | 6.4억 | 2004 |
| 2026-10-02 | 문래역 대우미래사랑3차(B) | 서울 영등포구 당산동2가 | 86.58㎡(26.2평) | 9 | 7.5억 | 2004 |
| 2026-10-01 | 영등포 대성 그랑그루 | 서울 영등포구 영등포동4가 | 16.69㎡(5.0평) | 5 | 1.1억 | 2012 |
| 2026-09-30 | 문래역 대우미래사랑3차(B) | 서울 영등포구 당산동2가 | 86.58㎡(26.2평) | 14 | 7.7억 | 2004 |
| 2026-09-30 | 신동아하이팰리스 | 서울 영등포구 양평동2가 | 72.13㎡(21.8평) | 6 | 5.5억 | 2005 |
| 2026-09-30 | 힐스테이트 여의도 파인루체 | 서울 영등포구 여의도동 | 53.89㎡(16.3평) | 16 | 10.0억 | 2023 |
| 2026-09-29 | 문래동 현대홈시티1 | 서울 영등포구 문래동6가 | 73.27㎡(22.2평) | 14 | 5.8억 | 2004 |
| 2026-09-29 | 리버타워 오피스텔 | 서울 영등포구 영등포동2가 | 25.74㎡(7.8평) | 9 | 6,500만 | 1992 |
| 2026-09-28 | 더채움오피스텔 | 서울 영등포구 당산동1가 | 27.94㎡(8.5평) | 2 | 2.9억 | 2020 |
| 2026-09-28 | 당산 삼성쉐르빌 | 서울 영등포구 당산동5가 | 24.91㎡(7.5평) | 11 | 1.8억 | 2013 |
| 2026-09-28 | 리앤나빌리지 | 서울 영등포구 당산동3가 | 30.85㎡(9.3평) | 6 | 1.7억 | 2004 |
| 2026-09-28 | 대륭오피스텔 | 서울 영등포구 문래동5가 | 31.96㎡(9.7평) | 9 | 1.3억 | 1992 |
| 2026-09-26 | 한서리버파크 | 서울 영등포구 여의도동 | 32.89㎡(9.9평) | 11 | 3.4억 | 1991 |
| 2026-09-23 | 쌍용플래티넘시티2단지 | 서울 영등포구 도림동 | 87.36㎡(26.4평) | 9 | 7.9억 | 2006 |
| 2026-09-23 | 문래동메가트리움 | 서울 영등포구 문래동3가 | 99.53㎡(30.1평) | 25 | 11.9억 | |
| 2026-09-22 | HIGHEND 63st | 서울 영등포구 영등포동4가 | 28.12㎡(8.5평) | 7 | 4.8억 | 2023 |
| 2026-09-22 | (30-9) | 서울 영등포구 양평동2가 | 67.58㎡(20.4평) | 2 | 4.2억 | 2006 |
| 2026-09-22 | 문래역 이안 | 서울 영등포구 문래동3가 | 76.25㎡(23.1평) | 2 | 5.7억 | 2004 |
| 2026-09-22 | 영등포 점프밀라노 | 서울 영등포구 영등포동3가 | 39.77㎡(12.0평) | 11 | 2.2억 | 2005 |
| 2026-09-22 | 신현빌 | 서울 영등포구 당산동1가 | 20.52㎡(6.2평) | 4 | 3.3억 | 2024 |
| 2026-09-21 | 펠리스 빌 | 서울 영등포구 당산동1가 | 25.09㎡(7.6평) | 7 | 2.5억 | 2017 |
| 2026-09-21 | 문래크라운팰리스 | 서울 영등포구 문래동6가 | 28.17㎡(8.5평) | 13 | 2.8억 | 2018 |
| 2026-09-21 | (61-3) | 서울 영등포구 여의도동 | 58.59㎡(17.7평) | 11 | 4.0억 | 1991 |
| 2026-09-21 | 당산동 디벨리움 | 서울 영등포구 당산동3가 | 25.64㎡(7.8평) | 10 | 2.9억 | 2019 |
| 2026-09-20 | 프리가 | 서울 영등포구 신길동 | 17.67㎡(5.3평) | 4 | 1.3억 | 2013 |
| 2026-09-19 | 오목교투웨니퍼스트 | 서울 영등포구 양평동2가 | 28.63㎡(8.7평) | 5 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-09-19 | 문래동메가트리움 | 서울 영등포구 문래동3가 | 99.44㎡(30.1평) | 13 | 10.8억 | 2004 |
| 2026-09-19 | 휴젠느 | 서울 영등포구 영등포동7가 | 40.26㎡(12.2평) | 4 | 2.9억 | 2018 |
| 2026-09-19 | 휴브리지 빌딩 | 서울 영등포구 당산동 | 28.46㎡(8.6평) | 3 | 1.5억 | 2012 |
| 2026-09-19 | 신현빌 | 서울 영등포구 당산동1가 | 19.89㎡(6.0평) | 3 | 3.2억 | 2024 |
| 2026-09-18 | 힐스테이트 여의도 파인루체 | 서울 영등포구 여의도동 | 77.93㎡(23.6평) | 17 | 15.8억 | 2023 |
| 2026-09-18 | 브라이튼 여의도 | 서울 영등포구 여의도동 | 29.56㎡(8.9평) | 24 | 7.3억 | 2023 |
| 2026-09-18 | 문래동 현대홈시티1 | 서울 영등포구 문래동6가 | 73.27㎡(22.2평) | 10 | 5.4억 | 2004 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.