부산 서구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
부산 서구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 부산 서구 남부민동 | — | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 시영 | 부산 서구 남부민동 | - | 37.02㎡(11.2평) | 3 | 2,800만 | 1971 |
| 2026-10-08 | 시영 | 부산 서구 남부민동 | - | 37.02㎡(11.2평) | 4 | 1,820만 | 1971 |
| 2026-10-01 | 포레스타.피엠 | 부산 서구 아미동2가 | - | 17.6㎡(5.3평) | 2 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-09-22 | 충무 | 부산 서구 충무동2가 | - | 41.86㎡(12.7평) | 1 | 8,000만 | 1974 |
| 2026-09-15 | (46-61) | 부산 서구 남부민동 | - | 55.62㎡(16.8평) | 7 | 1.4억 | 2006 |
| 2026-09-11 | 한영빌라 | 부산 서구 남부민동 | - | 64.1㎡(19.4평) | 3 | 6,000만 | 1998 |
| 2026-08-28 | (87-93) | 부산 서구 동대신동2가 | - | 54.6㎡(16.5평) | 3 | 2,200만 | 1998 |
| 2026-08-27 | 태창빌라2차 | 부산 서구 동대신동1가 | - | 47.72㎡(14.4평) | 4 | 2,500만 | 1999 |
| 2026-08-27 | (79-262) | 부산 서구 동대신동2가 | - | 58.68㎡(17.8평) | 4 | 4,600만 | 2001 |
| 2026-08-06 | 현동빌라 | 부산 서구 부용동1가 | - | 65.06㎡(19.7평) | 2 | 1.1억 | 1997 |
| 2026-08-05 | 동경하이츠빌라 | 부산 서구 서대신동3가 | - | 77.17㎡(23.3평) | 4 | 1.5억 | 1997 |
| 2026-08-05 | 은성빌 | 부산 서구 동대신동3가 | - | 49.13㎡(14.9평) | 4 | 1.8억 | 2014 |
| 2026-08-04 | 대동빌라 | 부산 서구 암남동 | - | 47.2㎡(14.3평) | 1 | 5,700만 | 1998 |
| 2026-07-15 | H동 | 부산 서구 암남동 | - | 110.58㎡(33.5평) | 1 | 1.5억 | 1981 |
| 2026-07-14 | 대경빌리지 | 부산 서구 동대신동2가 | - | 79.2㎡(24.0평) | 5 | 1.4억 | 1998 |
| 2026-07-07 | 스마트 | 부산 서구 동대신동3가 | - | 73.99㎡(22.4평) | 4 | 1.9억 | 2011 |
| 2026-07-05 | 화랑빌라 | 부산 서구 동대신동1가 | - | 65.97㎡(20.0평) | 3 | 1.3억 | 1993 |
| 2026-06-26 | 삼협 | 부산 서구 토성동1가 | - | 99.17㎡(30.0평) | 2 | 1.1억 | 1974 |
| 2026-06-19 | 흥아맨션 | 부산 서구 남부민동 | - | 76.5㎡(23.1평) | 2 | 9,800만 | 1983 |
| 2026-06-17 | 리버스12차 | 부산 서구 동대신동3가 | - | 30.13㎡(9.1평) | 4 | 4,600만 | 2002 |
| 2026-06-13 | 디에스하우스 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 38.5㎡(11.6평) | 4 | 1.3억 | 2015 |
| 2026-06-07 | (46-61) | 부산 서구 남부민동 | - | 51.3㎡(15.5평) | 7 | 1.1억 | 2006 |
| 2026-06-05 | 남부 | 부산 서구 남부민동 | - | 61.82㎡(18.7평) | 2 | 5,500만 | 1979 |
| 2026-05-19 | 남부 | 부산 서구 남부민동 | - | 61.82㎡(18.7평) | 1 | 7,500만 | 1979 |
| 2026-05-19 | 시영 | 부산 서구 남부민동 | - | 37.02㎡(11.2평) | 3 | 3,800만 | 1971 |
| 2026-05-18 | 세신빌라 | 부산 서구 아미동2가 | - | 55.59㎡(16.8평) | 4 | 7,500만 | 2001 |
| 2026-05-18 | 대성아트빌라 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 77.25㎡(23.4평) | 1 | 1.1억 | 1997 |
| 2026-05-15 | 금광 | 부산 서구 남부민동 | - | 112.03㎡(33.9평) | 5 | 2.0억 | 1982 |
| 2026-05-08 | 한남아도니스 | 부산 서구 서대신동3가 | - | 75.78㎡(22.9평) | 2 | 4,900만 | 2003 |
| 2026-05-07 | (46-61) | 부산 서구 남부민동 | - | 55.62㎡(16.8평) | 6 | 1.3억 | 2006 |
| 2026-05-07 | 천마빌라 | 부산 서구 남부민동 | - | 52.65㎡(15.9평) | 3 | 7,500만 | 2002 |
| 2026-04-28 | 화성 | 부산 서구 암남동 | - | 48.6㎡(14.7평) | 1 | 5,200만 | 1980 |
| 2026-04-24 | 청산빌라 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 77.84㎡(23.5평) | 2 | 1.0억 | 1996 |
| 2026-04-19 | 동신빌라트 | 부산 서구 동대신동3가 | - | 53.15㎡(16.1평) | 5 | 5,000만 | 2000 |
| 2026-04-18 | (506-48) | 부산 서구 서대신동2가 | - | 59.83㎡(18.1평) | 1 | 1.9억 | 2001 |
| 2026-04-17 | 시영 | 부산 서구 남부민동 | - | 37.02㎡(11.2평) | 1 | 1,700만 | 1971 |
| 2026-04-14 | 향원하이츠 | 부산 서구 서대신동3가 | - | 88.34㎡(26.7평) | 3 | 1.7억 | 1997 |
| 2026-04-12 | (89-53) | 부산 서구 동대신동2가 | - | 47.62㎡(14.4평) | 3 | 2,400만 | 1997 |
| 2026-04-10 | 동복드림타운 | 부산 서구 부민동3가 | - | 27.72㎡(8.4평) | 4 | 5,400만 | 2002 |
| 2026-04-06 | (16-321) | 부산 서구 동대신동1가 | - | 46.4㎡(14.0평) | 1 | 2,390만 | 2000 |
| 2026-04-06 | 연성 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 37.36㎡(11.3평) | 2 | 3,500만 | 1981 |
| 2026-04-04 | 주은빌리지 | 부산 서구 서대신동1가 | - | 73.93㎡(22.4평) | 5 | 1.4억 | 2003 |
| 2026-04-01 | 풀하우스 | 부산 서구 부민동3가 | - | 18.91㎡(5.7평) | 2 | 1.1억 | 2010 |
| 2026-04-01 | 부민B | 부산 서구 남부민동 | - | 101.25㎡(30.6평) | 2 | 1.7억 | 1998 |
| 2026-03-29 | 두손빌라 | 부산 서구 동대신동1가 | - | 69.75㎡(21.1평) | 4 | 1.5억 | 1997 |
| 2026-03-28 | 지평사랑채 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 62.79㎡(19.0평) | 3 | 2.6억 | 2016 |
| 2026-03-23 | 태경시티빌 | 부산 서구 서대신동3가 | - | 72.97㎡(22.1평) | 2 | 2.4억 | 2011 |
| 2026-03-21 | 신풍그린빌라 | 부산 서구 서대신동3가 | - | 76.17㎡(23.0평) | 2 | 8,500만 | 1994 |
| 2026-03-20 | (2-134) | 부산 서구 동대신동2가 | - | 36.27㎡(11.0평) | 2 | 3,300만 | 1987 |
| 2026-03-16 | 화성 | 부산 서구 암남동 | - | 65.16㎡(19.7평) | 2 | 8,000만 | 1980 |
| 2026-03-12 | 남부 | 부산 서구 남부민동 | - | 59.5㎡(18.0평) | 3 | 3,800만 | 1979 |
| 2026-03-05 | 동복드림타운 | 부산 서구 부민동3가 | - | 28.32㎡(8.6평) | 3 | 5,200만 | 2002 |
| 2026-03-03 | 더다옴 | 부산 서구 충무동2가 | - | 46.69㎡(14.1평) | 5 | 1.4억 | 2017 |
| 2026-03-02 | 삼정하이빌 | 부산 서구 암남동 | - | 113.64㎡(34.4평) | 2 | 1.6억 | 2009 |
| 2026-02-27 | 향원빌라 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 68.21㎡(20.6평) | 3 | 1.8억 | 1996 |
| 2026-02-26 | 시영(434-86) | 부산 서구 남부민동 | - | 36.36㎡(11.0평) | 4 | 2,300만 | 1969 |
| 2026-02-25 | 로니가 | 부산 서구 암남동 | - | 13.33㎡(4.0평) | 5 | 6,000만 | 2013 |
| 2026-02-24 | 리버스원룸(14-1) | 부산 서구 동대신동3가 | - | 30.9㎡(9.3평) | 2 | 4,500만 | 2001 |
| 2026-02-23 | 동심 | 부산 서구 충무동2가 | - | 51.24㎡(15.5평) | 1 | 9,500만 | 1974 |
| 2026-02-21 | 은성빌 | 부산 서구 동대신동3가 | - | 49.13㎡(14.9평) | 3 | 1.7억 | 2014 |
| 2026-02-20 | 목연정8차 | 부산 서구 토성동1가 | - | 60.88㎡(18.4평) | 6 | 1.9억 | 2014 |
| 2026-02-14 | 풀하우스 | 부산 서구 부민동3가 | - | 24.12㎡(7.3평) | 3 | 1.0억 | 2010 |
| 2026-02-11 | 준원빌라 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 75.7㎡(22.9평) | 4 | 1.6억 | 1997 |
| 2026-02-11 | 세정스타우스 | 부산 서구 부용동2가 | - | 51.84㎡(15.7평) | 3 | 2.3억 | 2008 |
| 2026-01-31 | 아리랑빌라 | 부산 서구 동대신동1가 | - | 58.7㎡(17.8평) | 4 | 6,000만 | 1999 |
| 2026-01-23 | 파밀리아 | 부산 서구 동대신동2가 | - | 47.56㎡(14.4평) | 2 | 1.6억 | 2013 |
| 2026-01-23 | 현대가 | 부산 서구 암남동 | - | 15.32㎡(4.6평) | 5 | 3,000만 | 2013 |
| 2026-01-14 | 현대가 | 부산 서구 암남동 | - | 15.51㎡(4.7평) | 5 | 3,500만 | 2013 |
| 2026-01-12 | 부민B | 부산 서구 남부민동 | - | 101.25㎡(30.6평) | 4 | 1.3억 | 1998 |
| 2026-01-12 | 시영 | 부산 서구 남부민동 | - | 37.02㎡(11.2평) | 3 | 1,400만 | 1971 |
| 2026-01-12 | 시영 | 부산 서구 남부민동 | - | 37.02㎡(11.2평) | 1 | 1,500만 | 1971 |
| 2026-01-07 | 효목딥스카이1차 | 부산 서구 서대신동3가 | - | 111.93㎡(33.9평) | 3 | 2.0억 | 2002 |
| 2025-12-30 | 효정센트럴 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 29.32㎡(8.9평) | 9 | 1.1억 | 2016 |
| 2025-12-30 | 시영(434-86) | 부산 서구 남부민동 | - | 36.36㎡(11.0평) | 1 | 2,500만 | 1969 |
| 2025-12-30 | 시영 | 부산 서구 남부민동 | - | 37.02㎡(11.2평) | 3 | 2,700만 | 1971 |
| 2025-12-29 | 향원빌라 | 부산 서구 서대신동2가 | - | 68.21㎡(20.6평) | 3 | 1.8억 | 1996 |
| 2025-12-12 | 삼부맨션 | 부산 서구 암남동 | - | 80.69㎡(24.4평) | 5 | 1.4억 | 1981 |
| 2025-12-11 | 포레스타.피엠 | 부산 서구 아미동2가 | - | 17.6㎡(5.3평) | 1 | 9,000만 | 2019 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 18.32㎡(5.5평) | 4 | 6,500만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 19.18㎡(5.8평) | 5 | 6,000만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 18.28㎡(5.5평) | 6 | 6,000만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 19.18㎡(5.8평) | 3 | 6,500만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 18.32㎡(5.5평) | 3 | 6,500만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 19.18㎡(5.8평) | 6 | 6,000만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 18.32㎡(5.5평) | 5 | 6,000만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 18.32㎡(5.5평) | 6 | 6,000만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 18.28㎡(5.5평) | 3 | 6,500만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 16.63㎡(5.0평) | 5 | 6,000만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 16.63㎡(5.0평) | 4 | 6,500만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 18.28㎡(5.5평) | 4 | 6,500만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 16.63㎡(5.0평) | 3 | 6,500만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 19.18㎡(5.8평) | 4 | 6,500만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 18.28㎡(5.5평) | 5 | 6,000만 | 2011 |
| 2025-12-05 | 리치빌 | 부산 서구 토성동5가 | - | 16.63㎡(5.0평) | 6 | 6,000만 | 2011 |
| 2025-12-03 | 성원맨션 | 부산 서구 암남동 | - | 78.31㎡(23.7평) | 4 | 1.2억 | 1980 |
| 2025-12-02 | 영신 | 부산 서구 부용동2가 | - | 39.74㎡(12.0평) | 3 | 1.6억 | 1976 |
| 2025-12-01 | 아트빌 | 부산 서구 동대신동2가 | - | 75.92㎡(23.0평) | 3 | 1.3억 | 2005 |
| 2025-11-25 | 동백빌라 | 부산 서구 동대신동1가 | - | 59.77㎡(18.1평) | 4 | 7,500만 | 1999 |
| 2025-11-24 | 리버스원룸(13-63) | 부산 서구 동대신동3가 | - | 26.1㎡(7.9평) | 3 | 4,100만 | 2001 |
| 2025-11-19 | 소현(79-125) | 부산 서구 동대신동2가 | - | 44.07㎡(13.3평) | 1 | 6,000만 | 2002 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.