부산 서구 원룸·다세대 매매 실거래
부산 서구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 부산 서구 초장동 | — | 1 |
| 부산 서구 남부민동 | — | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 67.61㎡(20.5평) | 7,200만 | 1973 | |
| 2026-10-10 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 35.52㎡(10.7평) | 1,500만 | 1996 | |
| 2026-10-01 | 부산 서구 암남동 | 다가구 | 348.67㎡(105.5평) | 5.0억 | 2010 | |
| 2026-09-27 | 부산 서구 동대신동2가 | 다가구 | 126.16㎡(38.2평) | 4,300만 | 1995 | |
| 2026-09-14 | 부산 서구 부민동3가 | 단독 | 51.3㎡(15.5평) | 7,000만 | 1966 | |
| 2026-09-10 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 33.72㎡(10.2평) | 1.1억 | 1966 | |
| 2026-09-05 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 81.32㎡(24.6평) | 4,500만 | 1975 | |
| 2026-09-05 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 313.87㎡(94.9평) | 2.2억 | 1945 | |
| 2026-09-03 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 92.07㎡(27.9평) | 1.4억 | 1969 | |
| 2026-08-26 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 60.6㎡(18.3평) | 1,000만 | 1983 | |
| 2026-08-25 | 부산 서구 부용동2가 | 단독 | 75.77㎡(22.9평) | 9,200만 | 1964 | |
| 2026-08-24 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 36.4㎡(11.0평) | 5,200만 | 1985 | |
| 2026-08-23 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 165.19㎡(50.0평) | 6,800만 | 1967 | |
| 2026-08-20 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 33.06㎡(10.0평) | 5,000만 | 1960 | |
| 2026-08-12 | 부산 서구 서대신동2가 | 단독 | 47.6㎡(14.4평) | 1,840만 | 1970 | |
| 2026-08-12 | 부산 서구 남부민동 | 다가구 | 183.27㎡(55.4평) | 9,700만 | 2015 | |
| 2026-08-07 | 부산 서구 부용동1가 | 단독 | 61.19㎡(18.5평) | 1.4억 | 1974 | |
| 2026-08-05 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 16.66㎡(5.0평) | 4,000만 | 1985 | |
| 2026-07-29 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 24.6㎡(7.4평) | 5,500만 | 1985 | |
| 2026-07-23 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 198㎡(59.9평) | 9,000만 | 1985 | |
| 2026-07-16 | 부산 서구 부민동3가 | 단독 | 77.16㎡(23.3평) | 1.0억 | 1966 | |
| 2026-07-15 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 29.84㎡(9.0평) | 3,250만 | 1985 | |
| 2026-07-04 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 24.1㎡(7.3평) | 8,500만 | 1951 | |
| 2026-07-03 | 부산 서구 암남동 | 단독 | 94.88㎡(28.7평) | 1.2억 | 1975 | |
| 2026-07-01 | 부산 서구 동대신동3가 | 단독 | 24㎡(7.3평) | 1,500만 | 1985 | |
| 2026-06-30 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 43.68㎡(13.2평) | 5,717만 | 1985 | |
| 2026-06-22 | 부산 서구 서대신동2가 | 단독 | 198.35㎡(60.0평) | 4.0억 | 1971 | |
| 2026-06-22 | 부산 서구 동대신동2가 | 다가구 | 110.52㎡(33.4평) | 1.0억 | 1995 | |
| 2026-06-10 | 부산 서구 부민동1가 | 단독 | 32.4㎡(9.8평) | 1.9억 | 1945 | |
| 2026-06-10 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 29.79㎡(9.0평) | 3,800만 | 1960 | |
| 2026-06-08 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 79.95㎡(24.2평) | 6,000만 | 1986 | |
| 2026-06-08 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 72.37㎡(21.9평) | 5,000만 | 1999 | |
| 2026-05-26 | 부산 서구 토성동5가 | 단독 | 35.21㎡(10.7평) | 1.7억 | 1945 | |
| 2026-05-20 | 부산 서구 부민동3가 | 단독 | 39.67㎡(12.0평) | 6,000만 | 1956 | |
| 2026-05-16 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 43.6㎡(13.2평) | 3,000만 | 1985 | |
| 2026-05-04 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 82.12㎡(24.8평) | 2.5억 | 1973 | |
| 2026-04-30 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 108.13㎡(32.7평) | 9,000만 | 1976 | |
| 2026-04-21 | 부산 서구 토성동5가 | 단독 | 307㎡(92.9평) | 28.0억 | 1992 | |
| 2026-04-20 | 부산 서구 부민동3가 | 단독 | 94.12㎡(28.5평) | 7,000만 | 1973 | |
| 2026-04-04 | 부산 서구 서대신동3가 | 단독 | 124.68㎡(37.7평) | 2.1억 | 1969 | |
| 2026-04-03 | 부산 서구 동대신동2가 | 단독 | 117.51㎡(35.5평) | 7.8억 | 1960 | |
| 2026-03-26 | 부산 서구 동대신동1가 | 단독 | 52.92㎡(16.0평) | 6,200만 | 1999 | |
| 2026-03-18 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 34㎡(10.3평) | 4,300만 | 1960 | |
| 2026-03-12 | 부산 서구 부민동2가 | 단독 | 149.09㎡(45.1평) | 9.0억 | 1973 | |
| 2026-03-11 | 부산 서구 동대신동3가 | 단독 | 239.18㎡(72.4평) | 10.1억 | 1979 | |
| 2026-03-11 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 43.2㎡(13.1평) | 4,300만 | 1985 | |
| 2026-03-04 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 139.74㎡(42.3평) | 1.6억 | 2001 | |
| 2026-03-03 | 부산 서구 부용동2가 | 단독 | 65.52㎡(19.8평) | 3.4억 | 1968 | |
| 2026-02-27 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 149.75㎡(45.3평) | 4.2억 | 1974 | |
| 2026-02-26 | 부산 서구 서대신동2가 | 단독 | 259.88㎡(78.6평) | 6.8억 | 2000 | |
| 2026-02-25 | 부산 서구 서대신동2가 | 단독 | 94.41㎡(28.6평) | 1.9억 | 1976 | |
| 2026-02-24 | 부산 서구 동대신동2가 | 단독 | 125.98㎡(38.1평) | 1.1억 | 1981 | |
| 2026-02-23 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 19.83㎡(6.0평) | 3,700만 | 1960 | |
| 2026-02-06 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 47.3㎡(14.3평) | 8,000만 | 1960 | |
| 2026-02-03 | 부산 서구 동대신동1가 | 단독 | 57.48㎡(17.4평) | 4,500만 | 1992 | |
| 2026-01-27 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 19.83㎡(6.0평) | 4,200만 | 1960 | |
| 2026-01-26 | 부산 서구 암남동 | 다가구 | 169.42㎡(51.2평) | 1.8억 | 1990 | |
| 2026-01-21 | 부산 서구 초장동 | 다가구 | 98.76㎡(29.9평) | 1.5억 | 1997 | |
| 2026-01-18 | 부산 서구 서대신동3가 | 다가구 | 222.62㎡(67.3평) | 4.7억 | 2000 | |
| 2026-01-03 | 부산 서구 서대신동2가 | 단독 | 98.71㎡(29.9평) | 3.5억 | 1982 | |
| 2025-12-18 | 부산 서구 암남동 | 단독 | 98.46㎡(29.8평) | 5,800만 | 1988 | |
| 2025-12-12 | 부산 서구 부용동2가 | 단독 | 79.8㎡(24.1평) | 1.6억 | 1985 | |
| 2025-12-10 | 부산 서구 암남동 | 다가구 | 258.05㎡(78.1평) | 5.0억 | 1988 | |
| 2025-12-10 | 부산 서구 서대신동3가 | 단독 | 40㎡(12.1평) | 8,000만 | 1985 | |
| 2025-12-03 | 부산 서구 부민동3가 | 단독 | 132.99㎡(40.2평) | 4.0억 | 1975 | |
| 2025-11-29 | 부산 서구 서대신동3가 | 단독 | 62.45㎡(18.9평) | 3.0억 | 1969 | |
| 2025-11-27 | 부산 서구 동대신동3가 | 단독 | 61.82㎡(18.7평) | 1.0억 | 1968 | |
| 2025-11-27 | 부산 서구 동대신동3가 | 단독 | 49.5㎡(15.0평) | 1.2억 | 1985 | |
| 2025-11-14 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 187.97㎡(56.9평) | 2.4억 | 1971 | |
| 2025-10-23 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 29.54㎡(8.9평) | 920만 | 1985 | |
| 2025-10-22 | 부산 서구 부용동2가 | 단독 | 29.1㎡(8.8평) | 8,250만 | 1985 | |
| 2025-10-20 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 35.68㎡(10.8평) | 1.0억 | 1985 | |
| 2025-10-20 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 40.67㎡(12.3평) | 1.0억 | 1985 | |
| 2025-10-17 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 56.8㎡(17.2평) | 4,000만 | 1988 | |
| 2025-10-01 | 부산 서구 서대신동3가 | 단독 | 42.03㎡(12.7평) | 1.3억 | 1958 | |
| 2025-09-11 | 부산 서구 동대신동3가 | 단독 | 154.28㎡(46.7평) | 3.0억 | 2013 | |
| 2025-09-10 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 20㎡(6.1평) | 3,500만 | 1960 | |
| 2025-09-04 | 부산 서구 남부민동 | 다가구 | 150㎡(45.4평) | 2,400만 | 1992 | |
| 2025-09-02 | 부산 서구 동대신동2가 | 다가구 | 173.77㎡(52.6평) | 1.3억 | 2015 | |
| 2025-09-01 | 부산 서구 동대신동1가 | 단독 | 25.79㎡(7.8평) | 4,550만 | 1966 | |
| 2025-08-20 | 부산 서구 동대신동3가 | 단독 | 117.92㎡(35.7평) | 3.0억 | 1979 | |
| 2025-08-19 | 부산 서구 충무동1가 | 다가구 | 87.7㎡(26.5평) | 5,000만 | 2014 | |
| 2025-08-19 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 51.58㎡(15.6평) | 9,200만 | 1985 | |
| 2025-08-02 | 부산 서구 부민동3가 | 단독 | 15.23㎡(4.6평) | 8,500만 | 1985 | |
| 2025-08-01 | 부산 서구 동대신동2가 | 다가구 | 108.85㎡(32.9평) | 8,000만 | 1994 | |
| 2025-07-29 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 45.1㎡(13.6평) | 4,000만 | 1985 | |
| 2025-07-25 | 부산 서구 초장동 | 다가구 | 130.54㎡(39.5평) | 2.6억 | 1977 | |
| 2025-07-24 | 부산 서구 서대신동3가 | 단독 | 27㎡(8.2평) | 3,430만 | 1985 | |
| 2025-07-17 | 부산 서구 서대신동3가 | 단독 | 327.38㎡(99.0평) | 12.0억 | 1985 | |
| 2025-07-07 | 부산 서구 아미동2가 | 단독 | 30㎡(9.1평) | 4,500만 | 1985 | |
| 2025-07-01 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 115.44㎡(34.9평) | 1.6억 | 1970 | |
| 2025-06-24 | 부산 서구 서대신동3가 | 단독 | 41.65㎡(12.6평) | 6,500만 | 1969 | |
| 2025-06-24 | 부산 서구 서대신동3가 | 단독 | 41.65㎡(12.6평) | 6,800만 | 1969 | |
| 2025-06-20 | 부산 서구 토성동5가 | 다가구 | 291.73㎡(88.2평) | 8.2억 | 2017 | |
| 2025-06-20 | 부산 서구 동대신동1가 | 단독 | 42.28㎡(12.8평) | 8,500만 | 1937 | |
| 2025-05-30 | 부산 서구 충무동1가 | 단독 | 24.1㎡(7.3평) | 7,000만 | 1990 | |
| 2025-05-23 | 부산 서구 동대신동2가 | 다가구 | 103.58㎡(31.3평) | 9,000만 | 1986 | |
| 2025-05-23 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 47.93㎡(14.5평) | 4,414만 | 1962 | |
| 2025-05-19 | 부산 서구 동대신동3가 | 단독 | 219.01㎡(66.3평) | 7.0억 | 1975 | |
| 2025-05-16 | 부산 서구 동대신동2가 | 다가구 | 113.52㎡(34.3평) | 7,000만 | 1996 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.