부산 빌라·연립·다세대 매매 실거래
부산의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 16곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 부산 수영구 광안동 | 2.0억 | 60 |
| 부산 남구 대연동 | 6,505만 | 39 |
| 부산 부산진구 가야동 | 3,889만 | 36 |
| 부산 연제구 연산동 | 8,700만 | 16 |
| 부산 해운대구 반여동 | 4,000만 | 11 |
| 부산 동래구 온천동 | 1.3억 | 8 |
| 부산 수영구 민락동 | 1.4억 | 7 |
| 부산 동래구 사직동 | 1.9억 | 6 |
| 부산 사하구 괴정동 | 2.2억 | 6 |
| 부산 북구 구포동 | 7,050만 | 5 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 명동 | 부산 수영구 민락동 | - | 52.66㎡(15.9평) | 1 | 8,400만 | 1980 |
| 2026-10-28 | 성우해피 | 부산 북구 구포동 | - | 77.38㎡(23.4평) | 3 | 2.1억 | 2014 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 80.8㎡(24.4평) | 5 | 3.5억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 78.23㎡(23.7평) | 4 | 3.3억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 67.96㎡(20.6평) | 4 | 2.8억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 78.23㎡(23.7평) | 3 | 3.3억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 68.92㎡(20.8평) | 3 | 2.9억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 78.23㎡(23.7평) | 2 | 3.2억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 68.92㎡(20.8평) | 2 | 2.8억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 69.08㎡(20.9평) | 5 | 3.1억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 67.27㎡(20.3평) | 5 | 2.9억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 69.08㎡(20.9평) | 4 | 3.1억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 67.27㎡(20.3평) | 4 | 2.9억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 69.08㎡(20.9평) | 3 | 3.1억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 67.27㎡(20.3평) | 3 | 2.9억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 69.08㎡(20.9평) | 2 | 3.0억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 이즈원 | 부산 연제구 연산동 | - | 67.27㎡(20.3평) | 2 | 2.8억 | 2022 |
| 2026-10-27 | 유림차오름 | 부산 부산진구 양정동 | - | 48.28㎡(14.6평) | 4 | 1.3억 | 2014 |
| 2026-10-27 | (625-5) | 부산 사하구 장림동 | - | 46.05㎡(13.9평) | 1 | 5,000만 | 1979 |
| 2026-10-27 | (3206-15) | 부산 강서구 명지동 | - | 49.94㎡(15.1평) | 2 | 1.0억 | 2016 |
| 2026-10-26 | 대성빌라 | 부산 동래구 명장동 | - | 68.02㎡(20.6평) | 2 | 1.1억 | 2002 |
| 2026-10-26 | 시영 | 부산 서구 남부민동 | - | 37.02㎡(11.2평) | 3 | 2,800만 | 1971 |
| 2026-10-25 | 제이스빌(1503-15) | 부산 남구 대연동 | - | 18.23㎡(5.5평) | 5 | 8,600만 | 2012 |
| 2026-10-25 | 보문빌라(676-391) | 부산 연제구 거제동 | - | 59.85㎡(18.1평) | 1 | 1.1억 | 1998 |
| 2026-10-24 | 골든주은하우스 | 부산 수영구 광안동 | - | 24.88㎡(7.5평) | 2 | 2.0억 | 2017 |
| 2026-10-24 | 골든주은하우스 | 부산 수영구 광안동 | - | 29.2㎡(8.8평) | 2 | 2.2억 | 2017 |
| 2026-10-24 | 남강스카이 | 부산 수영구 광안동 | - | 16.6㎡(5.0평) | 2 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-10-24 | 월드스카이 | 부산 수영구 광안동 | - | 20.57㎡(6.2평) | 2 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-10-24 | 강남월드빌 | 부산 사하구 하단동 | - | 40.49㎡(12.2평) | 4 | 1.2억 | 2015 |
| 2026-10-24 | 참가정빌라 | 부산 북구 덕천동 | - | 63.72㎡(19.3평) | 4 | 7,900만 | 2003 |
| 2026-10-24 | (580-5) | 부산 사하구 괴정동 | - | 54.54㎡(16.5평) | 4 | 1.8억 | 1981 |
| 2026-10-24 | 황금빌라 | 부산 중구 보수동1가 | - | 52.29㎡(15.8평) | 1 | 3,900만 | 2001 |
| 2026-10-24 | 장원하이드파크 | 부산 동래구 사직동 | - | 57.42㎡(17.4평) | 12 | 3.2억 | 2019 |
| 2026-10-24 | 공익 | 부산 사하구 괴정동 | - | 44.76㎡(13.5평) | 3 | 1.7억 | 1983 |
| 2026-10-24 | 경진연립(563-23) | 부산 사하구 괴정동 | - | 67.87㎡(20.5평) | 2 | 2.3억 | 1979 |
| 2026-10-24 | SH창포:레 | 부산 수영구 광안동 | - | 20.33㎡(6.1평) | 4 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-10-23 | 순보그린빌3차 | 부산 기장군 기장읍 대라리 | - | 74.58㎡(22.6평) | 3 | 8,000만 | 2004 |
| 2026-10-23 | 대림(29-2) | 부산 사하구 구평동 | - | 60.16㎡(18.2평) | 3 | 5,700만 | 1982 |
| 2026-10-23 | (1592-8) | 부산 해운대구 반여동 | - | 49.76㎡(15.1평) | 2 | 5,700만 | 1995 |
| 2026-10-23 | 백송빌라 | 부산 해운대구 반여동 | - | 37.71㎡(11.4평) | 1 | 3,000만 | 1993 |
| 2026-10-23 | (33-55) | 부산 중구 보수동1가 | - | 25.84㎡(7.8평) | 1 | 2,500만 | 1996 |
| 2026-10-23 | 동민 | 부산 수영구 민락동 | - | 56.86㎡(17.2평) | 2 | 1.2억 | 1978 |
| 2026-10-23 | 센트럼힐타운 | 부산 동래구 안락동 | - | 49.76㎡(15.1평) | 5 | 1.6억 | 2015 |
| 2026-10-23 | 경민빌라가 | 부산 해운대구 반송동 | - | 51.05㎡(15.4평) | 2 | 3,500만 | 1997 |
| 2026-10-23 | 금샘하이클래스102동 | 부산 수영구 민락동 | - | 48.47㎡(14.7평) | 5 | 2.0억 | 2015 |
| 2026-10-23 | 한진빌라 | 부산 기장군 기장읍 대라리 | - | 75.78㎡(22.9평) | 2 | 8,300만 | 1997 |
| 2026-10-22 | 제이제이 | 부산 수영구 광안동 | - | 30.38㎡(9.2평) | 5 | 2.6억 | 2019 |
| 2026-10-22 | 지산하우스 | 부산 수영구 광안동 | - | 18.45㎡(5.6평) | 4 | 1.5억 | 2012 |
| 2026-10-22 | 지산하우스 | 부산 수영구 광안동 | - | 18.45㎡(5.6평) | 5 | 1.5억 | 2012 |
| 2026-10-22 | 지오그린빌 | 부산 부산진구 초읍동 | - | 49.5㎡(15.0평) | 2 | 1.3억 | 2012 |
| 2026-10-21 | 현송아트빌라 | 부산 동래구 온천동 | - | 76.62㎡(23.2평) | 3 | 9,000만 | 1998 |
| 2026-10-21 | 남강골드뷰 | 부산 수영구 광안동 | - | 26.64㎡(8.1평) | 5 | 3.7억 | 2018 |
| 2026-10-21 | 지산하우스 | 부산 수영구 광안동 | - | 18.45㎡(5.6평) | 4 | 1.5억 | 2012 |
| 2026-10-21 | 지산하우스 | 부산 수영구 광안동 | - | 18.45㎡(5.6평) | 4 | 1.5억 | 2012 |
| 2026-10-21 | 해광블루원빌 | 부산 수영구 광안동 | - | 47.25㎡(14.3평) | 4 | 1.8억 | 2016 |
| 2026-10-21 | 우진더클래식103 | 부산 금정구 부곡동 | - | 58.11㎡(17.6평) | 2 | 2.0억 | 2015 |
| 2026-10-21 | 형호하이빌 | 부산 수영구 광안동 | - | 51.72㎡(15.6평) | 2 | 2.0억 | 2002 |
| 2026-10-20 | 건왕J-파크3 | 부산 수영구 광안동 | - | 17.35㎡(5.2평) | 4 | 2.7억 | 2017 |
| 2026-10-20 | 제이엠문 | 부산 수영구 광안동 | - | 17.9㎡(5.4평) | 3 | 3.0억 | 2022 |
| 2026-10-20 | 대동하이빌 | 부산 동래구 사직동 | - | 51.38㎡(15.5평) | 5 | 1.4억 | 2002 |
| 2026-10-20 | 홍산주택 | 부산 금정구 금사동 | - | 46.88㎡(14.2평) | 1 | 5,200만 | 1980 |
| 2026-10-20 | 디아이하우스 | 부산 수영구 망미동 | - | 39.31㎡(11.9평) | 5 | 1.4억 | 2014 |
| 2026-10-20 | 금샘하이클래스 | 부산 동래구 온천동 | - | 43.13㎡(13.0평) | 3 | 2.1억 | 2016 |
| 2026-10-20 | 제이타운 | 부산 수영구 광안동 | - | 17.1㎡(5.2평) | 2 | 2.8억 | 2017 |
| 2026-10-20 | 건왕파라다이스 | 부산 수영구 광안동 | - | 18.54㎡(5.6평) | 5 | 2.8억 | 2013 |
| 2026-10-20 | 부영주택 | 부산 남구 용호동 | - | 44.03㎡(13.3평) | 1 | 9,800만 | 1979 |
| 2026-10-20 | 휴플러스한신 | 부산 북구 만덕동 | - | 52.81㎡(16.0평) | 2 | 7,000만 | 1990 |
| 2026-10-20 | 광안빌라(130-17) | 부산 수영구 광안동 | - | 47.55㎡(14.4평) | 2 | 2.1억 | 1992 |
| 2026-10-19 | 이레하이트빌라 | 부산 수영구 수영동 | - | 45.09㎡(13.6평) | 3 | 9,000만 | 1997 |
| 2026-10-19 | 화인빌리지 | 부산 사하구 장림동 | - | 59.34㎡(18.0평) | 4 | 6,000만 | 1994 |
| 2026-10-19 | 다솔빌라 | 부산 금정구 장전동 | - | 83.12㎡(25.1평) | 2 | 1.1억 | 1997 |
| 2026-10-19 | 월드뷰 | 부산 수영구 광안동 | - | 72.15㎡(21.8평) | 3 | 1.9억 | 2010 |
| 2026-10-19 | 청송맨션A동 | 부산 동래구 사직동 | - | 66.12㎡(20.0평) | 1 | 2.0억 | 1983 |
| 2026-10-18 | 골든하우스(52-18) | 부산 금정구 남산동 | - | 70.18㎡(21.2평) | 4 | 1.2억 | 2000 |
| 2026-10-18 | 남향씨티빌(564-6) | 부산 동구 수정동 | - | 73.51㎡(22.2평) | 1 | 1.4억 | 2001 |
| 2026-10-17 | 광천원룸 | 부산 동래구 온천동 | - | 20.7㎡(6.3평) | 2 | 8,900만 | 2003 |
| 2026-10-17 | 문화촌갈매기맨션 | 부산 사하구 감천동 | - | 51.3㎡(15.5평) | 3 | 7,000만 | 1984 |
| 2026-10-17 | 영림빌라2차 | 부산 해운대구 중동 | - | 54㎡(16.3평) | 1 | 5.0억 | 1992 |
| 2026-10-17 | 힐하우스 | 부산 사상구 괘법동 | - | 15.26㎡(4.6평) | 2 | 6,500만 | 2002 |
| 2026-10-17 | 건왕제이파크4 | 부산 수영구 광안동 | - | 17.76㎡(5.4평) | 2 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-10-17 | 대신하이츠 | 부산 기장군 기장읍 교리 | - | 75.56㎡(22.9평) | 2 | 1.1억 | 1997 |
| 2026-10-17 | 삼원빌라(899-12) | 부산 사하구 하단동 | - | 63.92㎡(19.3평) | 3 | 7,500만 | 2000 |
| 2026-10-16 | 장미빌라 | 부산 중구 영주동 | - | 53.42㎡(16.2평) | 1 | 8,000만 | 1998 |
| 2026-10-16 | 루미랑스 | 부산 동래구 온천동 | - | 49.88㎡(15.1평) | 9 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-10-16 | 유성빌라 | 부산 사하구 하단동 | - | 54.32㎡(16.4평) | 2 | 9,000만 | 2001 |
| 2026-10-16 | 명화빌라(1219-14) | 부산 동래구 온천동 | - | 63.32㎡(19.2평) | 3 | 1.8억 | 1994 |
| 2026-10-16 | 토리하우스 | 부산 수영구 광안동 | - | 18.45㎡(5.6평) | 4 | 2.2억 | 2016 |
| 2026-10-15 | 다이내믹파크타운 | 부산 부산진구 양정동 | - | 42.74㎡(12.9평) | 6 | 1.3억 | 2013 |
| 2026-10-15 | (1291-321) | 부산 해운대구 반여동 | - | 39.06㎡(11.8평) | 2 | 5,800만 | 1995 |
| 2026-10-15 | 대도빌 | 부산 동래구 낙민동 | - | 52.41㎡(15.9평) | 3 | 1.1억 | 2011 |
| 2026-10-15 | 해든빌 | 부산 금정구 부곡동 | - | 49.98㎡(15.1평) | 4 | 1.3억 | 2003 |
| 2026-10-15 | 남강스카이 | 부산 수영구 광안동 | - | 16.6㎡(5.0평) | 5 | 1.7억 | 2017 |
| 2026-10-15 | 아람골든빌라B동 | 부산 사상구 모라동 | - | 75.01㎡(22.7평) | 3 | 9,800만 | 2001 |
| 2026-10-14 | 대성빌라(1068-29) | 부산 수영구 광안동 | - | 56.34㎡(17.0평) | 3 | 1.5억 | 1995 |
| 2026-10-14 | 미리내주택 | 부산 해운대구 반여동 | - | 43.56㎡(13.2평) | 4 | 2,700만 | 1994 |
| 2026-10-14 | 국민(767-0) | 부산 부산진구 개금동 | - | 39.67㎡(12.0평) | 2 | 3,500만 | 1976 |
| 2026-10-14 | 어반그린나래2차 | 부산 동래구 안락동 | - | 49.74㎡(15.0평) | 4 | 1.6억 | 2015 |
| 2026-10-13 | 솔리움2 | 부산 남구 대연동 | - | 16.34㎡(4.9평) | 2 | 5,121만 | 2012 |
| 2026-10-13 | 우신주택 | 부산 해운대구 반여동 | - | 39.18㎡(11.9평) | 3 | 3,000만 | 1994 |
| 2026-10-13 | 국민(762-0) | 부산 부산진구 개금동 | - | 39.67㎡(12.0평) | 1 | 5,200만 | 1976 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.