부산 원룸·다세대 매매 실거래
부산의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 15곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 부산 사하구 괴정동 | 30.5억 | 7 |
| 부산 사하구 감천동 | 1.7억 | 5 |
| 부산 동구 수정동 | 8,000만 | 4 |
| 부산 사하구 장림동 | 6,825만 | 4 |
| 부산 해운대구 반송동 | 9,800만 | 4 |
| 부산 남구 대연동 | 3.6억 | 3 |
| 부산 연제구 연산동 | 4.4억 | 3 |
| 부산 사하구 하단동 | 3.0억 | 3 |
| 부산 동구 초량동 | 3.2억 | 2 |
| 부산 남구 문현동 | 4.0억 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 부산 사하구 감천동 | 단독 | 22.5㎡(6.8평) | 800만 | 1985 | |
| 2026-10-29 | 부산 해운대구 중동 | 다가구 | 133.5㎡(40.4평) | 2.7억 | 1991 | |
| 2026-10-29 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 23.14㎡(7.0평) | 1.0억 | 1900 | |
| 2026-10-28 | 부산 금정구 금사동 | 단독 | 197.85㎡(59.8평) | 2.2억 | 1991 | |
| 2026-10-27 | 부산 사하구 장림동 | 단독 | 60.24㎡(18.2평) | 4,000만 | 2000 | |
| 2026-10-27 | 부산 사상구 괘법동 | 단독 | 22.51㎡(6.8평) | 4,000만 | 1984 | |
| 2026-10-27 | 부산 영도구 남항동2가 | 단독 | 41.32㎡(12.5평) | 2,350만 | 1900 | |
| 2026-10-26 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 118.68㎡(35.9평) | 4.2억 | 1991 | |
| 2026-10-26 | 부산 사상구 엄궁동 | 단독 | 170.24㎡(51.5평) | 6.0억 | 1978 | |
| 2026-10-23 | 부산 사하구 장림동 | 단독 | 84.09㎡(25.4평) | 7,800만 | 1980 | |
| 2026-10-23 | 부산 수영구 광안동 | 다가구 | 230.22㎡(69.6평) | 5.8억 | 1990 | |
| 2026-10-21 | 부산 남구 우암동 | 단독 | 47.07㎡(14.2평) | 1.0억 | 1982 | |
| 2026-10-19 | 부산 해운대구 반송동 | 단독 | 78.34㎡(23.7평) | 5,500만 | 1978 | |
| 2026-10-19 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 248.06㎡(75.0평) | 2.9억 | 1996 | |
| 2026-10-19 | 부산 동구 좌천동 | 단독 | 143.8㎡(43.5평) | 1.0억 | 1962 | |
| 2026-10-19 | 부산 동구 수정동 | 단독 | 53.55㎡(16.2평) | 1.6억 | 1975 | |
| 2026-10-19 | 부산 사하구 감천동 | 단독 | 140.91㎡(42.6평) | 1.1억 | 1995 | |
| 2026-10-19 | 부산 해운대구 재송동 | 단독 | 79.76㎡(24.1평) | 1.4억 | 1979 | |
| 2026-10-18 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 145.88㎡(44.1평) | 2.1억 | 1982 | |
| 2026-10-18 | 부산 영도구 신선동2가 | 단독 | 42.9㎡(13.0평) | 2,200만 | 1900 | |
| 2026-10-18 | 부산 영도구 신선동2가 | 단독 | 87.14㎡(26.4평) | 6,500만 | 1900 | |
| 2026-10-17 | 부산 사하구 괴정동 | 단독 | 130.55㎡(39.5평) | 3.6억 | 1977 | |
| 2026-10-16 | 부산 기장군 기장읍 교리 | 단독 | 272.06㎡(82.3평) | 9.0억 | 2020 | |
| 2026-10-16 | 부산 동구 초량동 | 단독 | 267.3㎡(80.9평) | 5.7억 | 1996 | |
| 2026-10-15 | 부산 부산진구 범천동 | 단독 | 23㎡(7.0평) | 2,500만 | 1900 | |
| 2026-10-15 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 166.68㎡(50.4평) | 6.3억 | 1975 | |
| 2026-10-15 | 부산 부산진구 부전동 | 단독 | 19.47㎡(5.9평) | 7,000만 | 1962 | |
| 2026-10-15 | 부산 사하구 하단동 | 다가구 | 108.21㎡(32.7평) | 1.1억 | 1984 | |
| 2026-10-14 | 부산 사하구 감천동 | 단독 | 32.24㎡(9.8평) | 2,000만 | 1985 | |
| 2026-10-14 | 부산 영도구 동삼동 | 단독 | 74.2㎡(22.4평) | 7,000만 | 1900 | |
| 2026-10-14 | 부산 사하구 괴정동 | 단독 | 148㎡(44.8평) | 20.3억 | 1976 | |
| 2026-10-14 | 부산 사하구 괴정동 | 단독 | 403.7㎡(122.1평) | 88.4억 | 1976 | |
| 2026-10-14 | 부산 사하구 괴정동 | 단독 | 49.46㎡(15.0평) | 1.0억 | 1985 | |
| 2026-10-14 | 부산 사하구 괴정동 | 단독 | 565.91㎡(171.2평) | 37.3억 | 1974 | |
| 2026-10-13 | 부산 서구 남부민동 | 단독 | 67.61㎡(20.5평) | 7,200만 | 1973 | |
| 2026-10-13 | 부산 사하구 괴정동 | 단독 | 232.58㎡(70.4평) | 3.1억 | 1980 | |
| 2026-10-13 | 부산 사하구 괴정동 | 단독 | 21.5㎡(6.5평) | 2,650만 | 1985 | |
| 2026-10-12 | 부산 부산진구 범천동 | 단독 | 50.58㎡(15.3평) | 4,400만 | 1975 | |
| 2026-10-12 | 부산 사하구 신평동 | 단독 | 224.52㎡(67.9평) | 2.0억 | 1992 | |
| 2026-10-12 | 부산 동구 수정동 | 단독 | 132.23㎡(40.0평) | 7,000만 | 1971 | |
| 2026-10-12 | 부산 사하구 감천동 | 단독 | 20.52㎡(6.2평) | 1,100만 | 1985 | |
| 2026-10-12 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 195.83㎡(59.2평) | 3.0억 | 1988 | |
| 2026-10-12 | 부산 수영구 망미동 | 단독 | 109.76㎡(33.2평) | 1.5억 | 1978 | |
| 2026-10-12 | 부산 부산진구 범전동 | 단독 | 41.32㎡(12.5평) | 10.6억 | 1900 | |
| 2026-10-12 | 부산 사하구 장림동 | 다가구 | 66.1㎡(20.0평) | 1.1억 | 2019 | |
| 2026-10-11 | 부산 사하구 감천동 | 단독 | 23.71㎡(7.2평) | 3.2억 | 1985 | |
| 2026-10-10 | 부산 서구 초장동 | 단독 | 35.52㎡(10.7평) | 1,500만 | 1996 | |
| 2026-10-10 | 부산 영도구 영선동2가 | 단독 | 138.51㎡(41.9평) | 1.8억 | 1990 | |
| 2026-10-09 | 부산 부산진구 양정동 | 단독 | 60.86㎡(18.4평) | 2.0억 | 1970 | |
| 2026-10-09 | 부산 부산진구 당감동 | 단독 | 101.38㎡(30.7평) | 2.6억 | 1993 | |
| 2026-10-09 | 부산 영도구 남항동2가 | 단독 | 75.31㎡(22.8평) | 1.1억 | 1981 | |
| 2026-10-09 | 부산 부산진구 개금동 | 단독 | 98.85㎡(29.9평) | 2.3억 | 1972 | |
| 2026-10-09 | 부산 동구 초량동 | 단독 | 39.44㎡(11.9평) | 7,400만 | 1975 | |
| 2026-10-08 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 130.34㎡(39.4평) | 6.7억 | 1978 | |
| 2026-10-08 | 부산 남구 용당동 | 단독 | 133.65㎡(40.4평) | 5.5억 | 1988 | |
| 2026-10-08 | 부산 동구 좌천동 | 단독 | 59.27㎡(17.9평) | 6,400만 | 1974 | |
| 2026-10-08 | 부산 해운대구 반송동 | 단독 | 109.21㎡(33.0평) | 1.4억 | 1978 | |
| 2026-10-08 | 부산 사상구 주례동 | 다가구 | 110.63㎡(33.5평) | 8,000만 | 1990 | |
| 2026-10-07 | 부산 영도구 청학동 | 단독 | 14.31㎡(4.3평) | 3,000만 | 1900 | |
| 2026-10-07 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 79.01㎡(23.9평) | 5.9억 | 1976 | |
| 2026-10-07 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 681.96㎡(206.3평) | 8.0억 | 1990 | |
| 2026-10-06 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 78.25㎡(23.7평) | 4.8억 | 1973 | |
| 2026-10-06 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 140.23㎡(42.4평) | 2.1억 | 1978 | |
| 2026-10-06 | 부산 강서구 명지동 | 다가구 | 461.85㎡(139.7평) | 12.2억 | 2017 | |
| 2026-10-06 | 부산 사하구 하단동 | 단독 | 145.29㎡(44.0평) | 3.0억 | 2001 | |
| 2026-10-06 | 부산 사하구 하단동 | 단독 | 145.29㎡(44.0평) | 3.0억 | 2001 | |
| 2026-10-06 | 부산 동구 수정동 | 단독 | 53.34㎡(16.1평) | 9,000만 | 1985 | |
| 2026-10-06 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 36.7㎡(11.1평) | 3.1억 | 1993 | |
| 2026-10-06 | 부산 해운대구 반여동 | 단독 | 154.66㎡(46.8평) | 4,500만 | 1994 | |
| 2026-10-06 | 부산 중구 대창동1가 | 단독 | 74.65㎡(22.6평) | 6,800만 | 1900 | |
| 2026-10-05 | 부산 영도구 청학동 | 단독 | 28.92㎡(8.7평) | 3,000만 | 1900 | |
| 2026-10-05 | 부산 해운대구 반송동 | 다가구 | 152.46㎡(46.1평) | 5,400만 | 1992 | |
| 2026-10-05 | 부산 사하구 신평동 | 단독 | 127.68㎡(38.6평) | 1.4억 | 1991 | |
| 2026-10-03 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 70㎡(21.2평) | 5.0억 | 2015 | |
| 2026-10-03 | 부산 동구 수정동 | 단독 | 73.55㎡(22.2평) | 8,000만 | 1994 | |
| 2026-10-03 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 159.93㎡(48.4평) | 4.6억 | 1981 | |
| 2026-10-02 | 부산 영도구 영선동4가 | 단독 | 59.7㎡(18.1평) | 7,500만 | 1900 | |
| 2026-10-02 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 31.74㎡(9.6평) | 5,700만 | 1999 | |
| 2026-10-02 | 부산 금정구 구서동 | 단독 | 98.83㎡(29.9평) | 1.7억 | 1987 | |
| 2026-10-02 | 부산 사하구 장림동 | 단독 | 114.04㎡(34.5평) | 4,000만 | 1992 | |
| 2026-10-02 | 부산 해운대구 반송동 | 단독 | 161.04㎡(48.7평) | 5,500만 | 1995 | |
| 2026-10-02 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 73.95㎡(22.4평) | 1.0억 | 1980 | |
| 2026-10-01 | 부산 서구 암남동 | 다가구 | 348.67㎡(105.5평) | 5.0억 | 2010 | |
| 2026-09-30 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 187.45㎡(56.7평) | 2.2억 | 1988 | |
| 2026-09-30 | 부산 사하구 장림동 | 단독 | 118.34㎡(35.8평) | 4,000만 | 1991 | |
| 2026-09-29 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 172.26㎡(52.1평) | 9,900만 | 1991 | |
| 2026-09-29 | 부산 강서구 대저1동 | 단독 | 178.59㎡(54.0평) | 11.5억 | 2021 | |
| 2026-09-29 | 부산 영도구 신선동3가 | 다가구 | 118.5㎡(35.8평) | 6,000만 | 1900 | |
| 2026-09-29 | 부산 동구 초량동 | 단독 | 86.92㎡(26.3평) | 5,600만 | 2002 | |
| 2026-09-29 | 부산 사하구 하단동 | 단독 | 60.1㎡(18.2평) | 8,500만 | 1984 | |
| 2026-09-29 | 부산 영도구 대평동2가 | 단독 | 96.2㎡(29.1평) | 8,000만 | 1985 | |
| 2026-09-29 | 부산 수영구 민락동 | 다가구 | 383.22㎡(115.9평) | 20.2억 | 2015 | |
| 2026-09-29 | 부산 금정구 장전동 | 단독 | 154.01㎡(46.6평) | 3.4억 | 1988 | |
| 2026-09-28 | 부산 기장군 철마면 구칠리 | 단독 | 71.2㎡(21.5평) | 1.4억 | 1960 | |
| 2026-09-28 | 부산 사하구 감천동 | 단독 | 165.99㎡(50.2평) | 2.1억 | 1990 | |
| 2026-09-28 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 84.97㎡(25.7평) | 4.4억 | 1984 | |
| 2026-09-28 | 부산 동래구 사직동 | 단독 | 82.47㎡(24.9평) | 4.7억 | 1982 | |
| 2026-09-28 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 117.37㎡(35.5평) | 1.8억 | 1976 | |
| 2026-09-28 | 부산 사하구 신평동 | 다가구 | 197.07㎡(59.6평) | 2.8억 | 1989 | |
| 2026-09-27 | 부산 서구 동대신동2가 | 다가구 | 126.16㎡(38.2평) | 4,300만 | 1995 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.