서울 용산구 원룸·다세대 매매 실거래
서울 용산구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 용산구 한남동 | — | 1 |
| 서울 용산구 이태원동 | 8.3억 | 1 |
| 서울 용산구 원효로3가 | 12.0억 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 서울 용산구 한남동 | 단독 | 324.75㎡(98.2평) | 225억 | 1986 | |
| 2026-10-16 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 43.97㎡(13.3평) | 8.3억 | 1979 | |
| 2026-10-12 | 서울 용산구 원효로3가 | 단독 | 39.67㎡(12.0평) | 12.0억 | 1934 | |
| 2026-10-02 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 77.27㎡(23.4평) | 13.5억 | 2015 | |
| 2026-10-01 | 서울 용산구 청파동2가 | 단독 | 135.48㎡(41.0평) | 26.0억 | 1977 | |
| 2026-09-19 | 서울 용산구 청파동1가 | 단독 | 55.14㎡(16.7평) | 10.2억 | 1991 | |
| 2026-09-11 | 서울 용산구 용산동2가 | 단독 | 200.24㎡(60.6평) | 12.9억 | 1995 | |
| 2026-09-05 | 서울 용산구 효창동 | 단독 | 59.59㎡(18.0평) | 12.0억 | 1947 | |
| 2026-09-01 | 서울 용산구 한남동 | 단독 | 213㎡(64.4평) | 47.0억 | 1989 | |
| 2026-08-29 | 서울 용산구 보광동 | 단독 | 206.78㎡(62.6평) | 51.8억 | 1988 | |
| 2026-08-26 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 62.81㎡(19.0평) | 13.5억 | 1931 | |
| 2026-08-24 | 서울 용산구 한강로3가 | 단독 | 61.16㎡(18.5평) | 29.0억 | 1968 | |
| 2026-08-19 | 서울 용산구 주성동 | 단독 | 92.33㎡(27.9평) | 45.0억 | 1970 | |
| 2026-08-15 | 서울 용산구 청파동3가 | 단독 | 107.34㎡(32.5평) | 12.6억 | 2026 | |
| 2026-08-14 | 서울 용산구 서계동 | 다가구 | 137.57㎡(41.6평) | 10.5억 | 1992 | |
| 2026-08-13 | 서울 용산구 청파동1가 | 단독 | 142.15㎡(43.0평) | 13.0억 | 1963 | |
| 2026-08-13 | 서울 용산구 서빙고동 | 다가구 | 81.2㎡(24.6평) | 48.0억 | 1991 | |
| 2026-08-11 | 서울 용산구 신계동 | 단독 | 54.55㎡(16.5평) | 3.3억 | 1959 | |
| 2026-08-08 | 서울 용산구 이태원동 | 다가구 | 155.46㎡(47.0평) | 15.3억 | 1991 | |
| 2026-08-08 | 서울 용산구 서계동 | 단독 | 307.39㎡(93.0평) | 36.0억 | 1973 | |
| 2026-08-05 | 서울 용산구 보광동 | 단독 | 174.4㎡(52.8평) | 70.0억 | 1978 | |
| 2026-08-03 | 서울 용산구 용산동2가 | 단독 | 35.7㎡(10.8평) | 10.1억 | 1980 | |
| 2026-07-31 | 서울 용산구 주성동 | 다가구 | 128.96㎡(39.0평) | 22.7억 | 1995 | |
| 2026-07-28 | 서울 용산구 후암동 | 다가구 | 159.37㎡(48.2평) | 17.0억 | 2026 | |
| 2026-07-28 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 39.51㎡(12.0평) | 9.5억 | 1961 | |
| 2026-07-25 | 서울 용산구 산천동 | 단독 | 47.64㎡(14.4평) | 10.6억 | 1960 | |
| 2026-07-24 | 서울 용산구 보광동 | 단독 | 734.72㎡(222.3평) | 77.0억 | 2026 | |
| 2026-07-23 | 서울 용산구 동빙고동 | 단독 | 152.4㎡(46.1평) | 62.0억 | 1970 | |
| 2026-07-15 | 서울 용산구 한남동 | 다가구 | 217.97㎡(65.9평) | 87.0억 | 1996 | |
| 2026-07-13 | 서울 용산구 용산동2가 | 단독 | 145.8㎡(44.1평) | 15.0억 | 1983 | |
| 2026-07-06 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 45.12㎡(13.6평) | 8.0억 | 1976 | |
| 2026-07-05 | 서울 용산구 이태원동 | 다가구 | 170.65㎡(51.6평) | 10.0억 | 1993 | |
| 2026-07-04 | 서울 용산구 원효로1가 | 단독 | 192.8㎡(58.3평) | 23.7억 | 1999 | |
| 2026-07-04 | 서울 용산구 동빙고동 | 단독 | 216.93㎡(65.6평) | 66.0억 | 1988 | |
| 2026-07-03 | 서울 용산구 동빙고동 | 단독 | 298.14㎡(90.2평) | 90.0억 | 1987 | |
| 2026-07-02 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 216.32㎡(65.4평) | 20.1억 | 2026 | |
| 2026-06-23 | 서울 용산구 보광동 | 단독 | 249.49㎡(75.5평) | 60.0억 | 1970 | |
| 2026-06-19 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 73.56㎡(22.3평) | 16.5억 | 2026 | |
| 2026-06-18 | 서울 용산구 갈월동 | 단독 | 114.04㎡(34.5평) | 20.0억 | 1986 | |
| 2026-06-15 | 서울 용산구 이태원동 | 다가구 | 145.33㎡(44.0평) | 13.0억 | 1992 | |
| 2026-06-15 | 서울 용산구 용문동 | 단독 | 134.44㎡(40.7평) | 13.1억 | 1965 | |
| 2026-06-14 | 서울 용산구 이태원동 | 다가구 | 396.7㎡(120.0평) | 28.5억 | 2001 | |
| 2026-06-12 | 서울 용산구 서계동 | 단독 | 37.69㎡(11.4평) | 8.5억 | 1939 | |
| 2026-06-12 | 서울 용산구 효창동 | 단독 | 46.71㎡(14.1평) | 10.7억 | 1960 | |
| 2026-06-11 | 서울 용산구 후암동 | 다가구 | 168.99㎡(51.1평) | 14.8억 | 2000 | |
| 2026-06-11 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 42.88㎡(13.0평) | 9.0억 | 1970 | |
| 2026-06-10 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 69.42㎡(21.0평) | 14.5억 | 1965 | |
| 2026-06-09 | 서울 용산구 한남동 | 단독 | 544.06㎡(164.6평) | 120억 | 2005 | |
| 2026-06-08 | 서울 용산구 서계동 | 다가구 | 183.12㎡(55.4평) | 16.9억 | 1997 | |
| 2026-06-06 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 37.19㎡(11.2평) | 14.0억 | 1941 | |
| 2026-06-05 | 서울 용산구 보광동 | 단독 | 83.4㎡(25.2평) | 41.0억 | 2026 | |
| 2026-06-04 | 서울 용산구 청파동1가 | 단독 | 23.35㎡(7.1평) | 7.1억 | 1985 | |
| 2026-06-02 | 서울 용산구 한남동 | 단독 | 432.7㎡(130.9평) | 149억 | 1983 | |
| 2026-06-01 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 43.77㎡(13.2평) | 7.3억 | 1970 | |
| 2026-05-31 | 서울 용산구 서계동 | 단독 | 26.45㎡(8.0평) | 5.0억 | 1931 | |
| 2026-05-29 | 서울 용산구 용산동2가 | 다가구 | 170.25㎡(51.5평) | 14.2억 | 1993 | |
| 2026-05-29 | 서울 용산구 청파동2가 | 단독 | 141.41㎡(42.8평) | 18.5억 | 1988 | |
| 2026-05-27 | 서울 용산구 서계동 | 단독 | 9.92㎡(3.0평) | 2.4억 | 1935 | |
| 2026-05-26 | 서울 용산구 서계동 | 단독 | 9.92㎡(3.0평) | 2.4억 | 1935 | |
| 2026-05-23 | 서울 용산구 보광동 | 다가구 | 228.17㎡(69.0평) | 62.0억 | 1990 | |
| 2026-05-23 | 서울 용산구 산천동 | 단독 | 160.54㎡(48.6평) | 10.2억 | 1991 | |
| 2026-05-23 | 서울 용산구 청파동1가 | 단독 | 180.09㎡(54.5평) | 12.0억 | 1989 | |
| 2026-05-21 | 서울 용산구 후암동 | 다가구 | 224.97㎡(68.1평) | 19.8억 | 2009 | |
| 2026-05-20 | 서울 용산구 한강로3가 | 단독 | 61.16㎡(18.5평) | 40.3억 | 1961 | |
| 2026-05-18 | 서울 용산구 원효로1가 | 단독 | 408.75㎡(123.6평) | 36.5억 | 2026 | |
| 2026-05-16 | 서울 용산구 서빙고동 | 단독 | 227.9㎡(68.9평) | 78.0억 | 1982 | |
| 2026-05-15 | 서울 용산구 한남동 | 다가구 | 410.72㎡(124.2평) | 52.5억 | 1996 | |
| 2026-05-14 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 182.8㎡(55.3평) | 19.5억 | 1989 | |
| 2026-05-13 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 329.67㎡(99.7평) | 40.0억 | 1989 | |
| 2026-05-11 | 서울 용산구 이태원동 | 다가구 | 199.02㎡(60.2평) | 12.5억 | 1994 | |
| 2026-05-09 | 서울 용산구 동빙고동 | 단독 | 91.04㎡(27.5평) | 75.4억 | 1974 | |
| 2026-05-09 | 서울 용산구 보광동 | 다가구 | 42.83㎡(13.0평) | 33.0억 | 1993 | |
| 2026-05-09 | 서울 용산구 서빙고동 | 단독 | 227.9㎡(68.9평) | 78.0억 | 1982 | |
| 2026-05-09 | 서울 용산구 용산동2가 | 다가구 | 171.36㎡(51.8평) | 12.8억 | 1992 | |
| 2026-05-09 | 서울 용산구 보광동 | 다가구 | 145.88㎡(44.1평) | 45.0억 | 2026 | |
| 2026-05-09 | 서울 용산구 신계동 | 단독 | 42.81㎡(13.0평) | 10.0억 | 1966 | |
| 2026-05-08 | 서울 용산구 용문동 | 단독 | 31.57㎡(9.5평) | 9.0억 | 1958 | |
| 2026-05-08 | 서울 용산구 용산동2가 | 다가구 | 98.02㎡(29.7평) | 10.5억 | 1998 | |
| 2026-05-07 | 서울 용산구 보광동 | 다가구 | 327.4㎡(99.0평) | 59.7억 | 1968 | |
| 2026-05-06 | 서울 용산구 한남동 | 단독 | 340.72㎡(103.1평) | 255억 | 2006 | |
| 2026-05-06 | 서울 용산구 원효로3가 | 다가구 | 266.04㎡(80.5평) | 22.4억 | 1994 | |
| 2026-05-06 | 서울 용산구 보광동 | 단독 | 312.27㎡(94.5평) | 75.0억 | 1990 | |
| 2026-05-05 | 서울 용산구 용산동2가 | 단독 | 26.58㎡(8.0평) | 5.3억 | 1985 | |
| 2026-05-04 | 서울 용산구 용문동 | 단독 | 169.93㎡(51.4평) | 38.0억 | 1967 | |
| 2026-05-01 | 서울 용산구 서계동 | 단독 | 14.26㎡(4.3평) | 7.0억 | 2007 | |
| 2026-04-30 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 44.29㎡(13.4평) | 11.6억 | 1932 | |
| 2026-04-30 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 57.95㎡(17.5평) | 8.4억 | 1959 | |
| 2026-04-28 | 서울 용산구 청파동2가 | 단독 | 52.56㎡(15.9평) | 4.0억 | 1962 | |
| 2026-04-27 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 367.34㎡(111.1평) | 68.0억 | 1967 | |
| 2026-04-27 | 서울 용산구 후암동 | 단독 | 150.29㎡(45.5평) | 14.9억 | 2016 | |
| 2026-04-25 | 서울 용산구 청파동1가 | 단독 | 17.05㎡(5.2평) | 4.3억 | 2014 | |
| 2026-04-24 | 서울 용산구 용산동2가 | 단독 | 198.49㎡(60.0평) | 20.8억 | 1989 | |
| 2026-04-24 | 서울 용산구 후암동 | 다가구 | 192.15㎡(58.1평) | 15.5억 | 1992 | |
| 2026-04-22 | 서울 용산구 서계동 | 다가구 | 495.2㎡(149.8평) | 32.0억 | 1996 | |
| 2026-04-22 | 서울 용산구 보광동 | 다가구 | 145.8㎡(44.1평) | 55.0억 | 1992 | |
| 2026-04-20 | 서울 용산구 보광동 | 단독 | 39.92㎡(12.1평) | 33.0억 | 1997 | |
| 2026-04-18 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 45.36㎡(13.7평) | 5.9억 | 1966 | |
| 2026-04-17 | 서울 용산구 청파동1가 | 단독 | 136.47㎡(41.3평) | 4.0억 | 1989 | |
| 2026-04-17 | 서울 용산구 동빙고동 | 다가구 | 282.05㎡(85.3평) | 60.0억 | 1994 | |
| 2026-04-16 | 서울 용산구 한강로1가 | 단독 | 676.42㎡(204.6평) | 98.0억 | 1991 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.