서울 용산구 오피스텔 매매 실거래
서울 용산구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 용산구 | 6.3억 | 7 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 대우 월드마크 용산 | 서울 용산구 한강로1가 | 79.65㎡(24.1평) | 28 | 13.0억 | 2007 |
| 2026-10-17 | 디아뜨 센트럴 | 서울 용산구 원효로1가 | 25.19㎡(7.6평) | 5 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-10-08 | 아스테리움 용산 | 서울 용산구 한강로2가 | 49.98㎡(15.1평) | 31 | 9.0억 | 2012 |
| 2026-10-07 | 용산 시티파크 | 서울 용산구 한강로3가 | 36.01㎡(10.9평) | 4 | 6.1억 | 2007 |
| 2026-10-06 | 디아뜨 센트럴 | 서울 용산구 원효로1가 | 37.17㎡(11.2평) | 6 | 2.6억 | 2004 |
| 2026-10-02 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 27.42㎡(8.3평) | 22 | 3.1억 | 2015 |
| 2026-10-02 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 47.65㎡(14.4평) | 18 | 8.7억 | |
| 2026-10-01 | 용산파크자이 | 서울 용산구 한강로1가 | 33.46㎡(10.1평) | 12 | 3.6억 | 2005 |
| 2026-09-29 | 삼구빌딩 | 서울 용산구 한강로3가 | 49.44㎡(15.0평) | 20 | 2.5억 | 1991 |
| 2026-09-29 | 삼구빌딩 | 서울 용산구 한강로3가 | 39.84㎡(12.1평) | 20 | 2.0억 | 1991 |
| 2026-09-28 | 한강로 대우아이빌 | 서울 용산구 한강로2가 | 37.85㎡(11.4평) | 7 | 3.2억 | 2004 |
| 2026-09-23 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 55.99㎡(16.9평) | 6 | 7.5억 | |
| 2026-09-22 | 용산씨제이나인파크 | 서울 용산구 문배동 | 71.39㎡(21.6평) | 10 | 7.6억 | 2007 |
| 2026-09-22 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 53㎡(16.0평) | 17 | 8.4억 | |
| 2026-09-19 | 디케이밸리뷰용산 | 서울 용산구 한강로3가 | 33.82㎡(10.2평) | 11 | 7.0억 | 2023 |
| 2026-09-17 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 51.84㎡(15.7평) | 8 | 8.0억 | |
| 2026-09-12 | 용산파크자이 | 서울 용산구 한강로1가 | 42.39㎡(12.8평) | 6 | 5.0억 | 2005 |
| 2026-09-11 | 디아뜨 센트럴 | 서울 용산구 원효로1가 | 25.5㎡(7.7평) | 15 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-09-11 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 25.48㎡(7.7평) | 21 | 2.7억 | 2015 |
| 2026-09-11 | 디케이밸리뷰용산 | 서울 용산구 한강로3가 | 33.82㎡(10.2평) | 14 | 7.0억 | 2023 |
| 2026-09-09 | (339-4) | 서울 용산구 후암동 | 34.38㎡(10.4평) | 4 | 2.5억 | 1990 |
| 2026-09-07 | 지에스 한강에클라트 | 서울 용산구 한강로3가 | 62.83㎡(19.0평) | 7 | 6.8억 | 2006 |
| 2026-09-05 | 한강로 대우아이빌 | 서울 용산구 한강로2가 | 33.54㎡(10.1평) | 4 | 2.8억 | 2004 |
| 2026-08-31 | 브라이튼 한남 | 서울 용산구 한남동 | 79.42㎡(24.0평) | 12 | 28.6억 | 2024 |
| 2026-08-30 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 47.65㎡(14.4평) | 11 | 7.8억 | |
| 2026-08-28 | 대우 월드마크 용산 | 서울 용산구 한강로1가 | 83.07㎡(25.1평) | 8 | 11.9억 | 2007 |
| 2026-08-28 | 용산파크자이 | 서울 용산구 한강로1가 | 50.8㎡(15.4평) | 11 | 6.0억 | 2005 |
| 2026-08-28 | 용산파크자이 | 서울 용산구 한강로1가 | 39.03㎡(11.8평) | 2 | 4.1억 | 2005 |
| 2026-08-28 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 50.74㎡(15.3평) | 9 | 8.3억 | |
| 2026-08-27 | 용산파크자이 | 서울 용산구 한강로1가 | 31.83㎡(9.6평) | 20 | 3.3억 | 2005 |
| 2026-08-25 | (339-4) | 서울 용산구 후암동 | 34.38㎡(10.4평) | 2 | 2.4억 | 1990 |
| 2026-08-25 | 용산푸르지오써밋 | 서울 용산구 한강로2가 | 26.7㎡(8.1평) | 18 | 4.5억 | 2017 |
| 2026-08-23 | 디아뜨 센트럴 | 서울 용산구 원효로1가 | 25.19㎡(7.6평) | 14 | 2.0억 | 2004 |
| 2026-08-22 | 대우디오빌한강로오피스텔 | 서울 용산구 한강로2가 | 22.05㎡(6.7평) | 18 | 2.6억 | 2004 |
| 2026-08-20 | 대우디오빌한강로오피스텔 | 서울 용산구 한강로2가 | 30.64㎡(9.3평) | 8 | 2.7억 | 2004 |
| 2026-08-20 | (339-4) | 서울 용산구 후암동 | 34.38㎡(10.4평) | 5 | 2.4억 | 1990 |
| 2026-08-19 | 한강로 대우아이빌 | 서울 용산구 한강로2가 | 36.64㎡(11.1평) | 10 | 2.8억 | 2004 |
| 2026-08-18 | 용산푸르지오써밋 | 서울 용산구 한강로2가 | 46.29㎡(14.0평) | 29 | 7.5억 | 2017 |
| 2026-08-12 | 한강로벽산메가트리움 | 서울 용산구 한강로2가 | 29.89㎡(9.0평) | 11 | 2.1억 | 2005 |
| 2026-08-12 | 용산KCC웰츠타워 | 서울 용산구 문배동 | 32.51㎡(9.8평) | 6 | 2.7억 | 2015 |
| 2026-08-06 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 27.42㎡(8.3평) | 2 | 3.1억 | 2015 |
| 2026-08-06 | 용산푸르지오써밋 | 서울 용산구 한강로2가 | 26.7㎡(8.1평) | 34 | 4.0억 | 2017 |
| 2026-08-06 | 용산푸르지오써밋 | 서울 용산구 한강로2가 | 26.7㎡(8.1평) | 37 | 4.0억 | 2017 |
| 2026-08-06 | 아스테리움 용산 | 서울 용산구 한강로2가 | 49.98㎡(15.1평) | 30 | 8.9억 | 2012 |
| 2026-08-04 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 71.71㎡(21.7평) | 16 | 15.7억 | |
| 2026-08-01 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 51.84㎡(15.7평) | 15 | 8.2억 | |
| 2026-08-01 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 51.84㎡(15.7평) | 11 | 8.0억 | |
| 2026-07-30 | (339-4) | 서울 용산구 후암동 | 34.38㎡(10.4평) | 6 | 2.9억 | 1990 |
| 2026-07-28 | 대우 월드마크 용산 | 서울 용산구 한강로1가 | 79.65㎡(24.1평) | 17 | 12.5억 | 2007 |
| 2026-07-25 | 한강로벽산메가트리움 | 서울 용산구 한강로2가 | 30.29㎡(9.2평) | 3 | 2.6억 | 2005 |
| 2026-07-22 | 디아뜨 센트럴 | 서울 용산구 원효로1가 | 25.5㎡(7.7평) | 3 | 1.7억 | 2004 |
| 2026-07-20 | 한강로벽산메가트리움 | 서울 용산구 한강로2가 | 29.54㎡(8.9평) | 18 | 2.8억 | 2005 |
| 2026-07-16 | 아스테리움 용산 | 서울 용산구 한강로2가 | 49.98㎡(15.1평) | 30 | 9.0억 | 2012 |
| 2026-07-15 | 용산KCC웰츠타워 | 서울 용산구 문배동 | 32.84㎡(9.9평) | 4 | 2.7억 | 2015 |
| 2026-07-15 | 한강로 대우아이빌 | 서울 용산구 한강로2가 | 33.54㎡(10.1평) | 4 | 2.7억 | 2004 |
| 2026-07-15 | 용산푸르지오써밋 | 서울 용산구 한강로2가 | 27.64㎡(8.4평) | 37 | 4.6억 | 2017 |
| 2026-07-14 | 이안 용산1차 | 서울 용산구 문배동 | 63.2㎡(19.1평) | 14 | 7.4억 | 2005 |
| 2026-07-11 | 한강로벽산메가트리움 | 서울 용산구 한강로2가 | 33.02㎡(10.0평) | 13 | 2.7억 | 2005 |
| 2026-07-11 | 디아뜨 센트럴 | 서울 용산구 원효로1가 | 25.19㎡(7.6평) | 2 | 1.7억 | 2004 |
| 2026-07-11 | 한강대우트럼프월드3 | 서울 용산구 한강로3가 | 49.66㎡(15.0평) | 12 | 8.3억 | 2004 |
| 2026-07-10 | 용산 시티파크 | 서울 용산구 한강로3가 | 45.51㎡(13.8평) | 3 | 8.1억 | 2007 |
| 2026-07-10 | 용산푸르지오써밋 | 서울 용산구 한강로2가 | 48.72㎡(14.7평) | 21 | 7.9억 | 2017 |
| 2026-07-09 | 용산푸르지오써밋 | 서울 용산구 한강로2가 | 48.43㎡(14.6평) | 18 | 7.8억 | 2017 |
| 2026-07-08 | 이안 용산1차 | 서울 용산구 문배동 | 26.44㎡(8.0평) | 10 | 2.1억 | 2005 |
| 2026-07-07 | 리첸시아 용산B | 서울 용산구 문배동 | 58.87㎡(17.8평) | 3 | 5.8억 | 2010 |
| 2026-07-07 | (726-116) | 서울 용산구 한남동 | 68.87㎡(20.8평) | 3 | 7.2억 | 2002 |
| 2026-07-07 | 이안용산프리미어 | 서울 용산구 문배동 | 72.46㎡(21.9평) | 7 | 8.7억 | 2007 |
| 2026-07-07 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 27.42㎡(8.3평) | 22 | 3.1억 | 2015 |
| 2026-07-06 | 삼라마이다스빌 | 서울 용산구 문배동 | 25.11㎡(7.6평) | 7 | 1.8억 | 2004 |
| 2026-07-06 | 디아뜨 센트럴 | 서울 용산구 원효로1가 | 25.5㎡(7.7평) | 4 | 1.6억 | 2004 |
| 2026-07-04 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 21.51㎡(6.5평) | 11 | 2.6억 | 2015 |
| 2026-07-03 | 이안용산프리미어 | 서울 용산구 문배동 | 84.51㎡(25.6평) | 4 | 8.7억 | 2007 |
| 2026-07-03 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 29.95㎡(9.1평) | 20 | 4.2억 | 2015 |
| 2026-07-01 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 77.55㎡(23.5평) | 10 | 15.5억 | |
| 2026-06-30 | 대우 월드마크 용산 | 서울 용산구 한강로1가 | 79.65㎡(24.1평) | 16 | 12.5억 | 2007 |
| 2026-06-30 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 47.65㎡(14.4평) | 18 | 8.2억 | |
| 2026-06-28 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 49.81㎡(15.1평) | 17 | 8.0억 | |
| 2026-06-26 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 29.95㎡(9.1평) | 13 | 3.9억 | 2015 |
| 2026-06-26 | 에르모소 용산 | 서울 용산구 원효로2가 | 34.02㎡(10.3평) | 5 | 7.3억 | 2023 |
| 2026-06-25 | 대우디오빌한강로오피스텔 | 서울 용산구 한강로2가 | 32.85㎡(9.9평) | 14 | 2.5억 | 2004 |
| 2026-06-23 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 27.43㎡(8.3평) | 24 | 3.4억 | 2015 |
| 2026-06-20 | 서울역풍림아이원플러스 | 서울 용산구 서계동 | 28.79㎡(8.7평) | 6 | 2.6억 | 2004 |
| 2026-06-20 | 용산KCC웰츠타워 | 서울 용산구 문배동 | 38.95㎡(11.8평) | 3 | 4.0억 | 2015 |
| 2026-06-19 | 갈월동 에이트리움 | 서울 용산구 갈월동 | 34.11㎡(10.3평) | 8 | 2.8억 | 2004 |
| 2026-06-19 | 아스테리움 용산 | 서울 용산구 한강로2가 | 49.98㎡(15.1평) | 25 | 9.0억 | 2012 |
| 2026-06-18 | 용산파크자이 | 서울 용산구 한강로1가 | 42.39㎡(12.8평) | 28 | 5.7억 | 2005 |
| 2026-06-18 | 갈월동 에이트리움 | 서울 용산구 갈월동 | 30.97㎡(9.4평) | 16 | 2.5억 | 2004 |
| 2026-06-18 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 47.65㎡(14.4평) | 18 | 8.6억 | |
| 2026-06-18 | 용산파크뷰 | 서울 용산구 원효로1가 | 36.64㎡(11.1평) | 5 | 4.0억 | 2018 |
| 2026-06-17 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 47.65㎡(14.4평) | 14 | 7.7억 | |
| 2026-06-15 | 용산 다올 노블리움 | 서울 용산구 청파동3가 | 18.09㎡(5.5평) | 14 | 2.1억 | 2020 |
| 2026-06-13 | 용산KCC웰츠타워 | 서울 용산구 문배동 | 38.95㎡(11.8평) | 4 | 4.0억 | 2015 |
| 2026-06-12 | 래미안 용산 더 센트럴 | 서울 용산구 한강로2가 | 47.65㎡(14.4평) | 6 | 7.4억 | |
| 2026-06-11 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 29.95㎡(9.1평) | 3 | 3.5억 | 2015 |
| 2026-06-11 | 대우 월드마크 용산 | 서울 용산구 한강로1가 | 86.38㎡(26.1평) | 36 | 14.1억 | 2007 |
| 2026-06-10 | 에르모소 용산 | 서울 용산구 원효로2가 | 34.02㎡(10.3평) | 2 | 6.0억 | 2023 |
| 2026-06-07 | 서울역풍림아이원플러스 | 서울 용산구 서계동 | 27.95㎡(8.5평) | 12 | 2.8억 | 2004 |
| 2026-06-06 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 21.71㎡(6.6평) | 25 | 2.7억 | 2015 |
| 2026-06-05 | 용산푸르지오써밋 | 서울 용산구 한강로2가 | 27.75㎡(8.4평) | 18 | 4.8억 | 2017 |
| 2026-06-04 | 트윈시티 남산 | 서울 용산구 동자동 | 29.61㎡(9.0평) | 13 | 4.0억 | 2015 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.