서울 동대문구 원룸·다세대 매매 실거래
서울 동대문구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 동대문구 전농동 | 6.4억 | 1 |
| 서울 동대문구 회기동 | 6.1억 | 1 |
| 서울 동대문구 휘경동 | 6.5억 | 1 |
| 서울 동대문구 청량리동 | 11.0억 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 서울 동대문구 회기동 | 단독 | 115.14㎡(34.8평) | 6.1억 | 1971 | |
| 2026-10-16 | 서울 동대문구 휘경동 | 단독 | 113.67㎡(34.4평) | 6.5억 | 1991 | |
| 2026-10-15 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 57.86㎡(17.5평) | 11.0억 | 1986 | |
| 2026-10-08 | 서울 동대문구 전농동 | 다가구 | 121.53㎡(36.8평) | 6.4억 | 1987 | |
| 2026-10-02 | 서울 동대문구 이문동 | 다가구 | 151.23㎡(45.7평) | 10.5억 | 1993 | |
| 2026-10-02 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 54.54㎡(16.5평) | 10.0억 | 1957 | |
| 2026-09-27 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 120.51㎡(36.5평) | 13.4억 | 1957 | |
| 2026-09-24 | 서울 동대문구 답십리동 | 다가구 | 128.38㎡(38.8평) | 6.5억 | 1993 | |
| 2026-09-22 | 서울 동대문구 용두동 | 단독 | 199.32㎡(60.3평) | 9.8억 | 1991 | |
| 2026-09-22 | 서울 동대문구 답십리동 | 다가구 | 119.28㎡(36.1평) | 7.0억 | 1995 | |
| 2026-09-21 | 서울 동대문구 답십리동 | 단독 | 221.37㎡(67.0평) | 17.4억 | 1980 | |
| 2026-09-16 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 54.54㎡(16.5평) | 9.9억 | 1980 | |
| 2026-09-15 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 168.33㎡(50.9평) | 8.1억 | 1977 | |
| 2026-09-15 | 서울 동대문구 이문동 | 단독 | 59.27㎡(17.9평) | 16.0억 | 1971 | |
| 2026-09-12 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 57.86㎡(17.5평) | 11.0억 | 1980 | |
| 2026-09-11 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 161.75㎡(48.9평) | 9.0억 | 1980 | |
| 2026-09-11 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 80㎡(24.2평) | 6.4억 | 1969 | |
| 2026-09-11 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 102.42㎡(31.0평) | 10.0억 | 1964 | |
| 2026-09-10 | 서울 동대문구 장안동 | 다가구 | 118.01㎡(35.7평) | 3.8억 | 1994 | |
| 2026-09-10 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 464.7㎡(140.6평) | 17.6억 | 1988 | |
| 2026-09-05 | 서울 동대문구 용두동 | 단독 | 237.37㎡(71.8평) | 12.0억 | 1998 | |
| 2026-08-28 | 서울 동대문구 장안동 | 다가구 | 402.9㎡(121.9평) | 20.0억 | 1985 | |
| 2026-08-26 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 75.75㎡(22.9평) | 10.0억 | 2026 | |
| 2026-08-26 | 서울 동대문구 장안동 | 다가구 | 90.25㎡(27.3평) | 3.7억 | 1995 | |
| 2026-08-24 | 서울 동대문구 청량리동 | 다가구 | 291.04㎡(88.0평) | 17.3억 | 1992 | |
| 2026-08-24 | 서울 동대문구 전농동 | 단독 | 110.17㎡(33.3평) | 9.0억 | 1985 | |
| 2026-08-22 | 서울 동대문구 장안동 | 다가구 | 135.57㎡(41.0평) | 6.0억 | 1993 | |
| 2026-08-22 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 57.86㎡(17.5평) | 13.0억 | 1980 | |
| 2026-08-19 | 서울 동대문구 장안동 | 다가구 | 329.79㎡(99.8평) | 16.7억 | 1984 | |
| 2026-08-14 | 서울 동대문구 용두동 | 단독 | 613.72㎡(185.7평) | 25.0억 | 1958 | |
| 2026-08-14 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 186.3㎡(56.4평) | 33.8억 | 1985 | |
| 2026-08-10 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 113.16㎡(34.2평) | 6.3억 | 1992 | |
| 2026-08-07 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 82.38㎡(24.9평) | 14.0억 | 1959 | |
| 2026-08-07 | 서울 동대문구 답십리동 | 단독 | 47.83㎡(14.5평) | 5.9억 | 1985 | |
| 2026-08-04 | 서울 동대문구 장안동 | 단독 | 94.66㎡(28.6평) | 18.4억 | 1992 | |
| 2026-08-01 | 서울 동대문구 이문동 | 다가구 | 177.82㎡(53.8평) | 11.4억 | 1994 | |
| 2026-08-01 | 서울 동대문구 용두동 | 단독 | 150.44㎡(45.5평) | 24.5억 | 1960 | |
| 2026-08-01 | 서울 동대문구 이문동 | 다가구 | 148.82㎡(45.0평) | 15.8억 | 1993 | |
| 2026-07-27 | 서울 동대문구 청량리동 | 다가구 | 311.32㎡(94.2평) | 10.3억 | 1991 | |
| 2026-07-25 | 서울 동대문구 이문동 | 다가구 | 229.74㎡(69.5평) | 13.0억 | 1991 | |
| 2026-07-25 | 서울 동대문구 이문동 | 단독 | 87.37㎡(26.4평) | 8.6억 | 1980 | |
| 2026-07-24 | 서울 동대문구 회기동 | 다가구 | 299.65㎡(90.6평) | 12.5억 | 1995 | |
| 2026-07-22 | 서울 동대문구 답십리동 | 다가구 | 149.25㎡(45.1평) | 8.4억 | 1993 | |
| 2026-07-20 | 서울 동대문구 전농동 | 단독 | 79.7㎡(24.1평) | 4.5억 | 1980 | |
| 2026-07-15 | 서울 동대문구 회기동 | 단독 | 74.34㎡(22.5평) | 3.7억 | 1985 | |
| 2026-07-13 | 서울 동대문구 전농동 | 다가구 | 214.92㎡(65.0평) | 9.4억 | 1993 | |
| 2026-07-13 | 서울 동대문구 전농동 | 다가구 | 189.63㎡(57.4평) | 12.5억 | 1996 | |
| 2026-07-13 | 서울 동대문구 답십리동 | 다가구 | 144.46㎡(43.7평) | 8.8억 | 1994 | |
| 2026-07-12 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 49.58㎡(15.0평) | 10.0억 | 1980 | |
| 2026-07-11 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 85.37㎡(25.8평) | 11.0억 | 1980 | |
| 2026-07-10 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 49.58㎡(15.0평) | 9.8억 | 1961 | |
| 2026-07-09 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 688.1㎡(208.2평) | 34.6억 | 1991 | |
| 2026-07-09 | 서울 동대문구 용두동 | 다가구 | 492.95㎡(149.1평) | 22.0억 | 2003 | |
| 2026-07-08 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 246㎡(74.4평) | 11.0억 | 1992 | |
| 2026-07-07 | 서울 동대문구 이문동 | 단독 | 53.26㎡(16.1평) | 8.5억 | 1968 | |
| 2026-07-06 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 328.56㎡(99.4평) | 17.9억 | 1992 | |
| 2026-07-05 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 96.7㎡(29.3평) | 12.0억 | 1960 | |
| 2026-07-02 | 서울 동대문구 이문동 | 단독 | 54.64㎡(16.5평) | 13.9억 | 1969 | |
| 2026-07-02 | 서울 동대문구 휘경동 | 다가구 | 1110.7㎡(336.0평) | 55.6억 | 2019 | |
| 2026-06-29 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 29.34㎡(8.9평) | 8.7억 | 1985 | |
| 2026-06-26 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 122.48㎡(37.1평) | 13.0억 | 1980 | |
| 2026-06-26 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 223.41㎡(67.6평) | 13.5억 | 1980 | |
| 2026-06-25 | 서울 동대문구 답십리동 | 다가구 | 118.8㎡(35.9평) | 7.3억 | 1996 | |
| 2026-06-25 | 서울 동대문구 회기동 | 다가구 | 117.45㎡(35.5평) | 4.7억 | 1992 | |
| 2026-06-24 | 서울 동대문구 장안동 | 단독 | 556.89㎡(168.5평) | 17.0억 | 1983 | |
| 2026-06-24 | 서울 동대문구 장안동 | 단독 | 234.45㎡(70.9평) | 10.5억 | 1983 | |
| 2026-06-23 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 19.83㎡(6.0평) | 2.5억 | 1980 | |
| 2026-06-23 | 서울 동대문구 회기동 | 다가구 | 183.27㎡(55.4평) | 8.1억 | 1991 | |
| 2026-06-23 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 181.7㎡(55.0평) | 7.2억 | 2004 | |
| 2026-06-20 | 서울 동대문구 전농동 | 다가구 | 301.98㎡(91.3평) | 15.7억 | 2003 | |
| 2026-06-20 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 98.52㎡(29.8평) | 11.2억 | 2026 | |
| 2026-06-19 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 150.48㎡(45.5평) | 13.0억 | 1990 | |
| 2026-06-19 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 102㎡(30.9평) | 13.5억 | 1960 | |
| 2026-06-18 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 197.04㎡(59.6평) | 12.8억 | 1990 | |
| 2026-06-16 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 850.28㎡(257.2평) | 30.0억 | 1997 | |
| 2026-06-12 | 서울 동대문구 이문동 | 다가구 | 141.37㎡(42.8평) | 8.0억 | 2026 | |
| 2026-06-09 | 서울 동대문구 전농동 | 단독 | 64.57㎡(19.5평) | 12.5억 | 1976 | |
| 2026-06-07 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 37.96㎡(11.5평) | 5.5억 | 2026 | |
| 2026-06-06 | 서울 동대문구 전농동 | 다가구 | 185.31㎡(56.1평) | 11.0억 | 1992 | |
| 2026-06-06 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 49.58㎡(15.0평) | 9.1억 | 1961 | |
| 2026-06-05 | 서울 동대문구 전농동 | 단독 | 222.18㎡(67.2평) | 13.2억 | 1988 | |
| 2026-06-05 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 138.7㎡(42.0평) | 11.9억 | 1958 | |
| 2026-06-05 | 서울 동대문구 용두동 | 단독 | 216.39㎡(65.5평) | 10.0억 | 1988 | |
| 2026-06-05 | 서울 동대문구 전농동 | 다가구 | 168.24㎡(50.9평) | 12.3억 | 1996 | |
| 2026-06-03 | 서울 동대문구 전농동 | 단독 | 42.18㎡(12.8평) | 16.5억 | 1961 | |
| 2026-06-02 | 서울 동대문구 휘경동 | 다가구 | 149.96㎡(45.4평) | 7.1억 | 1993 | |
| 2026-06-01 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 77.48㎡(23.4평) | 7.2억 | 2002 | |
| 2026-06-01 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 163.43㎡(49.4평) | 5.5억 | 1977 | |
| 2026-06-01 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 163.43㎡(49.4평) | 5.5억 | 1977 | |
| 2026-05-29 | 서울 동대문구 답십리동 | 단독 | 56.26㎡(17.0평) | 5.8억 | 1967 | |
| 2026-05-28 | 서울 동대문구 청량리동 | 다가구 | 154.44㎡(46.7평) | 12.3억 | 1994 | |
| 2026-05-27 | 서울 동대문구 이문동 | 단독 | 58.68㎡(17.8평) | 14.6억 | 1970 | |
| 2026-05-27 | 서울 동대문구 답십리동 | 단독 | 83.88㎡(25.4평) | 3.3억 | 1992 | |
| 2026-05-26 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 97.96㎡(29.6평) | 9.5억 | 2026 | |
| 2026-05-23 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 257.45㎡(77.9평) | 16.5억 | 1970 | |
| 2026-05-22 | 서울 동대문구 용두동 | 단독 | 48.56㎡(14.7평) | 5.2억 | 1985 | |
| 2026-05-19 | 서울 동대문구 장안동 | 단독 | 238.05㎡(72.0평) | 12.8억 | 1981 | |
| 2026-05-18 | 서울 동대문구 전농동 | 단독 | 71.64㎡(21.7평) | 10.1억 | 1985 | |
| 2026-05-17 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 54.54㎡(16.5평) | 11.9억 | 2026 | |
| 2026-05-15 | 서울 동대문구 제기동 | 단독 | 25.56㎡(7.7평) | 2.2억 | 1985 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.