서울 동대문구 오피스텔 매매 실거래
서울 동대문구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 동대문구 | 2.2억 | 29 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 힐스테이트 장안 센트럴 | 서울 동대문구 장안동 | 59.04㎡(17.9평) | 16 | 6.0억 | 2024 |
| 2026-10-26 | 한강 훼미리 주상복합 아파트 | 서울 동대문구 장안동 | 46.64㎡(14.1평) | 3 | 1.8억 | 2009 |
| 2026-10-25 | 현대썬앤빌601 | 서울 동대문구 장안동 | 21.03㎡(6.4평) | 18 | 1.0억 | 2015 |
| 2026-10-23 | 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 서울 동대문구 전농동 | 84.98㎡(25.7평) | 16 | 10.9억 | 2023 |
| 2026-10-22 | 민족통일 대통령 리빙텔 | 서울 동대문구 이문동 | 22.14㎡(6.7평) | 9 | 1.2억 | 2004 |
| 2026-10-22 | 민족통일 대통령 리빙텔 | 서울 동대문구 이문동 | 22.14㎡(6.7평) | 6 | 1.2억 | 2004 |
| 2026-10-20 | 동대문 푸르지오시티 | 서울 동대문구 용두동 | 23.47㎡(7.1평) | 14 | 1.7억 | |
| 2026-10-20 | 한성아펠시티 | 서울 동대문구 답십리동 | 22.14㎡(6.7평) | 7 | 1.8억 | 2019 |
| 2026-10-19 | 장안현대벤처빌 | 서울 동대문구 장안동 | 43.42㎡(13.1평) | 21 | 2.0억 | 2004 |
| 2026-10-17 | 현대썬앤빌601 | 서울 동대문구 장안동 | 21.03㎡(6.4평) | 8 | 9,800만 | 2015 |
| 2026-10-17 | 한방천하-용두동 포스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 39.02㎡(11.8평) | 17 | 1.8억 | 2006 |
| 2026-10-15 | 아르떼하임 | 서울 동대문구 장안동 | 38.64㎡(11.7평) | 8 | 2.5억 | 2019 |
| 2026-10-15 | (466-9) | 서울 동대문구 장안동 | 31.8㎡(9.6평) | 9 | 1.1억 | 1999 |
| 2026-10-14 | 서희스타힐스 | 서울 동대문구 장안동 | 34.67㎡(10.5평) | 2 | 1.4억 | 2013 |
| 2026-10-14 | 메트로팰리스 | 서울 동대문구 답십리동 | 25.33㎡(7.7평) | 10 | 9,300만 | 2005 |
| 2026-10-13 | 젠트리움 | 서울 동대문구 답십리동 | 17.26㎡(5.2평) | 7 | 1.6억 | 2020 |
| 2026-10-13 | 동대문 베네스트 | 서울 동대문구 용두동 | 22.86㎡(6.9평) | 8 | 2.2억 | 2020 |
| 2026-10-13 | 양우 내안애 애플 | 서울 동대문구 장안동 | 18.64㎡(5.6평) | 9 | 7,700만 | 2014 |
| 2026-10-12 | 동대문 푸르지오시티 | 서울 동대문구 용두동 | 23.47㎡(7.1평) | 11 | 1.7억 | |
| 2026-10-07 | (330) | 서울 동대문구 휘경동 | 32.41㎡(9.8평) | 12 | 1.3억 | 1999 |
| 2026-10-07 | 청광플러스원청계 | 서울 동대문구 신설동 | 16.49㎡(5.0평) | 7 | 1.6억 | 2020 |
| 2026-10-07 | 답십리역 지웰에스테이트 | 서울 동대문구 답십리동 | 59.81㎡(18.1평) | 3 | 5.7억 | 2024 |
| 2026-10-06 | 장안현대벤처빌 | 서울 동대문구 장안동 | 32.24㎡(9.8평) | 19 | 1.3억 | 2004 |
| 2026-10-06 | 동광동대문베르빌 | 서울 동대문구 신설동 | 28.31㎡(8.6평) | 5 | 1.5억 | 2004 |
| 2026-10-05 | 에이플러스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 23.5㎡(7.1평) | 5 | 1.4억 | 2011 |
| 2026-10-05 | 청계 푸르지오시티 | 서울 동대문구 답십리동 | 23.85㎡(7.2평) | 10 | 1.4억 | 2015 |
| 2026-10-03 | (466-9) | 서울 동대문구 장안동 | 35㎡(10.6평) | 12 | 1.1억 | 1999 |
| 2026-10-03 | 힐스테이트 청량리역 | 서울 동대문구 청량리동 | 21.2㎡(6.4평) | 16 | 2.4억 | 2023 |
| 2026-10-03 | 한성아펠시티 | 서울 동대문구 답십리동 | 29.93㎡(9.1평) | 8 | 2.8억 | 2019 |
| 2026-10-02 | 현대썬앤빌601 | 서울 동대문구 장안동 | 21.03㎡(6.4평) | 14 | 1.0억 | 2015 |
| 2026-10-01 | 동대문 푸르지오시티 | 서울 동대문구 용두동 | 23.47㎡(7.1평) | 23 | 1.7억 | |
| 2026-10-01 | 청계다우 아트리체 디벨 | 서울 동대문구 용두동 | 26.65㎡(8.1평) | 12 | 2.6억 | 2020 |
| 2026-09-30 | 청계벽산메가트리움 | 서울 동대문구 답십리동 | 41.87㎡(12.7평) | 9 | 2.3억 | 2006 |
| 2026-09-29 | 신부파스칼텔 | 서울 동대문구 장안동 | 22.7㎡(6.9평) | 2 | 8,500만 | 2003 |
| 2026-09-29 | 창보리버리치 | 서울 동대문구 용두동 | 20.46㎡(6.2평) | 2 | 1.5억 | 2019 |
| 2026-09-29 | 청솔아파트 | 서울 동대문구 장안동 | 66.3㎡(20.1평) | 2 | 3.4억 | 2015 |
| 2026-09-28 | 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 서울 동대문구 전농동 | 84.98㎡(25.7평) | 11 | 10.2억 | 2023 |
| 2026-09-28 | 장안현대벤처빌 | 서울 동대문구 장안동 | 35.98㎡(10.9평) | 12 | 1.6억 | 2004 |
| 2026-09-22 | 답십리한화오벨리스크 | 서울 동대문구 답십리동 | 27.64㎡(8.4평) | 14 | 1.4억 | 2004 |
| 2026-09-21 | 청계 다우아트리체 | 서울 동대문구 용두동 | 16.99㎡(5.1평) | 9 | 1.6억 | 2019 |
| 2026-09-19 | 서희스타힐스 | 서울 동대문구 장안동 | 51.05㎡(15.4평) | 2 | 2.1억 | 2013 |
| 2026-09-16 | 답십리한화오벨리스크 | 서울 동대문구 답십리동 | 27.64㎡(8.4평) | 7 | 1.4억 | 2004 |
| 2026-09-16 | 제이드파크 | 서울 동대문구 장안동 | 27.58㎡(8.3평) | 4 | 1.0억 | 2014 |
| 2026-09-15 | 장안 루아르 오피스텔 | 서울 동대문구 장안동 | 20.2㎡(6.1평) | 8 | 1.0억 | 2012 |
| 2026-09-15 | 한성아펠시티 | 서울 동대문구 답십리동 | 29.93㎡(9.1평) | 11 | 2.6억 | 2019 |
| 2026-09-15 | 힐스테이트 장안 센트럴 | 서울 동대문구 장안동 | 78.38㎡(23.7평) | 19 | 7.7억 | 2024 |
| 2026-09-12 | 전농동하우스토리 | 서울 동대문구 전농동 | 54.55㎡(16.5평) | 6 | 3.5억 | 2007 |
| 2026-09-12 | 우민에뜨와르오피스텔 | 서울 동대문구 장안동 | 36.62㎡(11.1평) | 6 | 1.3억 | 2009 |
| 2026-09-12 | 메트로팰리스 | 서울 동대문구 답십리동 | 17.52㎡(5.3평) | 6 | 8,400만 | 2005 |
| 2026-09-11 | 태솔에버빌2차 | 서울 동대문구 장안동 | 74.79㎡(22.6평) | 3 | 3.3억 | 2015 |
| 2026-09-10 | 힐스테이트 장안 센트럴 | 서울 동대문구 장안동 | 57.37㎡(17.4평) | 19 | 6.7억 | 2024 |
| 2026-09-10 | 황금오피스텔 | 서울 동대문구 장안동 | 26.1㎡(7.9평) | 9 | 6,300만 | 1997 |
| 2026-09-09 | 맥스타워 | 서울 동대문구 휘경동 | 16.76㎡(5.1평) | 5 | 1.7억 | 2021 |
| 2026-09-08 | 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 서울 동대문구 전농동 | 84.99㎡(25.7평) | 4 | 9.9억 | 2023 |
| 2026-09-08 | 에코시티 | 서울 동대문구 제기동 | 35.68㎡(10.8평) | 4 | 1.9억 | 2019 |
| 2026-09-08 | 다스하우스 | 서울 동대문구 전농동 | 14.7㎡(4.4평) | 2 | 9,000만 | 2018 |
| 2026-09-08 | 우민에뜨와르오피스텔 | 서울 동대문구 장안동 | 36.62㎡(11.1평) | 5 | 1.3억 | 2009 |
| 2026-09-08 | 르.메이에르장안타운7차 | 서울 동대문구 장안동 | 38.79㎡(11.7평) | 6 | 2.0억 | 2005 |
| 2026-09-07 | 동대문 푸르지오시티 | 서울 동대문구 용두동 | 23.47㎡(7.1평) | 6 | 1.7억 | |
| 2026-09-06 | 양지 쉐르빌아파트 | 서울 동대문구 장안동 | 72㎡(21.8평) | 3 | 4.3억 | 2016 |
| 2026-09-06 | 스마트트라움 | 서울 동대문구 장안동 | 49.02㎡(14.8평) | 2 | 3.0억 | 2018 |
| 2026-09-05 | 우민에뜨와르오피스텔 | 서울 동대문구 장안동 | 34.95㎡(10.6평) | 10 | 1.3억 | 2009 |
| 2026-09-04 | 에이플러스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 23.5㎡(7.1평) | 5 | 1.6억 | 2011 |
| 2026-09-04 | 한방천하-용두동 포스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 39.02㎡(11.8평) | 10 | 1.8억 | 2006 |
| 2026-09-03 | 이문스카이뷰 | 서울 동대문구 이문동 | 34.62㎡(10.5평) | 7 | 2.8억 | 2020 |
| 2026-09-02 | 현대썬앤빌601 | 서울 동대문구 장안동 | 21.03㎡(6.4평) | 15 | 1.0억 | 2015 |
| 2026-09-01 | 청량리 창보 리버리치2 | 서울 동대문구 전농동 | 19.74㎡(6.0평) | 17 | 1.7억 | 2021 |
| 2026-09-01 | 슈프림오피스텔 | 서울 동대문구 장안동 | 24.53㎡(7.4평) | 11 | 1.4억 | 2012 |
| 2026-08-28 | 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 서울 동대문구 전농동 | 84.98㎡(25.7평) | 41 | 10.4억 | 2023 |
| 2026-08-28 | 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 서울 동대문구 전농동 | 84.99㎡(25.7평) | 41 | 10.6억 | 2023 |
| 2026-08-27 | 에이플러스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 23.5㎡(7.1평) | 2 | 1.4억 | 2011 |
| 2026-08-27 | 답십리한화오벨리스크 | 서울 동대문구 답십리동 | 31.93㎡(9.7평) | 11 | 1.5억 | 2004 |
| 2026-08-27 | 에이플러스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 23.5㎡(7.1평) | 7 | 1.4억 | 2011 |
| 2026-08-25 | 르.메이에르장안타운7차 | 서울 동대문구 장안동 | 38.79㎡(11.7평) | 2 | 1.9억 | 2005 |
| 2026-08-25 | 한일노벨리아 | 서울 동대문구 답십리동 | 19.05㎡(5.8평) | 7 | 1.3억 | 2016 |
| 2026-08-25 | 청명에버아트3차 | 서울 동대문구 장안동 | 66.47㎡(20.1평) | 13 | 3.8억 | |
| 2026-08-25 | 동대문 푸르지오시티 | 서울 동대문구 용두동 | 23.47㎡(7.1평) | 10 | 1.7억 | |
| 2026-08-24 | 장안 루아르 오피스텔 | 서울 동대문구 장안동 | 21.5㎡(6.5평) | 7 | 9,800만 | 2012 |
| 2026-08-24 | 에이플러스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 28.9㎡(8.7평) | 6 | 1.6억 | 2011 |
| 2026-08-24 | 동의보감타워 | 서울 동대문구 용두동 | 60.25㎡(18.2평) | 11 | 3.2억 | 2005 |
| 2026-08-24 | 현대썬앤빌601 | 서울 동대문구 장안동 | 24㎡(7.3평) | 13 | 1.2억 | 2015 |
| 2026-08-24 | 동의보감타워 | 서울 동대문구 용두동 | 36.02㎡(10.9평) | 12 | 1.7억 | 2005 |
| 2026-08-22 | 동대문 푸르지오시티 | 서울 동대문구 용두동 | 23.47㎡(7.1평) | 6 | 1.7억 | |
| 2026-08-22 | 에이플러스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 28.9㎡(8.7평) | 2 | 1.4억 | 2011 |
| 2026-08-22 | 에이플러스빌 | 서울 동대문구 용두동 | 28.9㎡(8.7평) | 3 | 1.5억 | 2011 |
| 2026-08-21 | 동대문 푸르지오시티 | 서울 동대문구 용두동 | 23.47㎡(7.1평) | 12 | 1.7억 | |
| 2026-08-20 | 청명에버아트3차 | 서울 동대문구 장안동 | 66.47㎡(20.1평) | 17 | 3.5억 | |
| 2026-08-19 | 장안현대벤처빌 | 서울 동대문구 장안동 | 32.24㎡(9.8평) | 12 | 1.3억 | 2004 |
| 2026-08-19 | 답십리한화오벨리스크 | 서울 동대문구 답십리동 | 31.93㎡(9.7평) | 13 | 1.5억 | 2004 |
| 2026-08-18 | 동일타워 | 서울 동대문구 장안동 | 18.38㎡(5.6평) | 2 | 1.9억 | 2021 |
| 2026-08-18 | 동일타워 | 서울 동대문구 장안동 | 18.38㎡(5.6평) | 6 | 1.9억 | 2021 |
| 2026-08-18 | 동일타워 | 서울 동대문구 장안동 | 18.38㎡(5.6평) | 2 | 1.9억 | 2021 |
| 2026-08-18 | 동일타워 | 서울 동대문구 장안동 | 18.38㎡(5.6평) | 2 | 1.9억 | 2021 |
| 2026-08-18 | 동일타워 | 서울 동대문구 장안동 | 18.38㎡(5.6평) | 3 | 1.9억 | 2021 |
| 2026-08-18 | 동일타워 | 서울 동대문구 장안동 | 18.38㎡(5.6평) | 2 | 1.9억 | 2021 |
| 2026-08-18 | (100-22) | 서울 동대문구 신설동 | 24.78㎡(7.5평) | 10 | 9,800만 | 1992 |
| 2026-08-17 | 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 서울 동대문구 전농동 | 56.79㎡(17.2평) | 9 | 7.6억 | 2023 |
| 2026-08-17 | 더시즌 | 서울 동대문구 장안동 | 39.44㎡(11.9평) | 9 | 3.1억 | 2021 |
| 2026-08-15 | (466-9) | 서울 동대문구 장안동 | 28㎡(8.5평) | 11 | 1.1억 | 1999 |
| 2026-08-15 | 힐스테이트 청량리역 | 서울 동대문구 청량리동 | 21.2㎡(6.4평) | 19 | 2.4억 | 2023 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.