경남 통영시 원룸·다세대 매매 실거래
경남 통영시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경남 통영시 미수동 | 2,600만 | 2 |
| 경남 통영시 명정동 | — | 1 |
| 경남 통영시 봉평동 | — | 1 |
| 경남 통영시 북신동 | — | 1 |
| 경남 통영시 광도면 죽림리 | 2.9억 | 1 |
| 경남 통영시 산양읍 당포리 | — | 1 |
| 경남 통영시 욕지면 동항리 | — | 1 |
| 경남 통영시 도천동 | — | 1 |
| 경남 통영시 용남면 동달리 | 1.1억 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 경남 통영시 봉평동 | 단독 | 72.36㎡(21.9평) | 5,000만 | 1980 | |
| 2026-10-28 | 경남 통영시 도천동 | 단독 | 91.58㎡(27.7평) | 3,800만 | 1976 | |
| 2026-10-23 | 경남 통영시 명정동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | 4,300만 | 1979 | |
| 2026-10-23 | 경남 통영시 욕지면 동항리 | 단독 | 73.97㎡(22.4평) | 1.2억 | 1993 | |
| 2026-10-18 | 경남 통영시 미수동 | 단독 | 43.57㎡(13.2평) | 2,600만 | 1977 | |
| 2026-10-16 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 단독 | 144.48㎡(43.7평) | 2.9억 | 1988 | |
| 2026-10-15 | 경남 통영시 미수동 | 단독 | 64.79㎡(19.6평) | 6,750만 | ||
| 2026-10-14 | 경남 통영시 북신동 | 단독 | 128.69㎡(38.9평) | 1.2억 | 2009 | |
| 2026-10-07 | 경남 통영시 용남면 동달리 | 단독 | 72.82㎡(22.0평) | 1.1억 | 1993 | |
| 2026-10-06 | 경남 통영시 산양읍 당포리 | 단독 | 59.4㎡(18.0평) | 1,800만 | 1979 | |
| 2026-10-02 | 경남 통영시 산양읍 당포리 | 단독 | 84.06㎡(25.4평) | 1.8억 | 1994 | |
| 2026-09-30 | 경남 통영시 산양읍 연화리 | 단독 | 52.57㎡(15.9평) | 3,300만 | 1986 | |
| 2026-09-29 | 경남 통영시 사량면 금평리 | 단독 | 37.02㎡(11.2평) | 4,500만 | 1971 | |
| 2026-09-28 | 경남 통영시 산양읍 남평리 | 단독 | 49.58㎡(15.0평) | 5,100만 | 1990 | |
| 2026-09-28 | 경남 통영시 욕지면 서산리 | 다가구 | 92.5㎡(28.0평) | 1.9억 | 2009 | |
| 2026-09-22 | 경남 통영시 태평동 | 단독 | 59.6㎡(18.0평) | 6,100만 | 2001 | |
| 2026-09-20 | 경남 통영시 봉평동 | 단독 | 108.97㎡(33.0평) | 4,000만 | 1978 | |
| 2026-09-20 | 경남 통영시 사량면 양지리 | 단독 | 48.92㎡(14.8평) | 5,750만 | 1946 | |
| 2026-09-19 | 경남 통영시 서호동 | 단독 | 23.14㎡(7.0평) | 3,100만 | 1947 | |
| 2026-09-17 | 경남 통영시 도남동 | 단독 | 126.48㎡(38.3평) | 7,500만 | 1984 | |
| 2026-09-17 | 경남 통영시 용남면 동달리 | 단독 | 208.89㎡(63.2평) | 2.5억 | 1991 | |
| 2026-09-16 | 경남 통영시 산양읍 저림리 | 단독 | 114.3㎡(34.6평) | 1.1억 | 2002 | |
| 2026-09-15 | 경남 통영시 정량동 | 단독 | 114.85㎡(34.7평) | 8,000만 | 1982 | |
| 2026-09-11 | 경남 통영시 명정동 | 단독 | 57.42㎡(17.4평) | 2,800만 | 1976 | |
| 2026-09-09 | 경남 통영시 산양읍 남평리 | 단독 | 21㎡(6.4평) | 3,300만 | ||
| 2026-09-08 | 경남 통영시 용남면 동달리 | 단독 | 84.84㎡(25.7평) | 1.5억 | 1994 | |
| 2026-09-08 | 경남 통영시 용남면 장평리 | 단독 | 61.92㎡(18.7평) | 1.1억 | 2004 | |
| 2026-09-05 | 경남 통영시 용남면 장평리 | 단독 | 99.57㎡(30.1평) | 2.5억 | 2008 | |
| 2026-09-01 | 경남 통영시 미수동 | 단독 | 78.3㎡(23.7평) | 2.0억 | 1989 | |
| 2026-08-27 | 경남 통영시 욕지면 동항리 | 다가구 | 169.2㎡(51.2평) | 1.6억 | 2017 | |
| 2026-08-23 | 경남 통영시 중앙동 | 단독 | 13.22㎡(4.0평) | 7,500만 | 1964 | |
| 2026-08-21 | 경남 통영시 산양읍 연화리 | 단독 | 71.46㎡(21.6평) | 1.2억 | 1997 | |
| 2026-08-21 | 경남 통영시 당동 | 단독 | 191.21㎡(57.8평) | 5,200만 | 1978 | |
| 2026-08-16 | 경남 통영시 도천동 | 단독 | 65.16㎡(19.7평) | 5,100만 | 1995 | |
| 2026-08-14 | 경남 통영시 봉평동 | 단독 | 129.58㎡(39.2평) | 9,000만 | 1978 | |
| 2026-08-13 | 경남 통영시 용남면 동달리 | 단독 | 69.02㎡(20.9평) | 1.5억 | 2011 | |
| 2026-08-12 | 경남 통영시 북신동 | 단독 | 69.32㎡(21.0평) | 7,500만 | 1980 | |
| 2026-08-06 | 경남 통영시 무전동 | 단독 | 128.1㎡(38.8평) | 7,000만 | 1983 | |
| 2026-08-05 | 경남 통영시 도산면 수월리 | 단독 | 84.96㎡(25.7평) | 7,999만 | 2012 | |
| 2026-08-03 | 경남 통영시 산양읍 남평리 | 단독 | 338.45㎡(102.4평) | 3.1억 | 1989 | |
| 2026-08-02 | 경남 통영시 산양읍 당포리 | 단독 | 87.2㎡(26.4평) | 8,800만 | 1996 | |
| 2026-07-29 | 경남 통영시 문화동 | 단독 | 148.24㎡(44.8평) | 1.1억 | 1990 | |
| 2026-07-26 | 경남 통영시 산양읍 추도리 | 단독 | 51.9㎡(15.7평) | 2,500만 | 1941 | |
| 2026-07-21 | 경남 통영시 사량면 양지리 | 단독 | 162.53㎡(49.2평) | 8,000만 | 1989 | |
| 2026-07-20 | 경남 통영시 욕지면 연화리 | 단독 | 69㎡(20.9평) | 5,000만 | 2012 | |
| 2026-07-17 | 경남 통영시 광도면 황리 | 단독 | 118.41㎡(35.8평) | 5,000만 | 1999 | |
| 2026-07-16 | 경남 통영시 산양읍 풍화리 | 다가구 | 158.34㎡(47.9평) | 7,000만 | 2005 | |
| 2026-07-16 | 경남 통영시 미수동 | 단독 | 61.03㎡(18.5평) | 1.1억 | 1982 | |
| 2026-07-11 | 경남 통영시 용남면 동달리 | 단독 | 74.7㎡(22.6평) | 1.2억 | 1991 | |
| 2026-07-09 | 경남 통영시 정량동 | 단독 | 68.26㎡(20.6평) | 2,800만 | 1978 | |
| 2026-07-07 | 경남 통영시 산양읍 남평리 | 단독 | 42.78㎡(12.9평) | 2,400만 | 1964 | |
| 2026-07-06 | 경남 통영시 도산면 법송리 | 단독 | 105.03㎡(31.8평) | 2.8억 | 2019 | |
| 2026-07-06 | 경남 통영시 문화동 | 단독 | 19.83㎡(6.0평) | 3,700만 | 1936 | |
| 2026-07-03 | 경남 통영시 사량면 읍덕리 | 단독 | 63.1㎡(19.1평) | 3,800만 | 1938 | |
| 2026-07-02 | 경남 통영시 산양읍 영운리 | 단독 | 218.45㎡(66.1평) | 1.8억 | 1995 | |
| 2026-07-01 | 경남 통영시 산양읍 연곡리 | 단독 | 33㎡(10.0평) | 2,500만 | 1986 | |
| 2026-06-30 | 경남 통영시 욕지면 서산리 | 단독 | 34.05㎡(10.3평) | 800만 | 1916 | |
| 2026-06-30 | 경남 통영시 욕지면 동항리 | 단독 | 68.76㎡(20.8평) | 8,500만 | 1984 | |
| 2026-06-30 | 경남 통영시 사량면 금평리 | 단독 | 26.12㎡(7.9평) | 4,413만 | ||
| 2026-06-27 | 경남 통영시 도남동 | 단독 | 77.06㎡(23.3평) | 4,700만 | 1979 | |
| 2026-06-24 | 경남 통영시 봉평동 | 단독 | 98.64㎡(29.8평) | 1.4억 | 1986 | |
| 2026-06-22 | 경남 통영시 북신동 | 단독 | 47.97㎡(14.5평) | 2,300만 | 1972 | |
| 2026-06-17 | 경남 통영시 산양읍 추도리 | 다가구 | 109.67㎡(33.2평) | 7,000만 | 2016 | |
| 2026-06-17 | 경남 통영시 광도면 우동리 | 단독 | 97.6㎡(29.5평) | 5,000만 | 1965 | |
| 2026-06-13 | 경남 통영시 용남면 장평리 | 단독 | 81.36㎡(24.6평) | 1.5억 | 2020 | |
| 2026-06-11 | 경남 통영시 도산면 저산리 | 단독 | 431.16㎡(130.4평) | 4.2억 | 2010 | |
| 2026-06-11 | 경남 통영시 산양읍 연화리 | 단독 | 59.84㎡(18.1평) | 7,000만 | 1970 | |
| 2026-06-08 | 경남 통영시 무전동 | 단독 | 54.25㎡(16.4평) | 5,800만 | 1972 | |
| 2026-06-08 | 경남 통영시 욕지면 서산리 | 다가구 | 92.63㎡(28.0평) | 1.7억 | 2009 | |
| 2026-06-06 | 경남 통영시 명정동 | 단독 | 112.23㎡(33.9평) | 1.7억 | 1976 | |
| 2026-06-04 | 경남 통영시 사량면 돈지리 | 단독 | 93㎡(28.1평) | 5,300만 | 1997 | |
| 2026-06-02 | 경남 통영시 용남면 장평리 | 단독 | 131.94㎡(39.9평) | 2.0억 | 1995 | |
| 2026-06-02 | 경남 통영시 명정동 | 단독 | 72㎡(21.8평) | 6,700만 | 1984 | |
| 2026-05-29 | 경남 통영시 정량동 | 다가구 | 113.91㎡(34.5평) | 6,000만 | 1987 | |
| 2026-05-28 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 다가구 | 561.84㎡(170.0평) | 6.0억 | 2012 | |
| 2026-05-27 | 경남 통영시 욕지면 서산리 | 단독 | 47.99㎡(14.5평) | 2,500만 | 1999 | |
| 2026-05-27 | 경남 통영시 산양읍 영운리 | 단독 | 79.93㎡(24.2평) | 5,000만 | 1945 | |
| 2026-05-27 | 경남 통영시 광도면 덕포리 | 단독 | 38.9㎡(11.8평) | 3,500만 | 1989 | |
| 2026-05-23 | 경남 통영시 북신동 | 단독 | 60.85㎡(18.4평) | 5,000만 | 1985 | |
| 2026-05-21 | 경남 통영시 도천동 | 단독 | 131.85㎡(39.9평) | 1.2억 | 1983 | |
| 2026-05-18 | 경남 통영시 용남면 화삼리 | 단독 | 110.74㎡(33.5평) | 4,500만 | 1975 | |
| 2026-05-16 | 경남 통영시 욕지면 동항리 | 다가구 | 94.86㎡(28.7평) | 1.0억 | 2009 | |
| 2026-05-12 | 경남 통영시 용남면 화삼리 | 단독 | 58.24㎡(17.6평) | 5,800만 | 1991 | |
| 2026-05-12 | 경남 통영시 명정동 | 단독 | 63.27㎡(19.1평) | 2,000만 | 1978 | |
| 2026-05-10 | 경남 통영시 산양읍 미남리 | 단독 | 88.29㎡(26.7평) | 1.4억 | 1997 | |
| 2026-05-08 | 경남 통영시 용남면 원평리 | 단독 | 89.78㎡(27.2평) | 3,260만 | 1935 | |
| 2026-05-07 | 경남 통영시 용남면 지도리 | 단독 | 99.84㎡(30.2평) | 9,080만 | 2015 | |
| 2026-05-07 | 경남 통영시 욕지면 서산리 | 단독 | 53.82㎡(16.3평) | 1.5억 | 2012 | |
| 2026-05-06 | 경남 통영시 명정동 | 단독 | 84.1㎡(25.4평) | 3,000만 | 1978 | |
| 2026-05-04 | 경남 통영시 사량면 돈지리 | 단독 | 60.39㎡(18.3평) | 6,600만 | 2014 | |
| 2026-05-04 | 경남 통영시 도산면 원산리 | 단독 | 78.01㎡(23.6평) | 2.2억 | 1990 | |
| 2026-05-02 | 경남 통영시 도남동 | 단독 | 72.92㎡(22.1평) | 1.2억 | 1983 | |
| 2026-05-01 | 경남 통영시 산양읍 풍화리 | 단독 | 70.71㎡(21.4평) | 8,000만 | 1979 | |
| 2026-04-30 | 경남 통영시 광도면 노산리 | 단독 | 53.4㎡(16.2평) | 5,000만 | 1983 | |
| 2026-04-27 | 경남 통영시 한산면 염호리 | 단독 | 52.89㎡(16.0평) | 4,500만 | 1937 | |
| 2026-04-22 | 경남 통영시 사량면 읍덕리 | 단독 | 138.69㎡(42.0평) | 1.8억 | 2006 | |
| 2026-04-22 | 경남 통영시 정량동 | 단독 | 16.53㎡(5.0평) | 5,200만 | 1936 | |
| 2026-04-22 | 경남 통영시 사량면 금평리 | 단독 | 76.5㎡(23.1평) | 8,700만 | 2021 | |
| 2026-04-21 | 경남 통영시 북신동 | 단독 | 96.36㎡(29.1평) | 2,100만 | 1982 | |
| 2026-04-20 | 경남 통영시 동호동 | 단독 | 90.75㎡(27.5평) | 1.1억 | 1978 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.