경남 통영시 오피스텔 매매 실거래
경남 통영시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
최근 거래 데이터가 없습니다.
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | (1565-24) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.17㎡(17.9평) | 6 | 8,300만 | 2014 |
| 2026-09-01 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 38.61㎡(11.7평) | 7 | 4,800만 | 2009 |
| 2026-08-20 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 44.46㎡(13.4평) | 4 | 6,100만 | 2009 |
| 2026-08-04 | 죽림신우희가로 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 48.16㎡(14.6평) | 12 | 1.1억 | 2014 |
| 2026-07-22 | 삼성오피스텔 | 경남 통영시 무전동 | 26.77㎡(8.1평) | 3 | 2,900만 | 2003 |
| 2026-07-20 | 주영센츄리빌라텔 | 경남 통영시 항남동 | 26.73㎡(8.1평) | 2 | 3,300만 | 2001 |
| 2026-07-12 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 58.47㎡(17.7평) | 4 | 7,000만 | 2015 |
| 2026-06-23 | 죽림신우희가로 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 31.36㎡(9.5평) | 8 | 6,000만 | 2014 |
| 2026-06-11 | 주영에이스빌1차 | 경남 통영시 무전동 | 28.12㎡(8.5평) | 2 | 2,750만 | 2002 |
| 2026-06-09 | 주영에이스빌1차 | 경남 통영시 무전동 | 28.12㎡(8.5평) | 3 | 3,000만 | 2002 |
| 2026-05-28 | 삼성오피스텔 | 경남 통영시 무전동 | 45.74㎡(13.8평) | 5 | 6,000만 | 2003 |
| 2026-05-18 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 3 | 4,400만 | 2009 |
| 2026-05-15 | 오렌지빌딩 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 35.26㎡(10.7평) | 4 | 4,900만 | 2010 |
| 2026-05-13 | 죽림신우희가로 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 33.68㎡(10.2평) | 6 | 7,000만 | 2014 |
| 2026-04-28 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 52.35㎡(15.8평) | 3 | 7,000만 | 2015 |
| 2026-03-30 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 4 | 4,200만 | 2009 |
| 2026-03-23 | 주영에이스빌5차 | 경남 통영시 무전동 | 24.91㎡(7.5평) | 3 | 2,800만 | 2003 |
| 2026-03-13 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 5 | 4,380만 | 2009 |
| 2026-02-25 | 오렌지빌딩 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 38.54㎡(11.7평) | 5 | 4,800만 | 2010 |
| 2026-02-23 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 6 | 4,300만 | 2009 |
| 2026-02-06 | (292-48) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 31.3㎡(9.5평) | 2 | 3,950만 | 2015 |
| 2026-01-28 | 주영에이스빌3차 | 경남 통영시 무전동 | 29.31㎡(8.9평) | 2 | 4,000만 | 2002 |
| 2026-01-20 | 삼성오피스텔 | 경남 통영시 무전동 | 34.56㎡(10.5평) | 9 | 7,250만 | 2003 |
| 2025-12-19 | (292-48) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 47.5㎡(14.4평) | 6 | 6,600만 | 2015 |
| 2025-12-04 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 2 | 4,000만 | 2009 |
| 2025-11-11 | (292-48) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 47.5㎡(14.4평) | 7 | 6,200만 | 2015 |
| 2025-10-23 | 웨스턴모나코 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 58.68㎡(17.7평) | 7 | 1.3억 | 2019 |
| 2025-10-01 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 4 | 4,450만 | 2009 |
| 2025-09-29 | 오렌지빌딩 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 35.26㎡(10.7평) | 4 | 5,000만 | 2010 |
| 2025-09-18 | (1565-24) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.17㎡(17.9평) | 5 | 9,800만 | 2014 |
| 2025-09-17 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 3 | 4,200만 | 2009 |
| 2025-09-14 | 진우프라자 | 경남 통영시 북신동 | 39.61㎡(12.0평) | 5 | 3,500만 | 1997 |
| 2025-08-25 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 4 | 4,000만 | 2009 |
| 2025-08-21 | 죽림신우희가로 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 48.16㎡(14.6평) | 8 | 1.1억 | 2014 |
| 2025-08-18 | 금성센타빌 | 경남 통영시 항남동 | 61.87㎡(18.7평) | 9 | 6,450만 | 2003 |
| 2025-08-14 | (1565-24) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.17㎡(17.9평) | 6 | 9,000만 | 2014 |
| 2025-08-14 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 7 | 4,100만 | 2009 |
| 2025-08-08 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 4 | 4,000만 | 2009 |
| 2025-07-17 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 4 | 4,300만 | 2009 |
| 2025-06-20 | (292-48) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 31.3㎡(9.5평) | 3 | 4,300만 | 2015 |
| 2025-06-10 | (1565-24) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.17㎡(17.9평) | 5 | 7,400만 | 2014 |
| 2025-04-19 | 죽림신우희가로 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 48.16㎡(14.6평) | 11 | 1.1억 | 2014 |
| 2025-04-09 | (292-48) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 47.5㎡(14.4평) | 7 | 5,700만 | 2015 |
| 2025-04-08 | 베이스캠프 | 경남 통영시 당동 | 52.79㎡(16.0평) | 4 | 6,000만 | 2008 |
| 2025-03-22 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 6 | 4,500만 | 2009 |
| 2025-03-17 | 주영에이스빌1차 | 경남 통영시 무전동 | 32.63㎡(9.9평) | 2 | 4,000만 | 2002 |
| 2025-02-25 | (292-48) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 31.3㎡(9.5평) | 3 | 4,500만 | 2015 |
| 2025-01-23 | 더 뷰 | 경남 통영시 무전동 | 16.74㎡(5.1평) | 5 | 5,000만 | 2018 |
| 2025-01-20 | 주영에이스빌1차 | 경남 통영시 무전동 | 26.28㎡(7.9평) | 3 | 3,200만 | 2002 |
| 2025-01-17 | 진양빌라텔 | 경남 통영시 무전동 | 29.25㎡(8.8평) | 2 | 3,500만 | 2001 |
| 2025-01-14 | 프라임시티 | 경남 통영시 정량동 | 58.92㎡(17.8평) | 8 | 7,900만 | 2015 |
| 2025-01-01 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 2 | 4,450만 | 2009 |
| 2024-12-19 | 주영에이스빌3차 | 경남 통영시 무전동 | 31.44㎡(9.5평) | 3 | 3,420만 | 2002 |
| 2024-12-02 | 삼성오피스텔 | 경남 통영시 무전동 | 34.56㎡(10.5평) | 5 | 4,500만 | 2003 |
| 2024-11-25 | 오렌지빌딩 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 35.26㎡(10.7평) | 4 | 3,700만 | 2010 |
| 2024-11-21 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.82㎡(18.1평) | 6 | 8,100만 | 2015 |
| 2024-11-15 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.85㎡(18.1평) | 3 | 6,900만 | 2015 |
| 2024-11-07 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 4 | 4,500만 | 2009 |
| 2024-11-05 | 웨스턴모나코 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 58.65㎡(17.7평) | 6 | 1.4억 | 2019 |
| 2024-10-30 | 진우프라자 | 경남 통영시 북신동 | 37.26㎡(11.3평) | 4 | 4,700만 | 1997 |
| 2024-10-29 | 진우프라자 | 경남 통영시 북신동 | 39.61㎡(12.0평) | 3 | 4,500만 | 1997 |
| 2024-10-25 | 베이스캠프 | 경남 통영시 당동 | 35.45㎡(10.7평) | 2 | 3,800만 | 2008 |
| 2024-10-22 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.82㎡(18.1평) | 6 | 7,800만 | 2015 |
| 2024-10-16 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 38.61㎡(11.7평) | 3 | 5,000만 | 2009 |
| 2024-10-07 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 5 | 4,450만 | 2009 |
| 2024-09-10 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 44.46㎡(13.4평) | 6 | 6,700만 | 2009 |
| 2024-09-05 | 삼성오피스텔 | 경남 통영시 무전동 | 34.56㎡(10.5평) | 5 | 5,500만 | 2003 |
| 2024-07-22 | 주영에이스빌1차 | 경남 통영시 무전동 | 38.07㎡(11.5평) | 3 | 3,900만 | 2002 |
| 2024-07-06 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 6 | 4,550만 | 2009 |
| 2024-06-04 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 2 | 4,650만 | 2009 |
| 2024-05-29 | 삼성오피스텔 | 경남 통영시 무전동 | 26.77㎡(8.1평) | 4 | 4,500만 | 2003 |
| 2024-05-16 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 7 | 4,650만 | 2009 |
| 2024-04-26 | 오렌지빌딩 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 35.26㎡(10.7평) | 3 | 4,850만 | 2010 |
| 2024-04-02 | 프라임시티 | 경남 통영시 정량동 | 59.78㎡(18.1평) | 7 | 9,000만 | 2015 |
| 2024-03-28 | 진우프라자 | 경남 통영시 북신동 | 37.26㎡(11.3평) | 4 | 5,000만 | 1997 |
| 2024-03-22 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.85㎡(18.1평) | 5 | 7,900만 | 2015 |
| 2024-03-22 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.85㎡(18.1평) | 2 | 7,900만 | 2015 |
| 2024-03-07 | 주영에이스빌3차 | 경남 통영시 무전동 | 28.29㎡(8.6평) | 3 | 2,600만 | 2002 |
| 2024-03-05 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 55.77㎡(16.9평) | 3 | 8,000만 | 2015 |
| 2024-02-14 | 삼성오피스텔 | 경남 통영시 무전동 | 26.77㎡(8.1평) | 3 | 4,000만 | 2003 |
| 2024-02-08 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 59.82㎡(18.1평) | 4 | 7,447만 | 2015 |
| 2024-02-08 | 리오죽림슈오피스텔 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 55.77㎡(16.9평) | 6 | 7,760만 | 2015 |
| 2024-01-30 | 동아피아존 | 경남 통영시 무전동 | 18.75㎡(5.7평) | 2 | 2,100만 | 2002 |
| 2024-01-18 | (292-48) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 47.5㎡(14.4평) | 5 | 7,500만 | 2015 |
| 2024-01-08 | 죽림신우희가로 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 31.36㎡(9.5평) | 10 | 7,200만 | 2014 |
| 2024-01-03 | 월드비치타운 | 경남 통영시 도천동 | 39.67㎡(12.0평) | 4 | 4,500만 | 2002 |
| 2023-12-18 | 승진네오캐슬 | 경남 통영시 항남동 | 41.31㎡(12.5평) | 2 | 5,400만 | 2006 |
| 2023-12-10 | 이광빌딩 | 경남 통영시 용남면 동달리 | 77.89㎡(23.6평) | 6 | 1.2억 | 2019 |
| 2023-12-10 | 이광빌딩 | 경남 통영시 용남면 동달리 | 77.89㎡(23.6평) | 6 | 1.2억 | 2019 |
| 2023-12-10 | 베이스캠프 | 경남 통영시 당동 | 35.45㎡(10.7평) | 1 | 2,200만 | 2008 |
| 2023-12-10 | 이광빌딩 | 경남 통영시 용남면 동달리 | 78.85㎡(23.9평) | 6 | 1.2억 | 2019 |
| 2023-12-10 | 베이스캠프 | 경남 통영시 당동 | 35.45㎡(10.7평) | 5 | 1,900만 | 2008 |
| 2023-12-01 | 웨스턴모나코 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 58.63㎡(17.7평) | 5 | 1.2억 | 2019 |
| 2023-11-12 | 다임 리더스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | 30.42㎡(9.2평) | 3 | 4,800만 | 2009 |
| 2023-11-04 | 베이스캠프 | 경남 통영시 당동 | 35.45㎡(10.7평) | 3 | 2,100만 | 2008 |
| 2023-11-04 | 베이스캠프 | 경남 통영시 당동 | 35.45㎡(10.7평) | 4 | 2,100만 | 2008 |
| 2023-10-14 | 월드비치타운 | 경남 통영시 도천동 | 42.62㎡(12.9평) | 6 | 5,000만 | 2002 |
| 2023-10-14 | 월드비치타운 | 경남 통영시 도천동 | 42.62㎡(12.9평) | 6 | 5,000만 | 2002 |
| 2023-09-12 | 동아피아존 | 경남 통영시 무전동 | 20.58㎡(6.2평) | 2 | 2,700만 | 2002 |
| 2023-09-05 | 동원프리텔 | 경남 통영시 북신동 | 28.28㎡(8.6평) | 4 | 2,000만 | 1998 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.