충남 보령시 원룸·다세대 전월세 실거래
충남 보령시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 보령시 동대동 | 1,284만 | 42만 | 16 |
| 충남 보령시 대천동 | 1,480만 | 31만 | 10 |
| 충남 보령시 명천동 | 4,020만 | 40만 | 5 |
| 충남 보령시 화산동 | 4,000만 | 60만 | 2 |
| 충남 보령시 웅천읍 관당리 | 300만 | 38만 | 2 |
| 충남 보령시 주포면 연지리 | 2,000만 | 80만 | 1 |
| 충남 보령시 신흑동 | 1,000만 | 50만 | 1 |
| 충남 보령시 내항동 | 1.0억 | - | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 1,000만 | 52만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 충남 보령시 내항동 | 단독 | 81.5㎡(24.7평) | - | 1.0억 | - | 1997 |
| 2026-10-27 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 40만 | 2018 |
| 2026-10-27 | 충남 보령시 동대동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 6,000만 | - | 2016 |
| 2026-10-27 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-27 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 300만 | 33만 | 2010 |
| 2026-10-27 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 300만 | 36만 | 2009 |
| 2026-10-23 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 26㎡(7.9평) | - | 300만 | 40만 | |
| 2026-10-23 | 충남 보령시 동대동 | 단독 | 93.57㎡(28.3평) | - | 2,000만 | 80만 | 1991 |
| 2026-10-22 | 충남 보령시 동대동 | 단독 | 19.83㎡(6.0평) | - | 100만 | 36만 | 1997 |
| 2026-10-22 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 50만 | 52만 | 1996 |
| 2026-10-22 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 1,000만 | 10만 | 1989 |
| 2026-10-22 | 충남 보령시 명천동 | 단독 | 126㎡(38.1평) | - | 500만 | 50만 | 1978 |
| 2026-10-21 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 26.44㎡(8.0평) | - | 5,000만 | - | 2007 |
| 2026-10-20 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-20 | 충남 보령시 화산동 | 단독 | 149.62㎡(45.3평) | - | 5,000만 | 50만 | 2026 |
| 2026-10-20 | 충남 보령시 명천동 | 단독 | 66㎡(20.0평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2026-10-19 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 5,000만 | - | 2013 |
| 2026-10-19 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | — | 25만 | 1990 |
| 2026-10-19 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 45만 | 2006 |
| 2026-10-17 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 33만 | 2008 |
| 2026-10-16 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-15 | 충남 보령시 화산동 | 단독 | 149.62㎡(45.3평) | - | 3,000만 | 70만 | 2026 |
| 2026-10-14 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 45만 | 2014 |
| 2026-10-13 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 70.06㎡(21.2평) | - | 300만 | 40만 | 1998 |
| 2026-10-13 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 26.44㎡(8.0평) | - | 500만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 충남 보령시 주포면 연지리 | 단독 | 92.34㎡(27.9평) | - | 2,000만 | 80만 | 2026 |
| 2026-10-12 | 충남 보령시 명천동 | 단독 | 43.11㎡(13.0평) | - | 300만 | 28만 | 1984 |
| 2026-10-09 | 충남 보령시 명천동 | 다가구 | 54.99㎡(16.6평) | - | 2,000만 | 90만 | 2022 |
| 2026-10-08 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 58㎡(17.5평) | - | 2,000만 | 65만 | 2018 |
| 2026-10-08 | 충남 보령시 웅천읍 관당리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 35만 | |
| 2026-10-08 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 92.56㎡(28.0평) | - | 7,000만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-08 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 500만 | 48만 | 2015 |
| 2026-10-07 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 300만 | 37만 | 2011 |
| 2026-10-07 | 충남 보령시 신흑동 | 단독 | 145.75㎡(44.1평) | - | 1,000만 | 50만 | 2007 |
| 2026-10-06 | 충남 보령시 명천동 | 다가구 | 59.56㎡(18.0평) | - | 1.7억 | - | 2022 |
| 2026-10-04 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-02 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 500만 | 60만 | 2017 |
| 2026-10-01 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 45만 | 2016 |
| 2026-10-01 | 충남 보령시 신흑동 | 단독 | 49.14㎡(14.9평) | - | 300만 | 40만 | |
| 2026-09-30 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 33만 | |
| 2026-09-30 | 충남 보령시 웅천읍 대창리 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 35만 | |
| 2026-09-29 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 1,000만 | 48만 | 2015 |
| 2026-09-28 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 300만 | 35만 | 2011 |
| 2026-09-28 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 42.32㎡(12.8평) | - | 1,000만 | 42만 | 2013 |
| 2026-09-28 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 37만 | 2008 |
| 2026-09-27 | 충남 보령시 내항동 | 단독 | 221.24㎡(66.9평) | - | 500만 | 40만 | 2007 |
| 2026-09-24 | 충남 보령시 명천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 38만 | 2017 |
| 2026-09-24 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 40만 | 2016 |
| 2026-09-23 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 27㎡(8.2평) | - | 500만 | 47만 | 2016 |
| 2026-09-23 | 충남 보령시 명천동 | 다가구 | 41.17㎡(12.5평) | - | 2,000만 | 78만 | 2020 |
| 2026-09-22 | 충남 보령시 명천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-09-22 | 충남 보령시 동대동 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 42만 | 1995 |
| 2026-09-22 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-09-21 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 115.5㎡(34.9평) | - | — | 20만 | 1994 |
| 2026-09-21 | 충남 보령시 명천동 | 다가구 | 29.52㎡(8.9평) | - | 1,000만 | 60만 | 2023 |
| 2026-09-20 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 38만 | 2012 |
| 2026-09-19 | 충남 보령시 명천동 | 다가구 | 50.31㎡(15.2평) | - | 2,000만 | 60만 | 2022 |
| 2026-09-19 | 충남 보령시 명천동 | 단독 | 201.4㎡(60.9평) | - | 500만 | 50만 | 2001 |
| 2026-09-18 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 35.83㎡(10.8평) | - | 500만 | 40만 | 2014 |
| 2026-09-16 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 67.3㎡(20.4평) | - | 500만 | 65만 | |
| 2026-09-16 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 39.66㎡(12.0평) | - | 500만 | 47만 | 2007 |
| 2026-09-15 | 충남 보령시 궁촌동 | 다가구 | 46㎡(13.9평) | - | 200만 | 35만 | 2010 |
| 2026-09-15 | 충남 보령시 신흑동 | 단독 | 98.79㎡(29.9평) | - | 1,000만 | 70만 | 2011 |
| 2026-09-15 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 39.66㎡(12.0평) | - | 500만 | 47만 | 2007 |
| 2026-09-15 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 35만 | 2008 |
| 2026-09-14 | 충남 보령시 동대동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 50만 | 2013 |
| 2026-09-14 | 충남 보령시 남포면 봉덕리 | 단독 | 101.08㎡(30.6평) | - | 2,000만 | 80만 | 2025 |
| 2026-09-13 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 23.14㎡(7.0평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-09-12 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 15.9㎡(4.8평) | - | 300만 | 35만 | |
| 2026-09-11 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 26.45㎡(8.0평) | - | 300만 | 55만 | |
| 2026-09-11 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 26.45㎡(8.0평) | - | 300만 | 38만 | 2015 |
| 2026-09-10 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 72.73㎡(22.0평) | - | 500만 | 57만 | 2010 |
| 2026-09-10 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 26.44㎡(8.0평) | - | 300만 | 35만 | 2015 |
| 2026-09-08 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 45만 | 2016 |
| 2026-09-07 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 70만 | 2014 |
| 2026-09-06 | 충남 보령시 동대동 | 단독 | 66.24㎡(20.0평) | - | 1,000만 | 60만 | 1991 |
| 2026-09-05 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 25.5㎡(7.7평) | - | 300만 | 35만 | 2015 |
| 2026-09-05 | 충남 보령시 동대동 | 단독 | 91.14㎡(27.6평) | - | 500만 | 50만 | 1997 |
| 2026-09-05 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 35만 | 2017 |
| 2026-09-05 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 3,500만 | - | 2009 |
| 2026-09-04 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 9,000만 | - | 2016 |
| 2026-09-04 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 500만 | 57만 | 2015 |
| 2026-09-03 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 19.8㎡(6.0평) | - | 200만 | 30만 | 2011 |
| 2026-09-03 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 6,500만 | - | 2011 |
| 2026-09-03 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 46만 | |
| 2026-09-03 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 100만 | 35만 | 1995 |
| 2026-09-03 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 26.44㎡(8.0평) | - | 50만 | 55만 | 1995 |
| 2026-09-03 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 59.5㎡(18.0평) | - | 1,000만 | 55만 | 1997 |
| 2026-09-03 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 1,000만 | 50만 | 2016 |
| 2026-09-02 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 103.6㎡(31.3평) | - | 300만 | 35만 | 1981 |
| 2026-09-02 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 38만 | 2016 |
| 2026-09-02 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 300만 | 33만 | 2010 |
| 2026-09-02 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 26㎡(7.9평) | - | 100만 | 35만 | 1977 |
| 2026-09-01 | 충남 보령시 동대동 | 다가구 | 45.58㎡(13.8평) | - | 1,000만 | 65만 | 2016 |
| 2026-09-01 | 충남 보령시 성주면 성주리 | 단독 | 163㎡(49.3평) | - | 2,000만 | - | |
| 2026-09-01 | 충남 보령시 명천동 | 단독 | 175.5㎡(53.1평) | - | 7,000만 | - | 2016 |
| 2026-08-31 | 충남 보령시 대천동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 3,000만 | 35만 | 2010 |
| 2026-08-31 | 충남 보령시 주교면 주교리 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 50만 | 25만 | |
| 2026-08-31 | 충남 보령시 대천동 | 단독 | 121.11㎡(36.6평) | - | 1,000만 | 20만 | 1986 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.