충남 금산군 원룸·다세대 전월세 실거래
충남 금산군의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 금산군 남이면 매곡리 | 5,500만 | - | 1 |
| 충남 금산군 추부면 마전리 | 4,000만 | - | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 단독 | 87.1㎡(26.3평) | - | 4,000만 | - | 2010 |
| 2026-10-17 | 충남 금산군 남이면 매곡리 | 단독 | 116.04㎡(35.1평) | - | 5,500만 | - | 2020 |
| 2026-10-02 | 충남 금산군 금산읍 양지리 | 단독 | 27.31㎡(8.3평) | - | 2,000만 | 25만 | |
| 2026-09-23 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 5,000만 | - | 2021 |
| 2026-09-12 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 500만 | 35만 | 2003 |
| 2026-09-09 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 37만 | 2011 |
| 2026-09-09 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 단독 | 64㎡(19.4평) | - | 3,500만 | - | |
| 2026-09-05 | 충남 금산군 남이면 역평리 | 단독 | 99.06㎡(30.0평) | - | 1,000만 | 20만 | 2020 |
| 2026-09-05 | 충남 금산군 군북면 외부리 | 단독 | 157㎡(47.5평) | - | 1.0억 | - | 1997 |
| 2026-08-20 | 충남 금산군 금성면 도곡리 | 단독 | 40.5㎡(12.3평) | - | — | 30만 | 2008 |
| 2026-08-19 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 다가구 | 55.66㎡(16.8평) | - | 2,000만 | 35만 | 2011 |
| 2026-08-19 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 43만 | 2021 |
| 2026-07-22 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 4,000만 | - | 2021 |
| 2026-07-16 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 단독 | 58.96㎡(17.8평) | - | 1.0억 | - | 1979 |
| 2026-07-16 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 단독 | 96.36㎡(29.1평) | - | 1,000만 | 45만 | 1982 |
| 2026-07-06 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 단독 | 66㎡(20.0평) | - | 3,400만 | - | 2005 |
| 2026-07-04 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 45만 | 2023 |
| 2026-07-03 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 43만 | 2021 |
| 2026-06-26 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 79.34㎡(24.0평) | - | 1,000만 | 40만 | 1994 |
| 2026-06-02 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 1,500만 | 30만 | 2019 |
| 2026-05-21 | 충남 금산군 군북면 외부리 | 단독 | 66.34㎡(20.1평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2026-05-20 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 35.5㎡(10.7평) | - | 1,000만 | 25만 | 2014 |
| 2026-05-15 | 충남 금산군 추부면 서대리 | 다가구 | 13.2㎡(4.0평) | - | 100만 | 15만 | 2003 |
| 2026-05-12 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 35만 | 2021 |
| 2026-05-08 | 충남 금산군 남이면 석동리 | 단독 | 97.11㎡(29.4평) | - | 2,000만 | 60만 | 2016 |
| 2026-05-08 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 단독 | 128.53㎡(38.9평) | - | 500만 | 30만 | 1991 |
| 2026-05-03 | 충남 금산군 금성면 도곡리 | 단독 | 165.95㎡(50.2평) | - | 200만 | 30만 | 2006 |
| 2026-04-12 | 충남 금산군 군북면 산안리 | 단독 | 90.48㎡(27.4평) | - | 1,000만 | 40만 | 2015 |
| 2026-04-01 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 단독 | 198㎡(59.9평) | - | — | 50만 | 1998 |
| 2026-03-26 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 100만 | 45만 | 2002 |
| 2026-03-26 | 충남 금산군 제원면 동곡리 | 단독 | 94.36㎡(28.5평) | - | 1,000만 | 10만 | 2005 |
| 2026-03-20 | 충남 금산군 추부면 성당리 | 단독 | 83.94㎡(25.4평) | - | 1,000만 | 60만 | 2014 |
| 2026-03-17 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 다가구 | 18㎡(5.4평) | - | 300만 | 27만 | 2011 |
| 2026-03-16 | 충남 금산군 금산읍 상옥리 | 단독 | 74.66㎡(22.6평) | - | 4,000만 | 30만 | 2002 |
| 2026-03-15 | 충남 금산군 부리면 불이리 | 단독 | 51.17㎡(15.5평) | - | 500만 | 30만 | |
| 2026-03-08 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 100만 | 35만 | 2002 |
| 2026-03-01 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 19.8㎡(6.0평) | - | 30만 | 37만 | 2003 |
| 2026-02-28 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | — | 30만 | 2001 |
| 2026-02-20 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 35만 | 2021 |
| 2026-02-15 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 16.5㎡(5.0평) | - | 30만 | 37만 | 2003 |
| 2026-02-15 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 50만 | 33만 | 2004 |
| 2026-02-13 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 35만 | 2020 |
| 2026-02-02 | 충남 금산군 진산면 교촌리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 35만 | 2015 |
| 2026-01-31 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 1,000만 | 30만 | 2014 |
| 2026-01-23 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 1,000만 | 40만 | 2019 |
| 2026-01-15 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 16㎡(4.8평) | - | 30만 | 28만 | 2007 |
| 2026-01-14 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 다가구 | 57㎡(17.2평) | - | 2,000만 | 40만 | 2020 |
| 2026-01-07 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 1,000만 | 38만 | 2021 |
| 2026-01-02 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 221.3㎡(66.9평) | - | 300만 | 35만 | 2014 |
| 2025-12-29 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 800만 | 35만 | 2012 |
| 2025-12-20 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 2,500만 | 20만 | |
| 2025-12-19 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 2,000만 | 40만 | 2023 |
| 2025-12-16 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 10㎡(3.0평) | - | — | 44만 | 2001 |
| 2025-12-14 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 단독 | 72.3㎡(21.9평) | - | 1,000만 | 45만 | 2020 |
| 2025-12-12 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 40만 | 2015 |
| 2025-12-02 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 500만 | 35만 | 2011 |
| 2025-11-25 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 1,000만 | 30만 | 2013 |
| 2025-11-22 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 40만 | 2023 |
| 2025-11-18 | 충남 금산군 금산읍 상옥리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 2,000만 | 30만 | |
| 2025-11-18 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 7,000만 | - | 2021 |
| 2025-11-15 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 500만 | 35만 | 2014 |
| 2025-11-15 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 80㎡(24.2평) | - | 8,000만 | - | |
| 2025-11-15 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 8,000만 | - | 2013 |
| 2025-11-12 | 충남 금산군 군북면 천을리 | 단독 | 175.5㎡(53.1평) | - | 3,000만 | 70만 | 2012 |
| 2025-11-04 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 6,500만 | - | 2021 |
| 2025-11-04 | 충남 금산군 진산면 엄정리 | 단독 | 173.93㎡(52.6평) | - | 6,000만 | - | 2007 |
| 2025-10-31 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 500만 | 35만 | 2021 |
| 2025-10-30 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 500만 | 35만 | 2014 |
| 2025-10-27 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 200만 | 33만 | 2014 |
| 2025-10-25 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 45만 | 2023 |
| 2025-10-23 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 4,500만 | - | 2014 |
| 2025-10-22 | 충남 금산군 진산면 지방리 | 단독 | 96.66㎡(29.2평) | - | 7,000만 | - | 2021 |
| 2025-10-15 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2025-10-13 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 6,000만 | - | 2022 |
| 2025-10-11 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 500만 | 35만 | 2013 |
| 2025-10-10 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 2,000만 | 20만 | 2012 |
| 2025-09-30 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 40만 | 2019 |
| 2025-09-29 | 충남 금산군 군북면 외부리 | 단독 | 157.04㎡(47.5평) | - | 1.0억 | - | 1997 |
| 2025-09-24 | 충남 금산군 진산면 묵산리 | 단독 | 199.04㎡(60.2평) | - | 2,000만 | 50만 | 1999 |
| 2025-09-23 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 2,500만 | 35만 | 2018 |
| 2025-09-22 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 35만 | 2021 |
| 2025-09-18 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 단독 | 83.81㎡(25.4평) | - | 2,500만 | 65만 | 2019 |
| 2025-09-17 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 26.13㎡(7.9평) | - | 2,000만 | 30만 | 2023 |
| 2025-09-11 | 충남 금산군 복수면 신대리 | 단독 | 77㎡(23.3평) | - | 5,000만 | - | 1987 |
| 2025-09-11 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 2,000만 | 40만 | 2019 |
| 2025-09-10 | 충남 금산군 금산읍 상옥리 | 다가구 | 80㎡(24.2평) | - | 1,000만 | 65만 | 2023 |
| 2025-09-08 | 충남 금산군 남이면 석동리 | 단독 | 94.83㎡(28.7평) | - | 1.2억 | - | 2010 |
| 2025-09-04 | 충남 금산군 금산읍 중도리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2025-09-04 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 100.82㎡(30.5평) | - | 2,500만 | 60만 | 2020 |
| 2025-08-21 | 충남 금산군 금성면 양전리 | 단독 | 78.36㎡(23.7평) | - | 1,000만 | - | |
| 2025-08-20 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 1,000만 | 35만 | 2013 |
| 2025-08-17 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 35만 | 2013 |
| 2025-08-13 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 4,000만 | - | 2014 |
| 2025-08-11 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 3,000만 | 20만 | 2021 |
| 2025-08-08 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 35만 | 2021 |
| 2025-08-08 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 2,000만 | 40만 | 2021 |
| 2025-08-07 | 충남 금산군 금산읍 아인리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 4,000만 | - | 2014 |
| 2025-08-06 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 1,000만 | 50만 | 2022 |
| 2025-08-06 | 충남 금산군 추부면 마전리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 40만 | 100만 | |
| 2025-08-04 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 37만 | 2016 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.