전남광주 강진군 원룸·다세대 전월세 실거래
전남광주 강진군의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 750만 | 38만 | 2 |
| 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 3,750만 | 23만 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 1,000만 | 30만 | 1990 |
| 2026-10-15 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 23.1㎡(7.0평) | - | 500만 | 45만 | 2021 |
| 2026-10-07 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 38㎡(11.5평) | - | 500만 | 45만 | 2020 |
| 2026-10-07 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 단독 | 66.1㎡(20.0평) | - | 7,000만 | - | |
| 2026-09-11 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2026-09-05 | 전남광주 강진군 강진읍 송전리 | 단독 | 84㎡(25.4평) | - | 500만 | 40만 | 1998 |
| 2026-09-03 | 전남광주 강진군 성전면 성전리 | 다가구 | 39.67㎡(12.0평) | - | 50만 | 25만 | 2002 |
| 2026-08-28 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 단독 | 57㎡(17.2평) | - | 5,000만 | - | 1999 |
| 2026-08-14 | 전남광주 강진군 도암면 봉황리 | 단독 | 108.12㎡(32.7평) | - | 1.0억 | - | 2014 |
| 2026-08-11 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 500만 | 45만 | 2015 |
| 2026-08-10 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 27.1㎡(8.2평) | - | 400만 | 37만 | 2020 |
| 2026-07-11 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 500만 | 50만 | |
| 2026-07-11 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 500만 | 50만 | 2023 |
| 2026-06-24 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 61㎡(18.5평) | - | 1,000만 | 63만 | |
| 2026-06-23 | 전남광주 강진군 강진읍 평동리 | 단독 | 131.82㎡(39.9평) | - | 500만 | 42만 | |
| 2026-06-14 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2026-06-01 | 전남광주 강진군 마량면 마량리 | 단독 | 197.32㎡(59.7평) | - | 3,000만 | - | 1980 |
| 2026-05-22 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2026-03-30 | 전남광주 강진군 군동면 호계리 | 단독 | 97.28㎡(29.4평) | - | 3,000만 | 40만 | 1998 |
| 2026-03-27 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 46㎡(13.9평) | - | 500만 | 45만 | 2014 |
| 2026-03-20 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 단독 | 39.6㎡(12.0평) | - | 200만 | 30만 | |
| 2026-03-09 | 전남광주 강진군 군동면 호계리 | 단독 | 36.4㎡(11.0평) | - | 500만 | 40만 | |
| 2026-02-24 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 단독 | 23㎡(7.0평) | - | 300만 | 35만 | 2017 |
| 2026-01-25 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 40만 | 2015 |
| 2026-01-20 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 44.16㎡(13.4평) | - | 500만 | 50만 | 2021 |
| 2026-01-19 | 전남광주 강진군 강진읍 평동리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 40만 | 2010 |
| 2025-12-30 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2025-12-30 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 200만 | 45만 | 2010 |
| 2025-12-26 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 82.6㎡(25.0평) | - | 5,000만 | - | |
| 2025-12-18 | 전남광주 강진군 성전면 금당리 | 단독 | 101.95㎡(30.8평) | - | 7,000만 | - | 2020 |
| 2025-11-23 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 단독 | 79.4㎡(24.0평) | - | 2,200만 | - | 1990 |
| 2025-10-24 | 전남광주 강진군 칠량면 봉황리 | 단독 | 91.74㎡(27.8평) | - | 1,500만 | 40만 | 2010 |
| 2025-10-21 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 56.2㎡(17.0평) | - | 100만 | 35만 | 1979 |
| 2025-10-13 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 176.76㎡(53.5평) | - | 1,000만 | 20만 | 2007 |
| 2025-10-12 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 단독 | 69.42㎡(21.0평) | - | 5,000만 | - | 2006 |
| 2025-10-02 | 전남광주 강진군 강진읍 목리 | 단독 | 29㎡(8.8평) | - | 300만 | 30만 | 2022 |
| 2025-09-17 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 단독 | 215.8㎡(65.3평) | - | 500만 | 30만 | |
| 2025-09-03 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 500만 | 27만 | 2016 |
| 2025-08-20 | 전남광주 강진군 강진읍 목리 | 단독 | 53.28㎡(16.1평) | - | 3,000만 | - | |
| 2025-07-28 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 27.52㎡(8.3평) | - | 500만 | 45만 | |
| 2025-07-18 | 전남광주 강진군 강진읍 평동리 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 2,000만 | 35만 | 2015 |
| 2025-07-15 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 27.1㎡(8.2평) | - | 500만 | 37만 | 2020 |
| 2025-07-08 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 42.97㎡(13.0평) | - | 3,000만 | - | |
| 2025-07-01 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 1,000만 | 42만 | |
| 2025-07-01 | 전남광주 강진군 강진읍 송전리 | 단독 | 71.48㎡(21.6평) | - | 3,000만 | - | 2010 |
| 2025-06-23 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 단독 | 113.09㎡(34.2평) | - | 1,000만 | 60만 | 2014 |
| 2025-06-17 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 단독 | 48.08㎡(14.5평) | - | 1,500만 | 43만 | 1995 |
| 2025-06-10 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 단독 | 33.82㎡(10.2평) | - | 1,000만 | 25만 | |
| 2025-06-05 | 전남광주 강진군 강진읍 평동리 | 단독 | 98.25㎡(29.7평) | - | 3.0억 | - | 2016 |
| 2025-05-26 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 19.53㎡(5.9평) | - | 300만 | 32만 | 2020 |
| 2025-05-24 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2025-05-15 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 단독 | 55㎡(16.6평) | - | 4,500만 | - | 1999 |
| 2025-05-14 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 15㎡(4.5평) | - | 300만 | 55만 | 2022 |
| 2025-05-05 | 전남광주 강진군 강진읍 평동리 | 단독 | 65.98㎡(20.0평) | - | 1,000만 | 50만 | 1982 |
| 2025-05-03 | 전남광주 강진군 마량면 마량리 | 단독 | 55.08㎡(16.7평) | - | 2,500만 | - | 1980 |
| 2025-04-29 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 단독 | 78.66㎡(23.8평) | - | 1,000만 | 40만 | 1984 |
| 2025-04-28 | 전남광주 강진군 강진읍 평동리 | 단독 | 28.79㎡(8.7평) | - | 500만 | 35만 | 2017 |
| 2025-04-19 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2025-04-11 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 52㎡(15.7평) | - | 1,000만 | 55만 | 1984 |
| 2025-03-28 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 단독 | 79.33㎡(24.0평) | - | 500만 | 13만 | 1930 |
| 2025-03-28 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 6,700만 | - | 2016 |
| 2025-03-13 | 전남광주 강진군 강진읍 학명리 | 단독 | 75.04㎡(22.7평) | - | 300만 | 30만 | 2010 |
| 2025-03-12 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 26.65㎡(8.1평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2025-03-03 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 1,500만 | 40만 | 2022 |
| 2025-02-25 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 23.76㎡(7.2평) | - | 1,500만 | 40만 | 2022 |
| 2025-02-20 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2025-02-14 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2025-02-05 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 85.86㎡(26.0평) | - | 500만 | 60만 | |
| 2025-02-05 | 전남광주 강진군 군동면 호계리 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 5,000만 | 20만 | 2016 |
| 2025-01-26 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 42만 | 2015 |
| 2025-01-03 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 26.26㎡(7.9평) | - | 7,000만 | - | 2016 |
| 2024-12-27 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 5,000만 | - | |
| 2024-12-17 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 300만 | 35만 | 1989 |
| 2024-11-26 | 전남광주 강진군 마량면 마량리 | 단독 | 145.58㎡(44.0평) | - | 3,000만 | - | 1995 |
| 2024-11-24 | 전남광주 강진군 성전면 성전리 | 단독 | 59.5㎡(18.0평) | - | — | 150만 | |
| 2024-11-07 | 전남광주 강진군 강진읍 송전리 | 단독 | 52.83㎡(16.0평) | - | 6,000만 | - | 2024 |
| 2024-11-05 | 전남광주 강진군 강진읍 송전리 | 단독 | 52.83㎡(16.0평) | - | 6,000만 | - | 2024 |
| 2024-10-21 | 전남광주 강진군 군동면 호계리 | 단독 | 128.8㎡(39.0평) | - | 1.6억 | - | 2024 |
| 2024-10-09 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2024-10-08 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 500만 | 48만 | 2022 |
| 2024-09-29 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2024-09-19 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 2,500만 | 34만 | 2022 |
| 2024-09-14 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 18.96㎡(5.7평) | - | 300만 | 38만 | |
| 2024-09-08 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 단독 | 66.1㎡(20.0평) | - | 7,000만 | - | |
| 2024-09-06 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 15㎡(4.5평) | - | 300만 | 35만 | 2017 |
| 2024-08-30 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 단독 | 122.01㎡(36.9평) | - | 6,000만 | - | |
| 2024-08-26 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 500만 | 37만 | 2016 |
| 2024-07-14 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 32만 | 2003 |
| 2024-07-13 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 다가구 | 66.1㎡(20.0평) | - | 1,000만 | 40만 | |
| 2024-06-29 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.27㎡(8.9평) | - | 500만 | 45만 | 2022 |
| 2024-05-17 | 전남광주 강진군 강진읍 덕남리 | 단독 | 94.76㎡(28.7평) | - | 3,000만 | - | 1994 |
| 2024-04-30 | 전남광주 강진군 마량면 마량리 | 다가구 | 202.49㎡(61.3평) | - | 300만 | 20만 | 2017 |
| 2024-04-24 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 단독 | 42.65㎡(12.9평) | - | 1,000만 | 20만 | 1985 |
| 2024-04-19 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 500만 | 55만 | 2023 |
| 2024-04-17 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 29.97㎡(9.1평) | - | 500만 | 43만 | |
| 2024-04-06 | 전남광주 강진군 군동면 금강리 | 단독 | 99.1㎡(30.0평) | - | 4,000만 | - | |
| 2024-04-02 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 단독 | 178.15㎡(53.9평) | - | — | 18만 | |
| 2024-03-20 | 전남광주 강진군 강진읍 동성리 | 다가구 | 26.65㎡(8.1평) | - | 500만 | 43만 | 2022 |
| 2024-03-12 | 전남광주 강진군 강진읍 서성리 | 단독 | 82.44㎡(24.9평) | - | 3,000만 | 20만 | 1989 |
| 2024-03-07 | 전남광주 강진군 강진읍 남성리 | 단독 | 80㎡(24.2평) | - | 9,000만 | - |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.