인천 제물포구 원룸·다세대 전월세 실거래
인천 제물포구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 인천 제물포구 전동 | 1.3억 | - | 1 |
| 인천 제물포구 만석동 | 1.8억 | - | 1 |
| 인천 제물포구 송현동 | 1,000만 | 40만 | 1 |
| 인천 제물포구 화수동 | 100만 | 22만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 인천 제물포구 화수동 | 단독 | 48㎡(14.5평) | - | 100만 | 22만 | 1967 |
| 2026-10-30 | 인천 제물포구 송현동 | 단독 | 200.99㎡(60.8평) | - | 1,000만 | 40만 | 1969 |
| 2026-10-15 | 인천 제물포구 전동 | 단독 | 79.01㎡(23.9평) | - | 1.3억 | - | |
| 2026-10-06 | 인천 제물포구 만석동 | 다가구 | 66.82㎡(20.2평) | - | 1.8억 | - | |
| 2026-10-01 | 인천 제물포구 송현동 | 단독 | 155.4㎡(47.0평) | - | 5,000만 | - | 1981 |
| 2026-09-18 | 인천 제물포구 도원동 | 다가구 | 115.42㎡(34.9평) | - | 500만 | 40만 | 1997 |
| 2026-09-11 | 인천 제물포구 유동 | 단독 | 36.36㎡(11.0평) | - | 8,400만 | - | |
| 2026-09-11 | 인천 제물포구 만석동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 40만 | 2019 |
| 2026-09-09 | 인천 제물포구 인현동 | 단독 | 21㎡(6.4평) | - | 200만 | 30만 | 1970 |
| 2026-09-09 | 인천 제물포구 선화동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 53만 | 2003 |
| 2026-09-08 | 인천 제물포구 율목동 | 다가구 | 81.3㎡(24.6평) | - | 7,100만 | - | 2000 |
| 2026-09-08 | 인천 제물포구 율목동 | 다가구 | 81.3㎡(24.6평) | - | 7,100만 | 12만 | 2000 |
| 2026-09-07 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 46㎡(13.9평) | - | 500만 | 40만 | 1997 |
| 2026-09-07 | 인천 제물포구 전동 | 단독 | 137.12㎡(41.5평) | - | 500만 | 40만 | 1969 |
| 2026-09-01 | 인천 제물포구 송림동 | 다가구 | 49.2㎡(14.9평) | - | 300만 | 40만 | 1992 |
| 2026-09-01 | 인천 제물포구 북성동2가 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 20만 | |
| 2026-08-31 | 인천 제물포구 전동 | 단독 | 230.04㎡(69.6평) | - | 1.0억 | 150만 | 1987 |
| 2026-08-30 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 49.22㎡(14.9평) | - | 500만 | 30만 | 1973 |
| 2026-08-27 | 인천 제물포구 송학동2가 | 단독 | 206.2㎡(62.4평) | - | 1,000만 | 30만 | |
| 2026-08-27 | 인천 제물포구 사동 | 단독 | 115.12㎡(34.8평) | - | 100만 | 30만 | 1969 |
| 2026-08-20 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 56.93㎡(17.2평) | - | 1,000만 | 40만 | 1974 |
| 2026-08-20 | 인천 제물포구 선화동 | 단독 | 22.87㎡(6.9평) | - | 200만 | 20만 | 1991 |
| 2026-08-19 | 인천 제물포구 신흥동3가 | 단독 | 122.06㎡(36.9평) | - | 1,000만 | 60만 | 1997 |
| 2026-08-19 | 인천 제물포구 선화동 | 다가구 | 40.7㎡(12.3평) | - | 300만 | 35만 | 1985 |
| 2026-08-18 | 인천 제물포구 신흥동1가 | 단독 | 197.64㎡(59.8평) | - | 8,000만 | - | |
| 2026-08-17 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 82.5㎡(25.0평) | - | 500만 | 40만 | |
| 2026-08-15 | 인천 제물포구 송현동 | 단독 | 27㎡(8.2평) | - | 500만 | 50만 | |
| 2026-08-15 | 인천 제물포구 송림동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 35만 | 1997 |
| 2026-08-13 | 인천 제물포구 북성동3가 | 단독 | 110.38㎡(33.4평) | - | 300만 | 30만 | 1984 |
| 2026-08-12 | 인천 제물포구 송현동 | 단독 | 42.98㎡(13.0평) | - | 300만 | 28만 | |
| 2026-08-10 | 인천 제물포구 만석동 | 단독 | 24.8㎡(7.5평) | - | 500만 | 40만 | |
| 2026-08-07 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 123.12㎡(37.2평) | - | — | 30만 | 1971 |
| 2026-08-06 | 인천 제물포구 송월동1가 | 단독 | 42.98㎡(13.0평) | - | 8,000만 | - | |
| 2026-08-04 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 28.99㎡(8.8평) | - | 400만 | 55만 | |
| 2026-08-04 | 인천 제물포구 신흥동1가 | 다가구 | 115.98㎡(35.1평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2026-08-01 | 인천 제물포구 만석동 | 다가구 | 62.98㎡(19.1평) | - | 1,000만 | 35만 | |
| 2026-08-01 | 인천 제물포구 내동 | 다가구 | 48.51㎡(14.7평) | - | 800만 | 32만 | 1994 |
| 2026-08-01 | 인천 제물포구 내동 | 다가구 | 48.51㎡(14.7평) | - | 800만 | 32만 | 1994 |
| 2026-07-30 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 41.26㎡(12.5평) | - | 1,000만 | 40만 | 1970 |
| 2026-07-25 | 인천 제물포구 송현동 | 단독 | 13.22㎡(4.0평) | - | 1,000만 | 50만 | |
| 2026-07-25 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 88.84㎡(26.9평) | - | 200만 | 23만 | 1984 |
| 2026-07-25 | 인천 제물포구 송현동 | 단독 | 13.22㎡(4.0평) | - | 1,000만 | 50만 | |
| 2026-07-24 | 인천 제물포구 선화동 | 단독 | 46.95㎡(14.2평) | - | 500만 | 41만 | 1971 |
| 2026-07-23 | 인천 제물포구 도원동 | 다가구 | 122.95㎡(37.2평) | - | 1,000만 | 50만 | 1984 |
| 2026-07-20 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 48㎡(14.5평) | - | 500만 | 30만 | 1972 |
| 2026-07-13 | 인천 제물포구 금곡동 | 단독 | 44.1㎡(13.3평) | - | 200만 | 35만 | |
| 2026-07-11 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 41.22㎡(12.5평) | - | 1,000만 | 40만 | 1985 |
| 2026-07-07 | 인천 제물포구 송현동 | 단독 | 42.98㎡(13.0평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2026-07-06 | 인천 제물포구 전동 | 단독 | 143.27㎡(43.3평) | - | 2,000만 | 30만 | 1980 |
| 2026-07-04 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 36.9㎡(11.2평) | - | 500만 | 50만 | |
| 2026-07-04 | 인천 제물포구 전동 | 단독 | 51.22㎡(15.5평) | - | 500만 | 35만 | |
| 2026-07-01 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 52.2㎡(15.8평) | - | — | 30만 | 1971 |
| 2026-06-30 | 인천 제물포구 화수동 | 단독 | 101.8㎡(30.8평) | - | — | 20만 | |
| 2026-06-26 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 80㎡(24.2평) | - | 1,000만 | 60만 | |
| 2026-06-26 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 34.84㎡(10.5평) | - | 1,000만 | 40만 | 1972 |
| 2026-06-23 | 인천 제물포구 송림동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 500만 | 35만 | 1992 |
| 2026-06-15 | 인천 제물포구 도원동 | 다가구 | 106.34㎡(32.2평) | - | 6,000만 | - | 1993 |
| 2026-06-13 | 인천 제물포구 내동 | 다가구 | 236.41㎡(71.5평) | - | 500만 | 55만 | |
| 2026-06-11 | 인천 제물포구 송림동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 30만 | 1993 |
| 2026-06-11 | 인천 제물포구 금곡동 | 단독 | 44.15㎡(13.4평) | - | 500만 | 40만 | 2001 |
| 2026-06-10 | 인천 제물포구 율목동 | 다가구 | 148.84㎡(45.0평) | - | 200만 | 35만 | |
| 2026-06-08 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 53.49㎡(16.2평) | - | 500만 | 40만 | 1970 |
| 2026-06-05 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 76.13㎡(23.0평) | - | 500만 | 50만 | 2006 |
| 2026-06-02 | 인천 제물포구 전동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 500만 | 30만 | |
| 2026-06-01 | 인천 제물포구 금곡동 | 단독 | 44.1㎡(13.3평) | - | 200만 | 30만 | 1995 |
| 2026-05-27 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 91.68㎡(27.7평) | - | 1,000만 | 60만 | 1988 |
| 2026-05-27 | 인천 제물포구 경동 | 단독 | 152.83㎡(46.2평) | - | 1.3억 | - | 1997 |
| 2026-05-25 | 인천 제물포구 내동 | 다가구 | 39.45㎡(11.9평) | - | 500만 | 40만 | |
| 2026-05-24 | 인천 제물포구 송월동1가 | 다가구 | 199.86㎡(60.5평) | - | 1,000만 | 50만 | 1991 |
| 2026-05-21 | 인천 제물포구 창영동 | 단독 | 38.04㎡(11.5평) | - | 500만 | 40만 | 1985 |
| 2026-05-20 | 인천 제물포구 선화동 | 단독 | 23.14㎡(7.0평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2026-05-19 | 인천 제물포구 도원동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 25만 | 1986 |
| 2026-05-18 | 인천 제물포구 관동2가 | 단독 | 56.69㎡(17.1평) | - | 6,480만 | - | |
| 2026-05-16 | 인천 제물포구 화수동 | 단독 | 49.32㎡(14.9평) | - | 500만 | 33만 | 1997 |
| 2026-05-11 | 인천 제물포구 율목동 | 단독 | 79.34㎡(24.0평) | - | 5,000만 | 50만 | |
| 2026-05-07 | 인천 제물포구 화수동 | 단독 | 43.1㎡(13.0평) | - | 500만 | 35만 | |
| 2026-05-06 | 인천 제물포구 송월동1가 | 단독 | 134.52㎡(40.7평) | - | 1,000만 | 65만 | 2003 |
| 2026-05-05 | 인천 제물포구 내동 | 단독 | 51.82㎡(15.7평) | - | 500만 | 40만 | 1985 |
| 2026-05-05 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 56.51㎡(17.1평) | - | 500만 | 35만 | 1985 |
| 2026-05-02 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 48.9㎡(14.8평) | - | 500만 | 50만 | |
| 2026-05-02 | 인천 제물포구 송림동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 28만 | 1992 |
| 2026-04-25 | 인천 제물포구 화수동 | 다가구 | 51.27㎡(15.5평) | - | 7,000만 | - | 1980 |
| 2026-04-24 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 26㎡(7.9평) | - | 300만 | 25만 | 1986 |
| 2026-04-23 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 40만 | 1995 |
| 2026-04-22 | 인천 제물포구 북성동1가 | 단독 | 63.31㎡(19.2평) | - | 7,000만 | - | 1976 |
| 2026-04-22 | 인천 제물포구 율목동 | 다가구 | 248.43㎡(75.2평) | - | 700만 | 40만 | 1994 |
| 2026-04-21 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 63.74㎡(19.3평) | - | 500만 | 50만 | 1971 |
| 2026-04-20 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 41.39㎡(12.5평) | - | 500만 | 35만 | 1974 |
| 2026-04-18 | 인천 제물포구 도원동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 30만 | 1993 |
| 2026-04-14 | 인천 제물포구 송림동 | 다가구 | 60.12㎡(18.2평) | - | 500만 | 25만 | 1992 |
| 2026-04-13 | 인천 제물포구 만석동 | 단독 | 84.92㎡(25.7평) | - | 4,000만 | 66만 | 1994 |
| 2026-04-13 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 39.34㎡(11.9평) | - | 500만 | 40만 | 1971 |
| 2026-04-13 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 80.47㎡(24.3평) | - | 1,000만 | 45만 | 1995 |
| 2026-04-12 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 41.36㎡(12.5평) | - | 2,000만 | 50만 | 1979 |
| 2026-04-08 | 인천 제물포구 송월동1가 | 단독 | 18.45㎡(5.6평) | - | 1,800만 | - | 1969 |
| 2026-04-07 | 인천 제물포구 도원동 | 단독 | 45.9㎡(13.9평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2026-04-06 | 인천 제물포구 화수동 | 단독 | 42.19㎡(12.8평) | - | 500만 | 35만 | 1995 |
| 2026-04-06 | 인천 제물포구 도원동 | 다가구 | 84.39㎡(25.5평) | - | 1,000만 | 60만 | 1997 |
| 2026-04-03 | 인천 제물포구 북성동1가 | 다가구 | 196.83㎡(59.5평) | - | 300만 | 50만 | 1992 |
| 2026-04-02 | 인천 제물포구 송림동 | 단독 | 44.63㎡(13.5평) | - | 1.4억 | - | 1965 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.