울산 울주군 원룸·다세대 전월세 실거래
울산 울주군의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 616만 | 48만 | 63 |
| 울산 울주군 온양읍 대안리 | 281만 | 48만 | 13 |
| 울산 울주군 삼남읍 교동리 | 433만 | 40만 | 9 |
| 울산 울주군 범서읍 구영리 | 2,167만 | 46만 | 9 |
| 울산 울주군 온양읍 운화리 | 2,811만 | 32만 | 9 |
| 울산 울주군 언양읍 동부리 | 380만 | 37만 | 5 |
| 울산 울주군 삼남읍 방기리 | 667만 | 24만 | 3 |
| 울산 울주군 서생면 진하리 | 300만 | 63만 | 2 |
| 울산 울주군 두동면 봉계리 | 300만 | 55만 | 1 |
| 울산 울주군 청량읍 상남리 | 1,000만 | 60만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 울산 울주군 언양읍 동부리 | 다가구 | 158.8㎡(48.0평) | - | 1,000만 | 25만 | 1989 |
| 2026-10-30 | 울산 울주군 범서읍 구영리 | 다가구 | 56.1㎡(17.0평) | - | 1,000만 | 55만 | 2003 |
| 2026-10-29 | 울산 울주군 범서읍 구영리 | 단독 | 52.89㎡(16.0평) | - | 1.0억 | 12만 | 2012 |
| 2026-10-29 | 울산 울주군 청량읍 문죽리 | 단독 | 118.58㎡(35.9평) | - | 1.9억 | 25만 | 2005 |
| 2026-10-29 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 9,000만 | - | 2018 |
| 2026-10-28 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 95.08㎡(28.8평) | - | 5,000만 | 35만 | 1997 |
| 2026-10-27 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 60만 | 2010 |
| 2026-10-27 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 35.5㎡(10.7평) | - | 300만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 울산 울주군 언양읍 서부리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 55만 | 2015 |
| 2026-10-26 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-26 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 28.5㎡(8.6평) | - | 100만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-25 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 55㎡(16.6평) | - | 1,000만 | 80만 | 2025 |
| 2026-10-25 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 28.5㎡(8.6평) | - | 200만 | 40만 | 2008 |
| 2026-10-25 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 39.9㎡(12.1평) | - | 200만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-25 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 45.5㎡(13.8평) | - | 1,000만 | 55만 | 2014 |
| 2026-10-25 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 78.42㎡(23.7평) | - | 200만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-25 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 50만 | 2012 |
| 2026-10-24 | 울산 울주군 서생면 진하리 | 다가구 | 100㎡(30.3평) | - | 500만 | 85만 | 2017 |
| 2026-10-24 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-23 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 27.5㎡(8.3평) | - | 100만 | 38만 | 2013 |
| 2026-10-23 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 70㎡(21.2평) | - | 200만 | 85만 | 2012 |
| 2026-10-23 | 울산 울주군 범서읍 굴화리 | 단독 | 105.53㎡(31.9평) | - | 200만 | 30만 | 2003 |
| 2026-10-22 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 28.5㎡(8.6평) | - | 200만 | 42만 | 2010 |
| 2026-10-22 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 25.3㎡(7.7평) | - | 100만 | 35만 | 2013 |
| 2026-10-22 | 울산 울주군 언양읍 남부리 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 500만 | 55만 | 1995 |
| 2026-10-21 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 50만 | 2012 |
| 2026-10-21 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 300만 | 55만 | 2011 |
| 2026-10-21 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 45만 | 2007 |
| 2026-10-21 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-21 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 28㎡(8.5평) | - | 100만 | 38만 | 2011 |
| 2026-10-21 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 60만 | 2014 |
| 2026-10-20 | 울산 울주군 두동면 봉계리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 55만 | 2013 |
| 2026-10-20 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 200만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-20 | 울산 울주군 범서읍 구영리 | 다가구 | 26.45㎡(8.0평) | - | 3,000만 | 20만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 50만 | 2010 |
| 2026-10-19 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 38만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 63만 | 2008 |
| 2026-10-19 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 60.5㎡(18.3평) | - | 1,000만 | 40만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 울산 울주군 언양읍 동부리 | 다가구 | 39.67㎡(12.0평) | - | 200만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 울산 울주군 청량읍 상남리 | 단독 | 84.36㎡(25.5평) | - | 1,000만 | 60만 | 2008 |
| 2026-10-19 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 29.5㎡(8.9평) | - | 200만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-18 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 49.9㎡(15.1평) | - | 300만 | 65만 | 2013 |
| 2026-10-18 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 32.5㎡(9.8평) | - | 500만 | 47만 | 2016 |
| 2026-10-18 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 25.3㎡(7.7평) | - | 100만 | 40만 | 2008 |
| 2026-10-18 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 59.5㎡(18.0평) | - | 700만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-18 | 울산 울주군 삼남읍 교동리 | 다가구 | 27.91㎡(8.4평) | - | 300만 | 38만 | 2019 |
| 2026-10-18 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 35.5㎡(10.7평) | - | 200만 | 50만 | 2011 |
| 2026-10-18 | 울산 울주군 온양읍 남창리 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 35.6㎡(10.8평) | - | 100만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-17 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-17 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 37.5㎡(11.3평) | - | 200만 | 48만 | |
| 2026-10-17 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 300만 | 48만 | 2010 |
| 2026-10-17 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 28.5㎡(8.6평) | - | 100만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-16 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 29.5㎡(8.9평) | - | 200만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 울산 울주군 삼남읍 교동리 | 단독 | 49.58㎡(15.0평) | - | 500만 | 60만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 500만 | 50만 | 2014 |
| 2026-10-16 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 500만 | 70만 | |
| 2026-10-16 | 울산 울주군 삼남읍 방기리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 22만 | |
| 2026-10-15 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 39.9㎡(12.1평) | - | 500만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-15 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 500만 | 65만 | |
| 2026-10-15 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 26.45㎡(8.0평) | - | 200만 | 35만 | 2017 |
| 2026-10-14 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 45.3㎡(13.7평) | - | 200만 | 45만 | 2013 |
| 2026-10-14 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 57.6㎡(17.4평) | - | 500만 | 75만 | 2011 |
| 2026-10-14 | 울산 울주군 삼남읍 교동리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 30만 | 2015 |
| 2026-10-14 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 33.13㎡(10.0평) | - | 200만 | 43만 | 2011 |
| 2026-10-14 | 울산 울주군 범서읍 구영리 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 500만 | 68만 | 2012 |
| 2026-10-13 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 29.5㎡(8.9평) | - | 100만 | 38만 | 2008 |
| 2026-10-13 | 울산 울주군 삼남읍 방기리 | 다가구 | 236.22㎡(71.5평) | - | 500만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-13 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 107.3㎡(32.5평) | - | 1,000만 | 90만 | 2015 |
| 2026-10-13 | 울산 울주군 범서읍 구영리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-13 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 38만 | 2010 |
| 2026-10-13 | 울산 울주군 언양읍 동부리 | 다가구 | 22㎡(6.7평) | - | 200만 | 36만 | 2003 |
| 2026-10-13 | 울산 울주군 범서읍 구영리 | 다가구 | 144.78㎡(43.8평) | - | 3,000만 | 71만 | 2014 |
| 2026-10-13 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 200만 | 45만 | |
| 2026-10-12 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 52.89㎡(16.0평) | - | 1,200만 | 60만 | 2014 |
| 2026-10-12 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 89.23㎡(27.0평) | - | 6,000만 | 15만 | 1992 |
| 2026-10-12 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 150만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-12 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 28.5㎡(8.6평) | - | 200만 | 40만 | 2008 |
| 2026-10-12 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 7,000만 | - | 2013 |
| 2026-10-12 | 울산 울주군 언양읍 동부리 | 다가구 | 19.83㎡(6.0평) | - | 200만 | 32만 | 2015 |
| 2026-10-11 | 울산 울주군 삼남읍 교동리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 36만 | 2012 |
| 2026-10-11 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 27.5㎡(8.3평) | - | 200만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-11 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 74.34㎡(22.5평) | - | 2,000만 | 60만 | 2011 |
| 2026-10-11 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 87㎡(26.3평) | - | 500만 | 70만 | 2012 |
| 2026-10-10 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 54㎡(16.3평) | - | 300만 | 50만 | 2010 |
| 2026-10-10 | 울산 울주군 삼남읍 방기리 | 단독 | 13.22㎡(4.0평) | - | 1,300만 | - | 2005 |
| 2026-10-10 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 38만 | 2007 |
| 2026-10-10 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 92.95㎡(28.1평) | - | 1,000만 | 80만 | 2011 |
| 2026-10-10 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 109.67㎡(33.2평) | - | 4,000만 | 50만 | 2010 |
| 2026-10-09 | 울산 울주군 서생면 진하리 | 다가구 | 29.9㎡(9.0평) | - | 100만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 28.5㎡(8.6평) | - | 100만 | 40만 | 2010 |
| 2026-10-09 | 울산 울주군 삼남읍 교동리 | 다가구 | 39.66㎡(12.0평) | - | 300만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-08 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 200만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 32.5㎡(9.8평) | - | 30만 | 60만 | 2013 |
| 2026-10-08 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 95.85㎡(29.0평) | - | 7,000만 | 20만 | 1997 |
| 2026-10-08 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 1,200만 | 35만 | 2013 |
| 2026-10-08 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 45㎡(13.6평) | - | 200만 | 43만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 울산 울주군 온양읍 운화리 | 다가구 | 46㎡(13.9평) | - | 3,500만 | 7만 | 2009 |
| 2026-10-08 | 울산 울주군 온산읍 덕신리 | 단독 | 37.3㎡(11.3평) | - | 200만 | 35만 | 2014 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.