부산 금정구 원룸·다세대 전월세 실거래
부산 금정구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 부산 금정구 서동 | 1,360만 | 23만 | 15 |
| 부산 금정구 부곡동 | 1,429만 | 26만 | 14 |
| 부산 금정구 장전동 | 2,800만 | 31만 | 7 |
| 부산 금정구 남산동 | 2,057만 | 23만 | 7 |
| 부산 금정구 구서동 | 5,286만 | 21만 | 7 |
| 부산 금정구 금사동 | 1,075만 | 20만 | 4 |
| 부산 금정구 회동동 | 5,500만 | 15만 | 1 |
| 부산 금정구 두구동 | 1,000만 | 24만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 부산 금정구 구서동 | 단독 | 179.04㎡(54.2평) | - | 1.4억 | - | 1987 |
| 2026-10-29 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 49.5㎡(15.0평) | - | 500만 | 20만 | 1995 |
| 2026-10-28 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 63.18㎡(19.1평) | - | 500만 | 40만 | 1975 |
| 2026-10-28 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 188.76㎡(57.1평) | - | 100만 | 20만 | 1986 |
| 2026-10-27 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 46.2㎡(14.0평) | - | 3,500만 | 15만 | 1997 |
| 2026-10-27 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 54.5㎡(16.5평) | - | 1,500만 | 20만 | 1978 |
| 2026-10-26 | 부산 금정구 구서동 | 다가구 | 48.93㎡(14.8평) | - | 1,000만 | 40만 | 1986 |
| 2026-10-23 | 부산 금정구 구서동 | 다가구 | 156.82㎡(47.4평) | - | 2,000만 | 34만 | 2015 |
| 2026-10-23 | 부산 금정구 회동동 | 다가구 | 63㎡(19.1평) | - | 5,500만 | 15만 | 1978 |
| 2026-10-23 | 부산 금정구 장전동 | 다가구 | 17㎡(5.1평) | - | 500만 | 34만 | 2018 |
| 2026-10-22 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 3,000만 | - | 1988 |
| 2026-10-22 | 부산 금정구 금사동 | 단독 | 143.08㎡(43.3평) | - | 2,000만 | 30만 | 1988 |
| 2026-10-21 | 부산 금정구 금사동 | 다가구 | 191.48㎡(57.9평) | - | 100만 | 20만 | 1991 |
| 2026-10-20 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 243.86㎡(73.8평) | - | 1,000만 | 25만 | 1995 |
| 2026-10-20 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 55.08㎡(16.7평) | - | 3,000만 | 15만 | 1991 |
| 2026-10-20 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 64.22㎡(19.4평) | - | 5,000만 | 15만 | 1991 |
| 2026-10-20 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 40.66㎡(12.3평) | - | 500만 | 30만 | 1979 |
| 2026-10-20 | 부산 금정구 구서동 | 다가구 | 66.57㎡(20.1평) | - | 8,000만 | - | 1991 |
| 2026-10-19 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 32㎡(9.7평) | - | 500만 | 32만 | 2014 |
| 2026-10-19 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 82.35㎡(24.9평) | - | 9,000만 | - | 1994 |
| 2026-10-19 | 부산 금정구 장전동 | 다가구 | 67.17㎡(20.3평) | - | 1.0억 | - | 1976 |
| 2026-10-19 | 부산 금정구 구서동 | 단독 | 95.45㎡(28.9평) | - | 5,000만 | 35만 | 1984 |
| 2026-10-19 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 164.7㎡(49.8평) | - | 500만 | 30만 | 1987 |
| 2026-10-17 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 132.67㎡(40.1평) | - | 100만 | 20만 | 1978 |
| 2026-10-17 | 부산 금정구 구서동 | 단독 | 84.93㎡(25.7평) | - | 6,000만 | - | 1983 |
| 2026-10-16 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 190.4㎡(57.6평) | - | 500만 | 30만 | 2017 |
| 2026-10-16 | 부산 금정구 장전동 | 다가구 | 17.6㎡(5.3평) | - | 500만 | 41만 | 2019 |
| 2026-10-15 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 123.63㎡(37.4평) | - | 300만 | 25만 | 1991 |
| 2026-10-14 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 88.04㎡(26.6평) | - | 100만 | 29만 | 1989 |
| 2026-10-14 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 166.29㎡(50.3평) | - | 5,000만 | 35만 | 1989 |
| 2026-10-13 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 69.42㎡(21.0평) | - | — | 25만 | |
| 2026-10-13 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 15.61㎡(4.7평) | - | 500만 | 25만 | 2017 |
| 2026-10-13 | 부산 금정구 구서동 | 다가구 | 196.78㎡(59.5평) | - | 1,000만 | 40만 | 1995 |
| 2026-10-13 | 부산 금정구 금사동 | 단독 | 162.33㎡(49.1평) | - | 200만 | 15만 | 1987 |
| 2026-10-12 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 34㎡(10.3평) | - | 1,000만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-12 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 89.62㎡(27.1평) | - | 8,000만 | - | 2019 |
| 2026-10-11 | 부산 금정구 두구동 | 단독 | 85.12㎡(25.7평) | - | 1,000만 | 24만 | 1979 |
| 2026-10-11 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 28.06㎡(8.5평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-10 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 154.38㎡(46.7평) | - | 200만 | 29만 | 1976 |
| 2026-10-08 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 134.19㎡(40.6평) | - | 50만 | 20만 | 1991 |
| 2026-10-08 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 120.68㎡(36.5평) | - | 50만 | 20만 | 1977 |
| 2026-10-08 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 43.16㎡(13.1평) | - | 3,000만 | 25만 | 1986 |
| 2026-10-08 | 부산 금정구 장전동 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 2,800만 | 48만 | 2012 |
| 2026-10-08 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 44.36㎡(13.4평) | - | 200만 | 23만 | 1978 |
| 2026-10-08 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 64.82㎡(19.6평) | - | 200만 | 12만 | 1974 |
| 2026-10-07 | 부산 금정구 금사동 | 단독 | 169.8㎡(51.4평) | - | 2,000만 | 15만 | 1984 |
| 2026-10-07 | 부산 금정구 장전동 | 단독 | 68㎡(20.6평) | - | 5,000만 | 40만 | 1979 |
| 2026-10-07 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 236.35㎡(71.5평) | - | 1,000만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-06 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 71.69㎡(21.7평) | - | 500만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-06 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 4,000만 | 20만 | 1976 |
| 2026-10-05 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 63.9㎡(19.3평) | - | 500만 | 37만 | 1978 |
| 2026-10-05 | 부산 금정구 장전동 | 단독 | 15㎡(4.5평) | - | 300만 | 25만 | 2012 |
| 2026-10-05 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 41.19㎡(12.5평) | - | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-04 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 76.89㎡(23.3평) | - | 100만 | 17만 | 1978 |
| 2026-10-04 | 부산 금정구 장전동 | 단독 | 16㎡(4.8평) | - | 500만 | 26만 | 2012 |
| 2026-10-04 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 141.54㎡(42.8평) | - | 100만 | 25만 | 1998 |
| 2026-10-03 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 44㎡(13.3평) | - | 1,000만 | 30만 | 1992 |
| 2026-10-02 | 부산 금정구 장전동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 8,000만 | - | 2012 |
| 2026-10-02 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 102.46㎡(31.0평) | - | 300만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-02 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 2,800만 | 25만 | 1992 |
| 2026-10-02 | 부산 금정구 서동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 25만 | |
| 2026-10-01 | 부산 금정구 장전동 | 다가구 | 21.5㎡(6.5평) | - | 500만 | 35만 | 2001 |
| 2026-10-01 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 91.8㎡(27.8평) | - | 2,000만 | 40만 | 1996 |
| 2026-10-01 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 29.62㎡(9.0평) | - | 500만 | 35만 | 2018 |
| 2026-09-30 | 부산 금정구 금사동 | 다가구 | 116.18㎡(35.1평) | - | 500만 | 30만 | 1990 |
| 2026-09-30 | 부산 금정구 장전동 | 단독 | 16.73㎡(5.1평) | - | 500만 | 45만 | 2016 |
| 2026-09-30 | 부산 금정구 구서동 | 단독 | 164.64㎡(49.8평) | - | 4,000만 | - | 1987 |
| 2026-09-30 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 84.94㎡(25.7평) | - | 100만 | 10만 | 1978 |
| 2026-09-29 | 부산 금정구 구서동 | 단독 | 99.92㎡(30.2평) | - | 5,000만 | 10만 | 1984 |
| 2026-09-29 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 2,000만 | 30만 | 1978 |
| 2026-09-29 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 18㎡(5.4평) | - | 200만 | 29만 | 2011 |
| 2026-09-28 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 47.52㎡(14.4평) | - | 200만 | 30만 | 1997 |
| 2026-09-28 | 부산 금정구 서동 | 다가구 | 89.62㎡(27.1평) | - | 500만 | 47만 | 2019 |
| 2026-09-28 | 부산 금정구 부곡동 | 다가구 | 65.22㎡(19.7평) | - | 500만 | 29만 | 2018 |
| 2026-09-28 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 15㎡(4.5평) | - | 200만 | 30만 | 2014 |
| 2026-09-28 | 부산 금정구 장전동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 1,000만 | 30만 | 1990 |
| 2026-09-27 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 83.04㎡(25.1평) | - | 1,500만 | 30만 | 2014 |
| 2026-09-26 | 부산 금정구 두구동 | 단독 | 69.9㎡(21.1평) | - | 1,000만 | 29만 | 1979 |
| 2026-09-24 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 15㎡(4.5평) | - | 500만 | 30만 | 2017 |
| 2026-09-23 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 108.27㎡(32.8평) | - | 3,000만 | 55만 | 1997 |
| 2026-09-22 | 부산 금정구 금사동 | 단독 | 13.22㎡(4.0평) | - | 200만 | 20만 | 1977 |
| 2026-09-22 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 41㎡(12.4평) | - | 1,000만 | 20만 | 1988 |
| 2026-09-22 | 부산 금정구 구서동 | 다가구 | 188.28㎡(57.0평) | - | 1,000만 | 40만 | 1989 |
| 2026-09-22 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 18㎡(5.4평) | - | 200만 | 29만 | 2011 |
| 2026-09-21 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 69.12㎡(20.9평) | - | 7,800만 | - | 1983 |
| 2026-09-21 | 부산 금정구 구서동 | 다가구 | 53㎡(16.0평) | - | 4,500만 | 20만 | 1991 |
| 2026-09-21 | 부산 금정구 장전동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 1,000만 | 40만 | 2006 |
| 2026-09-20 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 79.66㎡(24.1평) | - | 300만 | 29만 | 2018 |
| 2026-09-20 | 부산 금정구 노포동 | 단독 | 29.75㎡(9.0평) | - | 2,000만 | 25만 | 1949 |
| 2026-09-20 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 35만 | 2018 |
| 2026-09-19 | 부산 금정구 금사동 | 다가구 | 155.45㎡(47.0평) | - | 2,000만 | 20만 | 1991 |
| 2026-09-19 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 50.73㎡(15.3평) | - | 500만 | 30만 | 1985 |
| 2026-09-19 | 부산 금정구 장전동 | 다가구 | 62.88㎡(19.0평) | - | 1,000만 | 70만 | 1989 |
| 2026-09-19 | 부산 금정구 남산동 | 다가구 | 36.68㎡(11.1평) | - | 2,000만 | 65만 | 2020 |
| 2026-09-17 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 118.67㎡(35.9평) | - | 2,500만 | - | 1978 |
| 2026-09-16 | 부산 금정구 부곡동 | 단독 | 98.16㎡(29.7평) | - | 300만 | 24만 | 2004 |
| 2026-09-16 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 35만 | 2014 |
| 2026-09-13 | 부산 금정구 장전동 | 다가구 | 13㎡(3.9평) | - | 300만 | 35만 | 2013 |
| 2026-09-12 | 부산 금정구 남산동 | 단독 | 52.44㎡(15.9평) | - | 500만 | 45만 | 1991 |
| 2026-09-12 | 부산 금정구 구서동 | 단독 | 135.81㎡(41.1평) | - | 2,300만 | 53만 | 1995 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.