경남 창원시 진해구 원룸·다세대 전월세 실거래
경남 창원시 진해구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경남 창원시 진해구 석동 | 546만 | 31만 | 13 |
| 경남 창원시 진해구 이동 | 2,282만 | 30만 | 11 |
| 경남 창원시 진해구 용원동 | 467만 | 39만 | 9 |
| 경남 창원시 진해구 여좌동 | 500만 | 27만 | 3 |
| 경남 창원시 진해구 안골동 | 233만 | 44만 | 3 |
| 경남 창원시 진해구 자은동 | 5,567만 | 26만 | 3 |
| 경남 창원시 진해구 경화동 | 350만 | 36만 | 2 |
| 경남 창원시 진해구 회현동 | 1,250만 | 40만 | 2 |
| 경남 창원시 진해구 풍호동 | 8,000만 | - | 1 |
| 경남 창원시 진해구 속천동 | 300만 | 35만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 53㎡(16.0평) | - | 1,500만 | 35만 | 2004 |
| 2026-10-29 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 30만 | 2014 |
| 2026-10-25 | 경남 창원시 진해구 자은동 | 단독 | 126.54㎡(38.3평) | - | 1.6억 | - | 2025 |
| 2026-10-25 | 경남 창원시 진해구 이동 | 단독 | 82㎡(24.8평) | - | 3,000만 | 45만 | 1999 |
| 2026-10-23 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 46.8㎡(14.2평) | - | 500만 | 45만 | 1981 |
| 2026-10-23 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 200만 | 25만 | 2010 |
| 2026-10-21 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 200만 | 33만 | 2011 |
| 2026-10-21 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 27만 | 2008 |
| 2026-10-21 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 경남 창원시 진해구 안골동 | 다가구 | 43.6㎡(13.2평) | - | 100만 | 34만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 경남 창원시 진해구 여좌동 | 단독 | 59.31㎡(17.9평) | - | 1,000만 | 30만 | |
| 2026-10-20 | 경남 창원시 진해구 회현동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 500만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 30만 | 2011 |
| 2026-10-19 | 경남 창원시 진해구 안골동 | 단독 | 126.44㎡(38.2평) | - | 500만 | 60만 | 2017 |
| 2026-10-18 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 45.61㎡(13.8평) | - | 300만 | 38만 | 2011 |
| 2026-10-17 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-17 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 43㎡(13.0평) | - | 1,500만 | 35만 | 2014 |
| 2026-10-16 | 경남 창원시 진해구 이동 | 단독 | 39.3㎡(11.9평) | - | 7,000만 | - | 2011 |
| 2026-10-15 | 경남 창원시 진해구 여좌동 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 20만 | |
| 2026-10-14 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 29.5㎡(8.9평) | - | 200만 | 30만 | 2011 |
| 2026-10-14 | 경남 창원시 진해구 자은동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 30만 | 2011 |
| 2026-10-14 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 33.05㎡(10.0평) | - | 300만 | 36만 | 2010 |
| 2026-10-14 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 2,000만 | 15만 | 2012 |
| 2026-10-14 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 45.12㎡(13.6평) | - | 500만 | 48만 | 2016 |
| 2026-10-13 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 36만 | |
| 2026-10-12 | 경남 창원시 진해구 경화동 | 단독 | 42㎡(12.7평) | - | 500만 | 45만 | 1992 |
| 2026-10-12 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 82.04㎡(24.8평) | - | 5,000만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-11 | 경남 창원시 진해구 풍호동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 8,000만 | - | 2014 |
| 2026-10-11 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 1,000만 | 25만 | 2012 |
| 2026-10-10 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 80㎡(24.2평) | - | 2,000만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-10 | 경남 창원시 진해구 자은동 | 다가구 | 49.35㎡(14.9평) | - | 500만 | 47만 | 2011 |
| 2026-10-10 | 경남 창원시 진해구 속천동 | 단독 | 39.8㎡(12.0평) | - | 300만 | 35만 | 1992 |
| 2026-10-09 | 경남 창원시 진해구 경화동 | 다가구 | 32.3㎡(9.8평) | - | 200만 | 27만 | 2002 |
| 2026-10-09 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 37만 | 2012 |
| 2026-10-08 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 23㎡(7.0평) | - | 200만 | 25만 | 2009 |
| 2026-10-08 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 70㎡(21.2평) | - | 500만 | 58만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 1,400만 | 35만 | 2010 |
| 2026-10-07 | 경남 창원시 진해구 안골동 | 다가구 | 37.6㎡(11.4평) | - | 100만 | 37만 | 2014 |
| 2026-10-07 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 38만 | 2010 |
| 2026-10-07 | 경남 창원시 진해구 이동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 35만 | 1993 |
| 2026-10-07 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 단독 | 66㎡(20.0평) | - | 2,000만 | 60만 | 2017 |
| 2026-10-06 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 36만 | 2005 |
| 2026-10-06 | 경남 창원시 진해구 회현동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 2,000만 | 45만 | 2014 |
| 2026-10-05 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 27만 | 2011 |
| 2026-10-05 | 경남 창원시 진해구 여좌동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2013 |
| 2026-10-05 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 50.85㎡(15.4평) | - | 4,000만 | - | 2016 |
| 2026-10-05 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 35㎡(10.6평) | - | 200만 | 30만 | 2005 |
| 2026-10-03 | 경남 창원시 진해구 안골동 | 단독 | 45㎡(13.6평) | - | 1,500만 | 30만 | 2004 |
| 2026-10-03 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-03 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 30만 | 2004 |
| 2026-10-02 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 32.5㎡(9.8평) | - | 300만 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-01 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 143.42㎡(43.4평) | - | 100만 | 28만 | 1995 |
| 2026-10-01 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-01 | 경남 창원시 진해구 이동 | 단독 | 95.81㎡(29.0평) | - | 2,000만 | 30만 | 2000 |
| 2026-09-30 | 경남 창원시 진해구 여좌동 | 다가구 | 21.09㎡(6.4평) | - | 2,400만 | - | |
| 2026-09-30 | 경남 창원시 진해구 이동 | 단독 | 85.41㎡(25.8평) | - | 3,000만 | 10만 | 2003 |
| 2026-09-30 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2007 |
| 2026-09-30 | 경남 창원시 진해구 안골동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2017 |
| 2026-09-30 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 30만 | 2010 |
| 2026-09-30 | 경남 창원시 진해구 안골동 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 30만 | 2004 |
| 2026-09-30 | 경남 창원시 진해구 경화동 | 다가구 | 59.83㎡(18.1평) | - | 660만 | 11만 | 2025 |
| 2026-09-30 | 경남 창원시 진해구 풍호동 | 단독 | 83.67㎡(25.3평) | - | 3,000만 | 80만 | 1978 |
| 2026-09-29 | 경남 창원시 진해구 풍호동 | 다가구 | 38㎡(11.5평) | - | 300만 | 38만 | 2014 |
| 2026-09-29 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 30만 | 2009 |
| 2026-09-29 | 경남 창원시 진해구 풍호동 | 단독 | 164.87㎡(49.9평) | - | 3,000만 | 80만 | 2017 |
| 2026-09-28 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 30만 | 2011 |
| 2026-09-28 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 54.48㎡(16.5평) | - | 300만 | 50만 | 2011 |
| 2026-09-28 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 200만 | 25만 | 2009 |
| 2026-09-28 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 34.02㎡(10.3평) | - | 200만 | 30만 | 2012 |
| 2026-09-27 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 30.15㎡(9.1평) | - | 300만 | 30만 | 2011 |
| 2026-09-23 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 200만 | 30만 | 2009 |
| 2026-09-22 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 1,000만 | 50만 | 2011 |
| 2026-09-22 | 경남 창원시 진해구 태백동 | 단독 | 72.6㎡(22.0평) | - | 500만 | 25만 | 1995 |
| 2026-09-22 | 경남 창원시 진해구 경화동 | 단독 | 69.59㎡(21.1평) | - | 5,000만 | 20만 | 1979 |
| 2026-09-22 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 45만 | 2007 |
| 2026-09-21 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 35만 | 2008 |
| 2026-09-21 | 경남 창원시 진해구 회현동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 200만 | 40만 | 2010 |
| 2026-09-21 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 35만 | 2008 |
| 2026-09-21 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 20만 | 2002 |
| 2026-09-19 | 경남 창원시 진해구 경화동 | 단독 | 59㎡(17.8평) | - | 500만 | 42만 | |
| 2026-09-19 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 320만 | 35만 | 2008 |
| 2026-09-19 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 150만 | 33만 | 2010 |
| 2026-09-19 | 경남 창원시 진해구 이동 | 다가구 | 62.73㎡(19.0평) | - | 1,000만 | 60만 | 2013 |
| 2026-09-19 | 경남 창원시 진해구 회현동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 30만 | 2012 |
| 2026-09-19 | 경남 창원시 진해구 여좌동 | 단독 | 86.91㎡(26.3평) | - | 2,000만 | 35만 | 1992 |
| 2026-09-18 | 경남 창원시 진해구 자은동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 300만 | 40만 | 2011 |
| 2026-09-18 | 경남 창원시 진해구 자은동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 45만 | 2013 |
| 2026-09-18 | 경남 창원시 진해구 여좌동 | 단독 | 100.17㎡(30.3평) | - | 50만 | 15만 | 1994 |
| 2026-09-18 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 42.9㎡(13.0평) | - | 1,000만 | 50만 | 2011 |
| 2026-09-17 | 경남 창원시 진해구 경화동 | 단독 | 84.49㎡(25.6평) | - | 8,300만 | - | 1978 |
| 2026-09-17 | 경남 창원시 진해구 경화동 | 단독 | 84.49㎡(25.6평) | - | 8,300만 | - | 1978 |
| 2026-09-17 | 경남 창원시 진해구 이동 | 단독 | 55㎡(16.6평) | - | 1,000만 | 33만 | 1992 |
| 2026-09-17 | 경남 창원시 진해구 풍호동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 6,000만 | - | 2011 |
| 2026-09-17 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 38만 | 2014 |
| 2026-09-16 | 경남 창원시 진해구 자은동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 200만 | 35만 | 2014 |
| 2026-09-16 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 3,000만 | - | 2008 |
| 2026-09-15 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 30.85㎡(9.3평) | - | 200만 | 27만 | 2002 |
| 2026-09-15 | 경남 창원시 진해구 석동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 30만 | 2010 |
| 2026-09-15 | 경남 창원시 진해구 석동 | 다가구 | 72.6㎡(22.0평) | - | 5,000만 | 10만 | 2005 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.