경남 거제시 원룸·다세대 전월세 실거래
경남 거제시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경남 거제시 아주동 | 237만 | 42만 | 26 |
| 경남 거제시 장평동 | 214만 | 46만 | 18 |
| 경남 거제시 옥포동 | 185만 | 36만 | 17 |
| 경남 거제시 고현동 | 268만 | 37만 | 14 |
| 경남 거제시 연초면 연사리 | 267만 | 21만 | 3 |
| 경남 거제시 연초면 오비리 | 200만 | 33만 | 2 |
| 경남 거제시 상동동 | 250만 | 36만 | 2 |
| 경남 거제시 수월동 | 1,750만 | 47만 | 2 |
| 경남 거제시 사등면 사곡리 | 100만 | 30만 | 1 |
| 경남 거제시 연초면 한내리 | 150만 | 35만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 200만 | 50만 | 2014 |
| 2026-10-29 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 49.58㎡(15.0평) | - | 300만 | 55만 | 2014 |
| 2026-10-28 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 43㎡(13.0평) | - | 150만 | 40만 | 2010 |
| 2026-10-27 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 24.55㎡(7.4평) | - | 100만 | 45만 | 2011 |
| 2026-10-27 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 72.7㎡(22.0평) | - | 300만 | 55만 | 2012 |
| 2026-10-27 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 90㎡(27.2평) | - | 500만 | 70만 | 2005 |
| 2026-10-27 | 경남 거제시 연초면 연사리 | 단독 | 55㎡(16.6평) | - | 500만 | 25만 | |
| 2026-10-26 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 100만 | 48만 | 2004 |
| 2026-10-26 | 경남 거제시 장목면 장목리 | 단독 | 130.02㎡(39.3평) | - | 2,000만 | - | 1992 |
| 2026-10-24 | 경남 거제시 연초면 오비리 | 다가구 | 33.05㎡(10.0평) | - | 200만 | 30만 | 2007 |
| 2026-10-24 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 300만 | 50만 | 2012 |
| 2026-10-24 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-23 | 경남 거제시 옥포동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 23만 | 1985 |
| 2026-10-23 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 43.75㎡(13.2평) | - | 300만 | 43만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 200만 | 45만 | 2013 |
| 2026-10-22 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 55만 | 2016 |
| 2026-10-22 | 경남 거제시 일운면 지세포리 | 다가구 | 65.41㎡(19.8평) | - | 500만 | 37만 | |
| 2026-10-21 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 107.63㎡(32.6평) | - | 200만 | 60만 | 2011 |
| 2026-10-21 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 100만 | 28만 | 2010 |
| 2026-10-20 | 경남 거제시 상동동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 41만 | 2011 |
| 2026-10-20 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 200만 | 40만 | 2006 |
| 2026-10-20 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 36.3㎡(11.0평) | - | 50만 | 28만 | 2008 |
| 2026-10-20 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 48.6㎡(14.7평) | - | 200만 | 32만 | 2014 |
| 2026-10-20 | 경남 거제시 상동동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 200만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-19 | 경남 거제시 사등면 사곡리 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-19 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 53㎡(16.0평) | - | 200만 | 42만 | 2013 |
| 2026-10-19 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 38㎡(11.5평) | - | 200만 | 35만 | 2014 |
| 2026-10-19 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 100만 | 23만 | 2015 |
| 2026-10-18 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 52.9㎡(16.0평) | - | 200만 | 42만 | 2014 |
| 2026-10-16 | 경남 거제시 문동동 | 단독 | 124.35㎡(37.6평) | - | 1,500만 | 70만 | 2015 |
| 2026-10-16 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 100만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-16 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 100만 | 23만 | 2015 |
| 2026-10-16 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 200만 | 55만 | 2014 |
| 2026-10-16 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 200만 | 35만 | 2014 |
| 2026-10-16 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 200만 | 33만 | 2015 |
| 2026-10-16 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 79㎡(23.9평) | - | 500만 | 56만 | 2014 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 100만 | 30만 | 2016 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 300만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 42.97㎡(13.0평) | - | 100만 | 35만 | 2011 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 200만 | 40만 | 2014 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 43㎡(13.0평) | - | 300만 | 43만 | 2012 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 200만 | 42만 | 2014 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 37만 | 2013 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 43㎡(13.0평) | - | 200만 | 50만 | 2014 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 29.7㎡(9.0평) | - | 100만 | 30만 | |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 100만 | 27만 | 2012 |
| 2026-10-15 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 34㎡(10.3평) | - | 200만 | 30만 | 2011 |
| 2026-10-14 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 77㎡(23.3평) | - | 500만 | 55만 | 2012 |
| 2026-10-14 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 200만 | 43만 | 2014 |
| 2026-10-13 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 43만 | 2016 |
| 2026-10-13 | 경남 거제시 능포동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 100만 | 45만 | 2014 |
| 2026-10-13 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 67㎡(20.3평) | - | 200만 | 43만 | 2012 |
| 2026-10-13 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 200만 | 36만 | 2005 |
| 2026-10-13 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 45만 | |
| 2026-10-13 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 67㎡(20.3평) | - | 200만 | 45만 | 2014 |
| 2026-10-13 | 경남 거제시 연초면 한내리 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 150만 | 35만 | 2016 |
| 2026-10-13 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-12 | 경남 거제시 연초면 오비리 | 다가구 | 46㎡(13.9평) | - | 200만 | 35만 | 2002 |
| 2026-10-12 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 52.25㎡(15.8평) | - | 500만 | 40만 | 2014 |
| 2026-10-12 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 29.7㎡(9.0평) | - | 100만 | 33만 | 2013 |
| 2026-10-12 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 100만 | 33만 | 2012 |
| 2026-10-12 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 67㎡(20.3평) | - | 200만 | 43만 | |
| 2026-10-11 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 45만 | 2006 |
| 2026-10-10 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 300만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-10 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 47.8㎡(14.5평) | - | 200만 | 33만 | 2014 |
| 2026-10-09 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 50만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 52㎡(15.7평) | - | 200만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 경남 거제시 수월동 | 다가구 | 48㎡(14.5평) | - | 1,000만 | 70만 | 2018 |
| 2026-10-09 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 300만 | 45만 | 2009 |
| 2026-10-09 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 29.7㎡(9.0평) | - | 300만 | 30만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 59㎡(17.8평) | - | 200만 | 42만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 55만 | 2013 |
| 2026-10-08 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 72㎡(21.8평) | - | 300만 | 51만 | 2014 |
| 2026-10-08 | 경남 거제시 수월동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 2,500만 | 24만 | 2005 |
| 2026-10-07 | 경남 거제시 고현동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 50만 | 2015 |
| 2026-10-07 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 43만 | 2016 |
| 2026-10-06 | 경남 거제시 고현동 | 단독 | 194.73㎡(58.9평) | - | 250만 | 30만 | 1995 |
| 2026-10-06 | 경남 거제시 연초면 연사리 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 200만 | 15만 | 2015 |
| 2026-10-06 | 경남 거제시 옥포동 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 50만 | 23만 | 1984 |
| 2026-10-06 | 경남 거제시 거제면 법동리 | 단독 | 104.93㎡(31.7평) | - | 4,000만 | 55만 | 2022 |
| 2026-10-06 | 경남 거제시 고현동 | 단독 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 36만 | 2011 |
| 2026-10-06 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 200만 | 30만 | 2014 |
| 2026-10-06 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 200만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-06 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 300만 | 41만 | 2015 |
| 2026-10-05 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 29㎡(8.8평) | - | 100만 | 37만 | 2015 |
| 2026-10-05 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 37㎡(11.2평) | - | 200만 | 30만 | 2003 |
| 2026-10-05 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 64.39㎡(19.5평) | - | 500만 | 53만 | 2013 |
| 2026-10-05 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 300만 | 43만 | 2014 |
| 2026-10-04 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 100만 | 28만 | 2014 |
| 2026-10-04 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 300만 | 43만 | 2012 |
| 2026-10-04 | 경남 거제시 연초면 연사리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 23만 | 2012 |
| 2026-10-03 | 경남 거제시 아주동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 25만 | |
| 2026-10-03 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 35만 | 1995 |
| 2026-10-02 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 23만 | 2011 |
| 2026-10-02 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 100만 | 28만 | 2002 |
| 2026-10-02 | 경남 거제시 고현동 | 다가구 | 46㎡(13.9평) | - | 500만 | 45만 | 2014 |
| 2026-10-02 | 경남 거제시 고현동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 1,000만 | 40만 | 2014 |
| 2026-10-02 | 경남 거제시 옥포동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 100만 | 60만 | 2014 |
| 2026-10-01 | 경남 거제시 일운면 지세포리 | 다가구 | 36㎡(10.9평) | - | 1,000만 | 20만 | 2011 |
| 2026-10-01 | 경남 거제시 장평동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 33만 | 2012 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.