경기 평택시 원룸·다세대 전월세 실거래
경기 평택시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 평택시 고덕동 | 799만 | 151만 | 100 |
| 경기 평택시 동삭동 | 867만 | 64만 | 87 |
| 경기 평택시 용이동 | 1,154만 | 55만 | 76 |
| 경기 평택시 비전동 | 2,268만 | 55만 | 38 |
| 경기 평택시 안중읍 안중리 | 3,335만 | 40만 | 31 |
| 경기 평택시 서정동 | 1,567만 | 53만 | 30 |
| 경기 평택시 신대동 | 629만 | 54만 | 21 |
| 경기 평택시 합정동 | 500만 | 48만 | 20 |
| 경기 평택시 포승읍 원정리 | 238만 | 39만 | 19 |
| 경기 평택시 세교동 | 913만 | 98만 | 16 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 50.47㎡(15.3평) | - | 1,000만 | 100만 | 2023 |
| 2026-10-30 | 경기 평택시 오성면 숙성리 | 단독 | 90㎡(27.2평) | - | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-10-30 | 경기 평택시 포승읍 원정리 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 100만 | 28만 | 2011 |
| 2026-10-30 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 55㎡(16.6평) | - | 500만 | 140만 | 2019 |
| 2026-10-30 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 59.4㎡(18.0평) | - | 1,000만 | 59만 | 2021 |
| 2026-10-30 | 경기 평택시 안중읍 송담리 | 다가구 | 85㎡(25.7평) | - | 2,000만 | 100만 | 2018 |
| 2026-10-29 | 경기 평택시 평택동 | 다가구 | 41㎡(12.4평) | - | 500만 | 75만 | 2015 |
| 2026-10-29 | 경기 평택시 서정동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 40만 | 2010 |
| 2026-10-29 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 66.41㎡(20.1평) | - | 1.1억 | - | 2016 |
| 2026-10-29 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 34.41㎡(10.4평) | - | 500만 | 120만 | 2024 |
| 2026-10-29 | 경기 평택시 안중읍 안중리 | 다가구 | 70.8㎡(21.4평) | - | 1.2억 | - | 2018 |
| 2026-10-29 | 경기 평택시 안중읍 안중리 | 다가구 | 60.93㎡(18.4평) | - | 1.0억 | - | 2018 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 53.61㎡(16.2평) | - | 500만 | 100만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 청북읍 어연리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 36만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 합정동 | 다가구 | 20.12㎡(6.1평) | - | 300만 | 39만 | 2011 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 서정동 | 단독 | 13.4㎡(4.1평) | - | 300만 | 68만 | 2023 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 100만 | 33만 | 2003 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 35.72㎡(10.8평) | - | 500만 | 120만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 비전동 | 단독 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 75만 | 1992 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 지제동 | 다가구 | 21.73㎡(6.6평) | - | 200만 | 65만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 안중읍 안중리 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 300만 | 55만 | 2018 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 장당동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 56만 | 2010 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 45.28㎡(13.7평) | - | 500만 | 130만 | 2022 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 포승읍 원정리 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 200만 | 30만 | 2009 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 300만 | 51만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 신장동 | 단독 | 79.92㎡(24.2평) | - | 5,000만 | - | 2000 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 안중읍 안중리 | 다가구 | 53.86㎡(16.3평) | - | 3,000만 | 60만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 65만 | 2014 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 합정동 | 다가구 | 51㎡(15.4평) | - | 500만 | 55만 | 2001 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 통복동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 500만 | 75만 | 2019 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 비전동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 200만 | 40만 | 2008 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 안중읍 안중리 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 5,000만 | - | 2019 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 76만 | 2015 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 43.71㎡(13.2평) | - | 200만 | 110만 | 2022 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 60만 | 2014 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 안중읍 현화리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 63.72㎡(19.3평) | - | 500만 | 130만 | 2020 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 진위면 청호리 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 45만 | |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 세교동 | 다가구 | 40.6㎡(12.3평) | - | 500만 | 105만 | 2019 |
| 2026-10-26 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 60㎡(18.2평) | - | 1,000만 | 150만 | 2014 |
| 2026-10-25 | 경기 평택시 오성면 숙성리 | 다가구 | 37.14㎡(11.2평) | - | 1,000만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-25 | 경기 평택시 비전동 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 4,000만 | - | 2011 |
| 2026-10-25 | 경기 평택시 포승읍 석정리 | 다가구 | 17㎡(5.1평) | - | 100만 | 30만 | 2014 |
| 2026-10-25 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 | 다가구 | 23.5㎡(7.1평) | - | 300만 | 40만 | |
| 2026-10-25 | 경기 평택시 장당동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 80만 | 2009 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 비전동 | 다가구 | 10.34㎡(3.1평) | - | 500만 | 30만 | 1978 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 31.54㎡(9.5평) | - | 3,000만 | 75만 | |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 포승읍 내기리 | 다가구 | 58.09㎡(17.6평) | - | 100만 | 90만 | 2023 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 합정동 | 다가구 | 22㎡(6.7평) | - | 200만 | 43만 | 2009 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 45.69㎡(13.8평) | - | 500만 | 84만 | 2022 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 합정동 | 단독 | 98.86㎡(29.9평) | - | 2,000만 | 40만 | 1993 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 합정동 | 다가구 | 27.7㎡(8.4평) | - | 300만 | 35만 | 2009 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 23.1㎡(7.0평) | - | 300만 | 43만 | 2010 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 120만 | 2022 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 55만 | 2013 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 지산동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 200만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 비전동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 45만 | 1987 |
| 2026-10-24 | 경기 평택시 서정동 | 단독 | 49.6㎡(15.0평) | - | 300만 | 70만 | 2011 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 75만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 30.75㎡(9.3평) | - | 500만 | 100만 | 2022 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 포승읍 원정리 | 다가구 | 21.42㎡(6.5평) | - | 300만 | 33만 | 2020 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 49.2㎡(14.9평) | - | 500만 | 84만 | 2019 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 70만 | 2017 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 진위면 가곡리 | 다가구 | 37.26㎡(11.3평) | - | 50만 | 60만 | 2019 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 세교동 | 다가구 | 81.72㎡(24.7평) | - | 3,000만 | 155만 | |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 비전동 | 다가구 | 101㎡(30.6평) | - | 2.0억 | - | 2016 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 통복동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 300만 | 50만 | 1985 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 51.32㎡(15.5평) | - | 9,000만 | - | 2011 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 고덕면 동고리 | 다가구 | 29.95㎡(9.1평) | - | 300만 | 85만 | 2024 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 500만 | 70만 | 2017 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 청북읍 어연리 | 다가구 | 18.7㎡(5.7평) | - | 300만 | 53만 | 2021 |
| 2026-10-23 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 45㎡(13.6평) | - | 100만 | 70만 | 2012 |
| 2026-10-22 | 경기 평택시 진위면 갈곶리 | 단독 | 18㎡(5.4평) | - | 500만 | 45만 | |
| 2026-10-22 | 경기 평택시 비전동 | 다가구 | 45.23㎡(13.7평) | - | 1,000만 | 91만 | 2021 |
| 2026-10-22 | 경기 평택시 포승읍 원정리 | 다가구 | 38.61㎡(11.7평) | - | 500만 | 58만 | 2024 |
| 2026-10-22 | 경기 평택시 진위면 갈곶리 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-22 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 17.39㎡(5.3평) | - | 100만 | 56만 | |
| 2026-10-22 | 경기 평택시 용이동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 100만 | 60만 | 2014 |
| 2026-10-22 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 65㎡(19.7평) | - | 1,000만 | 150만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 서정동 | 다가구 | 26.88㎡(8.1평) | - | 200만 | 50만 | 2004 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 신장동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 100만 | 32만 | 1986 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 팽성읍 송화리 | 다가구 | 72.67㎡(22.0평) | - | 7,500만 | - | 2004 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 지제동 | 다가구 | 17.64㎡(5.3평) | - | 300만 | 75만 | 2024 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 서정동 | 다가구 | 70㎡(21.2평) | - | 1,000만 | 65만 | 1990 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 팽성읍 송화리 | 다가구 | 22㎡(6.7평) | - | 300만 | 36만 | 2012 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 팽성읍 객사리 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 200만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 평택동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 200만 | 45만 | 2004 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 39.46㎡(11.9평) | - | 500만 | 140만 | 2020 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 신대동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 신대동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 신장동 | 단독 | 39㎡(11.8평) | - | 300만 | 55만 | 1980 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 100만 | 65만 | 2015 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 500만 | 180만 | 2022 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 신대동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 50만 | |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 신대동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 100만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 고덕동 | 다가구 | 84.17㎡(25.5평) | - | 230만 | 230만 | 2023 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 안중읍 송담리 | 다가구 | 27.21㎡(8.2평) | - | 3,000만 | 50만 | 2022 |
| 2026-10-21 | 경기 평택시 동삭동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 200만 | 60만 | 2015 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.