경기 양주시 원룸·다세대 전월세 실거래
경기 양주시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 양주시 옥정동 | 1,132만 | 71만 | 19 |
| 경기 양주시 고암동 | 892만 | 47만 | 12 |
| 경기 양주시 광사동 | 1,414만 | 33만 | 7 |
| 경기 양주시 덕계동 | 560만 | 36만 | 5 |
| 경기 양주시 백석읍 방성리 | 767만 | 32만 | 3 |
| 경기 양주시 고읍동 | 1,250만 | 38만 | 2 |
| 경기 양주시 광적면 덕도리 | 1.0억 | - | 1 |
| 경기 양주시 장흥면 부곡리 | 700만 | 65만 | 1 |
| 경기 양주시 남방동 | 500만 | 40만 | 1 |
| 경기 양주시 회정동 | 200만 | 30만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 61.44㎡(18.6평) | - | 1,000만 | 100만 | 2019 |
| 2026-10-28 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 70.2㎡(21.2평) | - | 2,000만 | 100만 | 2022 |
| 2026-10-27 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 3,000만 | - | 2007 |
| 2026-10-23 | 경기 양주시 백석읍 방성리 | 다가구 | 56㎡(16.9평) | - | 1,000만 | 25만 | 2012 |
| 2026-10-22 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 47만 | 2015 |
| 2026-10-22 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-22 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 1,000만 | 90만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 500만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-21 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 58.26㎡(17.6평) | - | 2,500만 | 110만 | 2022 |
| 2026-10-20 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 66.71㎡(20.2평) | - | — | 50만 | 2022 |
| 2026-10-20 | 경기 양주시 덕계동 | 다가구 | 64.69㎡(19.6평) | - | 500만 | 50만 | 1991 |
| 2026-10-20 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 300만 | 33만 | 2012 |
| 2026-10-19 | 경기 양주시 고읍동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 1,500만 | 40만 | 2022 |
| 2026-10-17 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 69.3㎡(21.0평) | - | 8,000만 | - | 2014 |
| 2026-10-17 | 경기 양주시 덕계동 | 다가구 | 32㎡(9.7평) | - | 1,000만 | 33만 | 1993 |
| 2026-10-16 | 경기 양주시 남방동 | 단독 | 198.88㎡(60.2평) | - | 500만 | 40만 | 2016 |
| 2026-10-16 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 3,000만 | 35만 | 2022 |
| 2026-10-16 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 41.47㎡(12.5평) | - | 500만 | 85만 | 2019 |
| 2026-10-16 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-15 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 500만 | 45만 | 2015 |
| 2026-10-15 | 경기 양주시 덕계동 | 다가구 | 15㎡(4.5평) | - | 200만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-14 | 경기 양주시 덕계동 | 다가구 | 17㎡(5.1평) | - | 100만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-14 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 51.45㎡(15.6평) | - | 2,000만 | 80만 | 2023 |
| 2026-10-14 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-14 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 63㎡(19.1평) | - | 1,000만 | 90만 | 2021 |
| 2026-10-13 | 경기 양주시 광적면 가납리 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 300만 | 43만 | 2011 |
| 2026-10-12 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 35만 | 2009 |
| 2026-10-11 | 경기 양주시 광적면 덕도리 | 단독 | 101.31㎡(30.6평) | - | 1.0억 | - | 1991 |
| 2026-10-11 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-10-11 | 경기 양주시 백석읍 방성리 | 다가구 | 72㎡(21.8평) | - | 1,000만 | 40만 | |
| 2026-10-10 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 1,500만 | 78만 | 2019 |
| 2026-10-09 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 75.42㎡(22.8평) | - | 2,000만 | 100만 | 2022 |
| 2026-10-09 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 28㎡(8.5평) | - | 500만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-09 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 500만 | 47만 | 2018 |
| 2026-10-09 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-08 | 경기 양주시 백석읍 방성리 | 단독 | 32.6㎡(9.9평) | - | 300만 | 30만 | 1995 |
| 2026-10-08 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 1,500만 | 98만 | 2019 |
| 2026-10-08 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 23.14㎡(7.0평) | - | 300만 | 30만 | 2012 |
| 2026-10-07 | 경기 양주시 장흥면 부곡리 | 단독 | 36.49㎡(11.0평) | - | 700만 | 65만 | |
| 2026-10-06 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 26.45㎡(8.0평) | - | — | 40만 | 2012 |
| 2026-10-06 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 500만 | 40만 | 2007 |
| 2026-10-05 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 200만 | 35만 | 2008 |
| 2026-10-05 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 59.77㎡(18.1평) | - | 2,000만 | 100만 | 2023 |
| 2026-10-05 | 경기 양주시 고읍동 | 단독 | 39.6㎡(12.0평) | - | 1,000만 | 35만 | 2005 |
| 2026-10-05 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 500만 | 53만 | 2022 |
| 2026-10-04 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 61.74㎡(18.7평) | - | 2,000만 | 100만 | 2023 |
| 2026-10-04 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 15㎡(4.5평) | - | 500만 | 38만 | 2015 |
| 2026-10-03 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 29.7㎡(9.0평) | - | 300만 | 38만 | 2015 |
| 2026-10-03 | 경기 양주시 고암동 | 단독 | 24㎡(7.3평) | - | 200만 | 30만 | 2008 |
| 2026-10-03 | 경기 양주시 회정동 | 다가구 | 20.52㎡(6.2평) | - | 200만 | 30만 | 2009 |
| 2026-10-02 | 경기 양주시 덕계동 | 단독 | 37.85㎡(11.4평) | - | 1,000만 | 35만 | 1991 |
| 2026-10-02 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 43.65㎡(13.2평) | - | 400만 | 47만 | 2004 |
| 2026-10-01 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 500만 | 40만 | 2017 |
| 2026-09-30 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 89.08㎡(26.9평) | - | 2,500만 | 130만 | 2023 |
| 2026-09-30 | 경기 양주시 고읍동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 500만 | 48만 | 2010 |
| 2026-09-30 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 45만 | 2007 |
| 2026-09-30 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 24㎡(7.3평) | - | 500만 | 40만 | 2017 |
| 2026-09-30 | 경기 양주시 장흥면 부곡리 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2026-09-29 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 72.33㎡(21.9평) | - | 1,000만 | 90만 | 2019 |
| 2026-09-29 | 경기 양주시 덕계동 | 단독 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 70만 | 2017 |
| 2026-09-29 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 19㎡(5.7평) | - | 2,000만 | 30만 | 2018 |
| 2026-09-29 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 55만 | 2019 |
| 2026-09-29 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 62㎡(18.8평) | - | 2,500만 | 90만 | 2022 |
| 2026-09-28 | 경기 양주시 덕계동 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 45만 | 2018 |
| 2026-09-28 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 21.49㎡(6.5평) | - | 300만 | 35만 | 2023 |
| 2026-09-28 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 45만 | 2020 |
| 2026-09-28 | 경기 양주시 덕계동 | 다가구 | 15㎡(4.5평) | - | 200만 | 35만 | 2012 |
| 2026-09-28 | 경기 양주시 덕계동 | 단독 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 45만 | 2018 |
| 2026-09-28 | 경기 양주시 덕정동 | 다가구 | 26.25㎡(7.9평) | - | 300만 | 30만 | |
| 2026-09-28 | 경기 양주시 덕계동 | 단독 | 28㎡(8.5평) | - | 300만 | 35만 | 2004 |
| 2026-09-28 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 51㎡(15.4평) | - | 1,000만 | 79만 | 2022 |
| 2026-09-26 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 25.08㎡(7.6평) | - | 500만 | 45만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 65만 | 2021 |
| 2026-09-23 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 48㎡(14.5평) | - | 300만 | 35만 | 2003 |
| 2026-09-22 | 경기 양주시 덕정동 | 단독 | 78.32㎡(23.7평) | - | 1,000만 | 44만 | 1985 |
| 2026-09-22 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 2,000만 | 80만 | 2020 |
| 2026-09-22 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 66㎡(20.0평) | - | 1,000만 | 113만 | 2020 |
| 2026-09-22 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 45만 | 2002 |
| 2026-09-21 | 경기 양주시 만송동 | 단독 | 82.08㎡(24.8평) | - | 2.4억 | - | 2018 |
| 2026-09-20 | 경기 양주시 광적면 덕도리 | 단독 | 45.85㎡(13.9평) | - | 1,000만 | 30만 | |
| 2026-09-19 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 88.2㎡(26.7평) | - | 7,000만 | 80만 | 2023 |
| 2026-09-19 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 19.8㎡(6.0평) | - | 500만 | 40만 | 2016 |
| 2026-09-19 | 경기 양주시 장흥면 일영리 | 단독 | 36.11㎡(10.9평) | - | 500만 | 40만 | 2007 |
| 2026-09-18 | 경기 양주시 덕계동 | 단독 | 39㎡(11.8평) | - | 5,000만 | - | 1990 |
| 2026-09-18 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 62.36㎡(18.9평) | - | 2,000만 | 130만 | 2023 |
| 2026-09-18 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 21㎡(6.4평) | - | 500만 | 40만 | 2017 |
| 2026-09-18 | 경기 양주시 백석읍 오산리 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 35만 | 2014 |
| 2026-09-17 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 100만 | 40만 | 2003 |
| 2026-09-17 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 63.74㎡(19.3평) | - | 500만 | 50만 | 2008 |
| 2026-09-17 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 1,000만 | 80만 | 2018 |
| 2026-09-17 | 경기 양주시 광사동 | 다가구 | 15㎡(4.5평) | - | 1,000만 | 30만 | 2012 |
| 2026-09-17 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 1,000만 | 80만 | 2018 |
| 2026-09-16 | 경기 양주시 고암동 | 단독 | 50㎡(15.1평) | - | 500만 | 55만 | 2008 |
| 2026-09-16 | 경기 양주시 덕계동 | 단독 | 20㎡(6.1평) | - | 300만 | 30만 | 2010 |
| 2026-09-15 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 500만 | 55만 | 2022 |
| 2026-09-15 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 49㎡(14.8평) | - | 1,000만 | 80만 | 2022 |
| 2026-09-15 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 45.22㎡(13.7평) | - | 300만 | 70만 | 2022 |
| 2026-09-15 | 경기 양주시 고암동 | 다가구 | 57.42㎡(17.4평) | - | 1,500만 | 135만 | 2022 |
| 2026-09-14 | 경기 양주시 옥정동 | 다가구 | 20㎡(6.1평) | - | 500만 | 42만 | 2017 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.