강원 강릉시 원룸·다세대 전월세 실거래
강원 강릉시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 강원 강릉시 교동 | 875만 | 47만 | 26 |
| 강원 강릉시 포남동 | 1,293만 | 39만 | 20 |
| 강원 강릉시 임당동 | 220만 | 46만 | 5 |
| 강원 강릉시 노암동 | 450만 | 41만 | 4 |
| 강원 강릉시 송정동 | 513만 | 50만 | 3 |
| 강원 강릉시 주문진읍 교항리 | 4,400만 | 23만 | 3 |
| 강원 강릉시 옥천동 | 150만 | 48만 | 2 |
| 강원 강릉시 성남동 | 3,650만 | 30만 | 2 |
| 강원 강릉시 안현동 | 665만 | 28만 | 2 |
| 강원 강릉시 연곡면 영진리 | 3,650만 | 20만 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 강원 강릉시 옥천동 | 다가구 | 132.04㎡(39.9평) | - | — | 50만 | 1979 |
| 2026-10-29 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 39.76㎡(12.0평) | - | 250만 | 40만 | 1993 |
| 2026-10-29 | 강원 강릉시 노암동 | 단독 | 79.37㎡(24.0평) | - | 500만 | 40만 | 1978 |
| 2026-10-27 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-27 | 강원 강릉시 옥천동 | 단독 | 29㎡(8.8평) | - | 300만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 35㎡(10.6평) | - | 300만 | 50만 | 2015 |
| 2026-10-25 | 강원 강릉시 임당동 | 다가구 | 23㎡(7.0평) | - | 200만 | 39만 | 2016 |
| 2026-10-24 | 강원 강릉시 임당동 | 다가구 | 43㎡(13.0평) | - | 300만 | 60만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 39.93㎡(12.1평) | - | 300만 | 40만 | 1996 |
| 2026-10-23 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 40만 | 2018 |
| 2026-10-23 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 120㎡(36.3평) | - | 3,000만 | 60만 | 2004 |
| 2026-10-22 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 94.08㎡(28.5평) | - | 50만 | 65만 | 1985 |
| 2026-10-22 | 강원 강릉시 송정동 | 다가구 | 35.64㎡(10.8평) | - | 500만 | 68만 | 2023 |
| 2026-10-21 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 105.82㎡(32.0평) | - | 2,000만 | 70만 | 2003 |
| 2026-10-21 | 강원 강릉시 노암동 | 단독 | 156.96㎡(47.5평) | - | 500만 | 45만 | 1986 |
| 2026-10-19 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 75㎡(22.7평) | - | 1,000만 | 100만 | 2025 |
| 2026-10-19 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 26.82㎡(8.1평) | - | 200만 | 30만 | 2005 |
| 2026-10-19 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 26㎡(7.9평) | - | 200만 | 45만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 200만 | 37만 | 1995 |
| 2026-10-17 | 강원 강릉시 연곡면 영진리 | 다가구 | 49.06㎡(14.8평) | - | 7,000만 | - | 2016 |
| 2026-10-17 | 강원 강릉시 명주동 | 다가구 | 34.67㎡(10.5평) | - | 300만 | 35만 | 1995 |
| 2026-10-17 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 23.14㎡(7.0평) | - | 200만 | 43만 | 2002 |
| 2026-10-17 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 200만 | 35만 | 1993 |
| 2026-10-16 | 강원 강릉시 성남동 | 단독 | 68.76㎡(20.8평) | - | 300만 | 60만 | 1973 |
| 2026-10-16 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 27.28㎡(8.3평) | - | 100만 | 35만 | 2003 |
| 2026-10-16 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 23㎡(7.0평) | - | 200만 | 38만 | 2003 |
| 2026-10-15 | 강원 강릉시 주문진읍 교항리 | 다가구 | 74.05㎡(22.4평) | - | 1.3억 | - | 2016 |
| 2026-10-15 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 29.75㎡(9.0평) | - | 300만 | 45만 | 2002 |
| 2026-10-15 | 강원 강릉시 노암동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 300만 | 30만 | 1985 |
| 2026-10-15 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 29.75㎡(9.0평) | - | 300만 | 45만 | 2002 |
| 2026-10-14 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 25㎡(7.6평) | - | 300만 | 35만 | |
| 2026-10-14 | 강원 강릉시 주문진읍 교항리 | 단독 | 99㎡(29.9평) | - | — | 35만 | |
| 2026-10-14 | 강원 강릉시 임당동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 50만 | 2013 |
| 2026-10-13 | 강원 강릉시 송정동 | 다가구 | 59.94㎡(18.1평) | - | 540만 | 20만 | 2019 |
| 2026-10-13 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 3,000만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-13 | 강원 강릉시 사천면 판교리 | 단독 | 105.66㎡(32.0평) | - | 1.5억 | - | 2022 |
| 2026-10-12 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 98.26㎡(29.7평) | - | 2,000만 | 80만 | |
| 2026-10-12 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 27㎡(8.2평) | - | 200만 | 30만 | 2003 |
| 2026-10-12 | 강원 강릉시 성남동 | 다가구 | 63.94㎡(19.3평) | - | 7,000만 | - | 2017 |
| 2026-10-12 | 강원 강릉시 용강동 | 다가구 | 41㎡(12.4평) | - | 200만 | 50만 | 2015 |
| 2026-10-11 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 26.63㎡(8.1평) | - | 500만 | 45만 | 2021 |
| 2026-10-11 | 강원 강릉시 홍제동 | 단독 | 103.7㎡(31.4평) | - | 100만 | 30만 | 1957 |
| 2026-10-11 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 132.2㎡(40.0평) | - | 100만 | 25만 | 1975 |
| 2026-10-10 | 강원 강릉시 포남동 | 단독 | 23.01㎡(7.0평) | - | 300만 | 50만 | 2021 |
| 2026-10-10 | 강원 강릉시 포남동 | 단독 | 163.9㎡(49.6평) | - | 300만 | 45만 | 1985 |
| 2026-10-10 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 25.6㎡(7.7평) | - | 200만 | 40만 | 2020 |
| 2026-10-10 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 29.7㎡(9.0평) | - | 300만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-10 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 33.12㎡(10.0평) | - | 200만 | 38만 | 2002 |
| 2026-10-09 | 강원 강릉시 포남동 | 단독 | 19.26㎡(5.8평) | - | 1,000만 | 35만 | 2024 |
| 2026-10-09 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 52㎡(15.7평) | - | 300만 | 47만 | 1995 |
| 2026-10-09 | 강원 강릉시 초당동 | 단독 | 94.17㎡(28.5평) | - | 1,000만 | 70만 | |
| 2026-10-09 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 27.47㎡(8.3평) | - | 200만 | 35만 | 1995 |
| 2026-10-09 | 강원 강릉시 난곡동 | 단독 | 180.56㎡(54.6평) | - | 5,000만 | 200만 | 2023 |
| 2026-10-09 | 강원 강릉시 포남동 | 단독 | 95.58㎡(28.9평) | - | 1.5억 | - | 1991 |
| 2026-10-08 | 강원 강릉시 포남동 | 단독 | 53.7㎡(16.2평) | - | 500만 | 50만 | 1988 |
| 2026-10-08 | 강원 강릉시 지변동 | 다가구 | 50㎡(15.1평) | - | 300만 | 45만 | 1996 |
| 2026-10-08 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 39㎡(11.8평) | - | 4,000만 | 18만 | 2012 |
| 2026-10-08 | 강원 강릉시 송정동 | 다가구 | 35.64㎡(10.8평) | - | 500만 | 63만 | 2023 |
| 2026-10-07 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 33㎡(10.0평) | - | 500만 | 43만 | 2004 |
| 2026-10-07 | 강원 강릉시 성산면 위촌리 | 단독 | 147㎡(44.5평) | - | 2.0억 | - | 2026 |
| 2026-10-07 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 23.1㎡(7.0평) | - | 200만 | 38만 | 2003 |
| 2026-10-07 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 26㎡(7.9평) | - | 200만 | 37만 | 2002 |
| 2026-10-06 | 강원 강릉시 임당동 | 단독 | 13.88㎡(4.2평) | - | — | 35만 | 1951 |
| 2026-10-06 | 강원 강릉시 포남동 | 단독 | 85.95㎡(26.0평) | - | 1,000만 | 60만 | 1983 |
| 2026-10-06 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 33.9㎡(10.3평) | - | 2,000만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-06 | 강원 강릉시 포남동 | 단독 | 55.8㎡(16.9평) | - | 500만 | 40만 | 1989 |
| 2026-10-06 | 강원 강릉시 노암동 | 단독 | 48.83㎡(14.8평) | - | 500만 | 50만 | 1986 |
| 2026-10-06 | 강원 강릉시 주문진읍 교항리 | 단독 | 21.45㎡(6.5평) | - | 200만 | 35만 | |
| 2026-10-06 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 54㎡(16.3평) | - | 200만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-05 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 26.4㎡(8.0평) | - | 300만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-05 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 40㎡(12.1평) | - | 200만 | 50만 | 2015 |
| 2026-10-05 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 100.27㎡(30.3평) | - | 2,000만 | 80만 | 2003 |
| 2026-10-05 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 23.1㎡(7.0평) | - | 3,500만 | - | 2003 |
| 2026-10-04 | 강원 강릉시 임당동 | 다가구 | 30.76㎡(9.3평) | - | 300만 | 45만 | 2015 |
| 2026-10-03 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 60.56㎡(18.3평) | - | 500만 | 60만 | 2012 |
| 2026-10-03 | 강원 강릉시 안현동 | 다가구 | 41.27㎡(12.5평) | - | 670만 | 28만 | 2011 |
| 2026-10-03 | 강원 강릉시 안현동 | 다가구 | 41.27㎡(12.5평) | - | 660만 | 28만 | 2011 |
| 2026-10-03 | 강원 강릉시 연곡면 영진리 | 단독 | 25.83㎡(7.8평) | - | 300만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-02 | 강원 강릉시 옥천동 | 다가구 | 35㎡(10.6평) | - | 300만 | 36만 | 2017 |
| 2026-10-02 | 강원 강릉시 임당동 | 단독 | 28㎡(8.5평) | - | 300만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 연곡면 방내리 | 단독 | 93.84㎡(28.4평) | - | 500만 | 50만 | 2024 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 옥천동 | 단독 | 33㎡(10.0평) | - | 300만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 지변동 | 다가구 | 35.7㎡(10.8평) | - | 462만 | 7만 | 2011 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 37㎡(11.2평) | - | 300만 | 50만 | 2006 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 28.6㎡(8.7평) | - | 300만 | 45만 | 2004 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 교동 | 다가구 | 30.53㎡(9.2평) | - | 200만 | 45만 | 2004 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 송정동 | 다가구 | 42㎡(12.7평) | - | 1,000만 | 70만 | 2015 |
| 2026-10-01 | 강원 강릉시 성산면 산북리 | 단독 | 183.31㎡(55.5평) | - | 5,000만 | 180만 | 2019 |
| 2026-09-30 | 강원 강릉시 교동 | 단독 | 26.9㎡(8.1평) | - | 300만 | 30만 | 2004 |
| 2026-09-30 | 강원 강릉시 강동면 안인진리 | 다가구 | 33.06㎡(10.0평) | - | 100만 | 40만 | 2018 |
| 2026-09-30 | 강원 강릉시 포남동 | 다가구 | 42.97㎡(13.0평) | - | 500만 | 35만 | 1992 |
| 2026-09-30 | 강원 강릉시 임당동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | - | 500만 | 40만 | 2019 |
| 2026-09-30 | 강원 강릉시 홍제동 | 다가구 | 33.01㎡(10.0평) | - | 1,000만 | 55만 | 2017 |
| 2026-09-30 | 강원 강릉시 송정동 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 500만 | 47만 | 2015 |
| 2026-09-30 | 강원 강릉시 용강동 | 단독 | 56.6㎡(17.1평) | - | 1,000만 | 50만 | 1989 |
| 2026-09-29 | 강원 강릉시 홍제동 | 다가구 | 52.74㎡(16.0평) | - | 1,000만 | 75만 | 2021 |
| 2026-09-29 | 강원 강릉시 노암동 | 단독 | 67.36㎡(20.4평) | - | 7,000만 | - | 1992 |
| 2026-09-29 | 강원 강릉시 금학동 | 단독 | 66㎡(20.0평) | - | 1,000만 | 30만 | 1935 |
| 2026-09-29 | 강원 강릉시 주문진읍 교항리 | 다가구 | 30㎡(9.1평) | - | 300만 | 35만 | 2015 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.