충남 천안시 서북구 오피스텔 전월세 실거래
충남 천안시 서북구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 천안시 서북구 | 1.1억 | 34만 | 140 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.96㎡(25.7평) | 32 | 3,000만 | 85만 | |
| 2026-10-29 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.98㎡(25.7평) | 23 | 2.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-29 | 천안비즈타워 | 충남 천안시 서북구 차암동 | 15.68㎡(4.7평) | 5 | 100만 | 34만 | 2015 |
| 2026-10-29 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.97㎡(25.7평) | 16 | 1.9억 | - | 2015 |
| 2026-10-28 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 21 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-28 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 14 | 2,000만 | 130만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 18 | 2.3억 | - | |
| 2026-10-28 | 새아스빌 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 29.25㎡(8.8평) | 4 | 3,000만 | 5만 | 2004 |
| 2026-10-27 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.97㎡(25.7평) | 16 | 1.9억 | - | 2015 |
| 2026-10-27 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 15 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-27 | 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 22.4㎡(6.8평) | 13 | 2,000만 | 43만 | 2021 |
| 2026-10-27 | 아크로텔천안두정 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 22.52㎡(6.8평) | 5 | 500만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-27 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 10 | 2.8억 | - | 2017 |
| 2026-10-27 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 35 | 2.2억 | - | |
| 2026-10-27 | 모나크545 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 32.36㎡(9.8평) | 3 | 1.5억 | - | 2023 |
| 2026-10-26 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 19 | 2.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-24 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 3 | 5,000만 | 80만 | 2018 |
| 2026-10-24 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.95㎡(25.7평) | 15 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-24 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 27 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-24 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 11 | 2.2억 | - | |
| 2026-10-23 | 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 22.4㎡(6.8평) | 9 | 2,500만 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-23 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 10 | 2,000만 | 130만 | 2017 |
| 2026-10-23 | 프라지움8차 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 34.09㎡(10.3평) | 2 | 500만 | 60만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 16 | 2.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-23 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 12 | 1,000만 | 100만 | |
| 2026-10-22 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 10 | 500만 | 47만 | 2018 |
| 2026-10-22 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 23.67㎡(7.2평) | 4 | 300만 | 49만 | 2018 |
| 2026-10-22 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 23.67㎡(7.2평) | 9 | 7,800만 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 11 | 2.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-22 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 6 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 5 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-21 | 천안 백석 하우스토리 엔시티 | 충남 천안시 서북구 백석동 | 20.96㎡(6.3평) | 5 | 300만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-21 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 16 | 2.8억 | 7만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.95㎡(25.7평) | 25 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 23 | 3,000만 | 115만 | 2017 |
| 2026-10-20 | 천안비즈타워 | 충남 천안시 서북구 차암동 | 15.92㎡(4.8평) | 8 | 200만 | 27만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 불당파크뷰 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 40.48㎡(12.2평) | 14 | 1.9억 | - | 2022 |
| 2026-10-20 | 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 22.4㎡(6.8평) | 18 | 500만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-20 | 천안비즈타워 | 충남 천안시 서북구 차암동 | 15.68㎡(4.7평) | 9 | 200만 | 27만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 23 | 2,000만 | 130만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 천안비즈타워 | 충남 천안시 서북구 차암동 | 15.68㎡(4.7평) | 9 | 200만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-19 | 프라지움7차 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 34.3㎡(10.4평) | 2 | 1,000만 | 55만 | 2016 |
| 2026-10-19 | 아크로텔천안두정 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 44.64㎡(13.5평) | 7 | 2,500만 | 36만 | 2015 |
| 2026-10-19 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 5 | 2,000만 | 110만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 불당파크뷰 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 51.19㎡(15.5평) | 12 | 2.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-19 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 13 | 300만 | 48만 | 2018 |
| 2026-10-18 | 천안베스트빌2차 | 충남 천안시 서북구 백석동 | 39.14㎡(11.8평) | 7 | 7,000만 | 10만 | 2016 |
| 2026-10-18 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 15 | 2,000만 | 140만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 33 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 천안 백석 하우스토리 엔시티 | 충남 천안시 서북구 백석동 | 32.51㎡(9.8평) | 8 | 8,500만 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-17 | 명신빌딩 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 25.32㎡(7.7평) | 5 | 300만 | 40만 | 2007 |
| 2026-10-17 | 한성필하우스 라드니체 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.68㎡(25.6평) | 4 | 2.8억 | - | 2024 |
| 2026-10-17 | 한성필하우스 라드니체 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 28.48㎡(8.6평) | 8 | 500만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-17 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 36 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 44 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.95㎡(25.7평) | 16 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 14 | 2.5억 | - | 2017 |
| 2026-10-16 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.95㎡(25.7평) | 14 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-16 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 19 | 2.2억 | - | |
| 2026-10-16 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.95㎡(25.7평) | 23 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-16 | 천안비즈타워 | 충남 천안시 서북구 차암동 | 15.68㎡(4.7평) | 7 | 200만 | 37만 | 2015 |
| 2026-10-16 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 29 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-15 | 노블카운티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 33.75㎡(10.2평) | 5 | 3,900만 | - | 2006 |
| 2026-10-15 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 12 | 3,000만 | 53만 | 2018 |
| 2026-10-15 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 7 | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-15 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 19 | 2,000만 | 100만 | |
| 2026-10-15 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.98㎡(25.7평) | 24 | 1.5억 | 60만 | 2018 |
| 2026-10-15 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 23.67㎡(7.2평) | 6 | 500만 | 51만 | 2018 |
| 2026-10-14 | 시떼베르오피스텔 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 29.14㎡(8.8평) | 10 | 300만 | 44만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 천안불당 시티프라디움 4차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 2 | 2.3억 | - | 2020 |
| 2026-10-14 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 26 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-14 | 아크로텔천안두정 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 45.84㎡(13.9평) | 5 | 1,000만 | 48만 | 2015 |
| 2026-10-14 | 아크로텔천안두정 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 45.84㎡(13.9평) | 3 | 1,000만 | 46만 | 2015 |
| 2026-10-14 | 한성필하우스 라드니체 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 36.59㎡(11.1평) | 11 | 1,000만 | 85만 | 2024 |
| 2026-10-14 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 45 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-13 | 한성필하우스 라드니체 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 28.07㎡(8.5평) | 3 | 1,000만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-13 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 4 | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 41 | 2,000만 | 105만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 22.4㎡(6.8평) | 8 | 1,000만 | 57만 | 2021 |
| 2026-10-13 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.98㎡(25.7평) | 15 | 2.7억 | - | 2018 |
| 2026-10-12 | (661-6) | 충남 천안시 서북구 성정동 | 25.94㎡(7.8평) | 4 | 5,000만 | - | |
| 2026-10-12 | 노블카운티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 33.75㎡(10.2평) | 5 | 4,000만 | - | 2006 |
| 2026-10-12 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 10 | 210만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-12 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 4 | 2.2억 | - | |
| 2026-10-12 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.97㎡(25.7평) | 10 | 2,000만 | 90만 | 2015 |
| 2026-10-12 | (166-1) | 충남 천안시 서북구 성환읍 성월리 | 78.66㎡(23.8평) | 5 | 1.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-12 | 아크로텔천안두정 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 22.51㎡(6.8평) | 12 | 300만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-12 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 23 | 2,000만 | 100만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 3 | 2.1억 | - | |
| 2026-10-12 | 불당파크푸르지오1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.98㎡(25.7평) | 9 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-12 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 10 | 300만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-12 | 디엠센텀시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 26.82㎡(8.1평) | 6 | 500만 | 57만 | 2019 |
| 2026-10-11 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 5 | 2,100만 | 120만 | 2017 |
| 2026-10-11 | 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 22.4㎡(6.8평) | 13 | 500만 | 55만 | 2021 |
| 2026-10-11 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.98㎡(25.7평) | 12 | 2,000만 | 120만 | 2018 |
| 2026-10-10 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.98㎡(25.7평) | 20 | 2.8억 | - | 2018 |
| 2026-10-10 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 22 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-10 | 아크로텔천안두정 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 22.51㎡(6.8평) | 10 | 300만 | 42만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.98㎡(25.7평) | 27 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-09 | 아크로텔천안두정 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 46.38㎡(14.0평) | 6 | 2,500만 | 38만 | 2015 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.