충남 논산시 오피스텔 전월세 실거래
충남 논산시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 논산시 | 500만 | 48만 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 그대안애PlusⅡ | 충남 논산시 취암동 | 23.5㎡(7.1평) | 6 | 500만 | 45만 | 2019 |
| 2026-10-08 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 23.47㎡(7.1평) | 5 | 500만 | 50만 | 2021 |
| 2026-09-30 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.69㎡(9.0평) | 7 | 1,000만 | 65만 | 2024 |
| 2026-09-21 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 29.67㎡(9.0평) | 4 | 200만 | 17만 | 2020 |
| 2026-09-20 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 3 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-09-18 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 2 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-09-18 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 8 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-09-18 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 29.67㎡(9.0평) | 2 | 200만 | 17만 | 2020 |
| 2026-09-18 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 4 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-09-16 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 42.11㎡(12.7평) | 8 | 1,000만 | 65만 | 2021 |
| 2026-09-09 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 29.11㎡(8.8평) | 6 | 1,000만 | 50만 | 2021 |
| 2026-09-07 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 24.37㎡(7.4평) | 5 | 500만 | 55만 | 2024 |
| 2026-09-05 | 메타시티 | 충남 논산시 취암동 | 58.5㎡(17.7평) | 10 | 1.5억 | - | 2023 |
| 2026-09-05 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 28.2㎡(8.5평) | 5 | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-09-05 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.28㎡(8.9평) | 7 | 1,000만 | 65만 | 2024 |
| 2026-09-03 | 주 1동 | 충남 논산시 취암동 | 27.24㎡(8.2평) | 5 | 500만 | 60만 | 2019 |
| 2026-08-27 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 23.47㎡(7.1평) | 6 | 1,000만 | 47만 | 2021 |
| 2026-08-26 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 29.67㎡(9.0평) | 2 | 200만 | 17만 | 2020 |
| 2026-08-26 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 5 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-08-25 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 29.67㎡(9.0평) | 8 | 200만 | 17만 | 2020 |
| 2026-08-25 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 8 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-08-25 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 29.67㎡(9.0평) | 4 | 200만 | 17만 | 2020 |
| 2026-08-25 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 4 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-08-24 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 29.67㎡(9.0평) | 6 | 100만 | 14만 | 2020 |
| 2026-08-24 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.25㎡(8.8평) | 6 | 1,000만 | 55만 | 2024 |
| 2026-08-24 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 4 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-08-24 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 29.67㎡(9.0평) | 8 | 200만 | 17만 | 2020 |
| 2026-08-24 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 29.67㎡(9.0평) | 8 | 200만 | 17만 | 2020 |
| 2026-08-24 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 3 | 200만 | 15만 | 2020 |
| 2026-08-24 | 아이지센트럴파크빌 | 충남 논산시 내동 | 23.32㎡(7.1평) | 3 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-08-24 | 그대안애PlusⅢ | 충남 논산시 내동 | 25.33㎡(7.7평) | 6 | 100만 | 12만 | 2020 |
| 2026-08-21 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 28.2㎡(8.5평) | 8 | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-08-18 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.28㎡(8.9평) | 7 | 1,000만 | 65만 | 2024 |
| 2026-08-14 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.89㎡(7.2평) | 8 | 7,000만 | - | 2020 |
| 2026-08-07 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 29.11㎡(8.8평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 2021 |
| 2026-08-03 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 23.47㎡(7.1평) | 3 | 1,000만 | 45만 | 2021 |
| 2026-07-30 | 그대안애PlusⅡ | 충남 논산시 취암동 | 23.5㎡(7.1평) | 5 | 700만 | 47만 | 2019 |
| 2026-07-28 | 아이지센트럴파크빌 | 충남 논산시 내동 | 23.32㎡(7.1평) | 3 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-07-28 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 23.64㎡(7.2평) | 5 | 500만 | 46만 | 2018 |
| 2026-07-28 | 메타시티 | 충남 논산시 취암동 | 81.15㎡(24.5평) | 2 | 1.9억 | - | 2023 |
| 2026-07-27 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 42.11㎡(12.7평) | 5 | 2,000만 | 60만 | 2021 |
| 2026-07-27 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 7 | 2,000만 | 30만 | 2020 |
| 2026-07-24 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 3 | 3,000만 | 27만 | 2020 |
| 2026-07-22 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.86㎡(7.2평) | 3 | 1,000만 | 43만 | 2020 |
| 2026-07-17 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 23.47㎡(7.1평) | 8 | 1,000만 | 45만 | 2021 |
| 2026-07-16 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.25㎡(8.8평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-07-10 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 29.11㎡(8.8평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 2021 |
| 2026-07-07 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 4 | 1,000만 | 43만 | 2020 |
| 2026-06-26 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 23.47㎡(7.1평) | 7 | 500만 | 50만 | 2021 |
| 2026-06-26 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.25㎡(8.8평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-06-19 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.86㎡(7.2평) | 6 | 1,000만 | 43만 | 2020 |
| 2026-06-19 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.28㎡(8.9평) | 7 | 1,000만 | 65만 | 2024 |
| 2026-06-18 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 28.2㎡(8.5평) | 3 | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-06-17 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.91㎡(9.0평) | 3 | 1,000만 | 65만 | 2024 |
| 2026-06-08 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 33.29㎡(10.1평) | 7 | 4,000만 | 25만 | 2020 |
| 2026-06-08 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 23.47㎡(7.1평) | 7 | 1,000만 | 45만 | 2021 |
| 2026-06-05 | 주 1동 | 충남 논산시 취암동 | 27.24㎡(8.2평) | 6 | 7,500만 | - | 2019 |
| 2026-05-22 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 29.11㎡(8.8평) | 8 | 500만 | 55만 | 2021 |
| 2026-05-21 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 29.11㎡(8.8평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2021 |
| 2026-05-14 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.66㎡(9.0평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-05-14 | 취암동 437 오피스텔 (김남진) | 충남 논산시 취암동 | 26.8㎡(8.1평) | 4 | 7,900만 | - | 2022 |
| 2026-04-24 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.66㎡(9.0평) | 5 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-04-24 | 그대안애PlusⅡ | 충남 논산시 취암동 | 23.5㎡(7.1평) | 6 | 500만 | 50만 | 2019 |
| 2026-04-21 | 메타시티 | 충남 논산시 취암동 | 34.67㎡(10.5평) | 10 | 1,000만 | 51만 | 2023 |
| 2026-04-14 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 28.2㎡(8.5평) | 6 | 100만 | 50만 | 2018 |
| 2026-04-13 | 주 1동 | 충남 논산시 취암동 | 27.24㎡(8.2평) | 6 | 7,500만 | - | 2019 |
| 2026-03-27 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.28㎡(8.9평) | 7 | 1,000만 | 70만 | 2024 |
| 2026-03-25 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.87㎡(9.0평) | 6 | 500만 | 55만 | 2024 |
| 2026-03-23 | 그대안애PlusⅡ | 충남 논산시 취암동 | 23.5㎡(7.1평) | 5 | 700만 | 47만 | 2019 |
| 2026-03-22 | 주 1동 | 충남 논산시 취암동 | 27.24㎡(8.2평) | 7 | 7,000만 | - | 2019 |
| 2026-03-20 | 메타시티 | 충남 논산시 취암동 | 34.97㎡(10.6평) | 9 | 2,000만 | 44만 | 2023 |
| 2026-03-18 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 4 | 500만 | 43만 | 2020 |
| 2026-03-18 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 4 | 500만 | 43만 | 2020 |
| 2026-03-18 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 4 | 500만 | 43만 | 2020 |
| 2026-03-18 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 4 | 500만 | 43만 | 2020 |
| 2026-03-18 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 4 | 500만 | 43만 | 2020 |
| 2026-03-16 | 주 1동 | 충남 논산시 취암동 | 27.24㎡(8.2평) | 3 | 7,500만 | - | 2019 |
| 2026-03-13 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.25㎡(8.8평) | 5 | 1,000만 | 53만 | 2024 |
| 2026-03-11 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.25㎡(8.8평) | 3 | 500만 | 60만 | 2024 |
| 2026-03-09 | 그대안애PlusⅡ | 충남 논산시 취암동 | 23.5㎡(7.1평) | 5 | 500만 | 44만 | 2019 |
| 2026-03-06 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.66㎡(9.0평) | 6 | 500만 | 55만 | 2024 |
| 2026-02-28 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 4 | 4,000만 | 20만 | 2020 |
| 2026-02-26 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 29.11㎡(8.8평) | 5 | 500만 | 55만 | 2021 |
| 2026-02-24 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.28㎡(8.9평) | 7 | 1,000만 | 70만 | 2024 |
| 2026-02-24 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 23.47㎡(7.1평) | 5 | 9,000만 | - | 2021 |
| 2026-02-20 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 23.64㎡(7.2평) | 5 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-02-20 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 23.72㎡(7.2평) | 5 | 500만 | 45만 | 2020 |
| 2026-02-11 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 28.2㎡(8.5평) | 7 | 1,000만 | 44만 | 2018 |
| 2026-02-11 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.28㎡(8.9평) | 7 | 2,000만 | 70만 | 2024 |
| 2026-02-09 | 신논산 그라시움 | 충남 논산시 내동 | 33.29㎡(10.1평) | 4 | 7,000만 | - | 2020 |
| 2026-02-07 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 23.47㎡(7.1평) | 6 | 500만 | 50만 | 2021 |
| 2026-02-06 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 24.37㎡(7.4평) | 6 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-02-05 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 23.64㎡(7.2평) | 3 | 500만 | 38만 | 2018 |
| 2026-02-04 | 메타시티 | 충남 논산시 취암동 | 34.67㎡(10.5평) | 3 | 1,500만 | 44만 | 2023 |
| 2026-02-04 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.25㎡(8.8평) | 6 | 500만 | 55만 | 2024 |
| 2026-02-01 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 28.2㎡(8.5평) | 6 | 1,000만 | 43만 | 2018 |
| 2026-01-31 | 그대안애PlusⅣ | 충남 논산시 내동 | 29.11㎡(8.8평) | 8 | 500만 | 55만 | 2021 |
| 2026-01-30 | 아이지센트럴파크빌 | 충남 논산시 내동 | 23.32㎡(7.1평) | 3 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-01-23 | 그대안애Plus | 충남 논산시 내동 | 23.64㎡(7.2평) | 6 | 500만 | 46만 | 2018 |
| 2026-01-17 | 그대안애plus Ⅶ | 충남 논산시 내동 | 29.66㎡(9.0평) | 4 | 500만 | 55만 | 2024 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.