충남 오피스텔 전월세 실거래
충남의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 11곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 천안시 서북구 | 1.1억 | 34만 | 153 |
| 충남 아산시 | 5,879만 | 45만 | 81 |
| 충남 천안시 동남구 | 1,306만 | 40만 | 18 |
| 충남 서산시 | 556만 | 48만 | 16 |
| 충남 당진시 | 885만 | 65만 | 13 |
| 충남 홍성군 | 350만 | 43만 | 4 |
| 충남 논산시 | 667만 | 53만 | 3 |
| 충남 보령시 | 500만 | 56만 | 3 |
| 충남 계룡시 | 750만 | 42만 | 2 |
| 충남 예산군 | 6,300만 | - | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 코아루 테크노시티 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 33.66㎡(10.2평) | 19 | 1.2억 | - | 2021 |
| 2026-10-29 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.97㎡(25.7평) | 16 | 1.9억 | - | 2015 |
| 2026-10-29 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.98㎡(25.7평) | 23 | 2.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-28 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 21 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-28 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 18 | 2.3억 | - | |
| 2026-10-28 | 새아스빌 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 29.25㎡(8.8평) | 4 | 3,000만 | 5만 | 2004 |
| 2026-10-28 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 31.71㎡(9.6평) | 13 | 1.3억 | - | 2020 |
| 2026-10-27 | 한성오피스텔 | 충남 청양군 청양읍 벽천리 | 24.57㎡(7.4평) | 7 | 100만 | 30만 | 1998 |
| 2026-10-27 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 31.71㎡(9.6평) | 15 | 500만 | 63만 | 2020 |
| 2026-10-27 | (1477) | 충남 아산시 둔포면 석곡리 | 27.92㎡(8.4평) | 4 | 500만 | 45만 | 2021 |
| 2026-10-27 | 펜타폴리스 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 43.15㎡(13.1평) | 4 | 8,300만 | - | 2010 |
| 2026-10-27 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 31.71㎡(9.6평) | 14 | 1.2억 | - | 2020 |
| 2026-10-27 | 코아루시티 | 충남 서산시 동문동 | 18.03㎡(5.5평) | 18 | 300만 | 37만 | 2018 |
| 2026-10-27 | 아크로텔천안두정 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 22.52㎡(6.8평) | 5 | 500만 | 40만 | 2015 |
| 2026-10-27 | 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 22.4㎡(6.8평) | 13 | 2,000만 | 43만 | 2021 |
| 2026-10-27 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 15 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-27 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.97㎡(25.7평) | 16 | 1.9억 | - | 2015 |
| 2026-10-27 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 10 | 2.8억 | - | 2017 |
| 2026-10-27 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 35 | 2.2억 | - | |
| 2026-10-27 | 코오롱 레이크뷰 | 충남 서산시 읍내동 | 24.3㎡(7.4평) | 19 | 500만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 모나크545 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 32.36㎡(9.8평) | 3 | 1.5억 | - | 2023 |
| 2026-10-26 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 19 | 2.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-26 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 31.71㎡(9.6평) | 13 | 500만 | 62만 | 2020 |
| 2026-10-26 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 31.71㎡(9.6평) | 14 | 500만 | 65만 | 2020 |
| 2026-10-26 | (886-1) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 29.27㎡(8.9평) | 7 | 5,500만 | - | 2011 |
| 2026-10-26 | (886-1) | 충남 천안시 동남구 신방동 | 29.27㎡(8.9평) | 7 | 6,000만 | - | 2011 |
| 2026-10-25 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.92㎡(25.7평) | 29 | 2.5억 | - | 2021 |
| 2026-10-24 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 31.71㎡(9.6평) | 15 | 500만 | 63만 | 2020 |
| 2026-10-24 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 30.91㎡(9.4평) | 14 | 500만 | 65만 | 2020 |
| 2026-10-24 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 11 | 2.2억 | - | |
| 2026-10-24 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 27 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-24 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.95㎡(25.7평) | 15 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-24 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 3 | 5,000만 | 80만 | 2018 |
| 2026-10-24 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.33㎡(23.4평) | 13 | 2.0억 | - | 2021 |
| 2026-10-23 | 중흥S-클래스 프라디움 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 16 | 2.0억 | - | 2015 |
| 2026-10-23 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 32.29㎡(9.8평) | 9 | 500만 | 63만 | 2020 |
| 2026-10-23 | 힐스테이트 천안아산역 퍼스트 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 85㎡(25.7평) | 22 | 2,000만 | 115만 | 2025 |
| 2026-10-23 | 천안아산역 EG the1 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.16㎡(25.5평) | 26 | 2,000만 | 120만 | 2025 |
| 2026-10-23 | (966) | 충남 천안시 동남구 신부동 | 34.32㎡(10.4평) | 16 | 500만 | 50만 | 2007 |
| 2026-10-23 | 프라지움8차 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 34.09㎡(10.3평) | 2 | 500만 | 60만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 10 | 2,000만 | 130만 | 2017 |
| 2026-10-23 | 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 22.4㎡(6.8평) | 9 | 2,500만 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-23 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.92㎡(25.7평) | 15 | 2.5억 | - | 2021 |
| 2026-10-23 | 천안불당2차 중흥S-클래스 프라디움레이크 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.87㎡(25.7평) | 12 | 1,000만 | 100만 | |
| 2026-10-23 | 시그마빌S | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 38.93㎡(11.8평) | 9 | 1.2억 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 6 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | (288-7) | 충남 서산시 해미면 읍내리 | 50.89㎡(15.4평) | 3 | 500만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-22 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 11 | 2.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-22 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 23.67㎡(7.2평) | 9 | 7,800만 | - | 2018 |
| 2026-10-22 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 23.67㎡(7.2평) | 4 | 300만 | 49만 | 2018 |
| 2026-10-22 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 10 | 500만 | 47만 | 2018 |
| 2026-10-22 | (999) | 충남 당진시 수청동 | 49.46㎡(15.0평) | 12 | 1,000만 | 55만 | 2011 |
| 2026-10-22 | 빌앤더스오피스텔 | 충남 홍성군 홍북읍 신경리 | 23.22㎡(7.0평) | 5 | 300만 | 38만 | 2014 |
| 2026-10-22 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.92㎡(25.7평) | 4 | 2.4억 | - | 2021 |
| 2026-10-22 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 5 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-22 | 1동 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 26.38㎡(8.0평) | 6 | 5,300만 | - | 2016 |
| 2026-10-22 | 1동 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 26.38㎡(8.0평) | 6 | 5,300만 | - | 2016 |
| 2026-10-21 | 1동 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 30.67㎡(9.3평) | 16 | 1.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-21 | 천안아산 미소지움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 49.66㎡(15.0평) | 18 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 내포에드가오피스텔2차 | 충남 예산군 삽교읍 목리 | 23.65㎡(7.2평) | 5 | 6,600만 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 시그마빌S | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 20.67㎡(6.3평) | 7 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 16 | 2.8억 | 7만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.95㎡(25.7평) | 25 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 23 | 3,000만 | 115만 | 2017 |
| 2026-10-20 | 불당 코아루 와이드시티 오피스텔 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 22.4㎡(6.8평) | 18 | 500만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-20 | 불당파크뷰 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 40.48㎡(12.2평) | 14 | 1.9억 | - | 2022 |
| 2026-10-20 | 천안비즈타워 | 충남 천안시 서북구 차암동 | 15.92㎡(4.8평) | 8 | 200만 | 27만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 시그마빌S | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 21.03㎡(6.4평) | 9 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 불당파크푸르지오2단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 23 | 2,000만 | 130만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 당진하우시스 | 충남 당진시 대덕동 | 53.4㎡(16.2평) | 2 | 1,000만 | 67만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 프라지움7차 | 충남 천안시 서북구 성정동 | 34.3㎡(10.4평) | 2 | 1,000만 | 55만 | 2016 |
| 2026-10-19 | 천안비즈타워 | 충남 천안시 서북구 차암동 | 15.68㎡(4.7평) | 9 | 200만 | 35만 | 2015 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트 천안아산역 듀클래스 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.39㎡(25.5평) | 35 | 2,000만 | 125만 | 2025 |
| 2026-10-19 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.33㎡(23.4평) | 37 | 2.2억 | - | 2021 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트 천안아산역 듀클래스 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.66㎡(25.6평) | 19 | 1,500만 | 110만 | 2025 |
| 2026-10-19 | 코오롱 레이크뷰 | 충남 서산시 읍내동 | 25.41㎡(7.7평) | 20 | 500만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-19 | 당진하우시스 | 충남 당진시 대덕동 | 49.18㎡(14.9평) | 2 | 1,000만 | 67만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 5 | 2,000만 | 110만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 불당파크뷰 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 51.19㎡(15.5평) | 12 | 2.3억 | - | 2022 |
| 2026-10-19 | 불당아리스타팰리스 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 20.73㎡(6.3평) | 13 | 300만 | 48만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 당진하우시스 | 충남 당진시 대덕동 | 53.4㎡(16.2평) | 2 | 1,000만 | 67만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 당진하우시스 | 충남 당진시 대덕동 | 49.18㎡(14.9평) | 3 | 1,000만 | 67만 | 2018 |
| 2026-10-19 | 당진하우시스 | 충남 당진시 대덕동 | 49.18㎡(14.9평) | 5 | 1,000만 | 67만 | 2018 |
| 2026-10-18 | 천안베스트빌2차 | 충남 천안시 서북구 백석동 | 39.14㎡(11.8평) | 7 | 7,000만 | 10만 | 2016 |
| 2026-10-18 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 32.29㎡(9.8평) | 17 | 500만 | 62만 | 2020 |
| 2026-10-18 | 천안아산역 EG the1 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.14㎡(25.5평) | 12 | 3,000만 | 110만 | 2025 |
| 2026-10-18 | 천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.93㎡(25.7평) | 15 | 2,000만 | 140만 | 2017 |
| 2026-10-17 | 코아루시티 | 충남 서산시 동문동 | 18.03㎡(5.5평) | 17 | 300만 | 37만 | 2018 |
| 2026-10-17 | (288-7) | 충남 서산시 해미면 읍내리 | 55.4㎡(16.8평) | 2 | 500만 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-17 | 천안 백석 하우스토리 엔시티 | 충남 천안시 서북구 백석동 | 32.51㎡(9.8평) | 8 | 8,500만 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-17 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 33 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 미소지움 더플레이스 1717 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 53.09㎡(16.1평) | 13 | 2.1억 | - | 2024 |
| 2026-10-17 | 한성필하우스 라드니체 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.68㎡(25.6평) | 4 | 2.8억 | - | 2024 |
| 2026-10-17 | 한성필하우스 라드니체 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 28.48㎡(8.6평) | 8 | 500만 | 65만 | 2024 |
| 2026-10-17 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 36 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 85㎡(25.7평) | 44 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 코아루 테크노시티 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 35.45㎡(10.7평) | 14 | 1.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-17 | 천안불당 시티프라디움 3차 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.95㎡(25.7평) | 16 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 불당 호반써밋플레이스 센터시티 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 84.99㎡(25.7평) | 14 | 2.5억 | - | 2017 |
| 2026-10-17 | 아산랜트타워 | 충남 아산시 권곡동 | 21.59㎡(6.5평) | 2 | 300만 | 33만 | 2005 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.