서울 성북구 오피스텔 전월세 실거래
서울 성북구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 성북구 | 1.3억 | 43만 | 29 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 3 | 2.2억 | 5만 | 2024 |
| 2026-10-31 | 동선동3가 40-1 업무시설 (김후석) | 서울 성북구 동선동3가 | 29.67㎡(9.0평) | 9 | 1.4억 | 6만 | 2001 |
| 2026-10-27 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 7 | 2.3억 | 10만 | 2024 |
| 2026-10-27 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 7 | 2.1억 | 17만 | 2024 |
| 2026-10-24 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 14 | 2.1억 | 10만 | 2024 |
| 2026-10-24 | 웰유 | 서울 성북구 하월곡동 | 18.02㎡(5.5평) | 9 | 1.2억 | - | 2020 |
| 2026-10-23 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 12 | 2.3억 | 10만 | 2024 |
| 2026-10-22 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 15 | 1,000만 | 107만 | 2024 |
| 2026-10-20 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 37.08㎡(11.2평) | 4 | 3.0억 | 38만 | 2024 |
| 2026-10-16 | 브룩스톤오피스텔 | 서울 성북구 석관동 | 33.15㎡(10.0평) | 4 | 1,000만 | 75만 | 2003 |
| 2026-10-15 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 3 | 1.1억 | - | 2019 |
| 2026-10-15 | 광남 제니텔 | 서울 성북구 삼선동5가 | 30.42㎡(9.2평) | 5 | 1.5억 | - | 2003 |
| 2026-10-14 | (114-1) | 서울 성북구 보문동2가 | 16.24㎡(4.9평) | 3 | 1.1억 | 21만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 15 | 7,500만 | 35만 | 2019 |
| 2026-10-13 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 6 | 2.3억 | 5만 | 2024 |
| 2026-10-12 | 브룩스톤오피스텔 | 서울 성북구 석관동 | 33.15㎡(10.0평) | 4 | 1,000만 | 67만 | 2003 |
| 2026-10-12 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 16 | 2.2억 | 5만 | 2024 |
| 2026-10-12 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 37.24㎡(11.3평) | 12 | 5,000만 | 180만 | 2024 |
| 2026-10-10 | (118) | 서울 성북구 동소문동4가 | 20.87㎡(6.3평) | 7 | 2.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-09 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 6 | 5,000만 | 96만 | 2024 |
| 2026-10-09 | 시티플레이스 | 서울 성북구 동소문동6가 | 18.3㎡(5.5평) | 6 | 1,000만 | 85만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 보문더루나 | 서울 성북구 보문동2가 | 66.17㎡(20.0평) | 4 | 1.5억 | - | 2023 |
| 2026-10-08 | 테라팰리스 | 서울 성북구 동선동3가 | 22.89㎡(6.9평) | 12 | 2.0억 | 10만 | 2021 |
| 2026-10-07 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 16 | 5,000만 | 90만 | 2024 |
| 2026-10-07 | 브룩스톤오피스텔 | 서울 성북구 석관동 | 33.15㎡(10.0평) | 5 | 1,000만 | 75만 | 2003 |
| 2026-10-06 | 어반 프라임 보문 | 서울 성북구 보문동2가 | 26.66㎡(8.1평) | 10 | 1,000만 | 180만 | 2025 |
| 2026-10-06 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 12 | 2.4억 | 5만 | 2024 |
| 2026-10-05 | 동선아르텔 | 서울 성북구 동선동1가 | 21.25㎡(6.4평) | 2 | 3,000만 | 60만 | 2002 |
| 2026-10-05 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 3 | 1.3억 | 50만 | 2024 |
| 2026-10-03 | (218-11) | 서울 성북구 장위동 | 27.32㎡(8.3평) | 3 | 1.8억 | 3만 | 2018 |
| 2026-10-02 | filif | 서울 성북구 석관동 | 29.75㎡(9.0평) | 5 | 3.0억 | - | 2024 |
| 2026-10-01 | 부라다리빙텔 | 서울 성북구 동소문동4가 | 22.8㎡(6.9평) | 9 | 2,000만 | 70만 | 2003 |
| 2026-09-30 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 15 | 5,000만 | 90만 | 2024 |
| 2026-09-30 | (345-1) | 서울 성북구 삼선동4가 | 27.09㎡(8.2평) | 5 | 1.4억 | 24만 | 2014 |
| 2026-09-30 | (140) | 서울 성북구 동선동4가 | 18.81㎡(5.7평) | 2 | 5,000만 | 55만 | 2017 |
| 2026-09-29 | filif | 서울 성북구 석관동 | 34.93㎡(10.6평) | 1 | 3,000만 | 94만 | 2024 |
| 2026-09-29 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 8 | 1.2억 | - | 2019 |
| 2026-09-27 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 11 | 2.4억 | 5만 | 2024 |
| 2026-09-22 | 브라운홈스 | 서울 성북구 보문동4가 | 28.06㎡(8.5평) | 5 | 1.1억 | 17만 | 1972 |
| 2026-09-21 | 부라다리빙텔 | 서울 성북구 동소문동4가 | 22.8㎡(6.9평) | 8 | 2,000만 | 70만 | 2003 |
| 2026-09-21 | 엔젤오피스텔 | 서울 성북구 동선동3가 | 39.1㎡(11.8평) | 5 | 1.7억 | - | 2004 |
| 2026-09-19 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 8 | 1,000만 | 67만 | 2019 |
| 2026-09-19 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 9 | 2.3억 | 5만 | 2024 |
| 2026-09-19 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 11 | 500만 | 52만 | 2019 |
| 2026-09-18 | 갤럭시하월곡 | 서울 성북구 하월곡동 | 29.76㎡(9.0평) | 6 | 2.3억 | - | 2020 |
| 2026-09-17 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 37.24㎡(11.3평) | 15 | 1.3억 | 144만 | 2024 |
| 2026-09-14 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 14 | 500만 | 60만 | 2019 |
| 2026-09-12 | filif | 서울 성북구 석관동 | 29.98㎡(9.1평) | 8 | 3,000만 | 130만 | 2024 |
| 2026-09-11 | 고향빌딩 | 서울 성북구 석관동 | 22.09㎡(6.7평) | 2 | 2,000만 | 55만 | 2005 |
| 2026-09-11 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 14 | 2.3억 | 10만 | 2024 |
| 2026-09-10 | 골든캐슬12차 | 서울 성북구 석관동 | 35.55㎡(10.8평) | 3 | 2,000만 | 120만 | 2021 |
| 2026-09-10 | 엔젤오피스텔 | 서울 성북구 동선동3가 | 39.1㎡(11.8평) | 3 | 1.7억 | - | 2004 |
| 2026-09-10 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 37.24㎡(11.3평) | 6 | 1.1억 | 149만 | 2024 |
| 2026-09-09 | 어반 프라임 보문 | 서울 성북구 보문동2가 | 26.66㎡(8.1평) | 12 | 1,000만 | 200만 | 2025 |
| 2026-09-09 | 어반 프라임 보문 | 서울 성북구 보문동2가 | 26.66㎡(8.1평) | 13 | 3,000만 | 180만 | 2025 |
| 2026-09-08 | (298-7) | 서울 성북구 삼선동5가 | 18.6㎡(5.6평) | 5 | 1.0억 | 33만 | 2014 |
| 2026-09-08 | 브룩스톤오피스텔 | 서울 성북구 석관동 | 33.15㎡(10.0평) | 6 | 1,000만 | 75만 | 2003 |
| 2026-09-08 | (119-9) | 서울 성북구 안암동2가 | 25.2㎡(7.6평) | 6 | 1,000만 | 50만 | 2002 |
| 2026-09-07 | 아우룸타워(Aurum Tower) | 서울 성북구 동소문동5가 | 21.85㎡(6.6평) | 5 | 3,000만 | 87만 | 2017 |
| 2026-09-05 | 브룩스톤오피스텔 | 서울 성북구 석관동 | 33.15㎡(10.0평) | 6 | 1,000만 | 73만 | 2003 |
| 2026-09-05 | 갤럭시 더 정릉 | 서울 성북구 정릉동 | 15.8㎡(4.8평) | 14 | 1.8억 | - | 2022 |
| 2026-09-05 | 성북웅진베어스빌 | 서울 성북구 하월곡동 | 33.65㎡(10.2평) | 4 | 2.7억 | - | 2021 |
| 2026-09-04 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 9 | 1.0억 | - | 2019 |
| 2026-09-02 | 동선동 한양수자인 | 서울 성북구 동선동4가 | 24.88㎡(7.5평) | 4 | 1,000만 | 55만 | 2008 |
| 2026-09-01 | 돈암동 메트로빌 | 서울 성북구 동소문동6가 | 28.47㎡(8.6평) | 6 | 1,000만 | 90만 | 2003 |
| 2026-08-31 | 부라다리빙텔 | 서울 성북구 동소문동4가 | 22.8㎡(6.9평) | 9 | 2,000만 | 70만 | 2003 |
| 2026-08-31 | 삼선새마을금고본사 사옥 | 서울 성북구 동선동4가 | 18.89㎡(5.7평) | 8 | 1,000만 | 61만 | 2017 |
| 2026-08-29 | 브라운홈스 | 서울 성북구 보문동4가 | 28.06㎡(8.5평) | 4 | 7,000만 | 45만 | 1972 |
| 2026-08-29 | (119-9) | 서울 성북구 안암동2가 | 25.2㎡(7.6평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 2002 |
| 2026-08-29 | 다솜오피스텔 | 서울 성북구 석관동 | 24.25㎡(7.3평) | 5 | 2,000만 | 40만 | 2002 |
| 2026-08-29 | 더 푸름 B | 서울 성북구 석관동 | 35.42㎡(10.7평) | 4 | 2.2억 | - | 2023 |
| 2026-08-29 | 브라운홈스 | 서울 성북구 보문동4가 | 23.22㎡(7.0평) | 4 | 3,000만 | 55만 | 1972 |
| 2026-08-28 | 종암사거리 동우리즈힐스 | 서울 성북구 하월곡동 | 16.08㎡(4.9평) | 3 | 1,000만 | 65만 | 2022 |
| 2026-08-28 | 종암사거리 동우리즈힐스 | 서울 성북구 하월곡동 | 20.21㎡(6.1평) | 3 | 1,000만 | 75만 | 2022 |
| 2026-08-28 | 시티플레이스 | 서울 성북구 동소문동6가 | 18.3㎡(5.5평) | 6 | 1.8억 | 15만 | 2015 |
| 2026-08-27 | 스텔라153 | 서울 성북구 보문동5가 | 31.4㎡(9.5평) | 10 | 5,000만 | 145만 | 2022 |
| 2026-08-27 | 부라다리빙텔 | 서울 성북구 동소문동4가 | 22.8㎡(6.9평) | 9 | 2,000만 | 70만 | 2003 |
| 2026-08-26 | filif | 서울 성북구 석관동 | 30.3㎡(9.2평) | 3 | 3,000만 | 130만 | 2024 |
| 2026-08-26 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 10 | 1.2억 | - | 2019 |
| 2026-08-25 | 부라다리빙텔 | 서울 성북구 동소문동4가 | 30.99㎡(9.4평) | 6 | 2,000만 | 87만 | 2003 |
| 2026-08-25 | 골든타워 | 서울 성북구 동선동4가 | 24.46㎡(7.4평) | 11 | 1,000만 | 80만 | 2005 |
| 2026-08-25 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 15 | 1,000만 | 67만 | 2019 |
| 2026-08-24 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 11 | 7,000만 | 80만 | 2024 |
| 2026-08-24 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 4 | 5,000만 | 90만 | 2024 |
| 2026-08-22 | 흥화브라운 동소문빌딩 | 서울 성북구 동소문동4가 | 73.54㎡(22.2평) | 7 | 1.0억 | 150만 | 2006 |
| 2026-08-22 | 영팰리스 | 서울 성북구 동선동4가 | 33.34㎡(10.1평) | 3 | 1,000만 | 75만 | 2014 |
| 2026-08-22 | 월드 오피스텔II | 서울 성북구 정릉동 | 24.32㎡(7.4평) | 5 | 1,000만 | 54만 | 2004 |
| 2026-08-22 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 9 | 1,000만 | 110만 | 2024 |
| 2026-08-21 | 성북웅진베어스빌 | 서울 성북구 하월곡동 | 28.58㎡(8.6평) | 5 | 1,000만 | 110만 | 2021 |
| 2026-08-21 | 벨라미아 오피스텔 | 서울 성북구 동선동4가 | 21.69㎡(6.6평) | 10 | 1,000만 | 75만 | 2011 |
| 2026-08-21 | 벨라미아 오피스텔 | 서울 성북구 동선동4가 | 21.77㎡(6.6평) | 8 | 1,000만 | 70만 | 2011 |
| 2026-08-21 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 4 | 1,000만 | 70만 | 2019 |
| 2026-08-21 | 벨라미아 오피스텔 | 서울 성북구 동선동4가 | 22.69㎡(6.9평) | 14 | 1,000만 | 77만 | 2011 |
| 2026-08-20 | (345-1) | 서울 성북구 삼선동4가 | 29.53㎡(8.9평) | 12 | 3,000만 | 79만 | 2014 |
| 2026-08-20 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 2 | 2.3억 | - | 2024 |
| 2026-08-20 | 석계역 한일노벨리아시티 | 서울 성북구 장위동 | 18.03㎡(5.5평) | 9 | 1,000만 | 70만 | 2019 |
| 2026-08-20 | 성신다빈치 | 서울 성북구 삼선동4가 | 17.72㎡(5.4평) | 13 | 2,000만 | 105만 | 2024 |
| 2026-08-20 | 브라운홈스 | 서울 성북구 보문동4가 | 21.77㎡(6.6평) | 5 | 1,000만 | 63만 | 1972 |
| 2026-08-20 | 돈암동 메트로빌 | 서울 성북구 동소문동6가 | 30.3㎡(9.2평) | 3 | 1,000만 | 85만 | 2003 |
| 2026-08-19 | 보문더루나 | 서울 성북구 보문동2가 | 56.46㎡(17.1평) | 3 | 4.5억 | - | 2023 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.