서울 도봉구 오피스텔 전월세 실거래
서울 도봉구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 도봉구 | 1.1억 | 44만 | 68 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 도봉 투웨니퍼스트 2단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 2 | 1,000만 | 90만 | |
| 2026-10-27 | 북한산현대홈시티 | 서울 도봉구 창동 | 61.57㎡(18.6평) | 12 | 2.8억 | - | 2005 |
| 2026-10-27 | 북한산 드림시티 | 서울 도봉구 창동 | 29.89㎡(9.0평) | 12 | 2.1억 | 15만 | 2020 |
| 2026-10-26 | 노블캐슬오피스텔 | 서울 도봉구 창동 | 24.68㎡(7.5평) | 4 | 1,500만 | 60만 | 2003 |
| 2026-10-26 | 힐스테이트 도봉역 웰가 | 서울 도봉구 도봉동 | 59.62㎡(18.0평) | 2 | 5,000만 | 165만 | 2023 |
| 2026-10-26 | 방학신화 하니엘시티 | 서울 도봉구 방학동 | 15.78㎡(4.8평) | 5 | 1.4억 | - | 2021 |
| 2026-10-26 | 북한산 드림시티 | 서울 도봉구 창동 | 29.89㎡(9.0평) | 11 | 5,000만 | 90만 | 2020 |
| 2026-10-26 | 씨드큐브 창동 | 서울 도봉구 창동 | 25.59㎡(7.7평) | 41 | 2,000만 | 47만 | 2023 |
| 2026-10-26 | 북한산현대홈시티 | 서울 도봉구 창동 | 82.63㎡(25.0평) | 11 | 4.2억 | - | 2005 |
| 2026-10-24 | 라르플레이스1단지 | 서울 도봉구 창동 | 26.34㎡(8.0평) | 7 | 1.5억 | 15만 | 2020 |
| 2026-10-23 | The H 2차 | 서울 도봉구 창동 | 59.86㎡(18.1평) | 2 | 3.1억 | - | 2020 |
| 2026-10-23 | 도봉 투웨니퍼스트 1단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 5 | 1.6억 | 12만 | 2017 |
| 2026-10-23 | 창동 투웨니퍼스트 | 서울 도봉구 창동 | 29.26㎡(8.9평) | 2 | 1.9억 | - | 2017 |
| 2026-10-21 | 방학신화 하니엘시티 | 서울 도봉구 방학동 | 15.78㎡(4.8평) | 14 | 1.4억 | - | 2021 |
| 2026-10-21 | 가동 | 서울 도봉구 창동 | 29.91㎡(9.0평) | 3 | 1.7억 | - | |
| 2026-10-21 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 12 | 1.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-19 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 5 | 1,000만 | 58만 | 2021 |
| 2026-10-19 | 도봉 투웨니퍼스트 1단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 9 | 1,000만 | 110만 | 2017 |
| 2026-10-19 | 힐스테이트 도봉역 웰가 | 서울 도봉구 도봉동 | 74.91㎡(22.7평) | 18 | 5,000만 | 190만 | 2023 |
| 2026-10-19 | 북한산현대홈시티 | 서울 도봉구 창동 | 64.09㎡(19.4평) | 7 | 2,000만 | 110만 | 2005 |
| 2026-10-19 | 씨드큐브 창동 | 서울 도봉구 창동 | 29.9㎡(9.0평) | 43 | 5,500만 | 64만 | 2023 |
| 2026-10-19 | 북한산 파크 | 서울 도봉구 창동 | 28.83㎡(8.7평) | 6 | 1.9억 | - | 2018 |
| 2026-10-17 | 도봉 투웨니퍼스트 2단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 14 | 1,000만 | 90만 | |
| 2026-10-17 | 우성오스빌 | 서울 도봉구 창동 | 40㎡(12.1평) | 6 | 1.3억 | 10만 | 2004 |
| 2026-10-17 | 라르플레이스1단지 | 서울 도봉구 창동 | 28.75㎡(8.7평) | 7 | 1,000만 | 75만 | 2020 |
| 2026-10-16 | 방학신화 하니엘시티 | 서울 도봉구 방학동 | 15.67㎡(4.7평) | 5 | 1.2억 | 20만 | 2021 |
| 2026-10-16 | 창동 북한산드림시티 2차 | 서울 도봉구 창동 | 28.05㎡(8.5평) | 5 | 2.5억 | - | 2020 |
| 2026-10-16 | 힐스테이트 도봉역 웰가 | 서울 도봉구 도봉동 | 84.75㎡(25.6평) | 10 | 5.2억 | - | 2023 |
| 2026-10-16 | 도봉 투웨니퍼스트 1단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 14 | 1.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-16 | 라르플레이스2단지 | 서울 도봉구 창동 | 29.16㎡(8.8평) | 7 | 1.8억 | - | 2019 |
| 2026-10-16 | 하이팰리스 | 서울 도봉구 창동 | 47.48㎡(14.4평) | 7 | 3.1억 | - | 2024 |
| 2026-10-16 | 라르플레이스1단지 | 서울 도봉구 창동 | 28.33㎡(8.6평) | 7 | 1,000만 | 84만 | 2020 |
| 2026-10-16 | 라르플레이스1단지 | 서울 도봉구 창동 | 28.75㎡(8.7평) | 10 | 4,000만 | 85만 | 2020 |
| 2026-10-16 | 창동 투웨니퍼스트 | 서울 도봉구 창동 | 29.26㎡(8.9평) | 6 | 1.9억 | - | 2017 |
| 2026-10-15 | 북한산 드림시티 | 서울 도봉구 창동 | 29.89㎡(9.0평) | 10 | 3,000만 | 95만 | 2020 |
| 2026-10-15 | 월가타워 | 서울 도봉구 창동 | 21.51㎡(6.5평) | 5 | 5,000만 | 33만 | 2013 |
| 2026-10-15 | 힐스테이트 도봉역 웰가 | 서울 도봉구 도봉동 | 84.08㎡(25.4평) | 12 | 5.3억 | - | 2023 |
| 2026-10-14 | 북한산 드림시티 | 서울 도봉구 창동 | 29.89㎡(9.0평) | 2 | 5,000만 | 80만 | 2020 |
| 2026-10-14 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 7 | 500만 | 64만 | 2021 |
| 2026-10-14 | 씨드큐브 창동 | 서울 도봉구 창동 | 29.9㎡(9.0평) | 16 | 3,000만 | 68만 | 2023 |
| 2026-10-14 | 북한산현대렉시온오피스텔 | 서울 도봉구 방학동 | 26.4㎡(8.0평) | 14 | 500만 | 65만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 라르플레이스1단지 | 서울 도봉구 창동 | 28.75㎡(8.7평) | 3 | 1.8억 | - | 2020 |
| 2026-10-13 | 북한산 드림시티 | 서울 도봉구 창동 | 29.89㎡(9.0평) | 6 | 3,000만 | 95만 | 2020 |
| 2026-10-12 | 북한산현대렉시온오피스텔 | 서울 도봉구 방학동 | 32.1㎡(9.7평) | 3 | 1.3억 | - | 2004 |
| 2026-10-12 | 씨드큐브 창동 | 서울 도봉구 창동 | 29.49㎡(8.9평) | 31 | 5,500만 | 58만 | 2023 |
| 2026-10-12 | 노블캐슬오피스텔 | 서울 도봉구 창동 | 24.68㎡(7.5평) | 9 | 2,000만 | 70만 | 2003 |
| 2026-10-11 | 신영오피스텔 | 서울 도봉구 도봉동 | 24.33㎡(7.4평) | 2 | 500만 | 51만 | 2005 |
| 2026-10-10 | 창동 투웨니퍼스트 | 서울 도봉구 창동 | 29.26㎡(8.9평) | 7 | 1,000만 | 90만 | 2017 |
| 2026-10-10 | 도봉 투웨니퍼스트 2단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 13 | 1,000만 | 85만 | |
| 2026-10-09 | 북한산현대홈시티 | 서울 도봉구 창동 | 64.09㎡(19.4평) | 12 | 2.8억 | - | 2005 |
| 2026-10-09 | 북한산현대렉시온오피스텔 | 서울 도봉구 방학동 | 27.76㎡(8.4평) | 12 | 500만 | 65만 | 2004 |
| 2026-10-09 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 2021 |
| 2026-10-09 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 11 | 1.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-08 | 창동 투웨니퍼스트 | 서울 도봉구 창동 | 29.26㎡(8.9평) | 2 | 1.9억 | - | 2017 |
| 2026-10-08 | 도봉 투웨니퍼스트 2단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 12 | 1,000만 | 80만 | |
| 2026-10-08 | 퍼스티안 | 서울 도봉구 방학동 | 20.32㎡(6.1평) | 4 | 9,200만 | - | 2013 |
| 2026-10-08 | 창동 노빌리티 캐슬 (Nobility Castle) | 서울 도봉구 창동 | 29.91㎡(9.0평) | 8 | 2.5억 | - | 2022 |
| 2026-10-08 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 11 | 1,000만 | 63만 | 2021 |
| 2026-10-07 | 하이팰리스 | 서울 도봉구 창동 | 47.48㎡(14.4평) | 9 | 3.1억 | 11만 | 2024 |
| 2026-10-07 | 보성오피스텔 | 서울 도봉구 창동 | 29.31㎡(8.9평) | 6 | 7,000만 | 25만 | 2003 |
| 2026-10-07 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 9 | 1.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-07 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 9 | 1.3억 | - | 2021 |
| 2026-10-06 | 도봉 투웨니퍼스트 1단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 7 | 2,000만 | 84만 | 2017 |
| 2026-10-06 | 도봉 투웨니퍼스트 2단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 8 | 1,000만 | 83만 | |
| 2026-10-06 | 노블캐슬오피스텔 | 서울 도봉구 창동 | 24.68㎡(7.5평) | 9 | 1,000만 | 52만 | 2003 |
| 2026-10-05 | 도봉 투웨니퍼스트 1단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 3 | 1,000만 | 90만 | 2017 |
| 2026-10-05 | EQ빌딩 | 서울 도봉구 창동 | 28.35㎡(8.6평) | 11 | 500만 | 60만 | 2004 |
| 2026-10-03 | EQ빌딩 | 서울 도봉구 창동 | 28.35㎡(8.6평) | 12 | 500만 | 60만 | 2004 |
| 2026-10-03 | 가동 | 서울 도봉구 창동 | 29.91㎡(9.0평) | 4 | 1.6억 | - | |
| 2026-10-02 | 보성오피스텔 | 서울 도봉구 창동 | 27.52㎡(8.3평) | 5 | 6,000만 | 30만 | 2003 |
| 2026-10-01 | 삼일맨션 | 서울 도봉구 창동 | 53.32㎡(16.1평) | 7 | 300만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-01 | 힐스테이트 도봉역 웰가 | 서울 도봉구 도봉동 | 74.14㎡(22.4평) | 4 | 4.8억 | - | 2023 |
| 2026-10-01 | 창동신원리베르텔 | 서울 도봉구 창동 | 40.56㎡(12.3평) | 9 | 1.0억 | - | 2003 |
| 2026-10-01 | 도봉 엠블렘 | 서울 도봉구 도봉동 | 19.7㎡(6.0평) | 11 | 3,000만 | 40만 | 2018 |
| 2026-10-01 | 도봉 투웨니퍼스트 2단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 6 | 1,000만 | 90만 | |
| 2026-09-30 | 남광하이빌 | 서울 도봉구 창동 | 58.59㎡(17.7평) | 2 | 2.0억 | 21만 | 2022 |
| 2026-09-30 | 창동신원리베르텔 | 서울 도봉구 창동 | 33.27㎡(10.1평) | 7 | 700만 | 70만 | 2003 |
| 2026-09-30 | 삼성쉐르빌퍼스티 | 서울 도봉구 창동 | 33.59㎡(10.2평) | 15 | 1.4억 | - | 2004 |
| 2026-09-29 | 도봉 엠블렘 | 서울 도봉구 도봉동 | 16.99㎡(5.1평) | 10 | 500만 | 53만 | 2018 |
| 2026-09-29 | 북한산현대홈시티 | 서울 도봉구 창동 | 61.57㎡(18.6평) | 8 | 2.5억 | - | 2005 |
| 2026-09-29 | 도봉 투웨니퍼스트 1단지 | 서울 도봉구 도봉동 | 29.66㎡(9.0평) | 4 | 2,000만 | 75만 | 2017 |
| 2026-09-29 | 북한산현대홈시티 | 서울 도봉구 창동 | 60.97㎡(18.4평) | 2 | 2,000만 | 110만 | 2005 |
| 2026-09-29 | 더프라우드창동 | 서울 도봉구 창동 | 59.77㎡(18.1평) | 8 | 5,500만 | 145만 | 2024 |
| 2026-09-29 | 북한산현대홈시티 | 서울 도봉구 창동 | 64.09㎡(19.4평) | 12 | 2,000만 | 110만 | 2005 |
| 2026-09-28 | 힐스테이트 도봉역 웰가 | 서울 도봉구 도봉동 | 74.17㎡(22.4평) | 11 | 3.0억 | 55만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 라르플레이스1단지 | 서울 도봉구 창동 | 28.33㎡(8.6평) | 2 | 1.0억 | 49만 | 2020 |
| 2026-09-23 | 창동 한원 힐트리움51 | 서울 도봉구 창동 | 88.69㎡(26.8평) | 4 | 3.3억 | - | 2013 |
| 2026-09-23 | 북한산현대렉시온오피스텔 | 서울 도봉구 방학동 | 32.1㎡(9.7평) | 6 | 1,000만 | 65만 | 2004 |
| 2026-09-22 | 씨드큐브 창동 | 서울 도봉구 창동 | 59.35㎡(18.0평) | 30 | 2.0억 | 82만 | 2023 |
| 2026-09-22 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 9 | 5,000만 | 41만 | 2021 |
| 2026-09-21 | 창동 노빌리티 캐슬 (Nobility Castle) | 서울 도봉구 창동 | 29.91㎡(9.0평) | 2 | 2.3억 | - | 2022 |
| 2026-09-21 | 창동신원리베르텔 | 서울 도봉구 창동 | 37.31㎡(11.3평) | 12 | 1,000만 | 65만 | 2003 |
| 2026-09-21 | 라르플레이스1단지 | 서울 도봉구 창동 | 28.33㎡(8.6평) | 3 | 1.8억 | 10만 | 2020 |
| 2026-09-21 | 백경타운 | 서울 도봉구 쌍문동 | 29.22㎡(8.8평) | 11 | 5,000만 | 65만 | 2017 |
| 2026-09-21 | 창동신원리베르텔 | 서울 도봉구 창동 | 33.27㎡(10.1평) | 10 | 700만 | 70만 | 2003 |
| 2026-09-19 | 북한산현대렉시온오피스텔 | 서울 도봉구 방학동 | 27.76㎡(8.4평) | 9 | 500만 | 65만 | 2004 |
| 2026-09-19 | 신영오피스텔 | 서울 도봉구 도봉동 | 24.33㎡(7.4평) | 5 | 500만 | 51만 | 2005 |
| 2026-09-19 | 이안 테라디움 방학역 | 서울 도봉구 방학동 | 17.86㎡(5.4평) | 4 | 500만 | 64만 | 2021 |
| 2026-09-18 | 라르플레이스1단지 | 서울 도봉구 창동 | 28.33㎡(8.6평) | 5 | 500만 | 77만 | 2020 |
| 2026-09-18 | 방학신화 하니엘시티 | 서울 도봉구 방학동 | 15.78㎡(4.8평) | 10 | 1,000만 | 67만 | 2021 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.