서울 강북구 오피스텔 전월세 실거래
서울 강북구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 강북구 | 6,291만 | 60만 | 22 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | (77-8) | 서울 강북구 수유동 | 20.9㎡(6.3평) | 6 | 8,200만 | - | 2012 |
| 2026-10-23 | 에피소드 수유 838 | 서울 강북구 수유동 | 35.44㎡(10.7평) | 18 | 1,000만 | 143만 | 2021 |
| 2026-10-23 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 14 | 1,000만 | 75만 | 2020 |
| 2026-10-21 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 6 | 1,000만 | 70만 | 2020 |
| 2026-10-21 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 16 | 1,000만 | 75만 | 2020 |
| 2026-10-20 | 아르테가 수유역 | 서울 강북구 미아동 | 26.83㎡(8.1평) | 5 | 1,500만 | 133만 | |
| 2026-10-19 | 한일그랑빌 | 서울 강북구 수유동 | 47.52㎡(14.4평) | 6 | 1,500만 | 70만 | 2010 |
| 2026-10-17 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 15.97㎡(4.8평) | 7 | 1.8억 | - | 2023 |
| 2026-10-17 | 효성 인텔리안 오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 30.49㎡(9.2평) | 10 | 1.0억 | 40만 | 2005 |
| 2026-10-16 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 10 | 1,000만 | 75만 | 2020 |
| 2026-10-16 | 에피소드 수유 838 | 서울 강북구 수유동 | 23㎡(7.0평) | 13 | 1,000만 | 82만 | 2021 |
| 2026-10-16 | 씨엘블루 | 서울 강북구 수유동 | 44.29㎡(13.4평) | 3 | 2.5억 | - | 2020 |
| 2026-10-15 | 수유역 더 오페라 오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 27.98㎡(8.5평) | 13 | 2,000만 | 130만 | 2023 |
| 2026-10-14 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 15.97㎡(4.8평) | 9 | 1.9억 | - | 2023 |
| 2026-10-13 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 6 | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-10-08 | 수유역투웨니퍼스트 | 서울 강북구 번동 | 29.22㎡(8.8평) | 10 | 3.0억 | - | 2022 |
| 2026-10-08 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 4 | 1,000만 | 73만 | 2020 |
| 2026-10-08 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 16.78㎡(5.1평) | 19 | 1.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-07 | 삼보힐 | 서울 강북구 번동 | 37.45㎡(11.3평) | 8 | 1,000만 | 50만 | 2010 |
| 2026-10-05 | 스카이뷰 | 서울 강북구 수유동 | 18.68㎡(5.7평) | 11 | 1,000만 | 100만 | 2023 |
| 2026-10-03 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 17 | 500만 | 75만 | 2020 |
| 2026-10-03 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 16 | 3,500만 | 61만 | 2020 |
| 2026-10-02 | 수유동이테크밸리오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 34.23㎡(10.4평) | 14 | 1,000만 | 73만 | 2005 |
| 2026-10-02 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 14.92㎡(4.5평) | 13 | 1.1억 | - | 2020 |
| 2026-09-30 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 11 | 1,000만 | 75만 | 2020 |
| 2026-09-29 | 수유역투웨니퍼스트 | 서울 강북구 번동 | 29.22㎡(8.8평) | 6 | 3.0억 | - | 2022 |
| 2026-09-28 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 15 | 1.5억 | - | 2020 |
| 2026-09-28 | 두온오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 33.2㎡(10.0평) | 4 | 500만 | 65만 | 2003 |
| 2026-09-25 | 수유역 더 오페라 오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 39.84㎡(12.1평) | 8 | 3,000만 | 200만 | 2023 |
| 2026-09-24 | 수유동이테크밸리오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 27.81㎡(8.4평) | 17 | 1,000만 | 60만 | 2005 |
| 2026-09-23 | 포르텔오피스텔 | 서울 강북구 번동 | 25.6㎡(7.7평) | 11 | 1,000만 | 65만 | 2004 |
| 2026-09-22 | 평익타워 | 서울 강북구 수유동 | 24.92㎡(7.5평) | 5 | 1.0억 | 25만 | 2010 |
| 2026-09-19 | 수유동이테크밸리오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 40.15㎡(12.1평) | 5 | 1,000만 | 80만 | 2005 |
| 2026-09-18 | 효성 인텔리안 오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 34.13㎡(10.3평) | 17 | 1,000만 | 69만 | 2005 |
| 2026-09-18 | 에피소드 수유 838 | 서울 강북구 수유동 | 23㎡(7.0평) | 10 | 1,000만 | 93만 | 2021 |
| 2026-09-17 | 에피소드 수유 838 | 서울 강북구 수유동 | 25.08㎡(7.6평) | 4 | 1,000만 | 96만 | 2021 |
| 2026-09-16 | 북한산드림캐슬 | 서울 강북구 번동 | 24.09㎡(7.3평) | 10 | 7,500만 | - | 2003 |
| 2026-09-16 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 10 | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-09-16 | 북한산드림캐슬 | 서울 강북구 번동 | 24.09㎡(7.3평) | 6 | 1,000만 | 47만 | 2003 |
| 2026-09-15 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 20 | 1.4억 | 10만 | 2020 |
| 2026-09-15 | 하이리움 | 서울 강북구 수유동 | 23.11㎡(7.0평) | 11 | 500만 | 95만 | 2022 |
| 2026-09-14 | 수유역투웨니퍼스트 | 서울 강북구 번동 | 29.22㎡(8.8평) | 7 | 3.0억 | - | 2022 |
| 2026-09-14 | 수유동이테크밸리오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 27.98㎡(8.5평) | 9 | 3,000만 | 40만 | 2005 |
| 2026-09-14 | 씨엘블루 | 서울 강북구 수유동 | 43.2㎡(13.1평) | 3 | 5,000만 | 95만 | 2020 |
| 2026-09-10 | 에피소드 수유 838 | 서울 강북구 수유동 | 23㎡(7.0평) | 12 | 1,000만 | 85만 | 2021 |
| 2026-09-10 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 2 | 1.4억 | - | 2020 |
| 2026-09-08 | 효성 인텔리안 오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 30.49㎡(9.2평) | 15 | 1.0억 | - | 2005 |
| 2026-09-08 | 효성네오인텔리안 | 서울 강북구 번동 | 31.71㎡(9.6평) | 5 | 1,000만 | 60만 | 2005 |
| 2026-09-07 | 북한산드림캐슬 | 서울 강북구 번동 | 24.09㎡(7.3평) | 9 | 500만 | 55만 | 2003 |
| 2026-09-07 | 두온아파트 | 서울 강북구 수유동 | 27.02㎡(8.2평) | 2 | 1,000만 | 60만 | 2002 |
| 2026-09-05 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 18 | 1,000만 | 68만 | 2014 |
| 2026-09-05 | 삼보힐 | 서울 강북구 번동 | 37.45㎡(11.3평) | 9 | 1,000만 | 40만 | 2010 |
| 2026-09-05 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 14 | 4,000만 | 60만 | 2020 |
| 2026-09-05 | 헤리움 | 서울 강북구 미아동 | 41.51㎡(12.6평) | 3 | 3.6억 | - | 2024 |
| 2026-09-04 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 15.97㎡(4.8평) | 9 | 5,000만 | 50만 | 2023 |
| 2026-09-04 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 18 | 1,000만 | 78만 | 2020 |
| 2026-09-04 | 아르테가 수유역 | 서울 강북구 미아동 | 26.52㎡(8.0평) | 5 | 1,000만 | 140만 | |
| 2026-09-04 | 스마트 명가 | 서울 강북구 수유동 | 52.6㎡(15.9평) | 9 | 2,000만 | 135만 | 2022 |
| 2026-09-03 | 두온오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 33.2㎡(10.0평) | 10 | 500만 | 65만 | 2003 |
| 2026-09-02 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 15.97㎡(4.8평) | 5 | 1,000만 | 90만 | 2023 |
| 2026-09-01 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 16.08㎡(4.9평) | 7 | 1,000만 | 92만 | 2023 |
| 2026-09-01 | 수유역투웨니퍼스트 | 서울 강북구 번동 | 29.22㎡(8.8평) | 15 | 2,000만 | 150만 | 2022 |
| 2026-08-31 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 13 | 1,000만 | 75만 | 2020 |
| 2026-08-31 | 어반빌리움 수유 | 서울 강북구 수유동 | 17.01㎡(5.1평) | 14 | 1,000만 | 80만 | 2021 |
| 2026-08-31 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 16.08㎡(4.9평) | 10 | 1,000만 | 90만 | 2023 |
| 2026-08-31 | 포르텔오피스텔 | 서울 강북구 번동 | 25.6㎡(7.7평) | 7 | 500만 | 60만 | 2004 |
| 2026-08-30 | 아르테가 수유역 | 서울 강북구 미아동 | 26.52㎡(8.0평) | 7 | 1,000만 | 140만 | |
| 2026-08-29 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 16 | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-08-28 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 17 | 1.2억 | 20만 | 2014 |
| 2026-08-28 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 16.08㎡(4.9평) | 12 | 1,000만 | 94만 | 2023 |
| 2026-08-28 | 수유동이테크밸리오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 34.23㎡(10.4평) | 5 | 1,000만 | 75만 | 2005 |
| 2026-08-28 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 4 | 1.0억 | 20만 | 2014 |
| 2026-08-28 | 수유동 279-74 주상복합 (채천일) | 서울 강북구 수유동 | 16.71㎡(5.1평) | 9 | 1.3억 | - | 2018 |
| 2026-08-27 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 15.97㎡(4.8평) | 13 | 1,000만 | 92만 | 2023 |
| 2026-08-26 | (274-5) | 서울 강북구 수유동 | 19.17㎡(5.8평) | 8 | 1,000만 | 70만 | 2017 |
| 2026-08-25 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 16.08㎡(4.9평) | 17 | 1,000만 | 92만 | 2023 |
| 2026-08-25 | 삼성쉐르빌 | 서울 강북구 수유동 | 47.01㎡(14.2평) | 9 | 1.2억 | 15만 | 2019 |
| 2026-08-25 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 16.08㎡(4.9평) | 4 | 1,000만 | 85만 | 2023 |
| 2026-08-25 | 하이리움 | 서울 강북구 수유동 | 21.21㎡(6.4평) | 7 | 500만 | 105만 | 2022 |
| 2026-08-25 | 하이리움 | 서울 강북구 수유동 | 21.21㎡(6.4평) | 5 | 500만 | 95만 | 2022 |
| 2026-08-25 | 수유역투웨니퍼스트 | 서울 강북구 번동 | 24.28㎡(7.3평) | 11 | 2.5억 | - | 2022 |
| 2026-08-24 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 20 | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-08-24 | 아르테가 수유역 | 서울 강북구 미아동 | 26.52㎡(8.0평) | 3 | 1,000만 | 135만 | |
| 2026-08-24 | 효성 인텔리안 오피스텔 | 서울 강북구 수유동 | 34.95㎡(10.6평) | 16 | 1,000만 | 75만 | 2005 |
| 2026-08-24 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 8 | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-08-22 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 16.78㎡(5.1평) | 17 | 2,000만 | 63만 | 2020 |
| 2026-08-22 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 16.08㎡(4.9평) | 10 | 1,000만 | 79만 | 2023 |
| 2026-08-22 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 16.08㎡(4.9평) | 12 | 500만 | 100만 | 2023 |
| 2026-08-22 | 포르텔오피스텔 | 서울 강북구 번동 | 25.6㎡(7.7평) | 8 | 1,000만 | 65만 | 2004 |
| 2026-08-22 | 아르테가 수유역 | 서울 강북구 미아동 | 26.67㎡(8.1평) | 8 | 1,000만 | 138만 | |
| 2026-08-22 | 스마트 명가 | 서울 강북구 수유동 | 40.59㎡(12.3평) | 8 | 2,000만 | 120만 | 2022 |
| 2026-08-21 | 그랜드파크 | 서울 강북구 미아동 | 18.48㎡(5.6평) | 5 | 1.4억 | - | 2020 |
| 2026-08-21 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 8 | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-08-21 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 15.97㎡(4.8평) | 14 | 1,000만 | 92만 | 2023 |
| 2026-08-19 | 수유역푸르지오시티 | 서울 강북구 미아동 | 22.43㎡(6.8평) | 12 | 1,000만 | 70만 | 2014 |
| 2026-08-18 | 어반빌리움 수유 | 서울 강북구 수유동 | 17.01㎡(5.1평) | 6 | 100만 | 90만 | 2021 |
| 2026-08-18 | 삼성쉐르빌 | 서울 강북구 수유동 | 47.01㎡(14.2평) | 9 | 1.3억 | 17만 | 2019 |
| 2026-08-17 | 시티앤플랫폼 | 서울 강북구 수유동 | 16.08㎡(4.9평) | 5 | 1,000만 | 90만 | 2023 |
| 2026-08-15 | 스카이캐슬 | 서울 강북구 번동 | 24.07㎡(7.3평) | 14 | 1,000만 | 90만 | 2021 |
| 2026-08-14 | 삼보힐 | 서울 강북구 번동 | 37.8㎡(11.4평) | 12 | 1,000만 | 62만 | 2010 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.