부산 서구 오피스텔 전월세 실거래
부산 서구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 부산 서구 | 4,214만 | 30만 | 28 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 한웅 캠퍼스 타워 | 부산 서구 부민동1가 | 21.68㎡(6.6평) | 10 | 100만 | 36만 | 2009 |
| 2026-11-02 | 세경더파크 | 부산 서구 부용동1가 | 24.37㎡(7.4평) | 5 | 1,000만 | 33만 | |
| 2026-10-31 | 신화더킹 | 부산 서구 아미동2가 | 17.77㎡(5.4평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-27 | 엘렌시아 | 부산 서구 서대신동1가 | 19.49㎡(5.9평) | 9 | 9,500만 | - | 2022 |
| 2026-10-27 | 토성동봄여름가을겨울 | 부산 서구 토성동1가 | 74.67㎡(22.6평) | 2 | 1.8억 | - | 2015 |
| 2026-10-26 | 웨이브 | 부산 서구 부민동1가 | 25.32㎡(7.7평) | 12 | 2,800만 | 45만 | 2023 |
| 2026-10-26 | 대신캐슬빌리지 | 부산 서구 동대신동2가 | 20.41㎡(6.2평) | 9 | 2,300만 | 38만 | 2021 |
| 2026-10-24 | 금농화인빌리지 | 부산 서구 동대신동3가 | 23.22㎡(7.0평) | 4 | 200만 | 30만 | 2003 |
| 2026-10-21 | JK캐슬 | 부산 서구 토성동4가 | 19.18㎡(5.8평) | 2 | 2,800만 | 26만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 세영엘도라도B동 | 부산 서구 서대신동3가 | 31.61㎡(9.6평) | 3 | 1.1억 | - | 2018 |
| 2026-10-19 | 한웅 캠퍼스 타워 | 부산 서구 부민동1가 | 19.52㎡(5.9평) | 8 | 100만 | 40만 | 2009 |
| 2026-10-19 | 웨이브 | 부산 서구 부민동1가 | 23.15㎡(7.0평) | 8 | 2,000만 | 56만 | 2023 |
| 2026-10-16 | 아람빌리지 | 부산 서구 토성동5가 | 28.73㎡(8.7평) | 3 | 9,000만 | 14만 | 2021 |
| 2026-10-15 | 포레스타.에이엠(Foresta.am) | 부산 서구 아미동2가 | 25.09㎡(7.6평) | 5 | 2,000만 | 25만 | 2019 |
| 2026-10-14 | 서대신 부백 자연애 | 부산 서구 서대신동3가 | 53.6㎡(16.2평) | 3 | 1.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-13 | 충무6차 에코팰리스 | 부산 서구 충무동1가 | 49.29㎡(14.9평) | 6 | 2,000만 | 65만 | |
| 2026-10-12 | (13-11) | 부산 서구 부민동3가 | 29.76㎡(9.0평) | 5 | 2,000만 | 27만 | 2022 |
| 2026-10-12 | 미소지음 | 부산 서구 동대신동1가 | 36.26㎡(11.0평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-10 | 월드오피스텔 | 부산 서구 암남동 | 24.57㎡(7.4평) | 6 | 1,000만 | 25만 | 1990 |
| 2026-10-08 | 한성그린아파트 | 부산 서구 토성동2가 | 51.36㎡(15.5평) | 3 | 4,000만 | 60만 | 2016 |
| 2026-10-08 | (163) | 부산 서구 서대신동2가 | 29.69㎡(9.0평) | 5 | 6,400만 | 5만 | 2011 |
| 2026-10-08 | 대신캐슬빌리지 | 부산 서구 동대신동2가 | 21.54㎡(6.5평) | 8 | 4,000만 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-07 | 서원블루오션 G동 | 부산 서구 부용동1가 | 50.95㎡(15.4평) | 13 | 2,000만 | 65만 | 2023 |
| 2026-10-07 | 넥스트리 | 부산 서구 서대신동1가 | 25.75㎡(7.8평) | 2 | 2,800만 | 52만 | 2024 |
| 2026-10-06 | 주건축물제1동 | 부산 서구 토성동2가 | 22.04㎡(6.7평) | 4 | 5,000만 | 8만 | 2019 |
| 2026-10-06 | 제우스 | 부산 서구 토성동1가 | 19.09㎡(5.8평) | 6 | 5,000만 | - | 2015 |
| 2026-10-06 | 르 헤리티지 | 부산 서구 부민동1가 | 28.64㎡(8.7평) | 6 | 2,800만 | 45만 | 2023 |
| 2026-10-06 | 토성프라임 | 부산 서구 토성동5가 | 28.16㎡(8.5평) | 10 | 2,800만 | 36만 | 2018 |
| 2026-10-03 | 토성팰리스 | 부산 서구 토성동4가 | 17.9㎡(5.4평) | 8 | 2,000만 | 35만 | 2017 |
| 2026-10-03 | 해동빌라 | 부산 서구 부용동2가 | 58.07㎡(17.6평) | 3 | 1.3억 | - | 2016 |
| 2026-10-02 | 신성노블레스R | 부산 서구 부용동2가 | 23.56㎡(7.1평) | 3 | 200만 | 35만 | 2018 |
| 2026-10-02 | 건원 안단테스위트 | 부산 서구 토성동1가 | 23.73㎡(7.2평) | 2 | 500만 | 30만 | 2011 |
| 2026-10-02 | 좋은집좋은사람 | 부산 서구 부용동1가 | 23.96㎡(7.2평) | 4 | 3,000만 | 24만 | 2016 |
| 2026-10-01 | 가온빌리지 | 부산 서구 부용동1가 | 19.99㎡(6.0평) | 13 | 8,000만 | - | 2022 |
| 2026-09-29 | 대신에코팰리스 | 부산 서구 서대신동1가 | 41.31㎡(12.5평) | 16 | 1.3억 | - | 2018 |
| 2026-09-29 | (163) | 부산 서구 서대신동2가 | 29.69㎡(9.0평) | 2 | 6,400만 | - | 2011 |
| 2026-09-29 | 효정풍경채 | 부산 서구 서대신동3가 | 59.15㎡(17.9평) | 2 | 5,000만 | 60만 | 2019 |
| 2026-09-27 | 가온빌리지 | 부산 서구 부용동1가 | 21.83㎡(6.6평) | 10 | 1,000만 | 42만 | 2022 |
| 2026-09-27 | (20-1) | 부산 서구 아미동2가 | 25.92㎡(7.8평) | 4 | 3,000만 | 20만 | 1998 |
| 2026-09-24 | 아람빌리지 | 부산 서구 토성동5가 | 19.29㎡(5.8평) | 9 | 2,000만 | 35만 | 2021 |
| 2026-09-24 | 한웅 캠퍼스 타워 | 부산 서구 부민동1가 | 19.35㎡(5.9평) | 8 | 100만 | 38만 | 2009 |
| 2026-09-23 | 아이캐슬 | 부산 서구 토성동2가 | 29.96㎡(9.1평) | 6 | 1.1억 | - | 2013 |
| 2026-09-22 | (283-3) | 부산 서구 서대신동3가 | 29.17㎡(8.8평) | 6 | 6,000만 | - | 2011 |
| 2026-09-22 | 르 헤리티지 | 부산 서구 부민동1가 | 20.75㎡(6.3평) | 4 | 1,000만 | 35만 | 2023 |
| 2026-09-21 | 에메랄드힐 | 부산 서구 토성동3가 | 25.31㎡(7.7평) | 8 | 500만 | 40만 | 2002 |
| 2026-09-20 | 송도탑스빌 | 부산 서구 암남동 | 45㎡(13.6평) | 26 | 1,000만 | 60만 | 2000 |
| 2026-09-20 | 스타타워 | 부산 서구 동대신동1가 | 23.08㎡(7.0평) | 9 | 6,000만 | - | 2018 |
| 2026-09-15 | 라온에코그린 | 부산 서구 서대신동3가 | 47.57㎡(14.4평) | 2 | 700만 | 55만 | 2013 |
| 2026-09-14 | 마린포시즌2차 | 부산 서구 남부민동 | 80.96㎡(24.5평) | 2 | 2.0억 | - | 2018 |
| 2026-09-14 | 목연정빌라8차 | 부산 서구 토성동1가 | 84.18㎡(25.5평) | 2 | 1.0억 | 50만 | 2014 |
| 2026-09-13 | 한웅 캠퍼스 타워 | 부산 서구 부민동1가 | 23.6㎡(7.1평) | 8 | 100만 | 42만 | 2009 |
| 2026-09-12 | 송도탑스빌 | 부산 서구 암남동 | 28.16㎡(8.5평) | 10 | 500만 | 37만 | 2000 |
| 2026-09-11 | 토성세영엘리츠 | 부산 서구 토성동3가 | 20.24㎡(6.1평) | 4 | 200만 | 50만 | 2021 |
| 2026-09-10 | 서원블루오션 G동 | 부산 서구 부용동1가 | 50.95㎡(15.4평) | 17 | 1.6억 | - | 2023 |
| 2026-09-07 | (12-1) | 부산 서구 토성동2가 | 17.21㎡(5.2평) | 2 | 500만 | 33만 | 2012 |
| 2026-09-07 | 올집 시그니처 | 부산 서구 서대신동1가 | 29.92㎡(9.1평) | 6 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2026-09-06 | 단디하우스 | 부산 서구 토성동3가 | 19.21㎡(5.8평) | 4 | 500만 | 27만 | 2018 |
| 2026-09-06 | 더스테이(THE STAY) | 부산 서구 동대신동3가 | 16.62㎡(5.0평) | 12 | 2,500만 | 31만 | 2021 |
| 2026-09-05 | 선경아파트 | 부산 서구 부용동1가 | 29.29㎡(8.9평) | 12 | 1.0억 | - | 2024 |
| 2026-09-05 | 명성오션 | 부산 서구 충무동1가 | 27.81㎡(8.4평) | 2 | 500만 | 25만 | 2023 |
| 2026-09-05 | 웰컴하우스 | 부산 서구 서대신동1가 | 28.24㎡(8.5평) | 2 | 400만 | 55만 | 2013 |
| 2026-09-05 | 올집 시그니처 | 부산 서구 서대신동1가 | 24.35㎡(7.4평) | 9 | 500만 | 61만 | 2019 |
| 2026-09-04 | 안다미로 | 부산 서구 부용동1가 | 17.68㎡(5.3평) | 9 | 1,000만 | 36만 | 2020 |
| 2026-09-04 | 누리 더 숲 | 부산 서구 서대신동3가 | 84.04㎡(25.4평) | 2 | 1.9억 | - | 2018 |
| 2026-09-03 | 이룸빌리지 | 부산 서구 서대신동1가 | 24.57㎡(7.4평) | 3 | 100만 | 45만 | 2003 |
| 2026-09-03 | 미소지음5차 | 부산 서구 동대신동1가 | 71.71㎡(21.7평) | 13 | 2,000만 | 70만 | 2018 |
| 2026-09-03 | 올리브레지던스 | 부산 서구 부민동2가 | 20.12㎡(6.1평) | 4 | 500만 | 35만 | 2012 |
| 2026-09-01 | 스카이파크 빌딩 | 부산 서구 부민동1가 | 21.26㎡(6.4평) | 10 | 300만 | 30만 | 2011 |
| 2026-09-01 | 타워프라임 | 부산 서구 서대신동3가 | 27.67㎡(8.4평) | 5 | 500만 | 38만 | 2011 |
| 2026-08-31 | 한누리타워 | 부산 서구 부민동2가 | 28.27㎡(8.6평) | 3 | 3,000만 | 40만 | 2017 |
| 2026-08-31 | 충무동2가 4-25 업무시설 ((주)구덕종합개발 대표이사이안호) | 부산 서구 충무동2가 | 23.21㎡(7.0평) | 2 | 100만 | 50만 | 2023 |
| 2026-08-31 | 안다미로 | 부산 서구 부용동1가 | 23.68㎡(7.2평) | 2 | 2,000만 | 34만 | 2020 |
| 2026-08-31 | H드림 | 부산 서구 토성동1가 | 23.68㎡(7.2평) | 6 | 2,000만 | 28만 | 2015 |
| 2026-08-31 | 엘렌시아 | 부산 서구 서대신동1가 | 20.19㎡(6.1평) | 5 | 500만 | 55만 | 2022 |
| 2026-08-31 | 넥스트리 | 부산 서구 서대신동1가 | 25.75㎡(7.8평) | 10 | 1.1억 | - | 2024 |
| 2026-08-30 | 명성오션 | 부산 서구 충무동1가 | 27.81㎡(8.4평) | 8 | 1,000만 | 50만 | 2023 |
| 2026-08-30 | 사랑의나무 | 부산 서구 부민동2가 | 17.95㎡(5.4평) | 2 | 2,000만 | 41만 | 2017 |
| 2026-08-30 | 보람아파트 | 부산 서구 서대신동2가 | 32.56㎡(9.8평) | 10 | 1,000만 | 50만 | 2005 |
| 2026-08-29 | 신성노블레스R | 부산 서구 부용동2가 | 23.44㎡(7.1평) | 2 | 200만 | 35만 | 2018 |
| 2026-08-29 | 신성노블레스R | 부산 서구 부용동2가 | 23.56㎡(7.1평) | 5 | 200만 | 35만 | 2018 |
| 2026-08-28 | 한누리타워 | 부산 서구 부민동2가 | 25.65㎡(7.8평) | 6 | 1,000만 | 38만 | 2017 |
| 2026-08-28 | 엘렌시아 | 부산 서구 서대신동1가 | 19.49㎡(5.9평) | 7 | 9,500만 | - | 2022 |
| 2026-08-28 | 다이아몬드 오피스텔 | 부산 서구 아미동2가 | 17.25㎡(5.2평) | 3 | 500만 | 30만 | 2004 |
| 2026-08-28 | 알파 하우스 | 부산 서구 동대신동3가 | 19.31㎡(5.8평) | 2 | 1,000만 | 31만 | 2013 |
| 2026-08-27 | 알파 하우스 | 부산 서구 동대신동3가 | 19.31㎡(5.8평) | 3 | 500만 | 31만 | 2013 |
| 2026-08-26 | 두영오피스텔 | 부산 서구 아미동2가 | 25.26㎡(7.6평) | 7 | 1,000만 | 40만 | 2006 |
| 2026-08-26 | 스카이파크 빌딩 | 부산 서구 부민동1가 | 23.02㎡(7.0평) | 8 | 100만 | 40만 | 2011 |
| 2026-08-26 | 신성노블레스R | 부산 서구 부용동2가 | 23.44㎡(7.1평) | 3 | 200만 | 35만 | 2018 |
| 2026-08-26 | 웰컴펠리스 | 부산 서구 부민동1가 | 25.58㎡(7.7평) | 7 | 1,500만 | 47만 | 2015 |
| 2026-08-26 | SEVEN HOUSE | 부산 서구 동대신동3가 | 19.69㎡(6.0평) | 4 | 1,000만 | 49만 | 2019 |
| 2026-08-26 | 태영아너스 | 부산 서구 부용동2가 | 23.57㎡(7.1평) | 11 | 9,000만 | 10만 | 2019 |
| 2026-08-26 | 에비뉴엘 | 부산 서구 동대신동3가 | 28.91㎡(8.7평) | 4 | 1,000만 | 55만 | 2021 |
| 2026-08-25 | 스카이파크 빌딩 | 부산 서구 부민동1가 | 23.73㎡(7.2평) | 8 | 200만 | 32만 | 2011 |
| 2026-08-25 | 가온빌리지 | 부산 서구 부용동1가 | 19.99㎡(6.0평) | 11 | 2,000만 | 20만 | 2022 |
| 2026-08-25 | 송도탑스빌 | 부산 서구 암남동 | 28.16㎡(8.5평) | 29 | 500만 | 45만 | 2000 |
| 2026-08-25 | 신성노블레스R | 부산 서구 부용동2가 | 23.79㎡(7.2평) | 2 | 200만 | 35만 | 2018 |
| 2026-08-25 | 한누리타워 | 부산 서구 부민동2가 | 28.27㎡(8.6평) | 5 | 2,000만 | 40만 | 2017 |
| 2026-08-24 | 웨이브 | 부산 서구 부민동1가 | 22.59㎡(6.8평) | 10 | 2,800만 | 42만 | 2023 |
| 2026-08-24 | 대신캐슬빌리지 | 부산 서구 동대신동2가 | 25.24㎡(7.6평) | 6 | 1.0억 | 15만 | 2021 |
| 2026-08-24 | 안다미로 | 부산 서구 부용동1가 | 19.2㎡(5.8평) | 9 | 2,000만 | 31만 | 2020 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.