경남 거창군 오피스텔 전월세 실거래
경남 거창군의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
최근 거래 데이터가 없습니다.
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 더센트럴캐슬 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | 84.89㎡(25.7평) | 15 | 1.7억 | - | 2023 |
| 2026-07-21 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 5 | 500만 | 45만 | 2024 |
| 2026-07-14 | 송화오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 송정리 | 26.65㎡(8.1평) | 3 | 100만 | 25만 | 1999 |
| 2026-07-01 | 해광 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 51.1㎡(15.5평) | 3 | 800만 | 30만 | 2007 |
| 2026-06-09 | 더센트럴캐슬 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | 84.89㎡(25.7평) | 10 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2026-05-22 | 더센트럴캐슬 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | 84.89㎡(25.7평) | 14 | 1.6억 | - | 2023 |
| 2026-03-25 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 12 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-02-27 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 15 | 3,000만 | 40만 | 2024 |
| 2026-01-26 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 12 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2026-01-02 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 11 | 500만 | 40만 | 2007 |
| 2025-11-24 | 지앤지 오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | 56.76㎡(17.2평) | 5 | 300만 | 50만 | 2011 |
| 2025-08-16 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 12 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2025-08-06 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 11 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2025-03-03 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 30㎡(9.1평) | 3 | 3,000만 | - | 2008 |
| 2025-02-22 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 6 | 500만 | 30만 | 2007 |
| 2025-02-14 | 지앤지 오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | 58.32㎡(17.6평) | 3 | 1,000만 | 48만 | 2011 |
| 2024-12-13 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 8 | 300만 | 33만 | 2007 |
| 2024-11-02 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 11 | 500만 | 40만 | 2007 |
| 2024-09-22 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 44㎡(13.3평) | 4 | 100만 | 50만 | 2008 |
| 2024-09-14 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 9 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2024-07-23 | 더센트럴캐슬 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | 84.89㎡(25.7평) | 10 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2024-07-18 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 2 | 500만 | 45만 | 2024 |
| 2024-07-16 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 12 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2024-07-10 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 9 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2024-06-21 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 13 | 7,700만 | - | 2024 |
| 2024-06-21 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 13 | 4,600만 | - | 2024 |
| 2024-06-21 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 13 | 7,700만 | - | 2024 |
| 2024-06-01 | 거창 이에스 아뜨리움 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 35.49㎡(10.7평) | 14 | 1,000만 | 50만 | 2024 |
| 2024-03-02 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 30㎡(9.1평) | 3 | 2,900만 | - | 2008 |
| 2023-09-05 | 더센트럴캐슬 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | 84.89㎡(25.7평) | 12 | 3,000만 | 60만 | 2023 |
| 2023-08-22 | 더센트럴캐슬 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | 84.89㎡(25.7평) | 12 | 3,000만 | 60만 | 2023 |
| 2023-06-17 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 12 | 500만 | 35만 | 2007 |
| 2023-05-15 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 30㎡(9.1평) | 4 | 500만 | 25만 | 2008 |
| 2023-03-03 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 33.68㎡(10.2평) | 2 | 2,887만 | - | 2008 |
| 2023-02-22 | 해광 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 51.1㎡(15.5평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2007 |
| 2023-01-17 | 거창읍 대동리 562-2 업무시설 (주식회사미리내) | 경남 거창군 거창읍 대동리 | 29.95㎡(9.1평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2022 |
| 2023-01-10 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 31.92㎡(9.7평) | 5 | 300만 | 30만 | 2008 |
| 2022-10-31 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 29.05㎡(8.8평) | 4 | 300만 | 26만 | 2007 |
| 2022-10-04 | (231-6) | 경남 거창군 거창읍 송정리 | 48㎡(14.5평) | 1 | 5,000만 | 10만 | 2013 |
| 2022-08-18 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 4 | 300만 | 30만 | 2008 |
| 2022-04-06 | 지앤지 오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | 58.32㎡(17.6평) | 6 | 1,500만 | 40만 | 2011 |
| 2022-03-03 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 33.68㎡(10.2평) | 2 | 2,750만 | - | 2008 |
| 2022-02-19 | 금천아뜨리에 | 경남 거창군 거창읍 김천리 | 33.48㎡(10.1평) | 2 | 500만 | 45만 | 2005 |
| 2022-02-18 | 한성시티빌 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 54.15㎡(16.4평) | 3 | 1,500만 | 30만 | 2008 |
| 2022-01-30 | 한성시티빌 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 43.28㎡(13.1평) | 3 | 2,000만 | 30만 | 2008 |
| 2021-09-11 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 44㎡(13.3평) | 1 | 250만 | 28만 | 2008 |
| 2021-06-26 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 3 | 300만 | 30만 | 2008 |
| 2021-06-02 | 디베리움 | 경남 거창군 남상면 대산리 | 22.68㎡(6.9평) | 4 | 200만 | 40만 | 2021 |
| 2021-03-03 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 33.68㎡(10.2평) | 2 | 2,625만 | - | 2008 |
| 2020-12-24 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 31.92㎡(9.7평) | 4 | 3,000만 | - | 2008 |
| 2020-12-18 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 12 | 4,500만 | - | 2007 |
| 2020-12-09 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 5 | 300만 | 28만 | 2008 |
| 2020-11-14 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 2 | 2,000만 | 12만 | 2008 |
| 2020-10-08 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 30㎡(9.1평) | 4 | 2,500만 | - | 2008 |
| 2020-08-03 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 44㎡(13.3평) | 3 | 250만 | 27만 | 2008 |
| 2020-07-30 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 7 | 300만 | 30만 | 2007 |
| 2020-03-14 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 3 | 300만 | 30만 | 2007 |
| 2020-03-13 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 6 | 2,000만 | 7만 | 2008 |
| 2020-02-15 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 2 | 1,500만 | 18만 | 2007 |
| 2020-01-06 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 7 | 500만 | 30만 | 2007 |
| 2019-12-30 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 3 | 1,500만 | 18만 | 2007 |
| 2019-12-11 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 30㎡(9.1평) | 4 | 2,800만 | - | 2008 |
| 2019-10-30 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 2 | 1,000만 | 22만 | 2007 |
| 2019-10-01 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 44㎡(13.3평) | 4 | 300만 | 28만 | 2008 |
| 2019-08-19 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 3 | 2,500만 | - | 2008 |
| 2019-08-06 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 30㎡(9.1평) | 4 | 800만 | 25만 | 2008 |
| 2019-07-08 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 33.68㎡(10.2평) | 2 | 2,500만 | - | 2008 |
| 2019-04-26 | 송화오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 송정리 | 26.65㎡(8.1평) | 2 | 2,000만 | - | 1999 |
| 2019-02-21 | 지앤지 오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | 58.32㎡(17.6평) | 5 | 8,000만 | - | 2011 |
| 2019-02-11 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 44㎡(13.3평) | 3 | 300만 | 30만 | 2008 |
| 2018-11-28 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 63.52㎡(19.2평) | 5 | 3,000만 | 15만 | 2007 |
| 2018-09-14 | 송화오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 송정리 | 26.65㎡(8.1평) | 2 | 2,000만 | - | 1999 |
| 2018-05-24 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 44㎡(13.3평) | 4 | 300만 | 30만 | 2008 |
| 2018-03-20 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 7 | 500만 | 30만 | 2007 |
| 2018-01-05 | (231-6) | 경남 거창군 거창읍 송정리 | 44.42㎡(13.4평) | 1 | 2,000만 | 25만 | 2013 |
| 2017-12-04 | 한성시티빌 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 53.8㎡(16.3평) | 3 | 2,000만 | 20만 | 2008 |
| 2017-09-12 | 한성시티빌 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 54.33㎡(16.4평) | 3 | 2,500만 | 20만 | 2008 |
| 2017-09-04 | 한성시티빌 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 54.15㎡(16.4평) | 3 | 4,000만 | - | 2008 |
| 2017-08-10 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 31.92㎡(9.7평) | 5 | 2,500만 | - | 2008 |
| 2017-03-17 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 2 | 1,000만 | 22만 | 2008 |
| 2017-01-04 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 33.68㎡(10.2평) | 2 | 500만 | 25만 | 2008 |
| 2016-11-01 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 2 | 1,500만 | 21만 | 2007 |
| 2016-10-19 | 해광 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 51.1㎡(15.5평) | 2 | 2,500만 | 10만 | 2007 |
| 2016-09-07 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 6 | 500만 | 25만 | 2008 |
| 2016-08-15 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 4 | 1,500만 | 15만 | 2007 |
| 2016-07-24 | 송화오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 송정리 | 26.65㎡(8.1평) | 4 | 200만 | 25만 | 1999 |
| 2016-07-20 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 3 | 3,000만 | - | 2007 |
| 2016-03-08 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 3 | 1,500만 | 21만 | 2007 |
| 2016-02-23 | 하나로3차 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | 80.18㎡(24.3평) | 4 | 1.0억 | - | 2014 |
| 2016-01-20 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 30㎡(9.1평) | 6 | 2,500만 | - | 2008 |
| 2015-11-25 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 3 | 1,700만 | 20만 | 2007 |
| 2015-11-21 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 44㎡(13.3평) | 3 | 1,400만 | 20만 | 2008 |
| 2015-11-03 | 해광 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 51.1㎡(15.5평) | 2 | 2,500만 | 10만 | 2007 |
| 2015-08-30 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 30㎡(9.1평) | 2 | 1,500만 | 18만 | 2008 |
| 2015-08-12 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 39.97㎡(12.1평) | 4 | 1,500만 | 13만 | 2007 |
| 2015-06-23 | 들꽃마을 | 경남 거창군 거창읍 김천리 | 35.76㎡(10.8평) | 2 | 200만 | 25만 | 2004 |
| 2015-06-12 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 32㎡(9.7평) | 3 | 500만 | 27만 | 2008 |
| 2015-06-01 | 상림리오피스텔 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | 63.52㎡(19.2평) | 5 | 3,000만 | 17만 | 2007 |
| 2015-02-24 | 드림빌리지 | 경남 거창군 거창읍 장팔리 | 31.92㎡(9.7평) | 2 | 2,000만 | 5만 | 2008 |
| 2015-02-23 | 참좋은아파트 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | 55.65㎡(16.8평) | 10 | 1,000만 | 30만 | 2007 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.