경기 의정부시 오피스텔 전월세 실거래
경기 의정부시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 의정부시 | 6,455만 | 42만 | 53 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 고산 크라우드 오피스텔 | 경기 의정부시 고산동 | 34.08㎡(10.3평) | 4 | 1,000만 | 80만 | 2025 |
| 2026-10-30 | (412-5) | 경기 의정부시 녹양동 | 40.04㎡(12.1평) | 8 | 1,000만 | 70만 | 2016 |
| 2026-10-29 | 혜성루첸리 | 경기 의정부시 의정부동 | 22.08㎡(6.7평) | 6 | 1.2억 | - | 2022 |
| 2026-10-27 | 나안오피스텔 | 경기 의정부시 의정부동 | 29.03㎡(8.8평) | 4 | 100만 | 42만 | 2005 |
| 2026-10-26 | 고산 크라우드 오피스텔 | 경기 의정부시 고산동 | 34.08㎡(10.3평) | 8 | 1,000만 | 80만 | 2025 |
| 2026-10-23 | 라온힐조 | 경기 의정부시 호원동 | 24.52㎡(7.4평) | 15 | 500만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-21 | 알베로하우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 67.09㎡(20.3평) | 7 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 정화파크빌 | 경기 의정부시 금오동 | 66.56㎡(20.1평) | 6 | 3,000만 | 90만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 정화파크빌 | 경기 의정부시 금오동 | 66.56㎡(20.1평) | 3 | 1.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 43.66㎡(13.2평) | 3 | 1.3억 | - | 2020 |
| 2026-10-20 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 81.26㎡(24.6평) | 8 | 2.2억 | - | 2020 |
| 2026-10-19 | 흥선 프라임 | 경기 의정부시 가능동 | 65.34㎡(19.8평) | 6 | 2.1억 | - | 2020 |
| 2026-10-19 | 하얏트빌리지C동 | 경기 의정부시 가능동 | 37.05㎡(11.2평) | 6 | 1.1억 | - | 2018 |
| 2026-10-19 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 43.66㎡(13.2평) | 8 | 1,000만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-17 | 알베로하우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 65.24㎡(19.7평) | 12 | 2.1억 | - | 2018 |
| 2026-10-16 | 경기 의정부시 의정부동 | 20.88㎡(6.3평) | 3 | 500만 | 55만 | 2020 | |
| 2026-10-16 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 43.66㎡(13.2평) | 5 | 1,000만 | 90만 | 2020 |
| 2026-10-16 | 자연예가 | 경기 의정부시 호원동 | 56.17㎡(17.0평) | 7 | 4,000만 | 80만 | 2018 |
| 2026-10-16 | 푸른주택 | 경기 의정부시 가능동 | 66.4㎡(20.1평) | 9 | 1.8억 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-16 | 메트하임 의정부 | 경기 의정부시 의정부동 | 21.1㎡(6.4평) | 2 | 500만 | 50만 | 2020 |
| 2026-10-15 | 예체뜰안 | 경기 의정부시 호원동 | 75.56㎡(22.9평) | 7 | 1.3억 | - | 2014 |
| 2026-10-14 | 고산 크라우드 오피스텔 | 경기 의정부시 고산동 | 59.36㎡(18.0평) | 10 | 1,000만 | 110만 | 2025 |
| 2026-10-14 | 디에스타워 | 경기 의정부시 의정부동 | 68.82㎡(20.8평) | 10 | 1.2억 | - | 2012 |
| 2026-10-13 | 고산 크라우드 오피스텔 | 경기 의정부시 고산동 | 70.27㎡(21.3평) | 3 | 1,000만 | 110만 | 2025 |
| 2026-10-12 | 비콘드림시티오피스텔 | 경기 의정부시 용현동 | 22.71㎡(6.9평) | 8 | 450만 | 35만 | 2004 |
| 2026-10-12 | 펠리시티 | 경기 의정부시 의정부동 | 66.08㎡(20.0평) | 5 | 1,403만 | 37만 | 2026 |
| 2026-10-12 | 의정부역 코아루 퍼스트원 | 경기 의정부시 의정부동 | 19.29㎡(5.8평) | 4 | 8,160만 | - | 2020 |
| 2026-10-12 | 펠리시티 | 경기 의정부시 의정부동 | 65.89㎡(19.9평) | 9 | 1,489만 | 39만 | 2026 |
| 2026-10-12 | 민락 송학글래드스톤 앤 그레이스모나코 | 경기 의정부시 민락동 | 84.98㎡(25.7평) | 4 | 2.2억 | - | 2020 |
| 2026-10-12 | 펠리시티 | 경기 의정부시 의정부동 | 66.08㎡(20.0평) | 8 | 1,426만 | 27만 | 2026 |
| 2026-10-12 | 라온힐조 | 경기 의정부시 호원동 | 24.67㎡(7.5평) | 7 | 500만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 궁전오피스텔 | 경기 의정부시 의정부동 | 28.87㎡(8.7평) | 8 | 300만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-12 | 펠리시티 | 경기 의정부시 의정부동 | 66.08㎡(20.0평) | 10 | 1,426만 | 27만 | 2026 |
| 2026-10-11 | 럭스프라임 | 경기 의정부시 의정부동 | 68.56㎡(20.7평) | 5 | 2,000만 | 100만 | |
| 2026-10-10 | 아띠랑스A | 경기 의정부시 신곡동 | 22.11㎡(6.7평) | 10 | 1.0억 | - | 2018 |
| 2026-10-09 | 경기 의정부시 의정부동 | 21.41㎡(6.5평) | 3 | 500만 | 50만 | 2020 | |
| 2026-10-09 | 라온힐조 | 경기 의정부시 호원동 | 24.67㎡(7.5평) | 11 | 500만 | 53만 | 2017 |
| 2026-10-08 | 맥스타워 | 경기 의정부시 의정부동 | 24.3㎡(7.4평) | 8 | 300만 | 44만 | 2013 |
| 2026-10-08 | 베르우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 20.72㎡(6.3평) | 3 | 300만 | 46만 | 2018 |
| 2026-10-08 | 알베로하우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 69.52㎡(21.0평) | 6 | 2.2억 | - | 2018 |
| 2026-10-07 | 라온힐조 | 경기 의정부시 호원동 | 24.52㎡(7.4평) | 11 | 500만 | 55만 | 2017 |
| 2026-10-07 | 고산 크라우드 오피스텔 | 경기 의정부시 고산동 | 79.49㎡(24.0평) | 9 | 1,000만 | 110만 | 2025 |
| 2026-10-06 | 드어반 트라움 | 경기 의정부시 의정부동 | 40.49㎡(12.2평) | 5 | 1.4억 | - | 2019 |
| 2026-10-06 | 현대탑캐슬 | 경기 의정부시 의정부동 | 57.66㎡(17.4평) | 16 | 1.9억 | - | 2019 |
| 2026-10-06 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 43.66㎡(13.2평) | 10 | 1.4억 | - | 2020 |
| 2026-10-05 | 을지타워 | 경기 의정부시 금오동 | 20.64㎡(6.2평) | 6 | 500만 | 58만 | 2021 |
| 2026-10-04 | 라움빌리지102동 | 경기 의정부시 금오동 | 69.04㎡(20.9평) | 3 | 1.4억 | - | 2016 |
| 2026-10-03 | 제일퍼스트빌-Ⅲ | 경기 의정부시 의정부동 | 27.24㎡(8.2평) | 12 | 500만 | 55만 | 2004 |
| 2026-10-03 | 주건축물제1동 | 경기 의정부시 의정부동 | 24.1㎡(7.3평) | 16 | 500만 | 65만 | 2020 |
| 2026-10-03 | 민락 송학글래드스톤 앤 그레이스모나코 | 경기 의정부시 민락동 | 84.98㎡(25.7평) | 4 | 2,000만 | 120만 | 2020 |
| 2026-10-03 | 베스트빌 | 경기 의정부시 가능동 | 59.3㎡(17.9평) | 8 | 2,500만 | 75만 | 2016 |
| 2026-10-03 | 고산 라피네트 | 경기 의정부시 고산동 | 55.01㎡(16.6평) | 3 | 5,000만 | 80만 | 2023 |
| 2026-10-03 | 아르쥬 | 경기 의정부시 호원동 | 33.45㎡(10.1평) | 9 | 500만 | 55만 | 2004 |
| 2026-10-02 | 고산 라피네트 | 경기 의정부시 고산동 | 24.04㎡(7.3평) | 10 | 1,000만 | 60만 | 2023 |
| 2026-10-02 | 고산 크라우드 오피스텔 | 경기 의정부시 고산동 | 79.49㎡(24.0평) | 6 | 1,000만 | 110만 | 2025 |
| 2026-10-02 | 알베로하우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 65.24㎡(19.7평) | 5 | 2.2억 | - | 2018 |
| 2026-10-02 | 아띠랑스A | 경기 의정부시 신곡동 | 22.11㎡(6.7평) | 3 | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-02 | 아이콘스타 센트럴 | 경기 의정부시 의정부동 | 25.07㎡(7.6평) | 3 | 2,000만 | 43만 | 2019 |
| 2026-10-02 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 27.36㎡(8.3평) | 3 | 1,000만 | 70만 | 2020 |
| 2026-10-02 | 경기 의정부시 의정부동 | 20.88㎡(6.3평) | 3 | 500만 | 55만 | 2020 | |
| 2026-10-01 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 81.26㎡(24.6평) | 4 | 1.7억 | - | 2020 |
| 2026-10-01 | 맥스타워 | 경기 의정부시 의정부동 | 24.66㎡(7.5평) | 6 | 300만 | 47만 | 2013 |
| 2026-10-01 | 베르우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 20.85㎡(6.3평) | 2 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-01 | 은가람 | 경기 의정부시 의정부동 | 48.1㎡(14.6평) | 8 | 1.7억 | - | 2018 |
| 2026-10-01 | 베르우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 20.72㎡(6.3평) | 2 | 500만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-01 | 알베로하우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 45.14㎡(13.7평) | 14 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-01 | 동양레쉬빌II | 경기 의정부시 의정부동 | 31.98㎡(9.7평) | 12 | 500만 | 50만 | 2005 |
| 2026-10-01 | (92-8) | 경기 의정부시 가능동 | 34.94㎡(10.6평) | 5 | 1.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-01 | 알베로하우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 69.52㎡(21.0평) | 13 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-09-30 | 맥스타워 | 경기 의정부시 의정부동 | 24.3㎡(7.4평) | 6 | 500만 | 45만 | 2013 |
| 2026-09-30 | 혜성루첸리 | 경기 의정부시 의정부동 | 22.08㎡(6.7평) | 5 | 1,000만 | 77만 | 2022 |
| 2026-09-30 | 은가람 | 경기 의정부시 의정부동 | 53.91㎡(16.3평) | 2 | 3,000만 | 75만 | 2018 |
| 2026-09-30 | 아띠랑스A | 경기 의정부시 신곡동 | 22.44㎡(6.8평) | 8 | 500만 | 50만 | 2018 |
| 2026-09-30 | 유현페라리움 | 경기 의정부시 의정부동 | 64.94㎡(19.6평) | 2 | 1.9억 | - | |
| 2026-09-30 | (379-5) | 경기 의정부시 녹양동 | 19.72㎡(6.0평) | 4 | 300만 | 35만 | 2004 |
| 2026-09-30 | 베르우스 | 경기 의정부시 의정부동 | 21.59㎡(6.5평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2018 |
| 2026-09-29 | 신일골든 휴 아파트 | 경기 의정부시 호원동 | 82.16㎡(24.9평) | 9 | 2.3억 | - | 2017 |
| 2026-09-29 | 경기 의정부시 의정부동 | 32.2㎡(9.7평) | 4 | 1,000만 | 65만 | 2020 | |
| 2026-09-29 | (379-5) | 경기 의정부시 녹양동 | 19.72㎡(6.0평) | 3 | 300만 | 35만 | 2004 |
| 2026-09-29 | 베스트뷰 | 경기 의정부시 의정부동 | 20.48㎡(6.2평) | 7 | 8,500만 | - | 2018 |
| 2026-09-29 | 맥스타워 | 경기 의정부시 의정부동 | 24.66㎡(7.5평) | 8 | 500만 | 45만 | 2013 |
| 2026-09-29 | 경기 의정부시 의정부동 | 20.88㎡(6.3평) | 4 | 500만 | 55만 | 2020 | |
| 2026-09-28 | 고산 라피네트 | 경기 의정부시 고산동 | 24.04㎡(7.3평) | 10 | 1.2억 | - | 2023 |
| 2026-09-28 | 맥스타워 | 경기 의정부시 의정부동 | 24.66㎡(7.5평) | 8 | 500만 | 45만 | 2013 |
| 2026-09-28 | 녹양 CS TOWER | 경기 의정부시 녹양동 | 23.72㎡(7.2평) | 4 | 500만 | 47만 | 2013 |
| 2026-09-28 | 경기 의정부시 의정부동 | 20.88㎡(6.3평) | 5 | 500만 | 55만 | 2020 | |
| 2026-09-28 | 민락2지구 제일풍경채 센텀-애비뉴모나코 | 경기 의정부시 민락동 | 84.99㎡(25.7평) | 5 | 2.3억 | - | 2020 |
| 2026-09-28 | 씨제이리츠 | 경기 의정부시 의정부동 | 83.68㎡(25.3평) | 10 | 3,000만 | 120만 | 2024 |
| 2026-09-28 | (379-5) | 경기 의정부시 녹양동 | 19.72㎡(6.0평) | 3 | 300만 | 35만 | 2004 |
| 2026-09-27 | 힐스테이트 의정부역 | 경기 의정부시 의정부동 | 84.88㎡(25.7평) | 31 | 3.0억 | - | 2024 |
| 2026-09-26 | 베라하우스 | 경기 의정부시 신곡동 | 51.02㎡(15.4평) | 5 | 1.4억 | - | 2017 |
| 2026-09-24 | 주건축물제1동 | 경기 의정부시 의정부동 | 27.8㎡(8.4평) | 12 | 500만 | 65만 | 2020 |
| 2026-09-23 | 아띠랑스2차 | 경기 의정부시 신곡동 | 22.38㎡(6.8평) | 2 | 1,000만 | 45만 | 2019 |
| 2026-09-23 | 이현엘리지움 | 경기 의정부시 금오동 | 61.32㎡(18.5평) | 4 | 1.7억 | - | |
| 2026-09-23 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 84.38㎡(25.5평) | 7 | 1.8억 | - | 2020 |
| 2026-09-23 | 제일퍼스트빌-Ⅲ | 경기 의정부시 의정부동 | 43.97㎡(13.3평) | 10 | 1,000만 | 40만 | 2004 |
| 2026-09-23 | 라온힐조 | 경기 의정부시 호원동 | 24.52㎡(7.4평) | 15 | 500만 | 50만 | 2017 |
| 2026-09-23 | 민락2지구 중흥에스-클래스 트와이스 | 경기 의정부시 민락동 | 78.22㎡(23.7평) | 3 | 3,000만 | 130만 | 2020 |
| 2026-09-23 | 비콘드림시티오피스텔 | 경기 의정부시 용현동 | 24.56㎡(7.4평) | 8 | 500만 | 33만 | 2004 |
| 2026-09-22 | 메트하임 의정부 | 경기 의정부시 의정부동 | 27.52㎡(8.3평) | 2 | 500만 | 55만 | 2020 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.