충남 부여군 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
충남 부여군의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
최근 거래 데이터가 없습니다.
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 3 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2026-07-21 | 백제A동 | 충남 부여군 부여읍 쌍북리 | - | 46.17㎡(14.0평) | 1 | 3,000만 | - | 1982 |
| 2026-07-15 | 홈마이홈아트(별님) | 충남 부여군 부여읍 관북리 | - | 84.96㎡(25.7평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1998 |
| 2026-06-25 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2026-06-07 | 라임빌 | 충남 부여군 부여읍 구교리 | - | 15.48㎡(4.7평) | 2 | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-06-05 | 엘케이산새마을103동 | 충남 부여군 규암면 신리 | - | 64.4㎡(19.5평) | 2 | 6,000만 | 8만 | 2014 |
| 2026-06-05 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2026-06-05 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2026-06-03 | 신진빌라 | 충남 부여군 은산면 신대리 | - | 84.3㎡(25.5평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 2008 |
| 2026-05-04 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2026-04-27 | 삼진연립(315-31) | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 74.24㎡(22.5평) | 2 | 1.0억 | - | 1989 |
| 2026-04-02 | 인텔리안타운하우스(108동) | 충남 부여군 부여읍 중정리 | - | 81.93㎡(24.8평) | 1 | 1.1억 | - | 2013 |
| 2026-03-10 | 백제연립 | 충남 부여군 규암면 외리 | - | 66.44㎡(20.1평) | 3 | 1,000만 | 30만 | 1986 |
| 2026-03-02 | 라임빌 | 충남 부여군 부여읍 구교리 | - | 15.6㎡(4.7평) | 4 | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-02-22 | 엘루체 | 충남 부여군 부여읍 구아리 | - | 25.22㎡(7.6평) | 3 | 300만 | 38만 | 2012 |
| 2026-02-05 | 삼경꿈에그린1차 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 83.86㎡(25.4평) | 2 | — | 50만 | 2012 |
| 2025-12-29 | 라임빌 | 충남 부여군 부여읍 구교리 | - | 14.85㎡(4.5평) | 4 | 4,500만 | - | 2012 |
| 2025-10-30 | 백제연립 | 충남 부여군 규암면 외리 | - | 66.44㎡(20.1평) | 3 | 2,000만 | 20만 | 1986 |
| 2025-10-24 | 명인골든캐슬 | 충남 부여군 홍산면 남촌리 | - | 71.5㎡(21.6평) | 2 | 9,000만 | - | 2014 |
| 2025-10-02 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 4 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2025-10-02 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 4 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2025-09-16 | BTS3차 | 충남 부여군 부여읍 군수리 | - | 64.89㎡(19.6평) | 2 | 2.0억 | - | 2023 |
| 2025-09-04 | 산새마을C | 충남 부여군 규암면 오수리 | - | 74.71㎡(22.6평) | 1 | 8,000만 | - | 2013 |
| 2025-09-03 | 신안5차A동 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 67.11㎡(20.3평) | 1 | 1,000만 | 55만 | 1998 |
| 2025-08-05 | 해마루 | 충남 부여군 은산면 은산리 | - | 72.95㎡(22.1평) | 4 | 1.0억 | - | 2015 |
| 2025-06-27 | 사비하우스 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 25.68㎡(7.8평) | 3 | 1,000만 | 45만 | 2012 |
| 2025-05-20 | (405-0) | 충남 부여군 은산면 신대리 | - | 77.17㎡(23.3평) | 3 | 2,500만 | - | 1993 |
| 2025-04-26 | 삼성노블레스A동 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 76㎡(23.0평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 2012 |
| 2025-04-18 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 2023 |
| 2025-03-20 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 3 | 500만 | 35만 | 2023 |
| 2025-02-22 | 사비하우스 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 30.94㎡(9.4평) | 1 | 2,000만 | 40만 | 2012 |
| 2025-02-20 | 하나캐슬 | 충남 부여군 부여읍 쌍북리 | - | 71.13㎡(21.5평) | 3 | 1,000만 | 85만 | 2024 |
| 2025-02-12 | 금강주택 | 충남 부여군 부여읍 구아리 | - | 54.02㎡(16.3평) | 2 | 2,000만 | 45만 | 1986 |
| 2024-12-09 | 샤롯데하우스 | 충남 부여군 규암면 오수리 | - | 74.71㎡(22.6평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 2013 |
| 2024-10-24 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 2,500만 | 60만 | 2023 |
| 2024-10-22 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 2 | 1,000만 | 80만 | 2023 |
| 2024-10-18 | 해마루 | 충남 부여군 은산면 은산리 | - | 72.95㎡(22.1평) | 2 | 1.0억 | - | 2015 |
| 2024-08-29 | 삼진106동 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 44.19㎡(13.4평) | 3 | 300만 | 43만 | 1991 |
| 2024-08-22 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 2 | 2,500만 | 60만 | 2023 |
| 2024-07-04 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 1.4억 | - | 2023 |
| 2024-06-13 | 엘케이산새마을103동 | 충남 부여군 규암면 신리 | - | 64.4㎡(19.5평) | 2 | 5,000만 | 13만 | 2014 |
| 2024-06-12 | 해마루 | 충남 부여군 은산면 은산리 | - | 72.95㎡(22.1평) | 4 | 1.0억 | - | 2015 |
| 2024-05-24 | 산새마을C | 충남 부여군 규암면 오수리 | - | 74.71㎡(22.6평) | 1 | 8,000만 | - | 2013 |
| 2024-04-04 | 신안5차A동 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 67.11㎡(20.3평) | 1 | 1,000만 | 55만 | 1998 |
| 2024-04-03 | 화신빌라 | 충남 부여군 규암면 외리 | - | 78.75㎡(23.8평) | 3 | 3,000만 | - | 1992 |
| 2024-03-25 | 라임빌 | 충남 부여군 부여읍 구교리 | - | 13.74㎡(4.2평) | 2 | 4,500만 | - | 2012 |
| 2024-03-19 | 사비하우스 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 21.13㎡(6.4평) | 3 | 1,000만 | 45만 | 2012 |
| 2024-01-31 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 4 | 1,000만 | 80만 | 2023 |
| 2024-01-31 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 1,000만 | 70만 | 2023 |
| 2024-01-24 | 명인골든캐슬 | 충남 부여군 홍산면 남촌리 | - | 54.21㎡(16.4평) | 1 | 1,000만 | 35만 | 2014 |
| 2024-01-16 | 엘루체 | 충남 부여군 부여읍 구아리 | - | 25.22㎡(7.6평) | 2 | 4,500만 | - | 2012 |
| 2024-01-03 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 1.3억 | - | 2023 |
| 2023-12-27 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 1 | 2,500만 | 60만 | 2023 |
| 2023-12-25 | 백제연립 | 충남 부여군 규암면 외리 | - | 66.44㎡(20.1평) | 3 | 2,000만 | 20만 | 1986 |
| 2023-12-07 | BTS3차 | 충남 부여군 부여읍 군수리 | - | 64.89㎡(19.6평) | 4 | 2.0억 | - | 2023 |
| 2023-11-23 | 강남빌라 | 충남 부여군 부여읍 군수리 | - | 81.77㎡(24.7평) | 3 | 2,000만 | 65만 | 2013 |
| 2023-11-18 | 쌍북연립 | 충남 부여군 부여읍 쌍북리 | - | 67.63㎡(20.5평) | 1 | 500만 | 30만 | 1984 |
| 2023-11-01 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 2 | 2,500만 | 60만 | 2023 |
| 2023-10-28 | BTS3차 | 충남 부여군 부여읍 군수리 | - | 64.89㎡(19.6평) | 2 | 2.0억 | - | 2023 |
| 2023-10-12 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 2 | 2,500만 | 55만 | 2023 |
| 2023-09-22 | 엘케이산새마을105동 | 충남 부여군 규암면 신리 | - | 75.38㎡(22.8평) | 4 | 2,000만 | 50만 | 2014 |
| 2023-09-22 | (346-5) | 충남 부여군 부여읍 구아리 | - | 23.1㎡(7.0평) | 4 | 300만 | 30만 | 2011 |
| 2023-09-06 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 3 | 2,500만 | 60만 | 2023 |
| 2023-09-05 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 4 | 2,500만 | 60만 | 2023 |
| 2023-08-15 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 3 | 2,500만 | 10만 | 2023 |
| 2023-08-08 | 자왕퍼스트빌 | 충남 부여군 부여읍 자왕리 | - | 66.49㎡(20.1평) | 4 | 2,500만 | 30만 | 2023 |
| 2023-07-14 | 무지개빌라 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 83.35㎡(25.2평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 1993 |
| 2023-07-11 | 사비하우스 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 30.94㎡(9.4평) | 2 | 4,000만 | - | 2012 |
| 2023-06-27 | 사비하우스 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 21.66㎡(6.6평) | 4 | 3,500만 | - | 2012 |
| 2023-06-05 | 사비하우스 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 21.5㎡(6.5평) | 2 | 3,500만 | - | 2012 |
| 2023-05-24 | 삼진301동 | 충남 부여군 부여읍 쌍북리 | - | 61.46㎡(18.6평) | 1 | 5,000만 | - | 1993 |
| 2023-05-16 | 사비하우스 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 30.94㎡(9.4평) | 2 | 4,000만 | - | 2012 |
| 2023-04-17 | 세운빌라 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 84.9㎡(25.7평) | 4 | 5,000만 | 50만 | 2013 |
| 2023-04-08 | 선하우스2차 | 충남 부여군 부여읍 석목리 | - | 81.5㎡(24.7평) | 2 | 1.3억 | - | 2012 |
| 2023-04-07 | 삼진연립(315-31) | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 74.24㎡(22.5평) | 3 | 8,700만 | - | 1989 |
| 2023-04-03 | 백제A동 | 충남 부여군 부여읍 쌍북리 | - | 51.09㎡(15.5평) | 3 | 7,000만 | - | 1982 |
| 2023-03-18 | 스마트시티빌(CDE동) | 충남 부여군 부여읍 가탑리 | - | 55.63㎡(16.8평) | 5 | 300만 | 80만 | 2013 |
| 2023-03-14 | 제이클레식2차에이동 | 충남 부여군 부여읍 관북리 | - | 76.12㎡(23.0평) | 4 | 1.1억 | - | 2011 |
| 2023-03-14 | 헤리티지 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 59.78㎡(18.1평) | 1 | 8,000만 | - | 2016 |
| 2023-03-11 | 사비하우스 | 충남 부여군 부여읍 동남리 | - | 25.68㎡(7.8평) | 2 | 2,000만 | 10만 | 2012 |
| 2023-03-06 | 스마트시티빌(CDE동) | 충남 부여군 부여읍 가탑리 | - | 34.2㎡(10.3평) | 1 | 500만 | 45만 | 2013 |
| 2023-03-04 | 버들채1동 | 충남 부여군 은산면 은산리 | - | 57.62㎡(17.4평) | 4 | 3,000만 | - | 2015 |
| 2023-02-28 | 샤롯데7차(201동,202동) | 충남 부여군 부여읍 용정리 | - | 84.28㎡(25.5평) | 1 | 2.0억 | - | 2016 |
| 2023-02-16 | 라임빌 | 충남 부여군 부여읍 구교리 | - | 15.48㎡(4.7평) | 3 | 4,500만 | - | 2012 |
| 2023-02-16 | 라임빌 | 충남 부여군 부여읍 구교리 | - | 13.74㎡(4.2평) | 2 | 2,000만 | 23만 | 2012 |
| 2023-01-10 | 국제빌라 | 충남 부여군 부여읍 쌍북리 | - | 68.87㎡(20.8평) | 2 | 1,000만 | 48만 | 1991 |
| 2023-01-09 | 산새마을A | 충남 부여군 규암면 오수리 | - | 54.19㎡(16.4평) | 3 | 2,000만 | 45만 | 2013 |
| 2023-01-04 | 엘루체 | 충남 부여군 부여읍 구아리 | - | 23.1㎡(7.0평) | 4 | 5,000만 | - | 2012 |
| 2022-12-24 | 산새마을B | 충남 부여군 규암면 오수리 | - | 64.97㎡(19.7평) | 2 | 1,000만 | - | 2013 |
| 2022-11-28 | 우진빌라 | 충남 부여군 부여읍 쌍북리 | - | 61.2㎡(18.5평) | 4 | 5,000만 | - | 1995 |
| 2022-11-22 | 엘케이산새마을104동 | 충남 부여군 규암면 신리 | - | 75.38㎡(22.8평) | 4 | 9,500만 | - | 2014 |
| 2022-11-10 | 삼성노블레스 | 충남 부여군 부여읍 석목리 | - | 84.91㎡(25.7평) | 1 | 4,000만 | 30만 | 2010 |
| 2022-10-30 | 샤롯데하우스 | 충남 부여군 규암면 오수리 | - | 74.71㎡(22.6평) | 2 | 5,000만 | 40만 | 2013 |
| 2022-10-28 | 금강주택 | 충남 부여군 부여읍 구아리 | - | 64.87㎡(19.6평) | 2 | 4,000만 | - | 1986 |
| 2022-10-13 | 강남빌라 | 충남 부여군 부여읍 군수리 | - | 81.77㎡(24.7평) | 3 | 1,000만 | 60만 | 2013 |
| 2022-10-13 | 해마루 | 충남 부여군 은산면 은산리 | - | 72.95㎡(22.1평) | 4 | 1.0억 | - | 2015 |
| 2022-09-07 | 강남빌라 | 충남 부여군 부여읍 군수리 | - | 81.77㎡(24.7평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 2013 |
| 2022-08-16 | 공간오피스텔 | 충남 부여군 규암면 규암리 | - | 49.42㎡(14.9평) | 8 | 500만 | 40만 | 2014 |
| 2022-08-16 | 해마루 | 충남 부여군 은산면 은산리 | - | 72.95㎡(22.1평) | 1 | 1.0억 | - | 2015 |
| 2022-08-10 | 탑스빌 | 충남 부여군 은산면 은산리 | - | 73.64㎡(22.3평) | 3 | 2.0억 | - | 2022 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.