충남 공주시 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
충남 공주시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 충남 공주시 금학동 | 300만 | 40만 | 1 |
| 충남 공주시 중학동 | 500만 | 40만 | 1 |
| 충남 공주시 유구읍 석남리 | 500만 | 40만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 37.95㎡(11.5평) | 4 | 300만 | 40만 | 1999 |
| 2026-10-19 | 현대연립(3-4) | 충남 공주시 중학동 | - | 54.81㎡(16.6평) | 1 | 500만 | 40만 | 1981 |
| 2026-10-15 | 대림빌라B동 | 충남 공주시 유구읍 석남리 | - | 53.57㎡(16.2평) | 3 | 500만 | 40만 | 1990 |
| 2026-10-01 | 꽃모시 | 충남 공주시 금학동 | - | 33.63㎡(10.2평) | 4 | 300만 | 30만 | 2002 |
| 2026-09-30 | 구산연립 | 충남 공주시 유구읍 유구리 | - | 62.46㎡(18.9평) | 3 | — | 30만 | 1991 |
| 2026-09-06 | 창하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 19.98㎡(6.0평) | 3 | 500만 | 35만 | 2012 |
| 2026-09-04 | 금강캐슬3동 | 충남 공주시 교동 | - | 67.52㎡(20.4평) | 3 | 2,000만 | 80만 | 2018 |
| 2026-08-30 | 금강캐슬1동 | 충남 공주시 교동 | - | 68.37㎡(20.7평) | 2 | 1.3억 | - | 2018 |
| 2026-08-18 | (66-16) | 충남 공주시 유구읍 백교리 | - | 49.62㎡(15.0평) | 2 | 300만 | 30만 | 1993 |
| 2026-08-03 | 창하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 39.96㎡(12.1평) | 2 | 6,000만 | - | 2012 |
| 2026-08-01 | 현대빌라B동 | 충남 공주시 유구읍 석남리 | - | 54.55㎡(16.5평) | 2 | 300만 | 30만 | 1990 |
| 2026-08-01 | 웅진빌라1동 | 충남 공주시 웅진동 | - | 69.54㎡(21.0평) | 3 | 4,400만 | - | 1993 |
| 2026-07-26 | 유구보배하이츠빌라 | 충남 공주시 유구읍 석남리 | - | 83.77㎡(25.3평) | 2 | 500만 | 40만 | 1995 |
| 2026-07-11 | 미래아트빌 | 충남 공주시 웅진동 | - | 28.75㎡(8.7평) | 3 | 5,000만 | - | 2013 |
| 2026-07-04 | 대림빌라C동 | 충남 공주시 유구읍 석남리 | - | 60㎡(18.2평) | 1 | 200만 | 40만 | 1990 |
| 2026-06-29 | 미주그린빌라D동 | 충남 공주시 유구읍 석남리 | - | 69.28㎡(21.0평) | 3 | 200만 | 33만 | 1991 |
| 2026-06-24 | 덕수빌리지103동 | 충남 공주시 웅진동 | - | 76.27㎡(23.1평) | 3 | 3,000만 | 50만 | 2004 |
| 2026-06-19 | 창하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 19.98㎡(6.0평) | 2 | 200만 | 40만 | 2012 |
| 2026-06-05 | 하늘정원 | 충남 공주시 교동 | - | 71.87㎡(21.7평) | 2 | 1.5억 | - | 2007 |
| 2026-06-05 | 하늘정원 | 충남 공주시 교동 | - | 71.87㎡(21.7평) | 2 | 1.5억 | - | 2007 |
| 2026-05-29 | 청송맨션103동 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 125.17㎡(37.9평) | 2 | 2,000만 | 75만 | 1993 |
| 2026-05-21 | 늘푸른빌리지 | 충남 공주시 봉정동 | - | 120.22㎡(36.4평) | 2 | 4,000만 | 50만 | 2015 |
| 2026-05-21 | 늘푸른빌리지 | 충남 공주시 봉정동 | - | 120.22㎡(36.4평) | 2 | 4,000만 | 50만 | 2015 |
| 2026-05-21 | 공주전화국사택 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 54.72㎡(16.6평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 1989 |
| 2026-05-18 | 화신임대주택2차 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 35.71㎡(10.8평) | 4 | 500만 | 30만 | 1998 |
| 2026-05-17 | 금강원룸 | 충남 공주시 금학동 | - | 24.48㎡(7.4평) | 4 | — | 31만 | 2002 |
| 2026-05-11 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 37.95㎡(11.5평) | 2 | 500만 | 35만 | 1999 |
| 2026-05-09 | 꽃모시 | 충남 공주시 금학동 | - | 33.63㎡(10.2평) | 2 | 300만 | 30만 | 2002 |
| 2026-05-07 | 금강캐슬2동 | 충남 공주시 교동 | - | 49.02㎡(14.8평) | 5 | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-05-04 | 금강캐슬3동 | 충남 공주시 교동 | - | 67.52㎡(20.4평) | 5 | 3,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-05-03 | 영우마을2차 | 충남 공주시 금학동 | - | 59.9㎡(18.1평) | 4 | 4,000만 | - | 2002 |
| 2026-04-18 | 청산dream1 | 충남 공주시 중학동 | - | 18.06㎡(5.5평) | 4 | 50만 | 33만 | 2011 |
| 2026-04-15 | J&M빌 | 충남 공주시 주미동 | - | 46.15㎡(14.0평) | 1 | 500만 | 50만 | 2014 |
| 2026-04-07 | 삼화주택D동 | 충남 공주시 유구읍 백교리 | - | 51.85㎡(15.7평) | 1 | 300만 | 25만 | 1990 |
| 2026-03-30 | 공원원룸에이동 | 충남 공주시 신관동 | - | 15.75㎡(4.8평) | 3 | 200만 | 30만 | 2002 |
| 2026-03-25 | 교동 | 충남 공주시 교동 | - | 62.05㎡(18.8평) | 2 | 500만 | 30만 | 1981 |
| 2026-03-24 | 동선빌딩(2) | 충남 공주시 웅진동 | - | 22.05㎡(6.7평) | 4 | 300만 | 40만 | 2016 |
| 2026-03-24 | 교동 | 충남 공주시 교동 | - | 62.05㎡(18.8평) | 3 | 500만 | 40만 | 1981 |
| 2026-03-20 | 창하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 19.98㎡(6.0평) | 5 | 200만 | 35만 | 2012 |
| 2026-03-11 | 현진빌라A,B동 | 충남 공주시 의당면 청룡리 | - | 120.5㎡(36.5평) | 3 | 1.0억 | - | 2000 |
| 2026-02-27 | 명하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 18.9㎡(5.7평) | 3 | 50만 | 35만 | 2013 |
| 2026-02-24 | 정원원룸 | 충남 공주시 금학동 | - | 118.65㎡(35.9평) | 4 | 6만 | 16만 | 2002 |
| 2026-02-24 | 정원원룸 | 충남 공주시 금학동 | - | 118.65㎡(35.9평) | 4 | 6만 | 16만 | 2002 |
| 2026-02-23 | 금강캐슬3동 | 충남 공주시 교동 | - | 67.52㎡(20.4평) | 5 | 3,000만 | 60만 | 2018 |
| 2026-02-22 | 샤인빌 | 충남 공주시 신관동 | - | 17.28㎡(5.2평) | 2 | 20만 | 33만 | 2013 |
| 2026-02-22 | 창하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 19.98㎡(6.0평) | 2 | 4,000만 | - | 2012 |
| 2026-02-22 | 샤인빌 | 충남 공주시 신관동 | - | 17.28㎡(5.2평) | 2 | 30만 | 31만 | 2013 |
| 2026-02-20 | 샤인빌 | 충남 공주시 신관동 | - | 20.22㎡(6.1평) | 4 | 20만 | 35만 | 2013 |
| 2026-02-20 | 명하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 18.9㎡(5.7평) | 4 | 50만 | 35만 | 2013 |
| 2026-02-19 | 명하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 18.9㎡(5.7평) | 2 | 50만 | 35만 | 2013 |
| 2026-02-14 | 샤인빌 | 충남 공주시 신관동 | - | 17.28㎡(5.2평) | 1 | 20만 | 36만 | 2013 |
| 2026-02-14 | 샤인빌 | 충남 공주시 신관동 | - | 17.28㎡(5.2평) | 2 | 20만 | 36만 | 2013 |
| 2026-02-10 | 엄마하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 17.35㎡(5.2평) | 3 | 30만 | 33만 | 2013 |
| 2026-02-10 | 화신임대주택2차 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 40.35㎡(12.2평) | 2 | 500만 | 30만 | 1998 |
| 2026-02-05 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 47.31㎡(14.3평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1999 |
| 2026-02-04 | 명하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 20.1㎡(6.1평) | 2 | 50만 | 35만 | 2013 |
| 2026-02-01 | 명하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 18.9㎡(5.7평) | 3 | 50만 | 35만 | 2013 |
| 2026-01-31 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 47.31㎡(14.3평) | 1 | 500만 | 35만 | 1999 |
| 2026-01-25 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 37.95㎡(11.5평) | 4 | 3,300만 | 5만 | 1999 |
| 2026-01-23 | 좋은집원룸 | 충남 공주시 신관동 | - | 18.13㎡(5.5평) | 1 | 20만 | 350만 | 2002 |
| 2026-01-19 | 엄마하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 17.34㎡(5.2평) | 3 | 30만 | 34만 | 2013 |
| 2026-01-15 | 승원원룸 | 충남 공주시 봉황동 | - | 22.08㎡(6.7평) | 2 | 30만 | 33만 | 2003 |
| 2026-01-15 | 빈원룸 | 충남 공주시 봉황동 | - | 19.2㎡(5.8평) | 3 | 30만 | 33만 | 2003 |
| 2026-01-14 | 승원원룸 | 충남 공주시 봉황동 | - | 36.48㎡(11.0평) | 2 | 30만 | 21만 | 2003 |
| 2026-01-06 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 37.95㎡(11.5평) | 2 | 500만 | 35만 | 1999 |
| 2026-01-05 | 궁원빌라 | 충남 공주시 봉황동 | - | 20.91㎡(6.3평) | 1 | 30만 | 30만 | 2003 |
| 2025-12-17 | 학사원룸 | 충남 공주시 금학동 | - | 17.46㎡(5.3평) | 2 | — | 23만 | 2002 |
| 2025-12-15 | J&M빌 | 충남 공주시 주미동 | - | 46.15㎡(14.0평) | 4 | 1,000만 | 40만 | 2014 |
| 2025-12-15 | 늘푸른빌리지 | 충남 공주시 봉정동 | - | 120.22㎡(36.4평) | 1 | 1,500만 | 70만 | 2015 |
| 2025-12-15 | 덕성궁전타운 | 충남 공주시 산성동 | - | 83.12㎡(25.1평) | 2 | 1,000만 | 65만 | 1990 |
| 2025-12-13 | 진흥빌라 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 55.02㎡(16.6평) | 3 | 6,000만 | - | 1991 |
| 2025-12-07 | 화신임대주택2차 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 40.35㎡(12.2평) | 1 | 500만 | 30만 | 1998 |
| 2025-12-03 | 청산dream2 | 충남 공주시 중학동 | - | 18.49㎡(5.6평) | 5 | 30만 | 29만 | 2011 |
| 2025-11-27 | 공주전화국사택 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 54.72㎡(16.6평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1989 |
| 2025-11-19 | 현대빌라C동 | 충남 공주시 유구읍 석남리 | - | 46.68㎡(14.1평) | 2 | 300만 | 35만 | 1991 |
| 2025-11-13 | 웅진캐슬 | 충남 공주시 웅진동 | - | 70.8㎡(21.4평) | 5 | 1.5억 | - | 2020 |
| 2025-11-12 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 37.95㎡(11.5평) | 3 | 300만 | 30만 | 1999 |
| 2025-11-04 | 새롬빌 | 충남 공주시 중동 | - | 75.42㎡(22.8평) | 4 | 2,000만 | 50만 | 2006 |
| 2025-11-01 | 목화주택1동 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 49.34㎡(14.9평) | 1 | 500만 | 35만 | 1990 |
| 2025-10-21 | 웅진캐슬 | 충남 공주시 웅진동 | - | 70.38㎡(21.3평) | 4 | 1.4억 | - | 2020 |
| 2025-10-17 | 공원원룸에이동 | 충남 공주시 신관동 | - | 15.75㎡(4.8평) | 4 | 200만 | 32만 | 2002 |
| 2025-10-16 | 공주전화국사택 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 54.72㎡(16.6평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 1989 |
| 2025-09-19 | (335-4) | 충남 공주시 신관동 | - | 70.25㎡(21.3평) | 3 | 500만 | 50만 | 1992 |
| 2025-09-15 | 금강캐슬2동 | 충남 공주시 교동 | - | 66.11㎡(20.0평) | 2 | 2,000만 | 70만 | 2018 |
| 2025-09-14 | 명하우스 | 충남 공주시 신관동 | - | 20.1㎡(6.1평) | 4 | 50만 | 35만 | 2013 |
| 2025-09-12 | 늘푸른빌리지 | 충남 공주시 봉정동 | - | 120.22㎡(36.4평) | 1 | 5,000만 | 40만 | 2015 |
| 2025-08-27 | 진흥빌라 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 59.42㎡(18.0평) | 3 | 300만 | 30만 | 1991 |
| 2025-08-22 | 늘푸른빌리지 | 충남 공주시 봉정동 | - | 120.22㎡(36.4평) | 3 | 1,000만 | 20만 | 2015 |
| 2025-08-03 | 웅진캐슬 | 충남 공주시 웅진동 | - | 70.38㎡(21.3평) | 5 | 1.5억 | - | 2020 |
| 2025-07-10 | 꽃모시 | 충남 공주시 금학동 | - | 34.5㎡(10.4평) | 4 | 300만 | 20만 | 2002 |
| 2025-07-02 | 늘푸른빌리지 | 충남 공주시 봉정동 | - | 120.22㎡(36.4평) | 3 | 2,000만 | 60만 | 2015 |
| 2025-06-25 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 47.31㎡(14.3평) | 3 | 500만 | 35만 | 1999 |
| 2025-06-17 | 금강캐슬4동 | 충남 공주시 교동 | - | 54.55㎡(16.5평) | 5 | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2025-06-17 | 금강캐슬4동 | 충남 공주시 교동 | - | 54.55㎡(16.5평) | 5 | 1,000만 | 60만 | 2018 |
| 2025-06-16 | 현대빌라C동 | 충남 공주시 유구읍 석남리 | - | 46.68㎡(14.1평) | 1 | 300만 | 30만 | 1991 |
| 2025-06-11 | 영우마을 | 충남 공주시 금학동 | - | 47.31㎡(14.3평) | 1 | 400만 | 35만 | 1999 |
| 2025-06-09 | 화신그린연립 | 충남 공주시 옥룡동 | - | 24.12㎡(7.3평) | 1 | 200만 | 27만 | 1996 |
| 2025-06-08 | 금강캐슬1동 | 충남 공주시 교동 | - | 68.37㎡(20.7평) | 3 | 2,000만 | 70만 | 2018 |
| 2025-06-05 | 웅진캐슬 | 충남 공주시 웅진동 | - | 70.38㎡(21.3평) | 5 | 2,000만 | 50만 | 2020 |
| 2025-06-05 | 늘푸른빌리지 | 충남 공주시 봉정동 | - | 120.22㎡(36.4평) | 1 | 500만 | 60만 | 2015 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.