제주 제주시 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
제주 제주시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 제주 제주시 노형동 | 6,191만 | 62만 | 16 |
| 제주 제주시 연동 | 446만 | 61만 | 12 |
| 제주 제주시 이도이동 | 465만 | 55만 | 11 |
| 제주 제주시 아라일동 | 1.0억 | 47만 | 11 |
| 제주 제주시 외도일동 | 7,940만 | 34만 | 5 |
| 제주 제주시 애월읍 신엄리 | 9,663만 | 57만 | 3 |
| 제주 제주시 애월읍 광령리 | 1.3억 | 19만 | 3 |
| 제주 제주시 애월읍 상귀리 | 3,267만 | 57만 | 3 |
| 제주 제주시 도평동 | 8,000만 | 69만 | 3 |
| 제주 제주시 한림읍 대림리 | 6,800만 | 27만 | 3 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Jin하우스 | 제주 제주시 노형동 | - | 13.7㎡(4.1평) | 2 | 210만 | 47만 | 2016 |
| 2026-10-30 | 아라주원라비앙2차 | 제주 제주시 아라일동 | - | 84.63㎡(25.6평) | 1 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-29 | (3801-10) | 제주 제주시 노형동 | - | 24.46㎡(7.4평) | 2 | 200만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-29 | 방선문6차빌리지 | 제주 제주시 아라일동 | - | 84.3㎡(25.5평) | 2 | 1,000만 | 142만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 상귀반석타운 | 제주 제주시 애월읍 상귀리 | - | 45.4㎡(13.7평) | 2 | 7,500만 | - | 2001 |
| 2026-10-28 | 외도경일주택 | 제주 제주시 외도일동 | - | 40.63㎡(12.3평) | 1 | 500만 | 54만 | 2003 |
| 2026-10-27 | 건국빌라 | 제주 제주시 노형동 | - | 52.64㎡(15.9평) | 2 | 200만 | 61만 | 2000 |
| 2026-10-27 | 애월르시엘 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | - | 84.69㎡(25.6평) | 1 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-26 | 연동2차미화주택 | 제주 제주시 연동 | - | 83.87㎡(25.4평) | 3 | 1,000만 | 83만 | 1991 |
| 2026-10-26 | 아라노브힐하우스 | 제주 제주시 아라일동 | - | 58.88㎡(17.8평) | 3 | 1,000만 | 100만 | 2017 |
| 2026-10-26 | 트라움제주더힐 | 제주 제주시 조천읍 신촌리 | - | 111.07㎡(33.6평) | 2 | 2,000만 | 167만 | 2023 |
| 2026-10-26 | 신촌에덴빌리지 | 제주 제주시 조천읍 신촌리 | - | 44.74㎡(13.5평) | 3 | 1.4억 | - | 2017 |
| 2026-10-26 | 아라한성베르뜨201 | 제주 제주시 아라일동 | - | 64.87㎡(19.6평) | 3 | 2.0억 | - | 2016 |
| 2026-10-25 | 오션파라다이스 | 제주 제주시 구좌읍 종달리 | - | 81.8㎡(24.7평) | 2 | 100만 | 36만 | 2004 |
| 2026-10-24 | 도평휴스토리2차 | 제주 제주시 도평동 | - | 69.01㎡(20.9평) | 2 | 1,000만 | 100만 | 2016 |
| 2026-10-24 | 청담리젠시비 | 제주 제주시 아라일동 | - | 71.76㎡(21.7평) | 2 | 2.3억 | - | 2018 |
| 2026-10-23 | Jin하우스 | 제주 제주시 노형동 | - | 16.32㎡(4.9평) | 4 | 210만 | 54만 | 2016 |
| 2026-10-22 | 모던빌 | 제주 제주시 애월읍 하귀1리 | - | 56.31㎡(17.0평) | 1 | 500만 | 83만 | 2015 |
| 2026-10-22 | 씨엔빌 | 제주 제주시 노형동 | - | 26.29㎡(8.0평) | 3 | 200만 | 70만 | 2014 |
| 2026-10-22 | 파인시티 | 제주 제주시 외도일동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 3 | 1.4억 | - | 2014 |
| 2026-10-21 | 조천반석타운 | 제주 제주시 조천읍 조천리 | - | 59.38㎡(18.0평) | 3 | 8,800만 | 25만 | 2002 |
| 2026-10-21 | 골드클래스 | 제주 제주시 이도일동 | - | 27.56㎡(8.3평) | 3 | 9,000만 | - | 2018 |
| 2026-10-21 | 대림하이츠빌 | 제주 제주시 한림읍 대림리 | - | 19.59㎡(5.9평) | 3 | 200만 | 37만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 주성빌 | 제주 제주시 아라일동 | - | 50.99㎡(15.4평) | 1 | 300만 | 57만 | 2018 |
| 2026-10-21 | 용주원룸 | 제주 제주시 연동 | - | 34.68㎡(10.5평) | 4 | 150만 | 38만 | 2003 |
| 2026-10-21 | 노형해비치스토리15 | 제주 제주시 노형동 | - | 81.31㎡(24.6평) | 1 | 1,000만 | 108만 | 2015 |
| 2026-10-21 | 트윈하우스(B) | 제주 제주시 노형동 | - | 26.82㎡(8.1평) | 4 | 100만 | 42만 | 2000 |
| 2026-10-20 | 펠리시티2차 | 제주 제주시 회천동 | - | 81.34㎡(24.6평) | 2 | 1.7억 | 25만 | 2017 |
| 2026-10-20 | 더플레이스 | 제주 제주시 이도이동 | - | 20.37㎡(6.2평) | 4 | 200만 | 53만 | 2015 |
| 2026-10-20 | 유정빌리지 | 제주 제주시 일도이동 | - | 58.01㎡(17.5평) | 4 | 1.5억 | - | 2016 |
| 2026-10-20 | 테라시티더숨 | 제주 제주시 애월읍 고성리 | - | 99.38㎡(30.1평) | 4 | 2,000만 | 242만 | 2021 |
| 2026-10-19 | 범아빌딩 | 제주 제주시 이도이동 | - | 43.6㎡(13.2평) | 3 | 500만 | 55만 | 2012 |
| 2026-10-19 | 금정누리AB | 제주 제주시 애월읍 하귀2리 | - | 73.23㎡(22.2평) | 2 | 1.7억 | - | 2016 |
| 2026-10-19 | 혜성무지개타운 | 제주 제주시 이도이동 | - | 49.53㎡(15.0평) | 4 | 500만 | 60만 | 1995 |
| 2026-10-19 | 비슬휴림 | 제주 제주시 한림읍 대림리 | - | 67.02㎡(20.3평) | 4 | 2.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-19 | 더포레씨 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | - | 41.19㎡(12.5평) | 4 | 1,290만 | 20만 | 2022 |
| 2026-10-19 | 제웅솔내음빌리지 | 제주 제주시 도평동 | - | 84.09㎡(25.4평) | 4 | 2.2억 | 8만 | 2014 |
| 2026-10-19 | i-고운힐A | 제주 제주시 오라삼동 | - | 84.81㎡(25.7평) | 4 | 6,000만 | 150만 | 2016 |
| 2026-10-18 | 공원주택 | 제주 제주시 연동 | - | 49.78㎡(15.1평) | 1 | 200만 | 70만 | 1989 |
| 2026-10-17 | 휴안더프레스티지노형1차 | 제주 제주시 노형동 | - | 84.9㎡(25.7평) | 1 | 2,000만 | 167만 | 2023 |
| 2026-10-17 | 삼오빌라(나동) | 제주 제주시 노형동 | - | 88.84㎡(26.9평) | 3 | 500만 | 46만 | 1990 |
| 2026-10-17 | 연동원룸 | 제주 제주시 연동 | - | 26.09㎡(7.9평) | 3 | 200만 | 45만 | 2003 |
| 2026-10-17 | (6118-0) | 제주 제주시 아라일동 | - | 58.17㎡(17.6평) | 2 | 2.0억 | - | 2017 |
| 2026-10-17 | 반석고내타운 | 제주 제주시 애월읍 고내리 | - | 39.44㎡(11.9평) | 1 | 200만 | 47만 | 1998 |
| 2026-10-16 | 하이어스5차104,105동 | 제주 제주시 노형동 | - | 73.99㎡(22.4평) | 1 | 1.8억 | - | 2016 |
| 2026-10-16 | 진평반석아르미 | 제주 제주시 오등동 | - | 58.13㎡(17.6평) | 2 | 500만 | 67만 | 2003 |
| 2026-10-15 | 청암(B동) | 제주 제주시 도남동 | - | 62.29㎡(18.8평) | 1 | 500만 | 72만 | 1985 |
| 2026-10-15 | 아띠빌 | 제주 제주시 이도이동 | - | 27.84㎡(8.4평) | 4 | 200만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-15 | 르빌리지 | 제주 제주시 오라이동 | - | 78.49㎡(23.7평) | 2 | 2,000만 | 120만 | 2026 |
| 2026-10-15 | 천마에버하임블루 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | - | 64.4㎡(19.5평) | 3 | 1,000만 | 150만 | 2023 |
| 2026-10-15 | 아라한성베르뜨201 | 제주 제주시 아라일동 | - | 64.87㎡(19.6평) | 3 | 2.0억 | - | 2016 |
| 2026-10-15 | 아뜨하우스 | 제주 제주시 용담일동 | - | 23.2㎡(7.0평) | 2 | 150만 | 45만 | 2015 |
| 2026-10-14 | 아델리아빌(B) | 제주 제주시 내도동 | - | 63.48㎡(19.2평) | 2 | 200만 | 65만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 아형빌라 | 제주 제주시 도남동 | - | 75.63㎡(22.9평) | 2 | 500만 | 68만 | 2004 |
| 2026-10-14 | 슈테른더테라스 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | - | 84.02㎡(25.4평) | 2 | 1.9억 | - | 2017 |
| 2026-10-14 | 스카이캐슬5차 | 제주 제주시 아라일동 | - | 40.74㎡(12.3평) | 1 | 900만 | 79만 | 2022 |
| 2026-10-14 | (3796-8) | 제주 제주시 노형동 | - | 47.41㎡(14.3평) | 3 | 500만 | 84만 | 2016 |
| 2026-10-14 | 화북세인트빌 | 제주 제주시 화북이동 | - | 21.16㎡(6.4평) | 5 | 100만 | 43만 | 2013 |
| 2026-10-13 | 유수암더힐 | 제주 제주시 애월읍 유수암리 | - | 72.19㎡(21.8평) | 2 | 2.7억 | - | 2021 |
| 2026-10-13 | 대림하이츠빌 | 제주 제주시 한림읍 대림리 | - | 22.96㎡(6.9평) | 1 | 200만 | 45만 | 2018 |
| 2026-10-13 | 로하스빌 | 제주 제주시 노형동 | - | 23.83㎡(7.2평) | 3 | 200만 | 42만 | 2011 |
| 2026-10-12 | 범영위더스빌 | 제주 제주시 이도이동 | - | 49.94㎡(15.1평) | 4 | 1,920만 | 29만 | 2013 |
| 2026-10-12 | 자연숲 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | - | 70.24㎡(21.2평) | 1 | 1.9억 | 13만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 풍요로움빌 | 제주 제주시 삼도일동 | - | 62.46㎡(18.9평) | 3 | 1.7억 | - | 2019 |
| 2026-10-12 | 제주더오름카운티1 | 제주 제주시 조천읍 대흘리 | - | 84.89㎡(25.7평) | 1 | 1,000만 | 108만 | 2019 |
| 2026-10-12 | 더프리모84 | 제주 제주시 조천읍 대흘리 | - | 84.95㎡(25.7평) | 1 | 1,000만 | 125만 | 2023 |
| 2026-10-12 | 더큐브 | 제주 제주시 외도일동 | - | 26.16㎡(7.9평) | 3 | 200만 | 58만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 더큐브 | 제주 제주시 외도일동 | - | 26.16㎡(7.9평) | 3 | 200만 | 58만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 예그리나Ⅱ | 제주 제주시 애월읍 광령리 | - | 19.54㎡(5.9평) | 3 | 100만 | 43만 | 2018 |
| 2026-10-11 | 파크빌라 | 제주 제주시 삼도일동 | - | 32.29㎡(9.8평) | 2 | 200만 | 48만 | 2003 |
| 2026-10-10 | I&J | 제주 제주시 연동 | - | 60.34㎡(18.3평) | 4 | 500만 | 67만 | 2011 |
| 2026-10-10 | 영성빌라 | 제주 제주시 이도이동 | - | 70.71㎡(21.4평) | 2 | 1,000만 | 125만 | 2010 |
| 2026-10-10 | 이안더프리미스노형 | 제주 제주시 노형동 | - | 160.77㎡(48.6평) | 1 | 4.8억 | - | 2022 |
| 2026-10-10 | 도련신일해피트리 | 제주 제주시 도련일동 | - | 63.95㎡(19.3평) | 2 | 2.4억 | - | 2022 |
| 2026-10-10 | 아라빌(941-5) | 제주 제주시 아라이동 | - | 59.94㎡(18.1평) | 2 | 1,000만 | 83만 | 2011 |
| 2026-10-10 | 애월르시엘 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | - | 84.82㎡(25.7평) | 4 | 1,500만 | 150만 | 2018 |
| 2026-10-10 | 금강주택(라동) | 제주 제주시 연동 | - | 51㎡(15.4평) | 3 | 300만 | 54만 | 1989 |
| 2026-10-09 | 귀아랑원룸 | 제주 제주시 연동 | - | 28.5㎡(8.6평) | 2 | 100만 | 39만 | 2002 |
| 2026-10-09 | 대진유토피아빌리지 | 제주 제주시 구좌읍 세화리 | - | 31.68㎡(9.6평) | 4 | 300만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-09 | 한누리원룸 | 제주 제주시 삼양이동 | - | 24.49㎡(7.4평) | 2 | 200만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-09 | 대진유토피아빌리지 | 제주 제주시 구좌읍 세화리 | - | 31.68㎡(9.6평) | 4 | 300만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-09 | 한마음원룸 | 제주 제주시 이도이동 | - | 18.7㎡(5.7평) | 2 | 100만 | 40만 | 2003 |
| 2026-10-09 | 에스포아A | 제주 제주시 오라삼동 | - | 23.76㎡(7.2평) | 3 | 200만 | 40만 | 2013 |
| 2026-10-09 | 굿모닝빌원룸(시동) | 제주 제주시 연동 | - | 18.15㎡(5.5평) | 3 | 100만 | 35만 | 2012 |
| 2026-10-09 | 준이빌 | 제주 제주시 삼양이동 | - | 26.69㎡(8.1평) | 2 | 300만 | 50만 | 2017 |
| 2026-10-08 | (396-25) | 제주 제주시 아라일동 | - | 26.65㎡(8.1평) | 2 | 200만 | 39만 | 2016 |
| 2026-10-08 | 운학빌라 | 제주 제주시 연동 | - | 64.14㎡(19.4평) | 4 | 300만 | 63만 | 1994 |
| 2026-10-08 | 벽강하이본빌 | 제주 제주시 오라이동 | - | 58.87㎡(17.8평) | 2 | 1.0억 | 46만 | 2013 |
| 2026-10-08 | 풀하우스 | 제주 제주시 이도이동 | - | 19.74㎡(6.0평) | 3 | 150만 | 45만 | 2012 |
| 2026-10-07 | 삼성홈프레스티지Ⅱ | 제주 제주시 한림읍 한림리 | - | 70.32㎡(21.3평) | 1 | 1,000만 | 83만 | 2015 |
| 2026-10-07 | 청솔가든 | 제주 제주시 외도일동 | - | 41.58㎡(12.6평) | 3 | 500만 | 58만 | 2001 |
| 2026-10-07 | 현진빌라 | 제주 제주시 연동 | - | 60.27㎡(18.2평) | 2 | 500만 | 58만 | 2002 |
| 2026-10-07 | 한집시티빌 | 제주 제주시 외도일동 | - | 82.64㎡(25.0평) | 1 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-07 | 노형청목더웰 | 제주 제주시 노형동 | - | 80.45㎡(24.3평) | 4 | 2.5억 | - | 2018 |
| 2026-10-07 | 애비뉴빌 | 제주 제주시 이호일동 | - | 84.07㎡(25.4평) | 4 | 300만 | 77만 | 2018 |
| 2026-10-07 | 엔알누리4차 | 제주 제주시 회천동 | - | 62.08㎡(18.8평) | 1 | 7,000만 | 38만 | 2017 |
| 2026-10-07 | 도남해든빌 | 제주 제주시 이도이동 | - | 29.74㎡(9.0평) | 8 | 300만 | 63만 | 2019 |
| 2026-10-06 | 창신주택Ⅰ | 제주 제주시 노형동 | - | 19.82㎡(6.0평) | 3 | 230만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-06 | 이안더프리미스노형 | 제주 제주시 노형동 | - | 70.6㎡(21.4평) | 3 | 2,000만 | 167만 | 2022 |
| 2026-10-06 | 제이빌 | 제주 제주시 애월읍 고내리 | - | 69.53㎡(21.0평) | 1 | 300만 | 75만 | 2016 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.