울산 북구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
울산 북구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 울산 북구 양정동 | 6,500만 | - | 1 |
| 울산 북구 염포동 | 2.6억 | - | 1 |
| 울산 북구 호계동 | 200만 | 48만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 강동빌라 | 울산 북구 양정동 | - | 59.9㎡(18.1평) | 2 | 6,500만 | - | 1991 |
| 2026-10-20 | 호진빌리지4차 | 울산 북구 호계동 | - | 32.47㎡(9.8평) | 4 | 200만 | 48만 | 2002 |
| 2026-10-19 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 4 | 2.6억 | - | 2024 |
| 2026-10-02 | 미주주택 | 울산 북구 양정동 | - | 77.06㎡(23.3평) | 4 | 7,000만 | - | 1991 |
| 2026-09-28 | 태웅그린빌라1동 | 울산 북구 중산동 | - | 68.85㎡(20.8평) | 4 | 500만 | 35만 | 1995 |
| 2026-09-22 | 더트리스빌 | 울산 북구 양정동 | - | 61.69㎡(18.7평) | 3 | 1.3억 | - | 2013 |
| 2026-09-15 | 무지개빌라1동 | 울산 북구 중산동 | - | 81.19㎡(24.6평) | 2 | 5,500만 | - | 1996 |
| 2026-09-14 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 5 | 2.7억 | - | 2024 |
| 2026-09-05 | 남산빌라 | 울산 북구 호계동 | - | 78.88㎡(23.9평) | 3 | 500만 | 50만 | 1995 |
| 2026-09-04 | 나래골든빌라 | 울산 북구 염포동 | - | 69.18㎡(20.9평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1992 |
| 2026-09-03 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 1 | 3,000만 | 120만 | 2024 |
| 2026-09-01 | (163-0) | 울산 북구 염포동 | - | 51.42㎡(15.6평) | 1 | 500만 | 30만 | 1990 |
| 2026-08-29 | 더트리스빌 | 울산 북구 양정동 | - | 44.02㎡(13.3평) | 5 | 7,500만 | - | 2013 |
| 2026-08-25 | 예담리치빌 | 울산 북구 신천동 | - | 65.16㎡(19.7평) | 2 | 2,000만 | 73만 | 2015 |
| 2026-08-19 | 에덴빌C동 | 울산 북구 창평동 | - | 18.67㎡(5.6평) | 4 | 100만 | 30만 | 2012 |
| 2026-08-15 | 대원빌 | 울산 북구 양정동 | - | 21.29㎡(6.4평) | 3 | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-07-09 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 5 | 3,000만 | 110만 | 2024 |
| 2026-06-30 | 동일빌라 | 울산 북구 양정동 | - | 50.54㎡(15.3평) | 2 | 400만 | 50만 | 1991 |
| 2026-06-29 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 3 | 2.5억 | - | 2024 |
| 2026-06-11 | 재성빌라 | 울산 북구 중산동 | - | 63.39㎡(19.2평) | 4 | 500만 | 50만 | 1999 |
| 2026-06-09 | 에덴빌A동 | 울산 북구 창평동 | - | 24.48㎡(7.4평) | 3 | 200만 | 45만 | 2012 |
| 2026-05-28 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2024 |
| 2026-05-19 | 호수골든빌라B,C동 | 울산 북구 호계동 | - | 65.24㎡(19.7평) | 2 | 8,000만 | - | 1997 |
| 2026-05-15 | 세양하이츠 | 울산 북구 화봉동 | - | 76.16㎡(23.0평) | 1 | 2,000만 | 65만 | 1997 |
| 2026-05-13 | 골든아트빌라 | 울산 북구 화봉동 | - | 58.92㎡(17.8평) | 5 | 1.5억 | - | 2019 |
| 2026-05-12 | 대원빌 | 울산 북구 양정동 | - | 18.28㎡(5.5평) | 3 | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-04-30 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 1 | 3,000만 | 120만 | 2024 |
| 2026-04-29 | 양정 | 울산 북구 양정동 | - | 62.64㎡(18.9평) | 1 | 500만 | 45만 | 1979 |
| 2026-04-23 | 로얄맨션 | 울산 북구 호계동 | - | 53.01㎡(16.0평) | 2 | 6,000만 | - | 1993 |
| 2026-04-18 | 기화빌 | 울산 북구 양정동 | - | 38.56㎡(11.7평) | 3 | 2,000만 | 50만 | 2013 |
| 2026-04-15 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 4 | 4,000만 | 100만 | 2024 |
| 2026-04-14 | 골든아크빌 | 울산 북구 명촌동 | - | 34.62㎡(10.5평) | 2 | 300만 | 49만 | 2008 |
| 2026-04-11 | 삼정빌라1동 | 울산 북구 염포동 | - | 60.65㎡(18.3평) | 4 | 5,500만 | - | 1993 |
| 2026-03-31 | 대건전원빌라 | 울산 북구 중산동 | - | 75.07㎡(22.7평) | 4 | 500만 | 30만 | 1993 |
| 2026-03-28 | 동일빌라 | 울산 북구 양정동 | - | 51.47㎡(15.6평) | 4 | 500만 | 50만 | 1991 |
| 2026-03-26 | 전원빌라2동 | 울산 북구 호계동 | - | 75.87㎡(23.0평) | 2 | 8,000만 | - | 1995 |
| 2026-03-25 | 신천그린빌라 | 울산 북구 신천동 | - | 74.89㎡(22.7평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 1998 |
| 2026-03-25 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 3 | 2.7억 | - | 2024 |
| 2026-03-20 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 3 | 2.5억 | - | 2024 |
| 2026-03-18 | 황토방빌라2차 | 울산 북구 화봉동 | - | 76.37㎡(23.1평) | 2 | 8,500만 | - | 1998 |
| 2026-03-17 | 휠타워빌라(A,B동) | 울산 북구 신천동 | - | 69.41㎡(21.0평) | 4 | 1,000만 | 45만 | 1994 |
| 2026-03-14 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 4 | 3.0억 | - | 2024 |
| 2026-03-14 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 5 | 3,000만 | 84만 | 2024 |
| 2026-03-08 | 양정동청년희망주택 | 울산 북구 양정동 | - | 21.08㎡(6.4평) | 5 | 2,552만 | 14만 | 2026 |
| 2026-03-03 | 가람채 | 울산 북구 신천동 | - | 52.83㎡(16.0평) | 2 | 2,000만 | 75만 | 2018 |
| 2026-03-01 | 나인빌리지 | 울산 북구 정자동 | - | 76.24㎡(23.1평) | 4 | 700만 | 75만 | 2017 |
| 2026-02-26 | 양정동청년희망주택 | 울산 북구 양정동 | - | 21.5㎡(6.5평) | 4 | 1,680만 | 20만 | 2026 |
| 2026-02-26 | 양정동청년희망주택 | 울산 북구 양정동 | - | 20.52㎡(6.2평) | 5 | 220만 | 19만 | 2026 |
| 2026-02-24 | 대진빌라 | 울산 북구 호계동 | - | 53.9㎡(16.3평) | 1 | 3,200만 | - | 1994 |
| 2026-02-24 | 에덴빌B동 | 울산 북구 창평동 | - | 23.12㎡(7.0평) | 3 | 500만 | 30만 | 2012 |
| 2026-02-20 | 양정동청년희망주택 | 울산 북구 양정동 | - | 20.52㎡(6.2평) | 2 | 327만 | 26만 | 2026 |
| 2026-02-19 | 에덴빌C동 | 울산 북구 창평동 | - | 24.49㎡(7.4평) | 4 | 100만 | 50만 | 2012 |
| 2026-02-19 | 양정동청년희망주택 | 울산 북구 양정동 | - | 20.52㎡(6.2평) | 2 | 2,827만 | 16만 | 2026 |
| 2026-02-06 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 4 | 5,000만 | 100만 | 2024 |
| 2026-02-05 | 대원빌 | 울산 북구 양정동 | - | 18.59㎡(5.6평) | 3 | 300만 | 35만 | 2012 |
| 2026-01-30 | 그린빌리지109동 | 울산 북구 양정동 | - | 75.53㎡(22.8평) | 4 | 6,000만 | - | 1999 |
| 2026-01-29 | 센텀빌 | 울산 북구 신현동 | - | 79.73㎡(24.1평) | 2 | 7,000만 | 30만 | 2019 |
| 2026-01-24 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 5 | 2.8억 | - | 2024 |
| 2026-01-16 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 4 | 3,000만 | 80만 | 2024 |
| 2026-01-14 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 5 | 2.8억 | - | 2024 |
| 2026-01-09 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 2 | 2,000만 | 120만 | 2024 |
| 2026-01-05 | 경동빌라 | 울산 북구 중산동 | - | 54.15㎡(16.4평) | 1 | 500만 | 40만 | 1994 |
| 2026-01-02 | 모닝파크 | 울산 북구 호계동 | - | 17.59㎡(5.3평) | 4 | 200만 | 35만 | 2014 |
| 2025-12-31 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 2 | 3.3억 | - | 2024 |
| 2025-12-28 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 5 | 2.8억 | - | 2024 |
| 2025-12-24 | 세우빌라 | 울산 북구 염포동 | - | 47.94㎡(14.5평) | 4 | 5,000만 | - | 1991 |
| 2025-12-22 | 광남현대빌라101동 | 울산 북구 양정동 | - | 74.77㎡(22.6평) | 4 | 500만 | 50만 | 2003 |
| 2025-12-18 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 4 | 2.4억 | - | 2024 |
| 2025-12-15 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 2 | 3.0억 | - | 2024 |
| 2025-12-10 | 대성황남빌라 | 울산 북구 호계동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 1 | 1,000만 | 60만 | 1996 |
| 2025-11-28 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 3 | 2.5억 | - | 2024 |
| 2025-11-26 | 모닝파크 | 울산 북구 호계동 | - | 16.42㎡(5.0평) | 2 | 200만 | 42만 | 2014 |
| 2025-11-21 | 대원빌 | 울산 북구 양정동 | - | 18.28㎡(5.5평) | 3 | 300만 | 32만 | 2012 |
| 2025-11-08 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 3 | 2.6억 | - | 2024 |
| 2025-11-07 | 대원빌 | 울산 북구 양정동 | - | 18.28㎡(5.5평) | 4 | 300만 | 32만 | 2012 |
| 2025-11-04 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 3 | 2.6억 | - | 2024 |
| 2025-10-31 | 카사 | 울산 북구 명촌동 | - | 19.19㎡(5.8평) | 3 | 300만 | 50만 | 2013 |
| 2025-10-29 | 대원빌 | 울산 북구 양정동 | - | 20.3㎡(6.1평) | 4 | 300만 | 32만 | 2012 |
| 2025-10-18 | 나래골든빌라 | 울산 북구 염포동 | - | 69.18㎡(20.9평) | 1 | 1,000만 | 50만 | 1992 |
| 2025-10-10 | 무지개빌라1동 | 울산 북구 중산동 | - | 81.24㎡(24.6평) | 4 | 500만 | 40만 | 1996 |
| 2025-10-10 | 양정 | 울산 북구 양정동 | - | 62.64㎡(18.9평) | 2 | 7,000만 | 50만 | 1979 |
| 2025-10-10 | (455-0) | 울산 북구 호계동 | - | 76.88㎡(23.3평) | 1 | 1,000만 | 40만 | 1986 |
| 2025-10-03 | 센텀빌 | 울산 북구 신현동 | - | 75.57㎡(22.9평) | 2 | 1.1억 | - | 2019 |
| 2025-09-27 | 나래골든빌라 | 울산 북구 염포동 | - | 46.01㎡(13.9평) | 4 | 500만 | 38만 | 1992 |
| 2025-09-23 | 센텀빌 | 울산 북구 신현동 | - | 75.57㎡(22.9평) | 3 | 1.1억 | - | 2019 |
| 2025-09-23 | 센텀빌 | 울산 북구 신현동 | - | 75.57㎡(22.9평) | 3 | 1.1억 | - | 2019 |
| 2025-09-18 | 나인빌리지 | 울산 북구 정자동 | - | 76.24㎡(23.1평) | 4 | 1,000만 | 75만 | 2017 |
| 2025-09-16 | 무지개빌라1동 | 울산 북구 중산동 | - | 81.19㎡(24.6평) | 4 | 5,000만 | - | 1996 |
| 2025-09-16 | 무지개빌라1동 | 울산 북구 중산동 | - | 81.19㎡(24.6평) | 4 | 5,000만 | - | 1996 |
| 2025-09-13 | 한국약수빌라3동 | 울산 북구 중산동 | - | 84.34㎡(25.5평) | 1 | 1,000만 | 40만 | 1997 |
| 2025-09-12 | 선진목화빌라 | 울산 북구 호계동 | - | 65.3㎡(19.8평) | 4 | 1,000만 | 40만 | 1993 |
| 2025-09-09 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 5 | 2.6억 | - | 2024 |
| 2025-09-08 | 동서그린빌라 | 울산 북구 연암동 | - | 68.82㎡(20.8평) | 1 | 1,500만 | 50만 | 1996 |
| 2025-09-07 | 센텀빌 | 울산 북구 신현동 | - | 79.73㎡(24.1평) | 3 | 2,000만 | 65만 | 2019 |
| 2025-09-06 | 모닝파크 | 울산 북구 호계동 | - | 17.59㎡(5.3평) | 5 | 200만 | 40만 | 2014 |
| 2025-09-06 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 5 | 3.0억 | - | 2024 |
| 2025-09-06 | 센텀빌 | 울산 북구 신현동 | - | 79.73㎡(24.1평) | 2 | 500만 | 65만 | 2019 |
| 2025-09-05 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 4 | 3,000만 | 100만 | 2024 |
| 2025-09-05 | 숲속의더유엘 | 울산 북구 염포동 | - | 78.06㎡(23.6평) | 4 | 3,000만 | 100만 | 2024 |
| 2025-09-01 | 한국약수빌라1동 | 울산 북구 중산동 | - | 81.24㎡(24.6평) | 1 | 1,000만 | 40만 | 1997 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.