서울 강동구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
서울 강동구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 서울 강동구 천호동 | 1.4억 | 37만 | 115 |
| 서울 강동구 성내동 | 1.6억 | 33만 | 86 |
| 서울 강동구 암사동 | 1.5억 | 30만 | 62 |
| 서울 강동구 길동 | 1.4억 | 36만 | 41 |
| 서울 강동구 고덕동 | 2.0억 | 18만 | 37 |
| 서울 강동구 둔촌동 | 2.0억 | 18만 | 22 |
| 서울 강동구 명일동 | 2.1억 | 27만 | 9 |
| 서울 강동구 상일동 | 2.1억 | 8만 | 5 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 파크빌 | 서울 강동구 고덕동 | - | 42.02㎡(12.7평) | 2 | 2.8억 | - | 2026 |
| 2026-10-30 | 아메스빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 42.85㎡(13.0평) | 4 | 2.5억 | 30만 | 2010 |
| 2026-10-30 | 파크빌 | 서울 강동구 고덕동 | - | 29.96㎡(9.1평) | 2 | 2.7억 | - | 2026 |
| 2026-10-30 | 드림하이츠빌2차 | 서울 강동구 암사동 | - | 67.99㎡(20.6평) | 2 | 3.0억 | - | 2003 |
| 2026-10-30 | 아르디움고덕Ⅳ | 서울 강동구 고덕동 | - | 24.45㎡(7.4평) | 4 | 1.8억 | - | 2026 |
| 2026-10-30 | (245-6) | 서울 강동구 성내동 | - | 43.2㎡(13.1평) | 3 | 1.7억 | 10만 | 2004 |
| 2026-10-30 | 용진연립 | 서울 강동구 천호동 | - | 74.18㎡(22.4평) | 2 | 3.0억 | - | 1980 |
| 2026-10-29 | 성내다세대(385-14) | 서울 강동구 성내동 | - | 41.4㎡(12.5평) | 1 | 1.4억 | - | 1986 |
| 2026-10-29 | 테라캐슬 | 서울 강동구 암사동 | - | 24㎡(7.3평) | 3 | 1.5억 | 3만 | 2019 |
| 2026-10-29 | 에이플러스빌 | 서울 강동구 길동 | - | 37.81㎡(11.4평) | 4 | 1.7억 | 20만 | 2012 |
| 2026-10-29 | 서도휴빌(461-3) | 서울 강동구 성내동 | - | 42.51㎡(12.9평) | 2 | 2,306만 | 58만 | 2019 |
| 2026-10-29 | 호디에 | 서울 강동구 상일동 | - | 34.34㎡(10.4평) | 4 | 1.1억 | 10만 | 2011 |
| 2026-10-29 | 제이드가든 | 서울 강동구 고덕동 | - | 21.65㎡(6.5평) | 5 | 1.9억 | - | 2022 |
| 2026-10-29 | 우성타운 | 서울 강동구 둔촌동 | - | 67.59㎡(20.4평) | 1 | 2.8억 | - | 1989 |
| 2026-10-29 | (224-4) | 서울 강동구 명일동 | - | 50.16㎡(15.2평) | 2 | 1.9억 | - | 1986 |
| 2026-10-29 | 집앤사마레지오 | 서울 강동구 암사동 | - | 43.09㎡(13.0평) | 6 | 3.0억 | - | 2022 |
| 2026-10-29 | 광장그랜드빌 | 서울 강동구 암사동 | - | 41.53㎡(12.6평) | 3 | 5,000만 | 140만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 행복한집(489-28) | 서울 강동구 암사동 | - | 42.29㎡(12.8평) | 3 | 2.3억 | - | 2013 |
| 2026-10-28 | 혜룡쉐르빌 | 서울 강동구 암사동 | - | 29.37㎡(8.9평) | 3 | 2.7억 | 5만 | 2022 |
| 2026-10-28 | 그랑밸리 | 서울 강동구 천호동 | - | 27.6㎡(8.3평) | 4 | 1.6억 | 45만 | 2008 |
| 2026-10-28 | 동양아트빌 | 서울 강동구 성내동 | - | 44.21㎡(13.4평) | 2 | 9,000만 | 51만 | 2002 |
| 2026-10-28 | 파크뷰 | 서울 강동구 천호동 | - | 18.1㎡(5.5평) | 4 | 1.6억 | 40만 | 2021 |
| 2026-10-28 | 더클래스고덕3B | 서울 강동구 고덕동 | - | 23.87㎡(7.2평) | 5 | 2.5억 | - | 2026 |
| 2026-10-28 | 아성플러스(37-79) | 서울 강동구 성내동 | - | 28.58㎡(8.6평) | 2 | 2.3억 | 40만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 더존예가A | 서울 강동구 성내동 | - | 26.88㎡(8.1평) | 6 | 2.4억 | 35만 | 2017 |
| 2026-10-28 | 르레브 | 서울 강동구 성내동 | - | 21.09㎡(6.4평) | 3 | 100만 | 37만 | 2023 |
| 2026-10-28 | 엘리시움선사 | 서울 강동구 암사동 | - | 56.21㎡(17.0평) | 4 | 4.2억 | 20만 | 2020 |
| 2026-10-28 | 주함해븐빌 | 서울 강동구 성내동 | - | 44.66㎡(13.5평) | 5 | 100만 | 75만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 34.05㎡(10.3평) | 5 | 100만 | 62만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 31.19㎡(9.4평) | 2 | 100만 | 57만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 루미나하우스 | 서울 강동구 천호동 | - | 27.36㎡(8.3평) | 4 | 3.0억 | 25만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 34.88㎡(10.6평) | 2 | 100만 | 61만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 30.54㎡(9.2평) | 6 | 100만 | 54만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 화미하우스 | 서울 강동구 암사동 | - | 34.17㎡(10.3평) | 3 | 2.3억 | - | 2014 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 32.37㎡(9.8평) | 5 | 100만 | 58만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 상상프리 | 서울 강동구 길동 | - | 24.19㎡(7.3평) | 2 | 1.9억 | 8만 | 2015 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 23.5㎡(7.1평) | 5 | 100만 | 42만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 29.97㎡(9.1평) | 2 | 100만 | 54만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 34.05㎡(10.3평) | 6 | 100만 | 63만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 35.65㎡(10.8평) | 2 | 100만 | 60만 | 2025 |
| 2026-10-28 | (452-17) | 서울 강동구 암사동 | - | 54.66㎡(16.5평) | 2 | 1.8억 | - | 2008 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 34.05㎡(10.3평) | 4 | 100만 | 62만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 35.65㎡(10.8평) | 3 | 100만 | 61만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 33.59㎡(10.2평) | 2 | 100만 | 57만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 27.06㎡(8.2평) | 6 | 100만 | 48만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 25.17㎡(7.6평) | 5 | 100만 | 44만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 드림팰리스7차 | 서울 강동구 성내동 | - | 27.76㎡(8.4평) | 6 | 100만 | 50만 | 2018 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 34.88㎡(10.6평) | 3 | 100만 | 62만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 32.37㎡(9.8평) | 6 | 100만 | 59만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 28.1㎡(8.5평) | 4 | 100만 | 50만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 22.61㎡(6.8평) | 5 | 100만 | 40만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 31.19㎡(9.4평) | 3 | 100만 | 58만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 31.03㎡(9.4평) | 4 | 100만 | 53만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 32.37㎡(9.8평) | 4 | 100만 | 58만 | 2025 |
| 2026-10-28 | 대융드림빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 29.97㎡(9.1평) | 3 | 100만 | 55만 | 2025 |
| 2026-10-27 | 아스하임 | 서울 강동구 천호동 | - | 25.6㎡(7.7평) | 2 | 1.8억 | 10만 | 2023 |
| 2026-10-27 | 길동블루빌 | 서울 강동구 길동 | - | 44.29㎡(13.4평) | 4 | 2.9억 | - | 2013 |
| 2026-10-27 | 서도휴빌(461-3) | 서울 강동구 성내동 | - | 42.51㎡(12.9평) | 3 | 2,306만 | 59만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 영진쉐르빌비동 | 서울 강동구 성내동 | - | 48.24㎡(14.6평) | 2 | 4.0억 | - | 2019 |
| 2026-10-27 | 고덕신비빌 | 서울 강동구 고덕동 | - | 20.83㎡(6.3평) | 5 | 1.0억 | - | 2026 |
| 2026-10-27 | 한울글로리 | 서울 강동구 천호동 | - | 18.4㎡(5.6평) | 3 | 1.1억 | - | 2010 |
| 2026-10-27 | 아리해피하우스 | 서울 강동구 고덕동 | - | 29.53㎡(8.9평) | 3 | 2.6억 | - | 2021 |
| 2026-10-27 | 이안 | 서울 강동구 천호동 | - | 24.78㎡(7.5평) | 3 | 5,500만 | 95만 | 2023 |
| 2026-10-27 | 화미하우스 | 서울 강동구 암사동 | - | 34.17㎡(10.3평) | 2 | 1.6억 | 19만 | 2014 |
| 2026-10-27 | 산성빌리지(B) | 서울 강동구 성내동 | - | 48.57㎡(14.7평) | 4 | 1.5억 | 65만 | 2002 |
| 2026-10-27 | 더결블레스 | 서울 강동구 천호동 | - | 18.6㎡(5.6평) | 9 | 2.2억 | - | 2020 |
| 2026-10-27 | 올림픽포레 | 서울 강동구 성내동 | - | 18.87㎡(5.7평) | 5 | 2,000만 | 63만 | 2022 |
| 2026-10-27 | (478-78) | 서울 강동구 암사동 | - | 35.53㎡(10.7평) | 4 | 5,000만 | 70만 | 2005 |
| 2026-10-27 | 선사빌 | 서울 강동구 암사동 | - | 52.66㎡(15.9평) | 3 | 3,000만 | 132만 | 2004 |
| 2026-10-27 | 천호에스하임2 | 서울 강동구 천호동 | - | 56.9㎡(17.2평) | 4 | 617만 | 67만 | 2019 |
| 2026-10-27 | 제이드가든 | 서울 강동구 고덕동 | - | 29.08㎡(8.8평) | 3 | 2.4억 | - | 2022 |
| 2026-10-26 | 청심빌라 | 서울 강동구 성내동 | - | 55.65㎡(16.8평) | 5 | 1.1억 | 55만 | 2005 |
| 2026-10-26 | 신성빌라 | 서울 강동구 고덕동 | - | 31.08㎡(9.4평) | 5 | 2.8억 | - | 2022 |
| 2026-10-26 | (287-30) | 서울 강동구 천호동 | - | 45.84㎡(13.9평) | 2 | 1.8억 | 40만 | 2003 |
| 2026-10-26 | 한솔아트빌(472-5) | 서울 강동구 암사동 | - | 46.76㎡(14.1평) | 3 | 2.2억 | 65만 | 2015 |
| 2026-10-26 | (337-88) | 서울 강동구 천호동 | - | 44.13㎡(13.3평) | 5 | 1.2억 | 48만 | 2016 |
| 2026-10-25 | 다움하우스 | 서울 강동구 둔촌동 | - | 35.31㎡(10.7평) | 3 | 1.8억 | 33만 | 2017 |
| 2026-10-25 | 메이듀빌 | 서울 강동구 길동 | - | 50.2㎡(15.2평) | 2 | 2.8억 | - | 2012 |
| 2026-10-24 | 보성빌라 | 서울 강동구 둔촌동 | - | 60.63㎡(18.3평) | 2 | 2.4억 | - | 1992 |
| 2026-10-24 | 더클래스고덕3B | 서울 강동구 고덕동 | - | 25.34㎡(7.7평) | 3 | 2.5억 | - | 2026 |
| 2026-10-24 | 유성그린빌 | 서울 강동구 성내동 | - | 29.67㎡(9.0평) | 5 | 5,000만 | 77만 | 2017 |
| 2026-10-24 | 일호홈타운 | 서울 강동구 길동 | - | 38.27㎡(11.6평) | 4 | 1.2억 | 45만 | 2008 |
| 2026-10-24 | (351-4) | 서울 강동구 길동 | - | 84.72㎡(25.6평) | 4 | 3,000만 | 140만 | 2003 |
| 2026-10-24 | 목운가 | 서울 강동구 둔촌동 | - | 69.23㎡(20.9평) | 5 | 5.0억 | - | 2020 |
| 2026-10-24 | 천호하우징 | 서울 강동구 천호동 | - | 26.99㎡(8.2평) | 2 | 2.3억 | 9만 | 2019 |
| 2026-10-24 | 현대파크빌라 | 서울 강동구 성내동 | - | 51.09㎡(15.5평) | 1 | 1.6억 | 63만 | 1991 |
| 2026-10-24 | (503-10) | 서울 강동구 암사동 | - | 13.44㎡(4.1평) | 3 | 1,000만 | 41만 | 2011 |
| 2026-10-24 | 삼우빌 | 서울 강동구 암사동 | - | 29.86㎡(9.0평) | 2 | 5,000만 | 56만 | 2012 |
| 2026-10-23 | 네모하우스(39-3) | 서울 강동구 둔촌동 | - | 46.46㎡(14.1평) | 6 | 2.5억 | - | 2015 |
| 2026-10-23 | 마이플레이스성내 | 서울 강동구 성내동 | - | 15.24㎡(4.6평) | 6 | 1.8억 | 29만 | 2020 |
| 2026-10-23 | 하늘채 | 서울 강동구 암사동 | - | 48.6㎡(14.7평) | 2 | 5,000만 | 68만 | 2012 |
| 2026-10-23 | 에코빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 50.35㎡(15.2평) | 2 | 3.1억 | - | 2010 |
| 2026-10-23 | 썬라이즈빌 | 서울 강동구 천호동 | - | 36.24㎡(11.0평) | 6 | 2.2억 | - | 2015 |
| 2026-10-23 | 위팰리스 | 서울 강동구 성내동 | - | 28.67㎡(8.7평) | 4 | 5,000만 | 145만 | 2016 |
| 2026-10-23 | 디에이치엔드영 | 서울 강동구 암사동 | - | 20.26㎡(6.1평) | 5 | 3,000만 | 54만 | 2021 |
| 2026-10-23 | 스타일에이치 | 서울 강동구 둔촌동 | - | 42.15㎡(12.8평) | 2 | 2,000만 | 66만 | 2014 |
| 2026-10-23 | 더클래스고덕3B | 서울 강동구 고덕동 | - | 22.89㎡(6.9평) | 3 | 2.4억 | - | 2026 |
| 2026-10-23 | 아르씨엘 | 서울 강동구 천호동 | - | 19.52㎡(5.9평) | 4 | 1.9억 | 45만 | 2022 |
| 2026-10-23 | 희망 | 서울 강동구 천호동 | - | 26.12㎡(7.9평) | 4 | 3,570만 | 37만 | 2025 |
| 2026-10-22 | 파크빌 | 서울 강동구 고덕동 | - | 29.96㎡(9.1평) | 5 | 2.8억 | - | 2026 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.