부산 북구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
부산 북구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 부산 북구 구포동 | 4,559만 | 20만 | 11 |
| 부산 북구 덕천동 | 2,640만 | 22만 | 5 |
| 부산 북구 만덕동 | 3,500만 | 27만 | 3 |
| 부산 북구 화명동 | 1,000만 | 40만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 스카이파크 | 부산 북구 구포동 | - | 53.23㎡(16.1평) | 6 | 1.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-23 | 윤성무지개타운 | 부산 북구 구포동 | - | 29.67㎡(9.0평) | 3 | 1,000만 | 30만 | 1999 |
| 2026-10-20 | 오룡주택 | 부산 북구 구포동 | - | 62.07㎡(18.8평) | 2 | 1.3억 | - | 2016 |
| 2026-10-20 | 국일 | 부산 북구 화명동 | - | 37.28㎡(11.3평) | 4 | 1,000만 | 40만 | 1984 |
| 2026-10-19 | 제니스빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 13.27㎡(4.0평) | 4 | 500만 | 35만 | 2019 |
| 2026-10-16 | 쌍용 | 부산 북구 덕천동 | - | 48.59㎡(14.7평) | 3 | 6,900만 | - | 1979 |
| 2026-10-13 | 세종빌라 | 부산 북구 구포동 | - | 68.32㎡(20.7평) | 4 | 9,450만 | - | 1994 |
| 2026-10-13 | 에이원빌 | 부산 북구 구포동 | - | 15.25㎡(4.6평) | 4 | 300만 | 30만 | 2015 |
| 2026-10-12 | 성도빌 | 부산 북구 구포동 | - | 28.48㎡(8.6평) | 5 | 3,300만 | - | 2003 |
| 2026-10-12 | 성우로얄빌 | 부산 북구 구포동 | - | 32.34㎡(9.8평) | 4 | 1,000만 | 59만 | 2018 |
| 2026-10-10 | 금정산드림타워 | 부산 북구 만덕동 | - | 48.45㎡(14.7평) | 9 | 4,500만 | 45만 | 2019 |
| 2026-10-08 | 덕진빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 12.11㎡(3.7평) | 3 | 300만 | 34만 | 2017 |
| 2026-10-07 | 제니스빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 13.69㎡(4.1평) | 4 | 500만 | 35만 | 2019 |
| 2026-10-07 | 휴플러스한신 | 부산 북구 만덕동 | - | 52㎡(15.7평) | 3 | 5,000만 | - | 1990 |
| 2026-10-06 | 예그리나 | 부산 북구 구포동 | - | 26.64㎡(8.1평) | 4 | 500만 | 40만 | 2012 |
| 2026-10-06 | 성도빌 | 부산 북구 구포동 | - | 28.48㎡(8.6평) | 5 | 3,300만 | - | 2003 |
| 2026-10-03 | 세종벨리지오 | 부산 북구 구포동 | - | 24.35㎡(7.4평) | 5 | 2,000만 | 26만 | 2013 |
| 2026-10-03 | 우성빌 | 부산 북구 구포동 | - | 16.2㎡(4.9평) | 1 | 300만 | 35만 | 2014 |
| 2026-10-03 | 일광 | 부산 북구 덕천동 | - | 55.53㎡(16.8평) | 2 | 5,000만 | 5만 | 1981 |
| 2026-10-03 | 은성 | 부산 북구 만덕동 | - | 55.2㎡(16.7평) | 3 | 1,000만 | 35만 | 1983 |
| 2026-10-02 | 성도빌 | 부산 북구 구포동 | - | 28.48㎡(8.6평) | 5 | 3,800만 | - | 2003 |
| 2026-10-01 | 성우카이저 | 부산 북구 구포동 | - | 17.7㎡(5.4평) | 2 | 200만 | 36만 | 2012 |
| 2026-10-01 | 삼성하이츠빌라2차 | 부산 북구 구포동 | - | 63㎡(19.1평) | 2 | 2,000만 | 35만 | 1996 |
| 2026-09-30 | 성도빌 | 부산 북구 구포동 | - | 28.48㎡(8.6평) | 5 | 4,000만 | - | 2003 |
| 2026-09-30 | (1202-1) | 부산 북구 구포동 | - | 44.1㎡(13.3평) | 3 | 700만 | 29만 | 2014 |
| 2026-09-29 | 소호맨션3,5동 | 부산 북구 덕천동 | - | 42.91㎡(13.0평) | 3 | 6,600만 | - | 1982 |
| 2026-09-29 | 전원그린빌라3차 | 부산 북구 구포동 | - | 41.63㎡(12.6평) | 4 | 500만 | 25만 | 1995 |
| 2026-09-28 | 일동 | 부산 북구 만덕동 | - | 49.79㎡(15.1평) | 3 | 500만 | 35만 | 1989 |
| 2026-09-23 | 카이저빌 | 부산 북구 화명동 | - | 18.15㎡(5.5평) | 3 | 500만 | 45만 | 2019 |
| 2026-09-21 | 우성하이츠빌A동 | 부산 북구 구포동 | - | 15.78㎡(4.8평) | 4 | 200만 | 24만 | 2012 |
| 2026-09-20 | 쉐르빌 | 부산 북구 화명동 | - | 28.62㎡(8.7평) | 4 | 1,000만 | 48만 | 2016 |
| 2026-09-19 | 경동 | 부산 북구 덕천동 | - | 50.4㎡(15.2평) | 3 | 1,000만 | 30만 | 1986 |
| 2026-09-19 | 휴먼시티 | 부산 북구 구포동 | - | 17.92㎡(5.4평) | 4 | 500만 | 38만 | 2015 |
| 2026-09-18 | 라온빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 12.38㎡(3.7평) | 5 | 500만 | 20만 | 2015 |
| 2026-09-18 | 양천빌리지 | 부산 북구 덕천동 | - | 53.72㎡(16.2평) | 3 | 8,000만 | - | 2002 |
| 2026-09-16 | 선경그린빌라(에이동) | 부산 북구 만덕동 | - | 52.38㎡(15.8평) | 3 | 500만 | 40만 | 1995 |
| 2026-09-16 | 태양빌라 | 부산 북구 덕천동 | - | 106.6㎡(32.2평) | 1 | 1.3억 | - | 1997 |
| 2026-09-16 | (334-5) | 부산 북구 화명동 | - | 68.04㎡(20.6평) | 4 | 1.3억 | - | 2015 |
| 2026-09-15 | 보리아트빌 | 부산 북구 구포동 | - | 22.53㎡(6.8평) | 4 | 300만 | 45만 | 2018 |
| 2026-09-15 | 스카이하우스 | 부산 북구 구포동 | - | 22.61㎡(6.8평) | 3 | 500만 | 37만 | 2011 |
| 2026-09-15 | 신생빌라 | 부산 북구 구포동 | - | 63.72㎡(19.3평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 1995 |
| 2026-09-14 | 대영웰빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 19.32㎡(5.8평) | 3 | 1,000만 | 28만 | 2013 |
| 2026-09-14 | 신우베스트빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 51.6㎡(15.6평) | 3 | 500만 | 45만 | 2006 |
| 2026-09-12 | 자이빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 19.84㎡(6.0평) | 4 | 4,500만 | - | 2012 |
| 2026-09-12 | 미소Dream | 부산 북구 덕천동 | - | 15.62㎡(4.7평) | 4 | 300만 | 43만 | 2018 |
| 2026-09-11 | 카멜리아H | 부산 북구 만덕동 | - | 11.63㎡(3.5평) | 4 | 100만 | 28만 | 2012 |
| 2026-09-11 | 소호맨션1,2동 | 부산 북구 덕천동 | - | 44.23㎡(13.4평) | 2 | 9,000만 | - | 1982 |
| 2026-09-11 | 베버리힐 | 부산 북구 덕천동 | - | 12.9㎡(3.9평) | 5 | 200만 | 35만 | 2012 |
| 2026-09-10 | MIDAS9 | 부산 북구 덕천동 | - | 17.78㎡(5.4평) | 11 | 2,000만 | 45만 | 2018 |
| 2026-09-10 | 빌퍼스트 | 부산 북구 구포동 | - | 16.53㎡(5.0평) | 5 | 300만 | 35만 | 2015 |
| 2026-09-10 | 미소Dream | 부산 북구 덕천동 | - | 14.64㎡(4.4평) | 4 | 300만 | 45만 | 2018 |
| 2026-09-09 | 다온누리 | 부산 북구 덕천동 | - | 27.83㎡(8.4평) | 2 | 7,500만 | - | 2013 |
| 2026-09-08 | 스테이덕천 | 부산 북구 덕천동 | - | 16.2㎡(4.9평) | 4 | 2,000만 | 19만 | 2010 |
| 2026-09-07 | 엘스빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 21.54㎡(6.5평) | 2 | 2,000만 | 52만 | 2020 |
| 2026-09-07 | 마이빌 | 부산 북구 금곡동 | - | 25.48㎡(7.7평) | 6 | 500만 | 34만 | 2015 |
| 2026-09-05 | 애플하우스 | 부산 북구 덕천동 | - | 17.69㎡(5.4평) | 9 | 1,000만 | 38만 | 2017 |
| 2026-09-05 | 백두카이저 | 부산 북구 구포동 | - | 17.97㎡(5.4평) | 5 | 200만 | 26만 | 2012 |
| 2026-09-05 | 라움빌(RAUMVill) | 부산 북구 덕천동 | - | 17.47㎡(5.3평) | 3 | 1,000만 | 45만 | 2017 |
| 2026-09-05 | 플러스빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 19.44㎡(5.9평) | 2 | 1,000만 | 50만 | 2015 |
| 2026-09-05 | 신우노블레스 | 부산 북구 덕천동 | - | 19.15㎡(5.8평) | 4 | 500만 | 55만 | 2022 |
| 2026-09-04 | 원시티 | 부산 북구 덕천동 | - | 15.4㎡(4.7평) | 5 | 500만 | 35만 | 2016 |
| 2026-09-03 | 부전주택2동 | 부산 북구 덕천동 | - | 60.14㎡(18.2평) | 1 | 6,500만 | - | 1984 |
| 2026-09-02 | 원누리 | 부산 북구 덕천동 | - | 24.63㎡(7.5평) | 2 | 200만 | 35만 | 2012 |
| 2026-09-02 | (339-39) | 부산 북구 덕천동 | - | 25.74㎡(7.8평) | 3 | 8,000만 | - | 2015 |
| 2026-09-02 | 경동 | 부산 북구 덕천동 | - | 50.4㎡(15.2평) | 1 | 500만 | 33만 | 1986 |
| 2026-09-02 | 성우블루 | 부산 북구 구포동 | - | 44.23㎡(13.4평) | 4 | 3,500만 | 29만 | 2014 |
| 2026-09-02 | 부산하이츠빌라(가동나동) | 부산 북구 구포동 | - | 61.2㎡(18.5평) | 2 | 5,000만 | 25만 | 1996 |
| 2026-09-01 | 성우블루 | 부산 북구 구포동 | - | 81.28㎡(24.6평) | 6 | 2,000만 | 85만 | 2014 |
| 2026-09-01 | 구동빌라 | 부산 북구 구포동 | - | 49.6㎡(15.0평) | 3 | 1,000만 | 25만 | 1992 |
| 2026-08-31 | 대광빌라 | 부산 북구 구포동 | - | 46.41㎡(14.0평) | 1 | 1,000만 | 30만 | 1994 |
| 2026-08-31 | 성우골드빌 | 부산 북구 구포동 | - | 20.7㎡(6.3평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2018 |
| 2026-08-29 | 한울다온 | 부산 북구 금곡동 | - | 21.54㎡(6.5평) | 4 | 500만 | 40만 | 2018 |
| 2026-08-29 | 무지개맨션 | 부산 북구 덕천동 | - | 40.49㎡(12.2평) | 3 | 4,500만 | - | 1984 |
| 2026-08-29 | 센트럴시티 | 부산 북구 구포동 | - | 14.86㎡(4.5평) | 3 | 500만 | 30만 | 2018 |
| 2026-08-29 | (1060-494) | 부산 북구 구포동 | - | 29.95㎡(9.1평) | 6 | 1,000만 | 70만 | 2017 |
| 2026-08-28 | 구포빌라(1221-27) | 부산 북구 구포동 | - | 58.38㎡(17.7평) | -1 | 500만 | 35만 | 1995 |
| 2026-08-28 | 금샘오피스텔 | 부산 북구 구포동 | - | 18.33㎡(5.5평) | 9 | 200만 | 31만 | 2004 |
| 2026-08-27 | 화진그린빌라 | 부산 북구 덕천동 | - | 74㎡(22.4평) | 4 | 7,500만 | - | 1995 |
| 2026-08-27 | 대경빌라(비동) | 부산 북구 만덕동 | - | 74.71㎡(22.6평) | 4 | 2,000만 | 30만 | 1995 |
| 2026-08-27 | 동양그린빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 58.67㎡(17.7평) | 4 | 1.0억 | 15만 | 2012 |
| 2026-08-27 | 파크오피스텔 | 부산 북구 덕천동 | - | 16.91㎡(5.1평) | 5 | — | 70만 | 2011 |
| 2026-08-26 | 경도그린빌라 | 부산 북구 덕천동 | - | 61.29㎡(18.5평) | 4 | 8,000만 | - | 1997 |
| 2026-08-26 | 삼화하이빌파크(412-7) | 부산 북구 덕천동 | - | 71.4㎡(21.6평) | 2 | 2,000만 | 50만 | 2004 |
| 2026-08-25 | 명품하우스 | 부산 북구 구포동 | - | 19.04㎡(5.8평) | 4 | — | 50만 | 2015 |
| 2026-08-25 | 호가빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 58.5㎡(17.7평) | 4 | 9,500만 | 28만 | 2011 |
| 2026-08-25 | 구포빌라(1240-61) | 부산 북구 구포동 | - | 46.2㎡(14.0평) | 4 | 1,000만 | 20만 | 1993 |
| 2026-08-24 | 노블하우스 | 부산 북구 구포동 | - | 22.32㎡(6.8평) | 4 | 100만 | 30만 | 2012 |
| 2026-08-24 | 센터빌 | 부산 북구 구포동 | - | 16.76㎡(5.1평) | 5 | 100만 | 40만 | 2013 |
| 2026-08-24 | 모스 | 부산 북구 구포동 | - | 16.96㎡(5.1평) | 5 | 100만 | 55만 | 2015 |
| 2026-08-22 | 유신 | 부산 북구 구포동 | - | 54.71㎡(16.5평) | 1 | 500만 | 25만 | 1982 |
| 2026-08-22 | 모스 | 부산 북구 구포동 | - | 16.96㎡(5.1평) | 2 | 1,000만 | 45만 | 2015 |
| 2026-08-22 | 아델스빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 14.91㎡(4.5평) | 2 | 500만 | 34만 | 2018 |
| 2026-08-21 | (339-39) | 부산 북구 덕천동 | - | 14.83㎡(4.5평) | 3 | 200만 | 25만 | 2015 |
| 2026-08-19 | 해동그린빌라(1243-21) | 부산 북구 구포동 | - | 55.78㎡(16.9평) | 4 | 1,000만 | 35만 | 1995 |
| 2026-08-15 | 골든하이빌 | 부산 북구 구포동 | - | 15.84㎡(4.8평) | 1 | 200만 | 25만 | 2004 |
| 2026-08-15 | 센트럴파크 | 부산 북구 덕천동 | - | 19.29㎡(5.8평) | 9 | 1,000만 | 48만 | 2023 |
| 2026-08-15 | 마이빌 | 부산 북구 금곡동 | - | 25.48㎡(7.7평) | 4 | 500만 | 34만 | 2015 |
| 2026-08-15 | 라움빌(RAUMVill) | 부산 북구 덕천동 | - | 22.51㎡(6.8평) | 4 | 6,800만 | - | 2017 |
| 2026-08-14 | 쌍용 | 부산 북구 덕천동 | - | 47.31㎡(14.3평) | 2 | 1,000만 | 30만 | 1979 |
| 2026-08-14 | 제네시스빌 | 부산 북구 덕천동 | - | 29.48㎡(8.9평) | 2 | 900만 | - | 2016 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.