경남 통영시 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
경남 통영시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경남 통영시 무전동 | 1,000만 | 45만 | 1 |
| 경남 통영시 북신동 | 7,000만 | 13만 | 1 |
| 경남 통영시 정량동 | 200만 | 23만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 고려빌딩 | 경남 통영시 정량동 | - | 30.24㎡(9.1평) | 4 | 200만 | 23만 | 2003 |
| 2026-10-10 | 부영빌딩 | 경남 통영시 무전동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 3 | 1,000만 | 45만 | 2002 |
| 2026-10-06 | 영신캐슬빌라 | 경남 통영시 북신동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 5 | 7,000만 | 13만 | 2002 |
| 2026-09-23 | 경남주택(미래2) | 경남 통영시 봉평동 | - | 52.89㎡(16.0평) | 3 | 500만 | 33만 | 1988 |
| 2026-09-16 | 죽림에이스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 25.89㎡(7.8평) | 4 | 500만 | 26만 | 2008 |
| 2026-09-13 | 제이엠스퀘어빌리지1차101동 | 경남 통영시 용남면 화삼리 | - | 67.12㎡(20.3평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2018 |
| 2026-09-11 | 영생상가2차(가) | 경남 통영시 도천동 | - | 70.27㎡(21.3평) | 4 | 1,000만 | 38만 | 1995 |
| 2026-09-11 | 영일빌라 | 경남 통영시 무전동 | - | 23.4㎡(7.1평) | 4 | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2026-09-10 | 오복한실빌라 | 경남 통영시 인평동 | - | 75.17㎡(22.7평) | 3 | 500만 | 45만 | 2001 |
| 2026-09-10 | 삼림프린스빌리지 | 경남 통영시 정량동 | - | 155.79㎡(47.1평) | 3 | 8,000만 | - | 1992 |
| 2026-09-10 | 부강(원룸) | 경남 통영시 북신동 | - | 32.34㎡(9.8평) | 2 | 300만 | 40만 | 2009 |
| 2026-09-05 | 영일빌라 | 경남 통영시 무전동 | - | 24.17㎡(7.3평) | 4 | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2026-09-05 | 조아트빌 | 경남 통영시 무전동 | - | 34.22㎡(10.4평) | 5 | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2026-08-24 | (403-5) | 경남 통영시 용남면 장평리 | - | 72.24㎡(21.9평) | 2 | 1,000만 | 40만 | 2014 |
| 2026-07-31 | 초원빌 | 경남 통영시 북신동 | - | 29.44㎡(8.9평) | 1 | 300만 | 35만 | 2008 |
| 2026-07-30 | 해피빌라 | 경남 통영시 무전동 | - | 59.74㎡(18.1평) | 1 | 6,000만 | 25만 | 2011 |
| 2026-07-27 | 영일빌라 | 경남 통영시 무전동 | - | 23.4㎡(7.1평) | 1 | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2026-07-27 | B&B빌라 | 경남 통영시 미수동 | - | 76.76㎡(23.2평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 2014 |
| 2026-07-06 | 명품빌라 | 경남 통영시 용남면 동달리 | - | 84.42㎡(25.5평) | 3 | 2,000만 | 80만 | 2016 |
| 2026-07-03 | 녹원빌리지 | 경남 통영시 북신동 | - | 52.05㎡(15.7평) | 4 | 9,000만 | - | 2014 |
| 2026-07-01 | 초원빌 | 경남 통영시 북신동 | - | 30.45㎡(9.2평) | 2 | 500만 | 33만 | 2008 |
| 2026-06-03 | 다을빌 | 경남 통영시 인평동 | - | 65.75㎡(19.9평) | 2 | 100만 | 40만 | 2015 |
| 2026-06-03 | 웨스턴모나코 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 46.4㎡(14.0평) | 11 | 1,000만 | 75만 | 2019 |
| 2026-05-30 | 비비타운하우스 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 88.51㎡(26.8평) | 1 | 7,000만 | 40만 | 2016 |
| 2026-05-23 | 오복한실원룸2차 | 경남 통영시 인평동 | - | 17.99㎡(5.4평) | 1 | 200만 | 30만 | 2002 |
| 2026-05-20 | 대우웰하임 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 42.11㎡(12.7평) | 5 | 500만 | 53만 | 2012 |
| 2026-05-17 | 황용 | 경남 통영시 미수동 | - | 46.17㎡(14.0평) | 2 | 500만 | 25만 | 1985 |
| 2026-05-15 | 대금오션 | 경남 통영시 산양읍 신전리 | - | 70.51㎡(21.3평) | 1 | 2,500만 | 40만 | 2023 |
| 2026-05-15 | 동문빌라(240-3)1차 | 경남 통영시 봉평동 | - | 74.98㎡(22.7평) | 4 | 2,800만 | 30만 | 2002 |
| 2026-05-11 | 죽림에이스빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 27.36㎡(8.3평) | 5 | 300만 | 27만 | 2008 |
| 2026-05-09 | 보라상가빌라 | 경남 통영시 정량동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 5 | 500만 | 45만 | 1992 |
| 2026-05-09 | 조아트빌 | 경남 통영시 무전동 | - | 34.22㎡(10.4평) | 5 | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2026-05-01 | 대우웰하임 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 42.11㎡(12.7평) | 5 | 300만 | 53만 | 2012 |
| 2026-04-25 | 초원빌 | 경남 통영시 북신동 | - | 29.44㎡(8.9평) | 2 | 500만 | 30만 | 2008 |
| 2026-04-25 | 휴안레지던스 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 30.89㎡(9.3평) | 4 | 500만 | 50만 | 2015 |
| 2026-04-23 | 호산빌라2동 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 74.05㎡(22.4평) | 1 | 7,000만 | - | 2000 |
| 2026-04-14 | 청림빌라가동 | 경남 통영시 정량동 | - | 82.11㎡(24.8평) | 4 | 2,000만 | - | 2002 |
| 2026-04-11 | 예다움빌라(가동나동) | 경남 통영시 용남면 화삼리 | - | 47.42㎡(14.3평) | 5 | 6,000만 | - | 2009 |
| 2026-04-07 | 동림그린파크 | 경남 통영시 용남면 삼화리 | - | 84.96㎡(25.7평) | 2 | 5,500만 | - | 1998 |
| 2026-03-31 | 성호주택(428-3) | 경남 통영시 미수동 | - | 56.43㎡(17.1평) | 1 | 500만 | 35만 | 1992 |
| 2026-03-25 | 해맑은집(582-4) | 경남 통영시 북신동 | - | 30.66㎡(9.3평) | 4 | 300만 | 32만 | 2010 |
| 2026-03-22 | 더존빌 | 경남 통영시 무전동 | - | 71.61㎡(21.7평) | 2 | 2,000만 | 35만 | 2013 |
| 2026-03-21 | 주영안정빌라3동(700-3) | 경남 통영시 광도면 안정리 | - | 66.09㎡(20.0평) | 1 | 500만 | 33만 | 1999 |
| 2026-03-05 | 대금오션 | 경남 통영시 산양읍 신전리 | - | 69.89㎡(21.1평) | 4 | 1,000만 | 58만 | 2023 |
| 2026-03-03 | 명품빌라 | 경남 통영시 용남면 동달리 | - | 84.42㎡(25.5평) | 4 | 2,000만 | 50만 | 2016 |
| 2026-02-27 | 영일빌라 | 경남 통영시 무전동 | - | 23.4㎡(7.1평) | 2 | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2026-02-23 | 팔계동충오피스텔 | 경남 통영시 항남동 | - | 40.43㎡(12.2평) | 6 | 300만 | 34만 | 2002 |
| 2026-02-23 | 일성한우리(C동) | 경남 통영시 인평동 | - | 38.73㎡(11.7평) | 3 | 500만 | 30만 | 1999 |
| 2026-02-23 | 초원빌 | 경남 통영시 북신동 | - | 29.44㎡(8.9평) | 3 | 500만 | 28만 | 2008 |
| 2026-02-21 | 바다마을(583-2) | 경남 통영시 용남면 동달리 | - | 44.76㎡(13.5평) | 3 | 500만 | 38만 | 2008 |
| 2026-02-21 | 한실원룸(1A동) | 경남 통영시 인평동 | - | 21.11㎡(6.4평) | 2 | 10만 | 23만 | 2002 |
| 2026-02-19 | 보라상가빌라 | 경남 통영시 정량동 | - | 84.24㎡(25.5평) | 6 | 500만 | 30만 | 1992 |
| 2026-02-14 | 일성한우리(C동) | 경남 통영시 인평동 | - | 46.83㎡(14.2평) | 2 | 500만 | 38만 | 1999 |
| 2026-02-07 | 웨스턴모나코 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 43.53㎡(13.2평) | 10 | 1,000만 | 60만 | 2019 |
| 2026-02-04 | (403-5) | 경남 통영시 용남면 장평리 | - | 72.24㎡(21.9평) | 3 | 1,500만 | 40만 | 2014 |
| 2026-02-03 | 대동빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 23.94㎡(7.2평) | 4 | 500만 | 55만 | 2017 |
| 2026-01-30 | 초원빌 | 경남 통영시 북신동 | - | 30.45㎡(9.2평) | 3 | 500만 | 33만 | 2008 |
| 2026-01-23 | 흥운골드프라쟈 | 경남 통영시 북신동 | - | 71.19㎡(21.5평) | 4 | 7,700만 | - | 1998 |
| 2026-01-22 | 명품빌라 | 경남 통영시 용남면 동달리 | - | 84.42㎡(25.5평) | 2 | 1.2억 | - | 2016 |
| 2026-01-12 | 진양한아름빌라(341-1) | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 70.22㎡(21.2평) | 5 | 1,000만 | 40만 | 1999 |
| 2025-12-29 | 영일빌라 | 경남 통영시 무전동 | - | 23.4㎡(7.1평) | 3 | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2025-12-22 | 정다운빌리지 | 경남 통영시 당동 | - | 20.88㎡(6.3평) | 3 | 100만 | 28만 | 2001 |
| 2025-12-20 | 오복한실원룸2차 | 경남 통영시 인평동 | - | 17.99㎡(5.4평) | 4 | 3,000만 | - | 2002 |
| 2025-12-18 | 대우웰하임 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 27.53㎡(8.3평) | 4 | 500만 | 47만 | 2012 |
| 2025-12-05 | 대우웰하임 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 27.68㎡(8.4평) | 5 | 500만 | 50만 | 2012 |
| 2025-12-01 | 빌츠빌딩 | 경남 통영시 무전동 | - | 29.07㎡(8.8평) | 3 | 300만 | 30만 | 2003 |
| 2025-11-13 | 대금오션 | 경남 통영시 산양읍 신전리 | - | 70.51㎡(21.3평) | 3 | 2,000만 | 50만 | 2023 |
| 2025-11-05 | 광우그린맨션 | 경남 통영시 봉평동 | - | 84.64㎡(25.6평) | 4 | 3,000만 | 10만 | 1989 |
| 2025-10-29 | 영신빌라 | 경남 통영시 명정동 | - | 78.98㎡(23.9평) | 3 | 700만 | 20만 | 1994 |
| 2025-10-29 | 신우시티빌 | 경남 통영시 무전동 | - | 84.97㎡(25.7평) | 2 | 6,500만 | - | 1999 |
| 2025-10-25 | 서울힐파크타운 | 경남 통영시 미수동 | - | 64.29㎡(19.4평) | 3 | 5,000만 | 10만 | 2003 |
| 2025-10-22 | 대동빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 26.89㎡(8.1평) | 4 | 1,000만 | 42만 | 2017 |
| 2025-09-30 | 영일빌라 | 경남 통영시 무전동 | - | 23.4㎡(7.1평) | 2 | 300만 | 35만 | 2005 |
| 2025-09-13 | 영생상가2차(가) | 경남 통영시 도천동 | - | 70.27㎡(21.3평) | 4 | 1,000만 | 40만 | 1995 |
| 2025-09-11 | 죽림듀크하임빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 72.34㎡(21.9평) | 5 | 8,500만 | 20만 | 2010 |
| 2025-09-03 | 웨스턴모나코 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 43.53㎡(13.2평) | 11 | 1,000만 | 60만 | 2019 |
| 2025-08-29 | 해맑은집(582-4) | 경남 통영시 북신동 | - | 42.48㎡(12.9평) | 3 | 200만 | 30만 | 2010 |
| 2025-08-26 | 대우웰하임 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 27.68㎡(8.4평) | 5 | 500만 | 52만 | 2012 |
| 2025-08-16 | 대동빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 26.83㎡(8.1평) | 1 | 1,000만 | 30만 | 2017 |
| 2025-08-10 | 제이엠스퀘어빌리지1차102동 | 경남 통영시 용남면 화삼리 | - | 67.12㎡(20.3평) | 1 | 1,500만 | 30만 | 2018 |
| 2025-08-07 | (403-5) | 경남 통영시 용남면 장평리 | - | 91.52㎡(27.7평) | 4 | 1,000만 | 50만 | 2014 |
| 2025-08-03 | 서울힐파크타운 | 경남 통영시 미수동 | - | 76.02㎡(23.0평) | 3 | 1,000만 | 35만 | 2003 |
| 2025-07-30 | 재우빌라 | 경남 통영시 북신동 | - | 54.32㎡(16.4평) | 4 | 6,200만 | - | 2002 |
| 2025-07-22 | 주영안정빌라1동(700-6) | 경남 통영시 광도면 안정리 | - | 75.03㎡(22.7평) | 3 | 1,400만 | 36만 | 1999 |
| 2025-07-12 | 일성한우리(C동) | 경남 통영시 인평동 | - | 38.73㎡(11.7평) | 2 | 500만 | 33만 | 1999 |
| 2025-07-07 | 동백빌라 | 경남 통영시 도천동 | - | 70.86㎡(21.4평) | 2 | 1.0억 | - | 2020 |
| 2025-07-04 | 영생상가2차(가) | 경남 통영시 도천동 | - | 70.27㎡(21.3평) | 4 | 6,600만 | - | 1995 |
| 2025-07-04 | 삼림프린스빌리지 | 경남 통영시 정량동 | - | 155.79㎡(47.1평) | 3 | 8,000만 | - | 1992 |
| 2025-06-17 | 대우웰하임 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 27.53㎡(8.3평) | 2 | 500만 | 40만 | 2012 |
| 2025-06-16 | 동백빌라 | 경남 통영시 도천동 | - | 79.14㎡(23.9평) | 4 | 1.0억 | - | 2020 |
| 2025-06-15 | 광우연립주택 | 경남 통영시 북신동 | - | 73㎡(22.1평) | 2 | 500만 | 40만 | 1985 |
| 2025-06-10 | 대동빌 | 경남 통영시 광도면 죽림리 | - | 45.92㎡(13.9평) | 3 | 3,000만 | 27만 | 2017 |
| 2025-06-09 | 도남동오성미륵빌라 | 경남 통영시 도남동 | - | 76.57㎡(23.2평) | 2 | 7,900만 | - | 1998 |
| 2025-06-09 | 도남동오성미륵빌라 | 경남 통영시 도남동 | - | 76.57㎡(23.2평) | 2 | 8,000만 | - | 1998 |
| 2025-06-09 | 도남동오성미륵빌라 | 경남 통영시 도남동 | - | 76.57㎡(23.2평) | 2 | 8,000만 | - | 1998 |
| 2025-05-16 | 태화오복빌라3차 | 경남 통영시 정량동 | - | 74.85㎡(22.6평) | 5 | 4,000만 | - | 1998 |
| 2025-05-03 | 다을빌 | 경남 통영시 인평동 | - | 68.54㎡(20.7평) | 2 | 1,500만 | 40만 | 2015 |
| 2025-04-24 | 광우그린맨션 | 경남 통영시 봉평동 | - | 84.64㎡(25.6평) | 3 | 1,000만 | 40만 | 1989 |
| 2025-04-19 | 북신빌라(664-36)(B) | 경남 통영시 북신동 | - | 75.42㎡(22.8평) | 1 | 2,000만 | 30만 | 1987 |
| 2025-04-16 | (352-7) | 경남 통영시 정량동 | - | 65.82㎡(19.9평) | 2 | 2,000만 | 25만 | 1986 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.