경기 고양시 일산동구 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
경기 고양시 일산동구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 경기 고양시 일산동구 풍동 | 1.0억 | 56만 | 12 |
| 경기 고양시 일산동구 정발산동 | 3.4억 | 21만 | 8 |
| 경기 고양시 일산동구 성석동 | 7,538만 | 29만 | 8 |
| 경기 고양시 일산동구 식사동 | 1.1억 | 31만 | 7 |
| 경기 고양시 일산동구 사리현동 | 5,000만 | 37만 | 3 |
| 경기 고양시 일산동구 백석동 | 3.1억 | - | 2 |
| 경기 고양시 일산동구 문봉동 | 1,000만 | 65만 | 1 |
| 경기 고양시 일산동구 중산동 | 500만 | 50만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 아이파크빌B동 | 경기 고양시 일산동구 문봉동 | - | 41.12㎡(12.4평) | 3 | 1,000만 | 65만 | 2015 |
| 2026-10-28 | 원일빌라B동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 36㎡(10.9평) | 2 | 7,000만 | - | 1989 |
| 2026-10-28 | 양지마을2 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 101.73㎡(30.8평) | 1 | 1.0억 | 170만 | 1996 |
| 2026-10-26 | 한울하임208동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 51.92㎡(15.7평) | 4 | 1.9억 | - | 2021 |
| 2026-10-25 | 여의주빌 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 53.86㎡(16.3평) | 2 | 1,000만 | 90만 | 2018 |
| 2026-10-24 | (1227-157) | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 39.76㎡(12.0평) | 2 | 8,700만 | - | 2013 |
| 2026-10-23 | 거영블루힐(A,B동) | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 61.32㎡(18.5평) | 2 | 1.3억 | - | 2013 |
| 2026-10-22 | 흰돌마을6(라이프) | 경기 고양시 일산동구 백석동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 2 | 3.8억 | - | 1994 |
| 2026-10-22 | 에르메스4차107동108동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 54.77㎡(16.6평) | 1 | 1.7억 | - | 2017 |
| 2026-10-21 | 부흥아트빌 | 경기 고양시 일산동구 사리현동 | - | 49.6㎡(15.0평) | 3 | 9,000만 | - | 2012 |
| 2026-10-21 | 요진와이하우스101동-108동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 59㎡(17.8평) | 1 | 1.0억 | 80만 | 2013 |
| 2026-10-21 | 동국홈타운305동306동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 51.45㎡(15.6평) | 4 | 1.3억 | 27만 | 2011 |
| 2026-10-21 | 요진와이하우스101동-108동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 59.96㎡(18.1평) | 1 | 1.0억 | 80만 | 2013 |
| 2026-10-21 | 스타팰리스101동-110동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 51.2㎡(15.5평) | 3 | 1.3억 | 50만 | 2019 |
| 2026-10-19 | 요진와이하우스101동-108동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 39.95㎡(12.1평) | 2 | 3,000만 | 90만 | 2013 |
| 2026-10-19 | 현대팰리스101동 | 경기 고양시 일산동구 사리현동 | - | 66.13㎡(20.0평) | 4 | 4,000만 | 50만 | 2016 |
| 2026-10-19 | 화이트캐슬가동나동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 77.78㎡(23.5평) | -1 | 1.2억 | - | 2017 |
| 2026-10-17 | 요진와이하우스101동-108동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 52.01㎡(15.7평) | 1 | 3,000만 | 100만 | 2013 |
| 2026-10-17 | 힐스타운104동105동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 63.95㎡(19.3평) | 3 | 2.0억 | - | 2016 |
| 2026-10-16 | 밤가시마을7 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.33㎡(25.5평) | 4 | 3.4억 | - | 1996 |
| 2026-10-16 | 풍동에르메스109동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 71.16㎡(21.5평) | 1 | 2.1억 | - | 2017 |
| 2026-10-16 | 밤가시마을6 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 169.02㎡(51.1평) | 2 | 5.4억 | - | 1997 |
| 2026-10-16 | 아이비힐C1동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 53.05㎡(16.0평) | 3 | 1.6억 | - | 2017 |
| 2026-10-14 | 아이비힐101동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 53.05㎡(16.0평) | 2 | 1.8억 | - | 2017 |
| 2026-10-13 | 신대식씨주택 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | - | 26.22㎡(7.9평) | 2 | 500만 | 50만 | 2008 |
| 2026-10-13 | 백송마을10(건영) | 경기 고양시 일산동구 백석동 | - | 59.93㎡(18.1평) | 1 | 2.5억 | - | 1996 |
| 2026-10-13 | 청우하이츠A,B동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 47.28㎡(14.3평) | 3 | 1,000만 | 70만 | 2013 |
| 2026-10-12 | 몽펠리에501동502동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 75.13㎡(22.7평) | -1 | 3,000만 | 90만 | 2017 |
| 2026-10-12 | 해가온(101동) | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 52.83㎡(16.0평) | 4 | 1.1억 | - | 2015 |
| 2026-10-09 | 블루캐슬101동102동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 55.82㎡(16.9평) | 2 | 3,000만 | 90만 | 2017 |
| 2026-10-09 | 블루캐슬101동102동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 55㎡(16.6평) | 2 | 3,000만 | 90만 | 2017 |
| 2026-10-08 | 밤가시마을8 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 59.95㎡(18.1평) | 3 | 2.4억 | - | 1996 |
| 2026-10-08 | 갤러리하우스(101동102동) | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 50.43㎡(15.3평) | 1 | 1,000만 | 60만 | 2013 |
| 2026-10-06 | 화이트캐슬101동102동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 55.82㎡(16.9평) | 2 | 1.5억 | - | 2017 |
| 2026-10-06 | 삼성다빈치101동-104동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 59.53㎡(18.0평) | 2 | 1,000만 | 100만 | 2017 |
| 2026-10-06 | 양지마을2 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 134.01㎡(40.5평) | 3 | 4.7억 | - | 1996 |
| 2026-10-06 | 포란채빌(101동) | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 68.12㎡(20.6평) | 3 | 1.3억 | 15만 | 2015 |
| 2026-10-06 | 휴그린101동 | 경기 고양시 일산동구 사리현동 | - | 50.22㎡(15.2평) | 2 | 2,000만 | 60만 | 2015 |
| 2026-10-03 | 밤가시마을4 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.5㎡(25.6평) | 4 | 2.9억 | - | 1996 |
| 2026-10-03 | 밤가시마을6 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 134.78㎡(40.8평) | 1 | 4.1억 | - | 1997 |
| 2026-10-03 | 숲속하늘채 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 55.73㎡(16.9평) | 1 | 4,000만 | 90만 | 2017 |
| 2026-10-03 | 밤가시마을4 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.5㎡(25.6평) | 4 | 3.0억 | - | 1996 |
| 2026-10-02 | 채움채1차101동102동 | 경기 고양시 일산동구 사리현동 | - | 50.68㎡(15.3평) | 4 | 1.3억 | - | 2017 |
| 2026-10-02 | 더포레스트빌101동102동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 41.22㎡(12.5평) | 1 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-10-02 | 밤가시마을1 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.88㎡(25.7평) | 1 | 5,000만 | 110만 | 1996 |
| 2026-10-02 | 더리치101,102,103,104동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 45.61㎡(13.8평) | 2 | 1,000만 | 95만 | 2019 |
| 2026-09-30 | 양지마을4 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 2 | 1.0억 | 100만 | 1996 |
| 2026-09-30 | 두산빌라7동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 60㎡(18.2평) | 3 | 7,000만 | - | 1992 |
| 2026-09-30 | 양지마을5 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 59.93㎡(18.1평) | 2 | 2.2억 | - | 1996 |
| 2026-09-29 | 마마메종(4,5,6,7동) | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 52.2㎡(15.8평) | 4 | 2.4억 | - | 2018 |
| 2026-09-28 | 성광주택 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 46.53㎡(14.1평) | 3 | 1,000만 | 65만 | 1997 |
| 2026-09-28 | 한울하임121동122동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 60.65㎡(18.3평) | 3 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-09-28 | 한울하임121동122동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 60.65㎡(18.3평) | 3 | 1.6억 | - | 2018 |
| 2026-09-28 | 화이트캐슬21동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 62.41㎡(18.9평) | 2 | 1,000만 | 70만 | 2017 |
| 2026-09-23 | 요진와이하우스101동-108동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 39.95㎡(12.1평) | 3 | 1.0억 | 40만 | 2013 |
| 2026-09-22 | 밤가시마을7 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 59.88㎡(18.1평) | 2 | 2.5억 | - | 1996 |
| 2026-09-22 | 스카이삼성캐슬6차101동-104동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 56.11㎡(17.0평) | 3 | 3,000만 | 145만 | 2019 |
| 2026-09-21 | 양지마을3 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 59.93㎡(18.1평) | 2 | 3,000만 | 105만 | 1996 |
| 2026-09-19 | 동국홈타운305동306동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 51.45㎡(15.6평) | 4 | 2,000만 | 95만 | 2011 |
| 2026-09-18 | GL타운(101-106동) | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 82.96㎡(25.1평) | 2 | 2.6억 | - | 2018 |
| 2026-09-17 | 식사동CJ홈타운2차1,2,3동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 67.69㎡(20.5평) | 2 | 1.8억 | - | 2017 |
| 2026-09-17 | 양지마을3 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.88㎡(25.7평) | 3 | 5,000만 | 150만 | 1996 |
| 2026-09-16 | 더어반102동 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | - | 44.81㎡(13.6평) | 3 | 1.4억 | - | 2018 |
| 2026-09-16 | 밤가시마을5 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 134.98㎡(40.8평) | 1 | 3.7억 | - | 1996 |
| 2026-09-15 | 삼성캐슬(107동108동) | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 59.54㎡(18.0평) | 3 | 1.8억 | - | 2016 |
| 2026-09-15 | 엘타운A1,A3,A3동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 69.26㎡(21.0평) | 3 | 2.0억 | - | 2018 |
| 2026-09-14 | 현대미소지움1동 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | - | 55.28㎡(16.7평) | 4 | 2,000만 | 80만 | 2017 |
| 2026-09-14 | 한울하임111동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 53.43㎡(16.2평) | 4 | 2,000만 | 90만 | 2018 |
| 2026-09-13 | 헤리티지2동3동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 51.76㎡(15.7평) | 1 | 2.0억 | - | 2018 |
| 2026-09-13 | 헤리티지2동3동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 51.76㎡(15.7평) | 1 | 2.0억 | - | 2018 |
| 2026-09-11 | 밤가시마을4 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.33㎡(25.5평) | 2 | 2.8억 | - | 1996 |
| 2026-09-11 | 밤가시마을2 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 59.88㎡(18.1평) | 2 | 2.3억 | - | 1996 |
| 2026-09-11 | 식사동CJ홈타운2차1,2,3동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 66.97㎡(20.3평) | 2 | 2.0억 | - | 2017 |
| 2026-09-10 | 풍동삼성캐슬(201~203동) | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 63.96㎡(19.3평) | 3 | 3,000만 | 130만 | 2023 |
| 2026-09-10 | 양지마을5 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.88㎡(25.7평) | 3 | 2.0억 | 70만 | 1996 |
| 2026-09-10 | 양지마을4 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.33㎡(25.5평) | 2 | 3.7억 | - | 1996 |
| 2026-09-09 | 명진쉐르빌1동2동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 51.49㎡(15.6평) | 4 | 700만 | 70만 | 2014 |
| 2026-09-09 | 명진쉐르빌1동2동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 51.49㎡(15.6평) | 4 | 700만 | 70만 | 2014 |
| 2026-09-08 | 탑클라우드101동-104동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 69.88㎡(21.1평) | 3 | 4,000만 | 175만 | 2022 |
| 2026-09-08 | 탑클라우드101동-104동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 69.88㎡(21.1평) | 3 | 4,000만 | 175만 | 2022 |
| 2026-09-08 | 정발마을7 | 경기 고양시 일산동구 마두동 | - | 99.93㎡(30.2평) | 2 | 5,000만 | 160만 | 1996 |
| 2026-09-08 | 밤가시마을4 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 2 | 2.5억 | - | 1996 |
| 2026-09-07 | 양지마을3 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 59.88㎡(18.1평) | 2 | 2.8억 | - | 1996 |
| 2026-09-07 | 스타팰리스101동-110동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 48.42㎡(14.6평) | 3 | 1.9억 | - | 2019 |
| 2026-09-07 | 에코하임A동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 52.22㎡(15.8평) | 4 | 1,000만 | 60만 | 2013 |
| 2026-09-05 | 요진와이하우스101동-108동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 52.01㎡(15.7평) | 2 | 2.4억 | - | 2013 |
| 2026-09-04 | 태광빌리지A | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 55.96㎡(16.9평) | 2 | 1,000만 | 72만 | 2016 |
| 2026-09-03 | DS파크빌(101동,102동) | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 61.3㎡(18.5평) | 4 | 1,000만 | 85만 | 2018 |
| 2026-09-03 | 세인트빌3동 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | - | 52.28㎡(15.8평) | 2 | 4,000만 | 100만 | 2016 |
| 2026-09-03 | 흰돌마을7(건영) | 경기 고양시 일산동구 백석동 | - | 134.98㎡(40.8평) | 2 | 4.7억 | - | 1996 |
| 2026-09-03 | 밤가시마을1 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 59.99㎡(18.1평) | 3 | 2.2억 | - | 1996 |
| 2026-09-03 | 요진와이하우스101동-108동 | 경기 고양시 일산동구 풍동 | - | 39.95㎡(12.1평) | 2 | 5,500만 | 65만 | 2013 |
| 2026-09-03 | 채움채2단지(301동,302동,303동) | 경기 고양시 일산동구 사리현동 | - | 50.21㎡(15.2평) | 3 | 2,000만 | 80만 | 2019 |
| 2026-09-02 | 더모아빌 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 55.04㎡(16.6평) | 4 | 2,000만 | 100만 | 2018 |
| 2026-09-01 | 양지마을5 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 59.88㎡(18.1평) | 1 | 1.3억 | 40만 | 1996 |
| 2026-08-31 | 심성윤주택 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | - | 18.72㎡(5.7평) | 3 | 500만 | 36만 | 2008 |
| 2026-08-30 | 성미연립가동 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | - | 48.97㎡(14.8평) | 3 | 8,000만 | - | 1984 |
| 2026-08-29 | 현대미소지움4동 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | - | 76.88㎡(23.3평) | -1 | 1.2억 | - | 2017 |
| 2026-08-29 | 양지마을1 | 경기 고양시 일산동구 정발산동 | - | 134.78㎡(40.8평) | 2 | 5.3억 | - | 1996 |
| 2026-08-29 | 루체A동,B동 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | - | 50.05㎡(15.1평) | 3 | 1,000만 | 80만 | 2018 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.