강원 태백시 빌라·연립·다세대 전월세 실거래
강원 태백시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 전월세 보증금 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 보증금 | 평균 월세 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|
| 강원 태백시 황지동 | 3,300만 | 9만 | 4 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 대림2 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 3 | 3,500만 | - | 1986 |
| 2026-10-10 | 장미주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 55.43㎡(16.8평) | 1 | 5,000만 | - | 1983 |
| 2026-10-10 | 대림 | 강원 태백시 황지동 | - | 42㎡(12.7평) | 2 | 4,200만 | - | 1985 |
| 2026-10-08 | 대림2 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 1 | 500만 | 35만 | 1986 |
| 2026-09-13 | 대성(103동-105동) | 강원 태백시 황지동 | - | 52.32㎡(15.8평) | 3 | 500만 | 60만 | 1986 |
| 2026-09-08 | 대성(103동-105동) | 강원 태백시 황지동 | - | 52.32㎡(15.8평) | 3 | 500만 | 60만 | 1986 |
| 2026-08-29 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 300만 | 40만 | 1986 |
| 2026-08-18 | 개나리 | 강원 태백시 황지동 | - | 44.99㎡(13.6평) | 3 | 500만 | 40만 | 1990 |
| 2026-07-11 | 현대주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 53.1㎡(16.1평) | 1 | 500만 | 45만 | 1987 |
| 2026-06-25 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 300만 | 40만 | 1986 |
| 2026-06-16 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 300만 | 40만 | 1986 |
| 2026-06-10 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 2 | 300만 | 35만 | 1986 |
| 2026-06-09 | 대림2 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 3 | 3,200만 | - | 1986 |
| 2026-05-27 | 시민(274-565) | 강원 태백시 황지동 | - | 49.14㎡(14.9평) | 3 | 500만 | 30만 | 1982 |
| 2026-04-25 | 한보5차 | 강원 태백시 통동 | - | 47.88㎡(14.5평) | 1 | 500만 | 45만 | 1989 |
| 2026-04-20 | 무궁화 | 강원 태백시 황지동 | - | 52.74㎡(16.0평) | 3 | 500만 | 50만 | 1983 |
| 2026-04-11 | 한보5차 | 강원 태백시 통동 | - | 47.88㎡(14.5평) | 1 | 500만 | 45만 | 1989 |
| 2026-04-09 | 대림2 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 1 | 300만 | 40만 | 1986 |
| 2026-03-13 | 한보주택 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 100만 | 20만 | 1987 |
| 2026-01-15 | 근영 | 강원 태백시 장성동 | - | 46.76㎡(14.1평) | 1 | 200만 | 30만 | 1991 |
| 2026-01-10 | 시민(274-565) | 강원 태백시 황지동 | - | 49.14㎡(14.9평) | 1 | 360만 | 30만 | 1982 |
| 2026-01-05 | 고원 | 강원 태백시 문곡동 | - | 43.08㎡(13.0평) | 2 | 3,000만 | - | 1991 |
| 2025-12-29 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 300만 | 42만 | 1986 |
| 2025-12-12 | 영흥빌라 | 강원 태백시 황지동 | - | 70.14㎡(21.2평) | 4 | 600만 | 45만 | 1988 |
| 2025-11-20 | 대림분양주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 59.46㎡(18.0평) | 3 | 300만 | 45만 | 1986 |
| 2025-10-30 | 현대주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 53.1㎡(16.1평) | 1 | 1,000만 | 30만 | 1987 |
| 2025-10-09 | 라인빌라 | 강원 태백시 소도동 | - | 126㎡(38.1평) | 2 | 1,500만 | 45만 | 1998 |
| 2025-09-02 | 장미주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 55.43㎡(16.8평) | 1 | 5,000만 | - | 1983 |
| 2025-08-21 | 윤림주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 60.21㎡(18.2평) | 1 | 1,700만 | - | 1983 |
| 2025-08-13 | 도담빌 | 강원 태백시 황지동 | - | 27.88㎡(8.4평) | 3 | 500만 | 50만 | 2024 |
| 2025-08-04 | 현대주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 53.1㎡(16.1평) | 3 | 500만 | 35만 | 1987 |
| 2025-07-14 | 중앙 | 강원 태백시 황지동 | - | 50.77㎡(15.4평) | 1 | 500만 | 40만 | 1983 |
| 2025-07-13 | 도담빌 | 강원 태백시 황지동 | - | 27.88㎡(8.4평) | 3 | 500만 | 46만 | 2024 |
| 2025-07-08 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 1,500만 | - | 1986 |
| 2025-07-02 | 근영 | 강원 태백시 장성동 | - | 46.76㎡(14.1평) | 1 | — | 35만 | 1991 |
| 2025-05-23 | 대림2 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 1 | 300만 | 40만 | 1986 |
| 2025-05-12 | 라인2차빌라 | 강원 태백시 소도동 | - | 84.93㎡(25.7평) | 4 | 300만 | 4만 | 1998 |
| 2025-04-15 | 한마음 | 강원 태백시 황지동 | - | 56.66㎡(17.1평) | 2 | 500만 | 20만 | 1983 |
| 2025-04-07 | 금성 | 강원 태백시 문곡동 | - | 49.92㎡(15.1평) | 4 | 200만 | 25만 | 1993 |
| 2025-03-14 | 한보5차 | 강원 태백시 통동 | - | 47.88㎡(14.5평) | 3 | 100만 | 45만 | 1989 |
| 2025-03-13 | 금성 | 강원 태백시 문곡동 | - | 49.92㎡(15.1평) | 3 | 300만 | 30만 | 1993 |
| 2025-02-20 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 1,200만 | - | 1986 |
| 2025-01-19 | 연화주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 52.74㎡(16.0평) | 1 | 2,500만 | 25만 | 1983 |
| 2025-01-16 | 윤림주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 60.21㎡(18.2평) | 3 | 6,000만 | - | 1983 |
| 2025-01-08 | 한보주택 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 200만 | 20만 | 1987 |
| 2024-11-20 | 하이원빌리지 | 강원 태백시 황지동 | - | 44.66㎡(13.5평) | 2 | 500만 | 50만 | 2015 |
| 2024-11-06 | 장성문화연립 | 강원 태백시 장성동 | - | 56.66㎡(17.1평) | 1 | 300만 | 20만 | 1983 |
| 2024-10-04 | 한보5차 | 강원 태백시 통동 | - | 47.88㎡(14.5평) | 1 | 300만 | 45만 | 1989 |
| 2024-09-20 | 한보주택 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 200만 | 20만 | 1987 |
| 2024-09-02 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 100만 | 20만 | 1986 |
| 2024-09-02 | 현대주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 53.1㎡(16.1평) | 3 | 3,800만 | - | 1987 |
| 2024-07-25 | 사랑의집짓기(101동-105동) | 강원 태백시 장성동 | - | 58.68㎡(17.8평) | 2 | 1,500만 | - | 2002 |
| 2024-06-24 | 현대주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 53.1㎡(16.1평) | 3 | 1,000만 | 30만 | 1987 |
| 2024-06-15 | 황지 | 강원 태백시 황지동 | - | 55.43㎡(16.8평) | 2 | 500만 | 40만 | 1983 |
| 2024-05-27 | 유진하이츠(에이동) | 강원 태백시 황지동 | - | 82.71㎡(25.0평) | 2 | 1.1억 | - | 1999 |
| 2024-04-09 | 라인2차빌라 | 강원 태백시 소도동 | - | 84.93㎡(25.7평) | 4 | 500만 | 50만 | 1998 |
| 2024-03-20 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 1,500만 | - | 1986 |
| 2024-03-14 | 전화국사택 | 강원 태백시 장성동 | - | 52.2㎡(15.8평) | 1 | 2,500만 | - | 1988 |
| 2024-01-31 | 솔바람빌리지 | 강원 태백시 황지동 | - | 84.03㎡(25.4평) | 3 | 8,000만 | - | 2000 |
| 2024-01-16 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 100만 | 35만 | 1986 |
| 2023-11-18 | 대림 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 1 | 2,500만 | - | 1985 |
| 2023-11-09 | 무궁화 | 강원 태백시 황지동 | - | 52.74㎡(16.0평) | 3 | 1,000만 | 50만 | 1983 |
| 2023-10-24 | 무궁화 | 강원 태백시 황지동 | - | 52.74㎡(16.0평) | 3 | 4,000만 | - | 1983 |
| 2023-08-28 | 태양 | 강원 태백시 문곡동 | - | 78.27㎡(23.7평) | 2 | 500만 | 40만 | 1991 |
| 2023-07-07 | 유진하이츠(비동) | 강원 태백시 황지동 | - | 112.47㎡(34.0평) | 2 | 1.6억 | - | 1999 |
| 2023-06-21 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 500만 | 45만 | 1986 |
| 2023-05-15 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 500만 | 40만 | 1986 |
| 2023-04-15 | 솔바람빌리지 | 강원 태백시 황지동 | - | 84.03㎡(25.4평) | 2 | 1,000만 | 67만 | 2000 |
| 2023-03-16 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 2 | 2,500만 | - | 1986 |
| 2023-03-06 | 대림2 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 1 | 300만 | 40만 | 1986 |
| 2023-03-03 | 우남 | 강원 태백시 황지동 | - | 66.2㎡(20.0평) | 1 | 5,500만 | - | 1985 |
| 2023-02-06 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 2 | 500만 | 30만 | 1986 |
| 2023-01-25 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 1,200만 | - | 1986 |
| 2023-01-04 | 하이원빌리지 | 강원 태백시 황지동 | - | 41.64㎡(12.6평) | 2 | 5,500만 | - | 2015 |
| 2022-12-12 | 현대주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 53.1㎡(16.1평) | 3 | 2,000만 | - | 1987 |
| 2022-10-27 | 하이원빌리지 | 강원 태백시 황지동 | - | 41.88㎡(12.7평) | 5 | 500만 | 40만 | 2015 |
| 2022-10-27 | 한보주택 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 3,000만 | - | 1987 |
| 2022-10-07 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 200만 | 35만 | 1986 |
| 2022-10-01 | 대림 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 1 | 2,500만 | - | 1985 |
| 2022-09-06 | 태양 | 강원 태백시 문곡동 | - | 78.27㎡(23.7평) | 1 | 1,200만 | - | 1991 |
| 2022-08-08 | 솔바람빌리지 | 강원 태백시 황지동 | - | 84.03㎡(25.4평) | 2 | 8,000만 | - | 2000 |
| 2022-08-01 | 상장 | 강원 태백시 황지동 | - | 52.75㎡(16.0평) | 2 | 2,000만 | - | 1982 |
| 2022-07-29 | 현대주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 53.1㎡(16.1평) | 2 | 500만 | 45만 | 1987 |
| 2022-07-22 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 500만 | 40만 | 1986 |
| 2022-07-18 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 500만 | 40만 | 1986 |
| 2022-07-04 | 금성 | 강원 태백시 문곡동 | - | 49.92㎡(15.1평) | 2 | 3,000만 | 20만 | 1993 |
| 2022-07-04 | 금성 | 강원 태백시 문곡동 | - | 49.92㎡(15.1평) | 2 | 3,000만 | 20만 | 1993 |
| 2022-06-29 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 1 | 1,600만 | - | 1986 |
| 2022-06-27 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 500만 | 40만 | 1986 |
| 2022-06-27 | 문화 | 강원 태백시 황지동 | - | 52.74㎡(16.0평) | 1 | 300만 | 40만 | 1983 |
| 2022-06-23 | 현대주택 | 강원 태백시 황지동 | - | 53.1㎡(16.1평) | 3 | 3,000만 | 23만 | 1987 |
| 2022-06-18 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 3 | 300만 | 45만 | 1986 |
| 2022-06-08 | 하나연립 | 강원 태백시 통동 | - | 45.15㎡(13.7평) | 2 | 300만 | 35만 | 1986 |
| 2022-05-27 | 대림2 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 1 | 300만 | 60만 | 1986 |
| 2022-05-16 | 유진하이츠(비동) | 강원 태백시 황지동 | - | 112.47㎡(34.0평) | 2 | 1.1억 | - | 1999 |
| 2022-05-16 | 유진하이츠(에이동) | 강원 태백시 황지동 | - | 82.71㎡(25.0평) | 2 | 1.1억 | - | 1999 |
| 2022-05-14 | 하이원빌리지 | 강원 태백시 황지동 | - | 39.21㎡(11.9평) | 3 | 6,400만 | - | 2015 |
| 2022-04-30 | 라인2차빌라 | 강원 태백시 소도동 | - | 84.93㎡(25.7평) | 4 | 500만 | 50만 | 1998 |
| 2022-04-27 | 대림2 | 강원 태백시 황지동 | - | 42.84㎡(13.0평) | 1 | 3,500만 | - | 1986 |
| 2022-04-01 | 경동주택((주)경동사택) | 강원 태백시 통동 | - | 46.89㎡(14.2평) | 1 | 2,500만 | - | 1987 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.