전북 전주시 덕진구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
전북 전주시 덕진구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | 1.7억 | 2 |
| 전북 전주시 덕진구 만성동 | 6.3억 | 1 |
| 전북 전주시 덕진구 반월동 | 8,600만 | 1 |
| 전북 전주시 덕진구 팔복동1가 | 3,700만 | 1 |
| 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | 1.3억 | 1 |
| 전북 전주시 덕진구 팔복동2가 | 7,500만 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 한림주택A동 | 전북 전주시 덕진구 팔복동1가 | - | 57.96㎡(17.5평) | 3 | 3,700만 | 1984 |
| 2026-10-13 | 이지움레이크테라스 | 전북 전주시 덕진구 만성동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 3 | 6.3억 | 2020 |
| 2026-10-08 | 실로암 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 23.86㎡(7.2평) | 4 | 1.9억 | 2004 |
| 2026-10-07 | 풍년주택 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 54.98㎡(16.6평) | 3 | 1.5억 | 1982 |
| 2026-10-07 | 아리아 | 전북 전주시 덕진구 반월동 | - | 69.15㎡(20.9평) | 3 | 8,600만 | 2012 |
| 2026-10-04 | 팔복그린빌라(28-2) | 전북 전주시 덕진구 팔복동2가 | - | 71.49㎡(21.6평) | 3 | 7,500만 | 1994 |
| 2026-10-03 | 중앙주택 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 65.7㎡(19.9평) | 2 | 1.3억 | 1985 |
| 2026-09-30 | 삼화진북 | 전북 전주시 덕진구 진북동 | - | 78.72㎡(23.8평) | 3 | 8,000만 | 1983 |
| 2026-09-28 | 한보빌라 | 전북 전주시 덕진구 고랑동 | - | 81.57㎡(24.7평) | 1 | 5,700만 | 1995 |
| 2026-09-23 | 정서빌라 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 27.33㎡(8.3평) | 3 | 3,200만 | 2006 |
| 2026-09-22 | 이지움레이크테라스 | 전북 전주시 덕진구 만성동 | - | 84.45㎡(25.5평) | 1 | 6.2억 | 2020 |
| 2026-09-21 | 삼화(가동) | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 80.78㎡(24.4평) | 2 | 1.2억 | 1982 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 3 | 1,837만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 3 | 1,639만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 4 | 1,782만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 2 | 1,837만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 2 | 1,639만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 3 | 1,837만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 2 | 1,639만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 3 | 1,639만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 3 | 1,639만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 2 | 1,837만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 3 | 1,837만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 3 | 1,837만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 2 | 1,837만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 2 | 1,639만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 14.78㎡(4.5평) | 2 | 1,837만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 2 | 1,639만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 3 | 1,639만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 13.13㎡(4.0평) | 4 | 1,578만 | 2001 |
| 2026-09-21 | 샤론주택 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 96.31㎡(29.1평) | 4 | 1.2억 | 2001 |
| 2026-09-16 | 힐파크103동 | 전북 전주시 덕진구 송천동1가 | - | 78.71㎡(23.8평) | 3 | 1.6억 | 2013 |
| 2026-09-16 | 거북 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 79.55㎡(24.1평) | 3 | 6,800만 | 1978 |
| 2026-09-12 | 풍년 | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 76.05㎡(23.0평) | 4 | 1.5억 | 1981 |
| 2026-09-08 | 삼화주택(나동) | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 56.53㎡(17.1평) | 1 | 8,500만 | 1983 |
| 2026-09-07 | 거북 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 79.55㎡(24.1평) | 2 | 6,800만 | 1978 |
| 2026-09-07 | 대성 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 51.35㎡(15.5평) | 1 | 5,400만 | 1983 |
| 2026-09-07 | 금암대성 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 59.46㎡(18.0평) | 3 | 5,700만 | 1984 |
| 2026-09-05 | (1434-5) | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 19.11㎡(5.8평) | 4 | 2.0억 | 2018 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 38.48㎡(11.6평) | 4 | 4,682만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 38.22㎡(11.6평) | 4 | 4,650만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 37.62㎡(11.4평) | 3 | 4,577만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 19.24㎡(5.8평) | 3 | 2,340만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 38.22㎡(11.6평) | 3 | 4,650만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 38.22㎡(11.6평) | 3 | 4,650만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 19.24㎡(5.8평) | 2 | 2,340만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 18.38㎡(5.6평) | 1 | 2,236만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 19.24㎡(5.8평) | 2 | 2,340만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 19.24㎡(5.8평) | 2 | 2,340만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 18.38㎡(5.6평) | 2 | 2,236만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 38.22㎡(11.6평) | 2 | 4,650만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 38.22㎡(11.6평) | 1 | 4,650만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 19.24㎡(5.8평) | 1 | 2,340만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 19.24㎡(5.8평) | 3 | 2,340만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 38.22㎡(11.6평) | 1 | 4,650만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 19.24㎡(5.8평) | 1 | 2,340만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 19.24㎡(5.8평) | 1 | 2,340만 | 2002 |
| 2026-08-30 | 소망원룸 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 38.22㎡(11.6평) | 2 | 4,650만 | 2002 |
| 2026-08-28 | 반촌맨션 | 전북 전주시 덕진구 진북동 | - | 83.85㎡(25.4평) | 3 | 7,000만 | 1983 |
| 2026-08-28 | 융성주택 | 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | - | 58.23㎡(17.6평) | 1 | 6,300만 | 1984 |
| 2026-08-26 | 삼부주택A | 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | - | 59.26㎡(17.9평) | 2 | 5,200만 | 1982 |
| 2026-08-23 | 이지움레이크테라스 | 전북 전주시 덕진구 만성동 | - | 90.02㎡(27.2평) | 4 | 7.1억 | 2020 |
| 2026-08-21 | 남향주택 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 59.09㎡(17.9평) | 2 | 6,800만 | 1984 |
| 2026-08-20 | 한림주택B동 | 전북 전주시 덕진구 팔복동1가 | - | 56.52㎡(17.1평) | 2 | 4,030만 | 1982 |
| 2026-08-19 | 비사벌 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 90.72㎡(27.4평) | 4 | 7,000만 | 1981 |
| 2026-08-19 | 힐파크103동 | 전북 전주시 덕진구 송천동1가 | - | 84.69㎡(25.6평) | 3 | 1.7억 | 2013 |
| 2026-08-12 | 남향주택B | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 59.76㎡(18.1평) | 1 | 3,600만 | 1987 |
| 2026-08-11 | 남향주택 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 59.09㎡(17.9평) | 2 | 4,500만 | 1984 |
| 2026-08-07 | 홍성 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 56.88㎡(17.2평) | 2 | 2,900만 | 1982 |
| 2026-08-06 | 정서빌라 | 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | - | 27.33㎡(8.3평) | 2 | 2,900만 | 2006 |
| 2026-08-04 | 전원 | 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | - | 55.47㎡(16.8평) | 3 | 8,500만 | 1982 |
| 2026-07-31 | 대영D동 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 112.72㎡(34.1평) | -1 | 1.5억 | 1988 |
| 2026-07-30 | 우진빌라 | 전북 전주시 덕진구 진북동 | - | 26.12㎡(7.9평) | 3 | 3,000만 | 2002 |
| 2026-07-28 | 덕진거성빌라(1,2,3동) | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 84.69㎡(25.6평) | 1 | 1.6억 | 1984 |
| 2026-07-24 | 낭주빌라 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 58.95㎡(17.8평) | 3 | 5,000만 | 1995 |
| 2026-07-24 | (1434-5) | 전북 전주시 덕진구 덕진동1가 | - | 19.11㎡(5.8평) | 2 | 1.9억 | 2018 |
| 2026-07-21 | 융성주택나동 | 전북 전주시 덕진구 인후동2가 | - | 49.34㎡(14.9평) | 3 | 4,000만 | 1983 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 25.84㎡(7.8평) | 2 | 3,300만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 29.68㎡(9.0평) | 2 | 3,800만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 31.54㎡(9.5평) | 1 | 4,030만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 25.84㎡(7.8평) | 4 | 3,300만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 25.84㎡(7.8평) | 2 | 3,300만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 35.38㎡(10.7평) | 2 | 4,520만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 29.68㎡(9.0평) | 3 | 3,800만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 25.84㎡(7.8평) | 1 | 3,300만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 45.79㎡(13.9평) | 3 | 5,850만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 35.38㎡(10.7평) | 3 | 4,520만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 31.54㎡(9.5평) | 4 | 4,030만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 29.68㎡(9.0평) | 4 | 3,800만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 25.84㎡(7.8평) | 3 | 3,300만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 25.84㎡(7.8평) | 1 | 3,300만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 25.84㎡(7.8평) | 1 | 3,300만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 35.38㎡(10.7평) | 4 | 4,520만 | 2002 |
| 2026-07-20 | 시티빌원룸 | 전북 전주시 덕진구 금암동 | - | 31.54㎡(9.5평) | 2 | 4,030만 | 2002 |
| 2026-07-13 | 명성 | 전북 전주시 덕진구 팔복동2가 | - | 59.22㎡(17.9평) | 3 | 4,000만 | 1984 |
| 2026-07-12 | 이지움레이크테라스 | 전북 전주시 덕진구 만성동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 4 | 6.4억 | 2020 |
| 2026-07-12 | 삼부(가,나) | 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | - | 55.35㎡(16.7평) | 2 | 3,000만 | 1982 |
| 2026-07-11 | 호야 | 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 | - | 43.47㎡(13.1평) | 2 | 4.0억 | 1986 |
| 2026-07-11 | 미도다동라동 | 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | - | 69.81㎡(21.1평) | 2 | 8,300만 | 1983 |
| 2026-07-11 | 미도다동라동 | 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | - | 69.81㎡(21.1평) | 2 | 8,300만 | 1983 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.