서울 서대문구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
서울 서대문구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 서대문구 북가좌동 | 4.0억 | 17 |
| 서울 서대문구 홍은동 | 2.4억 | 14 |
| 서울 서대문구 연희동 | 3.4억 | 7 |
| 서울 서대문구 남가좌동 | 2.7억 | 5 |
| 서울 서대문구 북아현동 | 10.5억 | 5 |
| 서울 서대문구 홍제동 | 3.5억 | 4 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | (312-113) | 서울 서대문구 홍제동 | - | 80.72㎡(24.4평) | 2 | 3.0억 | 2002 |
| 2026-10-27 | (520-168) | 서울 서대문구 연희동 | - | 31.99㎡(9.7평) | 1 | 2.3억 | 1997 |
| 2026-10-24 | 한양아트빌라 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 43.32㎡(13.1평) | 2 | 1.1억 | 1994 |
| 2026-10-24 | 임창빌라(A동) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 36.78㎡(11.1평) | 1 | 2.1억 | 1986 |
| 2026-10-24 | 힐사이드빌 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 158.88㎡(48.1평) | 1 | 17.7억 | 1995 |
| 2026-10-24 | 에이스빌(5-100) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 60.42㎡(18.3평) | 3 | 3.6억 | 2006 |
| 2026-10-22 | 이안휴빌 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 44.05㎡(13.3평) | 2 | 4.2억 | 2016 |
| 2026-10-21 | 위일리츠빌(103동) | 서울 서대문구 홍은동 | - | 45.4㎡(13.7평) | 5 | 2.1억 | 2014 |
| 2026-10-20 | 임창빌라(B동) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 36.78㎡(11.1평) | 2 | 2.0억 | 1986 |
| 2026-10-18 | RENTHOUSE | 서울 서대문구 남가좌동 | - | 76.03㎡(23.0평) | 5 | 3.7억 | 2002 |
| 2026-10-17 | 뉴월드빌 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 59.99㎡(18.1평) | 2 | 8.9억 | 2002 |
| 2026-10-17 | 연희빌라트 | 서울 서대문구 연희동 | - | 76.56㎡(23.2평) | 3 | 4.0억 | 1993 |
| 2026-10-17 | 서양 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 77.14㎡(23.3평) | 4 | 3.7억 | 2003 |
| 2026-10-17 | (643-0) | 서울 서대문구 연희동 | - | 35.95㎡(10.9평) | -1 | 1.4억 | 1986 |
| 2026-10-16 | 골든하이츠빌라A | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 43.52㎡(13.2평) | 3 | 3.0억 | 2002 |
| 2026-10-16 | 엘리트홈(325-40) | 서울 서대문구 남가좌동 | - | 20.97㎡(6.3평) | 1 | 9,350만 | 1995 |
| 2026-10-16 | 동명 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 113.99㎡(34.5평) | 4 | 5.0억 | 2000 |
| 2026-10-15 | 엘리트홈(325-40) | 서울 서대문구 남가좌동 | - | 20.97㎡(6.3평) | 1 | 9,200만 | 1995 |
| 2026-10-14 | 데미안빌 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 74.46㎡(22.5평) | 5 | 2.8억 | 2004 |
| 2026-10-13 | 초원빌라(8-35가,나동) | 서울 서대문구 홍은동 | - | 58.68㎡(17.8평) | 1 | 2.2억 | 1991 |
| 2026-10-13 | 명지빌라트 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 59.77㎡(18.1평) | 3 | 2.0억 | 1996 |
| 2026-10-13 | 부성빌라(316-42) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 74.44㎡(22.5평) | 2 | 4.8억 | 2003 |
| 2026-10-13 | 삼환아트빌 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 82.79㎡(25.0평) | 2 | 5.3억 | 2005 |
| 2026-10-12 | 홍광빌라 | 서울 서대문구 홍제동 | - | 50.6㎡(15.3평) | 1 | 4.3억 | 1991 |
| 2026-10-12 | 안산빌라 | 서울 서대문구 홍제동 | - | 65.2㎡(19.7평) | -1 | 2.2억 | 1991 |
| 2026-10-12 | 센텀시티3차 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 49.05㎡(14.8평) | 1 | 6.3억 | 2017 |
| 2026-10-12 | (519-68) | 서울 서대문구 연희동 | - | 40.16㎡(12.1평) | 3 | 2.3억 | 1998 |
| 2026-10-12 | 대림그린빌 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 98.82㎡(29.9평) | 5 | 7.0억 | 2003 |
| 2026-10-11 | 동진빌라 | 서울 서대문구 연희동 | - | 65.07㎡(19.7평) | 2 | 6.5억 | 1985 |
| 2026-10-11 | (5-253) | 서울 서대문구 남가좌동 | - | 17.52㎡(5.3평) | 2 | 1.0억 | 2007 |
| 2026-10-10 | 태양아트빌 | 서울 서대문구 남가좌동 | - | 62.24㎡(18.8평) | 5 | 3.5억 | 2014 |
| 2026-10-10 | 신일아트빌 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 29.35㎡(8.9평) | 5 | 1.4억 | 2010 |
| 2026-10-09 | 모던하우스 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 29.93㎡(9.1평) | 3 | 2.2억 | 2019 |
| 2026-10-08 | 월드딩크빌 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 56.52㎡(17.1평) | 3 | 2.5억 | 2002 |
| 2026-10-08 | (342-7) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 59.84㎡(18.1평) | 4 | 1.5억 | 1993 |
| 2026-10-08 | 청나맨션 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 44.72㎡(13.5평) | 4 | 1.7억 | 1994 |
| 2026-10-08 | 진영아트빌 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 69.93㎡(21.2평) | 2 | 17.7억 | 2001 |
| 2026-10-07 | (349-17) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 33.66㎡(10.2평) | -1 | 8.1억 | 1986 |
| 2026-10-06 | 임창빌라(D동) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 36.58㎡(11.1평) | 2 | 1.9억 | 1986 |
| 2026-10-05 | 태성하이츠빌 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 46.56㎡(14.1평) | 2 | 7.0억 | 2002 |
| 2026-10-05 | 오성빌라연립주택 | 서울 서대문구 연희동 | - | 59.76㎡(18.1평) | 1 | 5.3억 | 1992 |
| 2026-10-05 | 우성빌라 | 서울 서대문구 홍제동 | - | 41.97㎡(12.7평) | 4 | 4.0억 | 1994 |
| 2026-10-05 | 더플레이스한양 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 49.5㎡(15.0평) | 2 | 4.0억 | 2017 |
| 2026-10-05 | 바움샤인빌 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 29.46㎡(8.9평) | 2 | 2.5억 | 2020 |
| 2026-10-05 | (519-70) | 서울 서대문구 연희동 | - | 32.28㎡(9.8평) | 3 | 2.2억 | 1999 |
| 2026-10-03 | 위일리츠빌(103동) | 서울 서대문구 홍은동 | - | 45.4㎡(13.7평) | 4 | 1.5억 | 2014 |
| 2026-10-03 | 청나빌리지 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 55.65㎡(16.8평) | 3 | 3.7억 | 1994 |
| 2026-10-03 | 도흥 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 52.38㎡(15.8평) | 3 | 1.8억 | 1997 |
| 2026-10-03 | 더플레이스한양(310-5) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 27.39㎡(8.3평) | 4 | 3.1억 | 2019 |
| 2026-10-03 | 현빌리지 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 41.61㎡(12.6평) | 3 | 3.3억 | 2013 |
| 2026-10-03 | 힐타운 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 27.14㎡(8.2평) | 4 | 9,800만 | 1997 |
| 2026-10-03 | 동호맨션 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 100.91㎡(30.5평) | 3 | 3.5억 | 1997 |
| 2026-10-02 | (361-16) | 서울 서대문구 홍제동 | - | 56.53㎡(17.1평) | 1 | 4.4억 | 1978 |
| 2026-10-02 | 대명빌라 | 서울 서대문구 연희동 | - | 50.36㎡(15.2평) | 1 | 2.3억 | 1993 |
| 2026-10-01 | 엘리트홈(325-40) | 서울 서대문구 남가좌동 | - | 20.97㎡(6.3평) | -1 | 6,750만 | 1995 |
| 2026-10-01 | 엘리트홈(325-40) | 서울 서대문구 남가좌동 | - | 20.97㎡(6.3평) | -1 | 6,750만 | 1995 |
| 2026-10-01 | 만민하늘애(361-59) | 서울 서대문구 홍제동 | - | 37.5㎡(11.3평) | 5 | 4.3억 | 2015 |
| 2026-09-30 | 대고샤인빌 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 29.81㎡(9.0평) | 3 | 2.0억 | 2015 |
| 2026-09-28 | 정원웰스빌 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 58.03㎡(17.6평) | 2 | 2.9억 | 2018 |
| 2026-09-28 | 백산하이츠빌라(가) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 60.96㎡(18.4평) | 3 | 3.0억 | 1993 |
| 2026-09-24 | 코지하우스 | 서울 서대문구 연희동 | - | 29.46㎡(8.9평) | 4 | 1.9억 | 2018 |
| 2026-09-23 | 연희미다스파크 | 서울 서대문구 연희동 | - | 46.67㎡(14.1평) | 9 | 5.0억 | 2019 |
| 2026-09-23 | 힐스타빌리지3차 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 43.86㎡(13.3평) | 1 | 5.3억 | 2019 |
| 2026-09-22 | 대호아트빌 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 40.89㎡(12.4평) | 2 | 3.7억 | 2023 |
| 2026-09-22 | 율도국인(201동) | 서울 서대문구 창천동 | - | 70.38㎡(21.3평) | 4 | 6.5억 | 2007 |
| 2026-09-22 | 성운빌라 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 67.2㎡(20.3평) | 1 | 8.3억 | 2003 |
| 2026-09-22 | 신흥아트빌6차 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 52.38㎡(15.8평) | 4 | 1.5억 | 2002 |
| 2026-09-22 | 이안휴빌 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 43.39㎡(13.1평) | 3 | 5.8억 | 2023 |
| 2026-09-22 | (644-0) | 서울 서대문구 연희동 | - | 71.82㎡(21.7평) | 1 | 3.1억 | 1985 |
| 2026-09-22 | (519-74) | 서울 서대문구 연희동 | - | 46.83㎡(14.2평) | 3 | 2.2억 | 1998 |
| 2026-09-21 | 연흥가나안빌라(520-111)바동 | 서울 서대문구 연희동 | - | 16.76㎡(5.1평) | 4 | 1.1억 | 2001 |
| 2026-09-21 | 한빛위너스 | 서울 서대문구 창천동 | - | 52.74㎡(16.0평) | 3 | 5.6억 | 2016 |
| 2026-09-21 | 장성아트빌 | 서울 서대문구 홍제동 | - | 42.02㎡(12.7평) | 3 | 7.0억 | 2018 |
| 2026-09-19 | 현대렉스빌(339-10) | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 28.91㎡(8.7평) | 1 | 2.1억 | 2017 |
| 2026-09-19 | 진성위메이드 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 27.51㎡(8.3평) | 9 | 3.2억 | 2020 |
| 2026-09-19 | 알펜시아 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 54.1㎡(16.4평) | -1 | 3.8억 | 2017 |
| 2026-09-18 | 명지빌라트 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 29.92㎡(9.1평) | 4 | 2.3억 | 2019 |
| 2026-09-18 | 전원주택 | 서울 서대문구 홍제동 | - | 75.96㎡(23.0평) | 2 | 6.7억 | 2003 |
| 2026-09-18 | 샬롬아트빌 | 서울 서대문구 연희동 | - | 55.07㎡(16.7평) | 3 | 3.7억 | 2002 |
| 2026-09-18 | 홍은빌라(9-534) | 서울 서대문구 홍은동 | - | 23.14㎡(7.0평) | 1 | 6,800만 | 1973 |
| 2026-09-17 | 해밀마을2차 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 33.7㎡(10.2평) | 5 | 2.5억 | 2016 |
| 2026-09-16 | 태성하이츠빌 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 46.56㎡(14.1평) | 3 | 7.0억 | 2002 |
| 2026-09-16 | 동우빌라 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 62.37㎡(18.9평) | 2 | 3.0억 | 1994 |
| 2026-09-15 | 삼성빌라(가) | 서울 서대문구 홍제동 | - | 47.58㎡(14.4평) | 3 | 3.2억 | 2002 |
| 2026-09-15 | 만민하늘애(337-3) | 서울 서대문구 홍제동 | - | 40.5㎡(12.3평) | 2 | 4.2억 | 2011 |
| 2026-09-15 | (8-468) | 서울 서대문구 홍은동 | - | 63㎡(19.1평) | 2 | 4.0억 | 1986 |
| 2026-09-15 | 해피리움 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 32.85㎡(9.9평) | 5 | 2.6억 | 2014 |
| 2026-09-15 | 미성맨션 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 45.96㎡(13.9평) | 3 | 2.0억 | 1994 |
| 2026-09-14 | (712-33) | 서울 서대문구 연희동 | - | 59.58㎡(18.0평) | 1 | 3.7억 | 1988 |
| 2026-09-12 | (113-25) | 서울 서대문구 북아현동 | - | 64.3㎡(19.5평) | 1 | 12.5억 | 1978 |
| 2026-09-12 | 금송힐스빌 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 84.52㎡(25.6평) | 1 | 5.9억 | 2002 |
| 2026-09-12 | 동진주택5동 | 서울 서대문구 연희동 | - | 36.28㎡(11.0평) | 1 | 1.8억 | 1986 |
| 2026-09-12 | 미림타운다동 | 서울 서대문구 북가좌동 | - | 52.22㎡(15.8평) | 3 | 2.9억 | 2003 |
| 2026-09-12 | 이안휴빌 | 서울 서대문구 북아현동 | - | 46.73㎡(14.1평) | 3 | 6.5억 | 2023 |
| 2026-09-12 | 금송힐스빌 | 서울 서대문구 홍은동 | - | 84.29㎡(25.5평) | 3 | 5.6억 | 2002 |
| 2026-09-12 | (405-16) | 서울 서대문구 홍은동 | - | 56.25㎡(17.0평) | 3 | 2.5억 | 1991 |
| 2026-09-11 | 첼시하우스 | 서울 서대문구 연희동 | - | 40.35㎡(12.2평) | 3 | 3.6억 | 2012 |
| 2026-09-11 | 정화에코그린 | 서울 서대문구 홍제동 | - | 28.97㎡(8.8평) | 3 | 4.2억 | 2012 |
| 2026-09-10 | 정호빌라 | 서울 서대문구 창천동 | - | 50.76㎡(15.4평) | 1 | 2.4억 | 1991 |
| 2026-09-10 | 100번지타운 | 서울 서대문구 창천동 | - | 59.4㎡(18.0평) | 1 | 18.0억 | 1978 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.