경북 의성군 빌라·연립·다세대 매매 실거래
경북 의성군의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경북 의성군 의성읍 후죽리 | — | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 재영그린빌(111동,112동) | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 66.23㎡(20.0평) | 3 | 5,300만 | 2002 |
| 2026-09-07 | 호진골든파크 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 83.76㎡(25.3평) | 3 | 1.1억 | 2006 |
| 2026-09-07 | 센트럴타운102,103동 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 69.64㎡(21.1평) | 2 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-08-31 | 재영그린빌(111동,112동) | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 66.23㎡(20.0평) | 4 | 5,800만 | 2002 |
| 2026-08-31 | 우광빌라C | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 49.14㎡(14.9평) | 3 | 5,900만 | 1991 |
| 2026-08-24 | 세명 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 55.44㎡(16.8평) | 3 | 5,000만 | 1987 |
| 2026-08-10 | 다온빌리지 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 60.09㎡(18.2평) | 2 | 1.6억 | 2017 |
| 2026-08-07 | 한빛마을 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 59.62㎡(18.0평) | 3 | 9,500만 | 2018 |
| 2026-05-29 | 센트럴타운102,103동 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 69.64㎡(21.1평) | 3 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-05-22 | 한빛마을 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 59.62㎡(18.0평) | 2 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-05-20 | 조일 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 50.55㎡(15.3평) | 1 | 6,500만 | 1986 |
| 2026-04-13 | 센트럴타운102,103동 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 69.64㎡(21.1평) | 5 | 1.7억 | 2016 |
| 2026-04-08 | 테마아트빌 | 경북 의성군 의성읍 상리리 | - | 67.04㎡(20.3평) | 4 | 1.6억 | 2013 |
| 2026-03-26 | 센트럴타운102,103동 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 69.64㎡(21.1평) | 4 | 1.6억 | 2016 |
| 2026-03-06 | 해피하우스B동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 65㎡(19.7평) | 2 | 1.3억 | 2021 |
| 2026-03-05 | 센트럴타운102,103동 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 69.64㎡(21.1평) | 5 | 1.7억 | 2016 |
| 2026-02-12 | 주암해븐빌 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 65.71㎡(19.9평) | 3 | 1.2억 | 2016 |
| 2026-01-21 | 조일 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 50.55㎡(15.3평) | 1 | 5,750만 | 1986 |
| 2026-01-08 | 정우빌라 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 64.86㎡(19.6평) | 4 | 4,700만 | 1997 |
| 2026-01-05 | 상리모아글로벌시티 | 경북 의성군 의성읍 상리리 | - | 67.43㎡(20.4평) | 2 | 1.6억 | 2013 |
| 2025-11-25 | 세명 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 55.44㎡(16.8평) | 3 | 6,000만 | 1987 |
| 2025-11-12 | 세명 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 55.44㎡(16.8평) | 2 | 5,700만 | 1987 |
| 2025-10-16 | 해피하우스C동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 65.78㎡(19.9평) | 5 | 1.8억 | 2021 |
| 2025-07-25 | HD아르누보 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 70.08㎡(21.2평) | 4 | 1.6억 | 2019 |
| 2025-07-21 | 조일 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 50.55㎡(15.3평) | 1 | 5,700만 | 1986 |
| 2025-05-28 | 뉴캐슬타운 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 72.88㎡(22.0평) | 3 | 1.4억 | 2019 |
| 2025-05-16 | (765-4) | 경북 의성군 의성읍 도동리 | - | 67.29㎡(20.4평) | 5 | 1.3억 | 2015 |
| 2025-03-07 | 센트럴타운102,103동 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 69.64㎡(21.1평) | 3 | 1.5억 | 2016 |
| 2025-02-10 | 바론리브홈 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 68.42㎡(20.7평) | 4 | 1.5억 | 2013 |
| 2025-02-08 | (765-4) | 경북 의성군 의성읍 도동리 | - | 73.26㎡(22.2평) | 1 | 1.1억 | 2015 |
| 2025-01-16 | 한빛마을 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 59.62㎡(18.0평) | 4 | 1.1억 | 2018 |
| 2025-01-11 | 이연노블레스 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 83.77㎡(25.3평) | 5 | 2.0억 | 2019 |
| 2025-01-09 | 캐슬 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 71.65㎡(21.7평) | 3 | 1.6억 | 2021 |
| 2025-01-09 | 캐슬 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 71.65㎡(21.7평) | 4 | 1.6억 | 2021 |
| 2025-01-09 | 캐슬 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 71.65㎡(21.7평) | 4 | 1.6억 | 2021 |
| 2025-01-06 | 성호주택2 | 경북 의성군 금성면 대리리 | - | 49.68㎡(15.0평) | 2 | 3,000만 | 1986 |
| 2024-12-31 | 정우빌라 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 64.86㎡(19.6평) | 3 | 6,150만 | 1997 |
| 2024-12-04 | 다온빌리지 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 60.09㎡(18.2평) | 5 | 1.7억 | 2017 |
| 2024-11-27 | 뉴캐슬타운 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 72.88㎡(22.0평) | 3 | 1.4억 | 2019 |
| 2024-11-27 | 뉴캐슬타운 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 72.88㎡(22.0평) | 4 | 1.5억 | 2019 |
| 2024-11-19 | 성호주택 | 경북 의성군 금성면 대리리 | - | 58.89㎡(17.8평) | 2 | 3,300만 | 1986 |
| 2024-10-20 | 정우빌라 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 64.86㎡(19.6평) | 1 | 3,800만 | 1997 |
| 2024-09-30 | 아람하이츠(494-2) | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 72.54㎡(21.9평) | 2 | 1.4억 | 2012 |
| 2024-09-24 | 장미 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 67.11㎡(20.3평) | 3 | 5,500만 | 1985 |
| 2024-09-13 | 다온빌리지 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 60.09㎡(18.2평) | 5 | 1.1억 | 2017 |
| 2024-09-06 | 조일 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 53.07㎡(16.1평) | 2 | 6,500만 | 1986 |
| 2024-08-29 | 한빛마을 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 59.62㎡(18.0평) | 4 | 1.1억 | 2018 |
| 2024-08-12 | (387-0) | 경북 의성군 봉양면 분토리 | - | 68.76㎡(20.8평) | 1 | 2,500만 | 1992 |
| 2024-08-02 | 한빛마을 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 59.62㎡(18.0평) | 2 | 1.2억 | 2018 |
| 2024-07-19 | 도서주택 | 경북 의성군 의성읍 도서리 | - | 82㎡(24.8평) | 2 | 7,300만 | 1984 |
| 2024-06-20 | 금성궁전맨션 | 경북 의성군 금성면 대리리 | - | 80.69㎡(24.4평) | 2 | 1.8억 | 2021 |
| 2024-06-19 | (195-9) | 경북 의성군 안계면 토매리 | - | 84.14㎡(25.5평) | 4 | 2.2억 | 2018 |
| 2024-05-24 | 센스네오빌 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 69.17㎡(20.9평) | 5 | 1.4억 | 2019 |
| 2024-05-22 | 모아글로벌시티 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 72.02㎡(21.8평) | 4 | 1.7억 | 2011 |
| 2024-05-16 | 해피하우스B동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 65.52㎡(19.8평) | 2 | 1.8억 | 2021 |
| 2024-05-03 | 도서주택 | 경북 의성군 의성읍 도서리 | - | 82㎡(24.8평) | 2 | 7,500만 | 1984 |
| 2024-04-26 | 광문힐타운5 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 68.81㎡(20.8평) | 1 | 7,000만 | 1993 |
| 2024-04-23 | 상리가동 | 경북 의성군 의성읍 상리리 | - | 66.6㎡(20.1평) | 2 | 4,000만 | 1983 |
| 2024-04-16 | 해피하우스C동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 67.33㎡(20.4평) | 2 | 1.8억 | 2021 |
| 2024-04-05 | 센스네오빌 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 69.17㎡(20.9평) | 4 | 1.4억 | 2019 |
| 2024-04-01 | 그린빌라B | 경북 의성군 의성읍 상리리 | - | 69.34㎡(21.0평) | 2 | 1.0억 | 1999 |
| 2024-03-12 | 다인주택 | 경북 의성군 다인면 서릉리 | - | 62.58㎡(18.9평) | 1 | 3,000만 | 1992 |
| 2024-03-08 | 한빛마을 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 59.62㎡(18.0평) | 3 | 1.1억 | 2018 |
| 2024-03-05 | 바론리브홈 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 68.42㎡(20.7평) | 2 | 2.1억 | 2013 |
| 2024-02-27 | 성창주택 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 73.17㎡(22.1평) | 2 | 4,000만 | 1987 |
| 2024-02-26 | 정우빌라 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 60.56㎡(18.3평) | 1 | 4,000만 | 1997 |
| 2024-02-06 | 조일 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 50.55㎡(15.3평) | 2 | 6,100만 | 1986 |
| 2024-01-19 | 세명 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 52.14㎡(15.8평) | 3 | 5,300만 | 1987 |
| 2024-01-12 | 해피하우스A동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 64.57㎡(19.5평) | 5 | 2.0억 | 2021 |
| 2024-01-12 | 성창주택 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 73.17㎡(22.1평) | 1 | 4,200만 | 1987 |
| 2024-01-10 | 예채빌 | 경북 의성군 의성읍 도서리 | - | 62.79㎡(19.0평) | 2 | 1.6억 | 2011 |
| 2023-12-15 | 이연노블레스 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 83.77㎡(25.3평) | 2 | 2.1억 | 2019 |
| 2023-12-01 | 이연노블레스 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 83.77㎡(25.3평) | 2 | 2.1억 | 2019 |
| 2023-10-17 | 상리가동 | 경북 의성군 의성읍 상리리 | - | 66.6㎡(20.1평) | 3 | 4,000만 | 1983 |
| 2023-10-17 | 주암해븐빌 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 69.57㎡(21.0평) | 3 | 1.1억 | 2016 |
| 2023-10-17 | 우광주택 | 경북 의성군 금성면 대리리 | - | 70.81㎡(21.4평) | 1 | 5,200만 | 1994 |
| 2023-10-06 | 원당주택가동 | 경북 의성군 의성읍 원당리 | - | 63.06㎡(19.1평) | 1 | 5,000만 | 1992 |
| 2023-09-21 | 해피하우스A동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 64.57㎡(19.5평) | 2 | 1.8억 | 2021 |
| 2023-09-18 | 센스네오빌 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 69.17㎡(20.9평) | 5 | 1.4억 | 2019 |
| 2023-09-16 | 해피하우스B동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 65.52㎡(19.8평) | 2 | 1.8억 | 2021 |
| 2023-09-09 | 우광주택 | 경북 의성군 금성면 대리리 | - | 70.81㎡(21.4평) | 4 | 4,000만 | 1994 |
| 2023-09-08 | 센트럴타운 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 81.96㎡(24.8평) | 2 | 2.0억 | 2015 |
| 2023-09-04 | 옥산하이츠 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 71.31㎡(21.6평) | 4 | 1.6억 | 2012 |
| 2023-08-22 | 한빛마을 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 59.62㎡(18.0평) | 2 | 1.2억 | 2018 |
| 2023-08-18 | 아람하이츠(494-2) | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 72.54㎡(21.9평) | 4 | 1.3억 | 2012 |
| 2023-08-11 | 주암해븐빌 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 36.76㎡(11.1평) | 3 | 9,000만 | 2016 |
| 2023-08-11 | 주암해븐빌 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 36.76㎡(11.1평) | 2 | 9,000만 | 2016 |
| 2023-08-11 | 주암해븐빌 | 경북 의성군 의성읍 중리리 | - | 36.76㎡(11.1평) | 4 | 9,000만 | 2016 |
| 2023-07-21 | HD아르누보 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 70.08㎡(21.2평) | 4 | 1.8억 | 2019 |
| 2023-07-08 | 이연노블레스 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 83.77㎡(25.3평) | 2 | 2.0억 | 2019 |
| 2023-05-30 | 예당빌 | 경북 의성군 금성면 산운리 | - | 66.83㎡(20.2평) | 4 | 1.3억 | 2015 |
| 2023-05-29 | 우광주택 | 경북 의성군 금성면 대리리 | - | 70.81㎡(21.4평) | 2 | 4,100만 | 1994 |
| 2023-05-24 | 우광빌라C | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 49.14㎡(14.9평) | 3 | 4,250만 | 1991 |
| 2023-05-15 | 그린빌라B | 경북 의성군 의성읍 상리리 | - | 69.34㎡(21.0평) | 1 | 1.0억 | 1999 |
| 2023-05-09 | 뉴캐슬타운 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 72.88㎡(22.0평) | 4 | 1.6억 | 2019 |
| 2023-04-27 | 대도주택 | 경북 의성군 의성읍 후죽리 | - | 79.63㎡(24.1평) | 3 | 8,200만 | 1998 |
| 2023-04-24 | 캐슬 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 71.65㎡(21.7평) | 5 | 1.6억 | 2021 |
| 2023-04-17 | 해피하우스C동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 65.78㎡(19.9평) | 2 | 1.7억 | 2021 |
| 2023-04-14 | 해피하우스A동 | 경북 의성군 봉양면 화전리 | - | 71.64㎡(21.7평) | 5 | 1.8억 | 2021 |
| 2023-04-10 | 이연노블레스 | 경북 의성군 안계면 용기리 | - | 83.77㎡(25.3평) | 5 | 2.1억 | 2019 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.