경남 거창군 빌라·연립·다세대 매매 실거래
경남 거창군의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경남 거창군 거창읍 대동리 | — | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 제일주택나동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 60㎡(18.2평) | 1 | 3,600만 | 1988 |
| 2026-10-01 | 동방아트빌2차 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 75.19㎡(22.7평) | 2 | 1.1억 | 2003 |
| 2026-08-21 | 황제골든빌 | 경남 거창군 가조면 수월리 | - | 76.13㎡(23.0평) | 4 | 5,300만 | 2004 |
| 2026-08-10 | 드림빌리지5차 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 72.27㎡(21.9평) | 2 | 8,700만 | 2011 |
| 2026-08-04 | 오송빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 78.22㎡(23.7평) | 1 | 7,200만 | 2002 |
| 2026-08-04 | 영남주택 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 49.43㎡(15.0평) | 1 | 4,200만 | 1989 |
| 2026-07-30 | 동원2차그린빌B동 | 경남 거창군 거창읍 가지리 | - | 76.22㎡(23.1평) | 1 | 1.0억 | 2006 |
| 2026-07-20 | 상동라동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 52.8㎡(16.0평) | 2 | 6,900만 | 1982 |
| 2026-07-01 | 상아빌라 | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 83.25㎡(25.2평) | 2 | 6,000만 | 1993 |
| 2026-06-24 | 영남빌라 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 69.9㎡(21.1평) | 3 | 5,900만 | 1999 |
| 2026-06-19 | 상동나동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 66㎡(20.0평) | 1 | 7,850만 | 1982 |
| 2026-06-15 | 상동나동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 62.26㎡(18.8평) | 3 | 5,600만 | 1982 |
| 2026-06-04 | 라일락C동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 84.74㎡(25.6평) | 1 | 9,400만 | 1989 |
| 2026-05-27 | 삼성하이츠빌A동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 78.27㎡(23.7평) | 1 | 8,800만 | 2002 |
| 2026-05-04 | 흥국주택 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 82.3㎡(24.9평) | 1 | 1.0억 | 1986 |
| 2026-04-15 | 진성빌라B동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 83.08㎡(25.1평) | 2 | 7,500만 | 2000 |
| 2026-03-25 | 개나리 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 71.96㎡(21.8평) | 1 | 5,900만 | 1984 |
| 2026-03-09 | 비둘기맨션 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 69.12㎡(20.9평) | 3 | 6,600만 | 1983 |
| 2026-03-07 | 상아주택(207-1) | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 58.5㎡(17.7평) | 2 | 3,800만 | 1992 |
| 2026-02-09 | 그린빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 84.6㎡(25.6평) | 4 | 7,000만 | 1991 |
| 2026-02-03 | 상동나동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 66㎡(20.0평) | 2 | 6,300만 | 1982 |
| 2026-01-19 | 드림빌리지3차 | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 72.43㎡(21.9평) | 2 | 1.0억 | 2011 |
| 2026-01-12 | 성우빌라 | 경남 거창군 가조면 마상리 | - | 75.21㎡(22.8평) | 3 | 6,500만 | 1998 |
| 2026-01-08 | 상아빌라 | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 83.25㎡(25.2평) | 1 | 6,300만 | 1993 |
| 2026-01-04 | 아카시아맨션가동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 83.16㎡(25.2평) | 1 | 9,000만 | 1987 |
| 2026-01-02 | 성우빌라 | 경남 거창군 가조면 마상리 | - | 75.21㎡(22.8평) | 1 | 7,500만 | 1998 |
| 2025-12-26 | 대선빌라 | 경남 거창군 거창읍 가지리 | - | 82.79㎡(25.0평) | 2 | 8,500만 | 1997 |
| 2025-12-04 | 상동라동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 41.03㎡(12.4평) | 3 | 3,140만 | 1982 |
| 2025-11-29 | 라일락A동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 76.68㎡(23.2평) | 2 | 8,300만 | 1989 |
| 2025-11-27 | 송화 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 58.34㎡(17.6평) | 1 | 4,600만 | 1984 |
| 2025-10-31 | 라일락C동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 84.15㎡(25.5평) | 3 | 8,000만 | 1989 |
| 2025-09-26 | 무지개맨션다동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 58.2㎡(17.6평) | 4 | 5,200만 | 1992 |
| 2025-09-23 | 동원2차그린빌C동 | 경남 거창군 거창읍 가지리 | - | 76.22㎡(23.1평) | 4 | 1.1억 | 2006 |
| 2025-09-01 | 대동빌라트 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 83.31㎡(25.2평) | 2 | 1.1억 | 2003 |
| 2025-08-26 | 영남빌라 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 69.9㎡(21.1평) | 2 | 5,800만 | 1999 |
| 2025-08-12 | 동원2차그린빌B동 | 경남 거창군 거창읍 가지리 | - | 76.22㎡(23.1평) | 2 | 1.1억 | 2006 |
| 2025-07-30 | 무지개맨션라동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 56.29㎡(17.0평) | 4 | 7,000만 | 1992 |
| 2025-07-12 | 트윈빌 | 경남 거창군 가조면 수월리 | - | 65.97㎡(20.0평) | 2 | 1.0억 | 2018 |
| 2025-07-07 | 거창빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 74.16㎡(22.4평) | 1 | 7,300만 | 1987 |
| 2025-07-07 | 장미빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 71.88㎡(21.7평) | 2 | 7,800만 | 1987 |
| 2025-07-02 | 무지개맨션라동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 65.52㎡(19.8평) | 3 | 5,500만 | 1992 |
| 2025-06-10 | 무궁화 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 48.27㎡(14.6평) | 1 | 5,100만 | 1986 |
| 2025-04-22 | 쌍용 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 76.38㎡(23.1평) | 2 | 5,000만 | 1984 |
| 2025-04-04 | 상동라동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 52.8㎡(16.0평) | 1 | 5,900만 | 1982 |
| 2025-04-03 | 오송빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 78.22㎡(23.7평) | 1 | 7,000만 | 2002 |
| 2025-03-22 | 상아주택(207-1) | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 58.5㎡(17.7평) | 4 | 3,900만 | 1992 |
| 2025-02-17 | 김C빌라 | 경남 거창군 거창읍 가지리 | - | 38.22㎡(11.6평) | 3 | 4,800만 | 2011 |
| 2025-02-14 | 신우빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 74.52㎡(22.5평) | 4 | 6,500만 | 1996 |
| 2025-01-20 | 영남빌라 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 74.7㎡(22.6평) | 2 | 9,000만 | 1999 |
| 2025-01-16 | 상림빌라C동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 94.45㎡(28.6평) | 4 | 8,500만 | 1996 |
| 2024-12-31 | 샛별주택B동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 49.2㎡(14.9평) | 2 | 6,500만 | 1989 |
| 2024-12-29 | 아림빌라 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 73.26㎡(22.2평) | 1 | 8,000만 | 2002 |
| 2024-12-16 | 송림빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 73.56㎡(22.3평) | 3 | 1.3억 | 2011 |
| 2024-12-16 | 라일락A동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 76.68㎡(23.2평) | 3 | 8,500만 | 1989 |
| 2024-12-09 | 상아빌라A동 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | - | 72.21㎡(21.8평) | 1 | 9,300만 | 1991 |
| 2024-12-03 | 백산빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 99.14㎡(30.0평) | 1 | 1.1억 | 1995 |
| 2024-11-22 | 동방아트빌2차 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 75.19㎡(22.7평) | 1 | 1.1억 | 2003 |
| 2024-11-20 | 성창빌라A동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 94.29㎡(28.5평) | 1 | 7,500만 | 1991 |
| 2024-11-08 | 성창빌라A동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 94.29㎡(28.5평) | 3 | 8,000만 | 1991 |
| 2024-10-25 | 일신주택 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 52.08㎡(15.8평) | 1 | 4,500만 | 1989 |
| 2024-10-21 | 새한아트빌 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 84.13㎡(25.4평) | 3 | 9,500만 | 2003 |
| 2024-10-18 | 장군 | 경남 거창군 가조면 마상리 | - | 58.63㎡(17.7평) | 3 | 1.1억 | 2014 |
| 2024-10-09 | 드림빌리지3차 | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 74.34㎡(22.5평) | 3 | 9,000만 | 2011 |
| 2024-10-08 | 미리내맨션 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 37.89㎡(11.5평) | 2 | 4,000만 | 1991 |
| 2024-09-25 | (680-6) | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 73.53㎡(22.2평) | 1 | 6,200만 | 1989 |
| 2024-09-19 | 개나리 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 77.9㎡(23.6평) | 2 | 9,000만 | 1984 |
| 2024-08-29 | 장군 | 경남 거창군 가조면 마상리 | - | 58.63㎡(17.7평) | 5 | 1.1억 | 2014 |
| 2024-07-10 | 트윈빌 | 경남 거창군 가조면 수월리 | - | 79.06㎡(23.9평) | 3 | 1.3억 | 2018 |
| 2024-07-05 | 개나리 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 77.9㎡(23.6평) | 3 | 7,400만 | 1984 |
| 2024-05-29 | 무지개맨션라동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 55.44㎡(16.8평) | 4 | 4,700만 | 1992 |
| 2024-05-29 | 개나리 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 77.9㎡(23.6평) | 2 | 9,000만 | 1984 |
| 2024-05-18 | 개나리 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 78.57㎡(23.8평) | 2 | 1.1억 | 1984 |
| 2024-04-16 | 아카시아맨션가동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 52.56㎡(15.9평) | 2 | 4,300만 | 1987 |
| 2024-02-29 | 드림빌리지3차 | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 74.34㎡(22.5평) | 4 | 1.3억 | 2011 |
| 2024-02-15 | 제일주택가동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 74.16㎡(22.4평) | 2 | 6,000만 | 1987 |
| 2024-02-15 | 무지개맨션다동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 69.12㎡(20.9평) | 2 | 9,000만 | 1992 |
| 2024-01-23 | 송정문화빌라 | 경남 거창군 거창읍 송정리 | - | 84.44㎡(25.5평) | 2 | 1.4억 | 2000 |
| 2024-01-22 | 상림빌라C동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 97.12㎡(29.4평) | 3 | 1.1억 | 1996 |
| 2024-01-22 | 로즈하이츠 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | - | 69.98㎡(21.2평) | 5 | 1.2억 | 2011 |
| 2024-01-17 | 트윈빌 | 경남 거창군 가조면 수월리 | - | 65.97㎡(20.0평) | 3 | 1.0억 | 2018 |
| 2024-01-12 | 상아빌라C동 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | - | 83.52㎡(25.3평) | 1 | 7,900만 | 1992 |
| 2023-12-13 | 삼성하이츠빌A동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 78.27㎡(23.7평) | 3 | 1.2억 | 2002 |
| 2023-12-12 | 영창빌라A동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 84.49㎡(25.6평) | 4 | 9,500만 | 1996 |
| 2023-12-07 | 상아주택(207-1) | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 64.62㎡(19.5평) | 4 | 5,400만 | 1992 |
| 2023-12-05 | 무지개맨션라동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 56.29㎡(17.0평) | 4 | 7,000만 | 1992 |
| 2023-11-30 | 영창빌라비동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 130.5㎡(39.5평) | 2 | 1.6억 | 1998 |
| 2023-11-29 | 상아빌라C동 | 경남 거창군 거창읍 대평리 | - | 65.18㎡(19.7평) | 4 | 5,500만 | 1992 |
| 2023-11-28 | 동방아트빌2차 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 75.19㎡(22.7평) | 3 | 1.3억 | 2003 |
| 2023-11-24 | 태양빌라 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 157.95㎡(47.8평) | 3 | 2.2억 | 1995 |
| 2023-11-13 | 영창빌라비동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 83.49㎡(25.3평) | 3 | 7,000만 | 1998 |
| 2023-11-08 | 무지개맨션라동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 66.51㎡(20.1평) | 2 | 6,500만 | 1992 |
| 2023-11-01 | 덕성빌라 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 128.12㎡(38.8평) | 4 | 1.5억 | 2001 |
| 2023-10-23 | 그린맨션C동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 54㎡(16.3평) | 3 | 6,200만 | 1991 |
| 2023-10-14 | 상동가동 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 46.64㎡(14.1평) | 2 | 7,000만 | 1982 |
| 2023-10-11 | 그린빌라 | 경남 거창군 거창읍 상림리 | - | 84.6㎡(25.6평) | 1 | 1.2억 | 1991 |
| 2023-10-02 | 제일주택나동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 60㎡(18.2평) | 1 | 5,500만 | 1988 |
| 2023-09-23 | 그린맨션C동 | 경남 거창군 거창읍 대동리 | - | 54㎡(16.3평) | 2 | 5,400만 | 1991 |
| 2023-09-17 | 드림빌리지3차 | 경남 거창군 거창읍 김천리 | - | 67.23㎡(20.3평) | 5 | 1.1억 | 2011 |
| 2023-09-15 | 샛별주택A동 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | - | 76.68㎡(23.2평) | 2 | 5,000만 | 1989 |
| 2023-09-14 | 송정문화빌라 | 경남 거창군 거창읍 송정리 | - | 84.24㎡(25.5평) | 3 | 1.3억 | 2000 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.