경기 화성시 동탄구 빌라·연립·다세대 매매 실거래
경기 화성시 동탄구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 화성시 동탄구 여울동 | 6.5억 | 2 |
| 경기 화성시 동탄구 반송동 | — | 1 |
| 경기 화성시 동탄구 영천동 | 6.8억 | 1 |
| 경기 화성시 동탄구 장지동 | 10.6억 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 중흥에스클래스더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 1 | 6.8억 | 2019 |
| 2026-10-12 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.91㎡(25.7평) | 2 | 6.3억 | 2018 |
| 2026-10-10 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 1 | 6.7억 | 2018 |
| 2026-10-09 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.93㎡(25.7평) | 5 | 6.3억 | 2008 |
| 2026-10-03 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.82㎡(25.7평) | 4 | 10.6억 | 2019 |
| 2026-09-30 | 중흥에스클래스더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 4 | 8.2억 | 2019 |
| 2026-09-30 | 중흥에스클래스더테라스리버파크1차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 110.01㎡(33.3평) | 2 | 11.2억 | 2019 |
| 2026-09-23 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 5 | 5.3억 | 2008 |
| 2026-09-18 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 8.5억 | 2021 |
| 2026-09-17 | 동탄벽산블루밍타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 3 | 6.6억 | 2019 |
| 2026-09-17 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.95㎡(25.7평) | 4 | 5.7억 | 2008 |
| 2026-09-11 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 8.3억 | 2021 |
| 2026-09-10 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 5.1억 | 2008 |
| 2026-09-04 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.6억 | 2019 |
| 2026-09-03 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 8.0억 | 2021 |
| 2026-08-29 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.82㎡(25.7평) | 3 | 7.7억 | 2019 |
| 2026-08-20 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 5 | 5.3억 | 2008 |
| 2026-08-11 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.19㎡(25.5평) | 1 | 9.0억 | 2019 |
| 2026-08-05 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.93㎡(25.7평) | 2 | 5.5억 | 2008 |
| 2026-08-05 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.3억 | 2021 |
| 2026-07-27 | 중흥에스클래스더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 1 | 7.0억 | 2019 |
| 2026-07-22 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.91㎡(25.7평) | 2 | 6.1억 | 2018 |
| 2026-07-21 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.93㎡(25.7평) | 3 | 5.1억 | 2008 |
| 2026-07-18 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 6.4억 | 2019 |
| 2026-07-16 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.85㎡(25.7평) | 3 | 6.4억 | 2018 |
| 2026-07-14 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.18㎡(25.5평) | 2 | 5.8억 | 2019 |
| 2026-06-30 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.93㎡(25.7평) | 5 | 5.6억 | 2008 |
| 2026-06-30 | 중흥에스클래스더테라스리버파크2차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 106.74㎡(32.3평) | 2 | 8.7억 | 2019 |
| 2026-06-29 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 4 | 5.2억 | 2008 |
| 2026-06-27 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 71.78㎡(21.7평) | 1 | 6.8억 | 2021 |
| 2026-06-24 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.5억 | 2021 |
| 2026-06-23 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.8억 | 2021 |
| 2026-06-22 | 동탄벽산블루밍타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 3 | 5.8억 | 2019 |
| 2026-06-21 | 중흥에스클래스더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 3 | 6.2억 | 2019 |
| 2026-06-21 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.82㎡(25.7평) | 4 | 8.9억 | 2019 |
| 2026-06-19 | 중흥에스클래스더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 4 | 8.3억 | 2019 |
| 2026-06-17 | 동탄솔리움더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.05㎡(25.4평) | 3 | 6.6억 | 2023 |
| 2026-06-16 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.97㎡(25.7평) | 4 | 10.4억 | 2021 |
| 2026-06-11 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 1 | 6.2억 | 2018 |
| 2026-06-09 | 동탄벽산블루밍타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 3 | 6.0억 | 2019 |
| 2026-06-08 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.18㎡(25.5평) | 2 | 6.1억 | 2019 |
| 2026-06-06 | 중흥에스클래스더테라스리버파크2차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 103.32㎡(31.3평) | 4 | 9.8억 | 2019 |
| 2026-06-06 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 71.78㎡(21.7평) | 3 | 6.4억 | 2021 |
| 2026-05-27 | 중흥에스클래스더테라스리버파크1차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 103.32㎡(31.3평) | 1 | 11.8억 | 2019 |
| 2026-05-25 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.82㎡(25.7평) | 3 | 6.9억 | 2019 |
| 2026-05-25 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 4.8억 | 2008 |
| 2026-05-23 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.97㎡(25.7평) | 3 | 9.0억 | 2021 |
| 2026-05-22 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.1억 | 2021 |
| 2026-05-21 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 4 | 5.0억 | 2008 |
| 2026-05-19 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 4.4억 | 2008 |
| 2026-05-16 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.7억 | 2021 |
| 2026-05-09 | 동탄벽산블루밍타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 3 | 5.5억 | 2019 |
| 2026-05-05 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.97㎡(25.7평) | 3 | 9.7억 | 2021 |
| 2026-05-04 | 중흥에스클래스더테라스리버파크3차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 133.94㎡(40.5평) | 3 | 7.0억 | 2019 |
| 2026-04-28 | 동탄솔리움더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.76㎡(25.6평) | 2 | 6.0억 | 2023 |
| 2026-04-26 | 중흥에스클래스더테라스리버파크2차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 106.74㎡(32.3평) | 2 | 8.1억 | 2019 |
| 2026-04-25 | 동탄벽산블루밍타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 3 | 5.9억 | 2019 |
| 2026-04-25 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.82㎡(25.7평) | 4 | 8.2억 | 2019 |
| 2026-04-12 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 8.8억 | 2019 |
| 2026-04-07 | 거산프라자 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 18.75㎡(5.7평) | 3 | 4,200만 | 2007 |
| 2026-04-04 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 1 | 6.4억 | 2018 |
| 2026-04-03 | 중흥에스클래스더테라스리버파크2차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 103.32㎡(31.3평) | 3 | 8.7억 | 2019 |
| 2026-03-30 | 중흥에스클래스더테라스리버파크2차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 106.74㎡(32.3평) | 2 | 8.6억 | 2019 |
| 2026-03-19 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.23㎡(25.5평) | 4 | 7.7억 | 2019 |
| 2026-03-02 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 6.2억 | 2019 |
| 2026-02-28 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 4.0억 | 2008 |
| 2026-02-22 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 3 | 4.0억 | 2008 |
| 2026-02-21 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 1 | 6.0억 | 2018 |
| 2026-02-07 | 중흥에스클래스더테라스리버파크2차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 103.32㎡(31.3평) | 3 | 8.6억 | 2019 |
| 2026-02-07 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.91㎡(25.7평) | 2 | 5.8억 | 2018 |
| 2026-02-06 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.97㎡(25.7평) | 4 | 9.1억 | 2021 |
| 2026-02-06 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.95㎡(25.7평) | 3 | 4.0억 | 2008 |
| 2026-01-31 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.91㎡(25.7평) | 2 | 5.8억 | 2018 |
| 2026-01-30 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 4 | 4.5억 | 2008 |
| 2026-01-28 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 4.0억 | 2008 |
| 2026-01-22 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 3.9억 | 2008 |
| 2026-01-18 | 동탄벽산블루밍타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.84㎡(25.7평) | 3 | 5.8억 | 2019 |
| 2026-01-10 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.82㎡(25.7평) | 3 | 6.6억 | 2019 |
| 2026-01-10 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 71.78㎡(21.7평) | 3 | 6.2억 | 2021 |
| 2026-01-02 | 동탄역남해오네뜨더테라스 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 84.87㎡(25.7평) | 1 | 6.0억 | 2018 |
| 2025-12-29 | 중흥에스클래스더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 3 | 6.1억 | 2019 |
| 2025-12-27 | 네이처하우스(176-10) | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 142.39㎡(43.1평) | 2 | 6.6억 | 2015 |
| 2025-12-26 | 중흥에스클래스더테라스리버파크2차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 110.01㎡(33.3평) | 2 | 9.5억 | 2019 |
| 2025-12-26 | 중흥에스클래스더테라스리버파크3차 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | - | 133.94㎡(40.5평) | 3 | 8.8억 | 2019 |
| 2025-12-19 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.6억 | 2021 |
| 2025-12-17 | 중흥에스클래스더테라스 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | - | 84.67㎡(25.6평) | 3 | 5.8억 | 2019 |
| 2025-12-16 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 71.78㎡(21.7평) | 3 | 6.0억 | 2021 |
| 2025-12-06 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.93㎡(25.7평) | 4 | 4.7억 | 2008 |
| 2025-11-29 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 4.0억 | 2008 |
| 2025-11-19 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 7.0억 | 2019 |
| 2025-11-17 | 동탄아이올라1단지12동 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.75㎡(25.6평) | 1 | 3.4억 | 2011 |
| 2025-11-12 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 3 | 4.2억 | 2008 |
| 2025-11-08 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.3억 | 2021 |
| 2025-11-01 | 동탄벽산블루밍타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.65㎡(25.6평) | 2 | 5.9억 | 2019 |
| 2025-11-01 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 7.1억 | 2019 |
| 2025-10-26 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 2 | 4.3억 | 2008 |
| 2025-10-22 | 우림필유타운하우스 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.94㎡(25.7평) | 4 | 4.2억 | 2008 |
| 2025-10-07 | 동탄호수우남더테라스 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.99㎡(25.7평) | 1 | 7.4억 | 2021 |
| 2025-10-05 | 동탄아이올라1단지6동 | 경기 화성시 동탄구 반송동 | - | 84.75㎡(25.6평) | 1 | 3.2억 | 2011 |
| 2025-09-13 | 테라스 더 모스트 | 경기 화성시 동탄구 장지동 | - | 84.7㎡(25.6평) | 2 | 6.2억 | 2019 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.