경기 하남시 빌라·연립·다세대 매매 실거래
경기 하남시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 하남시 감북동 | 5.3억 | 2 |
| 경기 하남시 신장동 | 3.4억 | 2 |
| 경기 하남시 감일동 | 5.7억 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 빌라명 | 지역 | 유형 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 성심빌라 | 경기 하남시 신장동 | - | 83.73㎡(25.3평) | 3 | 5.0억 | 2002 |
| 2026-10-16 | 에코빌라 | 경기 하남시 신장동 | - | 36.69㎡(11.1평) | 1 | 1.8억 | 2002 |
| 2026-10-15 | 드림캐슬2차104동 | 경기 하남시 감북동 | - | 49.95㎡(15.1평) | 4 | 5.8억 | 2022 |
| 2026-10-10 | 수국빌라A동 | 경기 하남시 감북동 | - | 43.02㎡(13.0평) | 4 | 5.3억 | 2020 |
| 2026-10-08 | 소슬빌 | 경기 하남시 감일동 | - | 59.3㎡(17.9평) | 1 | 5.7억 | 2017 |
| 2026-10-02 | 아띠자인 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 48.6㎡(14.7평) | 6 | 3.8억 | 2017 |
| 2026-10-02 | 르메디안 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 64.24㎡(19.4평) | 2 | 5.5억 | 2022 |
| 2026-09-30 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 4 | 6.7억 | 2023 |
| 2026-09-28 | 블루스카이 | 경기 하남시 감북동 | - | 69.41㎡(21.0평) | 2 | 5.2억 | 2023 |
| 2026-09-28 | (366-41) | 경기 하남시 감북동 | - | 62.05㎡(18.8평) | 2 | 2.3억 | 2010 |
| 2026-09-28 | 제일풍경채(2단지) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 141.84㎡(42.9평) | 2 | 13.5억 | 2008 |
| 2026-09-23 | 다세대주택 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 33.68㎡(10.2평) | 4 | 1.5억 | 2007 |
| 2026-09-23 | 수국빌라B동 | 경기 하남시 감북동 | - | 60.43㎡(18.3평) | 3 | 5.0억 | 2020 |
| 2026-09-22 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 5 | 7.7억 | 2023 |
| 2026-09-21 | 소슬빌리지(101,102동) | 경기 하남시 감북동 | - | 58.17㎡(17.6평) | 3 | 5.5억 | 2022 |
| 2026-09-20 | 포레힐 | 경기 하남시 감북동 | - | 52.99㎡(16.0평) | 4 | 5.0억 | 2024 |
| 2026-09-19 | 소슬빌리지(101,102동) | 경기 하남시 감북동 | - | 58.17㎡(17.6평) | 1 | 5.6억 | 2022 |
| 2026-09-18 | 아레테하우스(2차) | 경기 하남시 감일동 | - | 66.42㎡(20.1평) | 3 | 5.3억 | 2023 |
| 2026-09-18 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 3 | 6.6억 | 2023 |
| 2026-09-18 | 르메디안 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 62.97㎡(19.0평) | 1 | 5.5억 | 2022 |
| 2026-09-18 | (430-14) | 경기 하남시 신장동 | - | 53㎡(16.0평) | 3 | 3.5억 | 1998 |
| 2026-09-16 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 5 | 7.7억 | 2023 |
| 2026-09-15 | 아레테하우스(2차) | 경기 하남시 감일동 | - | 42.45㎡(12.8평) | 5 | 4.0억 | 2023 |
| 2026-09-14 | 아레테하우스(2차) | 경기 하남시 감일동 | - | 48.99㎡(14.8평) | 5 | 6.1억 | 2023 |
| 2026-09-12 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 4 | 6.7억 | 2023 |
| 2026-09-11 | (447-5) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 49.76㎡(15.1평) | 1 | 1.6억 | 1988 |
| 2026-09-10 | 우남퍼스트빌리젠트 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 113.82㎡(34.4평) | 4 | 15.0억 | 2008 |
| 2026-09-09 | 드림캐슬2차104동 | 경기 하남시 감북동 | - | 69.29㎡(21.0평) | 4 | 7.0억 | 2022 |
| 2026-09-08 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 3 | 6.6억 | 2023 |
| 2026-09-08 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 2 | 6.5억 | 2023 |
| 2026-09-08 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 2 | 6.5억 | 2023 |
| 2026-09-06 | 죠스테크빌 | 경기 하남시 신장동 | - | 49.52㎡(15.0평) | 3 | 3.9억 | 2003 |
| 2026-09-04 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 2 | 5.8억 | 2023 |
| 2026-09-03 | (446-22) | 경기 하남시 신장동 | - | 39.54㎡(12.0평) | 2 | 3.2억 | 1996 |
| 2026-09-03 | 멘티움 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 84.28㎡(25.5평) | 1 | 8.5억 | 2023 |
| 2026-09-01 | 블루스카이 | 경기 하남시 감북동 | - | 83.14㎡(25.1평) | 3 | 7.6억 | 2023 |
| 2026-09-01 | 소슬빌리지103동 | 경기 하남시 감북동 | - | 57.82㎡(17.5평) | 3 | 5.3억 | 2022 |
| 2026-08-31 | 디에스빌2단지 | 경기 하남시 감북동 | - | 70.81㎡(21.4평) | 2 | 5.3억 | 2023 |
| 2026-08-31 | 디에스빌3동 | 경기 하남시 감북동 | - | 55.05㎡(16.7평) | 3 | 4.9억 | 2023 |
| 2026-08-31 | 소슬빌리지(101,102동) | 경기 하남시 감북동 | - | 59.64㎡(18.0평) | 4 | 6.2억 | 2022 |
| 2026-08-31 | 강변라임하우스 | 경기 하남시 미사동 | - | 45.12㎡(13.6평) | 2 | 3.0억 | 2019 |
| 2026-08-29 | 휴스페이스 | 경기 하남시 감북동 | - | 49㎡(14.8평) | 4 | 4.7억 | 2022 |
| 2026-08-28 | 우남퍼스트빌리젠트 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 135.15㎡(40.9평) | 2 | 13.6억 | 2008 |
| 2026-08-27 | 소슬빌리지(101,102동) | 경기 하남시 감북동 | - | 59.64㎡(18.0평) | 4 | 6.6억 | 2022 |
| 2026-08-24 | 동운Palace(B동) | 경기 하남시 감북동 | - | 52.42㎡(15.9평) | 3 | 5.7억 | 2022 |
| 2026-08-22 | 아레테하우스(2차) | 경기 하남시 감일동 | - | 55.43㎡(16.8평) | 4 | 5.9억 | 2023 |
| 2026-08-22 | 죠스테크빌 | 경기 하남시 신장동 | - | 70.84㎡(21.4평) | 3 | 4.5억 | 2003 |
| 2026-08-22 | 우남퍼스트빌리젠트 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 113.52㎡(34.3평) | 4 | 14.0억 | 2008 |
| 2026-08-20 | 여강모드니 | 경기 하남시 감북동 | - | 54㎡(16.3평) | 2 | 4.7억 | 2023 |
| 2026-08-19 | 소슬빌리지103동 | 경기 하남시 감북동 | - | 57.82㎡(17.5평) | 1 | 5.3억 | 2022 |
| 2026-08-18 | (444-0) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 42.3㎡(12.8평) | 5 | 2.5억 | 2016 |
| 2026-08-18 | 소슬빌리지(101,102동) | 경기 하남시 감북동 | - | 58.17㎡(17.6평) | 2 | 5.3억 | 2022 |
| 2026-08-15 | 스타타운와이 | 경기 하남시 신장동 | - | 59.59㎡(18.0평) | 4 | 4.9억 | 2025 |
| 2026-08-12 | 자인웰리움45 | 경기 하남시 감북동 | - | 80.18㎡(24.3평) | 1 | 6.4억 | 2022 |
| 2026-08-12 | 여강모드니 | 경기 하남시 감북동 | - | 54㎡(16.3평) | 3 | 4.5억 | 2023 |
| 2026-08-11 | 디엠빌Ⅰ | 경기 하남시 감북동 | - | 58.62㎡(17.7평) | 3 | 4.3억 | 2023 |
| 2026-08-11 | 드림캐슬2차101동 | 경기 하남시 감북동 | - | 68.56㎡(20.7평) | 2 | 4.2억 | 2022 |
| 2026-08-06 | 소슬빌리지103동 | 경기 하남시 감북동 | - | 70.59㎡(21.4평) | 4 | 6.5억 | 2022 |
| 2026-08-05 | 스타타운와이 | 경기 하남시 신장동 | - | 59.12㎡(17.9평) | 7 | 6.4억 | 2025 |
| 2026-08-04 | 덕풍빌라(435-121) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 22.64㎡(6.8평) | 2 | 7,500만 | 2002 |
| 2026-08-04 | 덕풍동리젠빌(103동) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 44.59㎡(13.5평) | 2 | 2.1억 | 2003 |
| 2026-07-30 | 멘티움 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 84.28㎡(25.5평) | 1 | 8.5억 | 2023 |
| 2026-07-28 | 여강모드니(1동) | 경기 하남시 감북동 | - | 67.52㎡(20.4평) | 4 | 6.1억 | 2023 |
| 2026-07-25 | theVILITY | 경기 하남시 감일동 | - | 84.16㎡(25.5평) | 2 | 6.3억 | 2023 |
| 2026-07-16 | 소슬빌리지(101,102동) | 경기 하남시 감북동 | - | 59.64㎡(18.0평) | 4 | 6.1억 | 2022 |
| 2026-07-15 | 르메디안 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 64.18㎡(19.4평) | 3 | 5.5억 | 2022 |
| 2026-07-14 | 지앤지빌(A동) | 경기 하남시 신장동 | - | 52.65㎡(15.9평) | 3 | 2.9억 | 2008 |
| 2026-07-13 | 대성주택(라동) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 69.12㎡(20.9평) | 1 | 3.5억 | 1996 |
| 2026-07-10 | 그린나래 | 경기 하남시 신장동 | - | 59.84㎡(18.1평) | 5 | 3.9억 | 2016 |
| 2026-07-09 | 한진 | 경기 하남시 신장동 | - | 59.27㎡(17.9평) | 3 | 4.3억 | 1981 |
| 2026-07-08 | 로얄하이츠빌 | 경기 하남시 신장동 | - | 59.59㎡(18.0평) | 3 | 4.4억 | 2002 |
| 2026-07-04 | 팰리스카운티 | 경기 하남시 감북동 | - | 58.88㎡(17.8평) | 3 | 5.1억 | 2021 |
| 2026-07-04 | 디엠빌Ⅰ | 경기 하남시 감북동 | - | 58.62㎡(17.7평) | 2 | 4.0억 | 2023 |
| 2026-06-16 | 스타타운와이 | 경기 하남시 신장동 | - | 59.59㎡(18.0평) | 5 | 4.9억 | 2025 |
| 2026-06-15 | 중앙하이츠빌라 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 59.28㎡(17.9평) | 1 | 2.5억 | 1996 |
| 2026-06-15 | (427-64) | 경기 하남시 신장동 | - | 51.72㎡(15.6평) | 5 | 3.1억 | 2021 |
| 2026-06-15 | 디에스빌2단지 | 경기 하남시 감북동 | - | 81.38㎡(24.6평) | 4 | 5.7억 | 2023 |
| 2026-06-13 | 동부연립주택 | 경기 하남시 신장동 | - | 39.67㎡(12.0평) | 1 | 3.3억 | 1980 |
| 2026-06-10 | 스타타운 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 58.19㎡(17.6평) | 4 | 4.0억 | 2022 |
| 2026-06-09 | 대덕빌라(B동) | 경기 하남시 신장동 | - | 54.27㎡(16.4평) | 1 | 3.8억 | 1986 |
| 2026-06-06 | 제일풍경채(1단지) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 111.39㎡(33.7평) | 1 | 13.5억 | 2008 |
| 2026-06-03 | 대덕빌라(C동) | 경기 하남시 신장동 | - | 48.12㎡(14.6평) | 1 | 3.8억 | 1987 |
| 2026-06-01 | 송이빌라(A,B동) | 경기 하남시 신장동 | - | 53.75㎡(16.3평) | -1 | 1.3억 | 1995 |
| 2026-05-29 | 죠스테크빌 | 경기 하남시 신장동 | - | 70.84㎡(21.4평) | 2 | 4.0억 | 2003 |
| 2026-05-23 | (430-51) | 경기 하남시 신장동 | - | 30.07㎡(9.1평) | 3 | 3.2억 | 2007 |
| 2026-05-23 | 산호하이츠빌라 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 88.63㎡(26.8평) | 1 | 4.0억 | 1996 |
| 2026-05-21 | 리치빌 | 경기 하남시 하산곡동 | - | 76.88㎡(23.3평) | 2 | 2.9억 | 2012 |
| 2026-05-20 | 스타타운와이 | 경기 하남시 신장동 | - | 59.59㎡(18.0평) | 6 | 5.0억 | 2025 |
| 2026-05-19 | (252-0) | 경기 하남시 초이동 | - | 64.36㎡(19.5평) | 2 | 4.3억 | 2019 |
| 2026-05-19 | 동심연립 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 58.08㎡(17.6평) | 4 | 2.3억 | 1995 |
| 2026-05-16 | (415-18) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 37.05㎡(11.2평) | 4 | 1.7억 | 1991 |
| 2026-05-16 | 멘티움 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 84.28㎡(25.5평) | 1 | 8.3억 | 2023 |
| 2026-05-16 | 효성빌리지(가,나동) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 45.55㎡(13.8평) | 3 | 2.0억 | 1994 |
| 2026-05-15 | 오페라빌라트(A동) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 77.83㎡(23.5평) | 2 | 4.2억 | 2001 |
| 2026-05-15 | 나애뜰(A동) | 경기 하남시 하산곡동 | - | 67.79㎡(20.5평) | 4 | 2.5억 | 2012 |
| 2026-05-09 | 하우제 | 경기 하남시 감북동 | - | 67.18㎡(20.3평) | 3 | 5.3억 | 2022 |
| 2026-05-09 | 감북동공동주택(박성철) | 경기 하남시 감북동 | - | 52.26㎡(15.8평) | 4 | 4.0억 | 2023 |
| 2026-05-09 | 멘티움 | 경기 하남시 덕풍동 | - | 84.28㎡(25.5평) | 1 | 8.5억 | 2023 |
| 2026-05-08 | (226-0) | 경기 하남시 초이동 | - | 82.63㎡(25.0평) | 3 | 4.5억 | 2011 |
| 2026-05-07 | 무지개빌라(4동) | 경기 하남시 덕풍동 | - | 49.38㎡(14.9평) | 2 | 3.6억 | 1991 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.