충남 논산시 원룸·다세대 매매 실거래
충남 논산시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 충남 논산시 대교동 | — | 1 |
| 충남 논산시 지산동 | — | 1 |
| 충남 논산시 광석면 광리 | 9,500만 | 1 |
| 충남 논산시 강경읍 북옥리 | — | 1 |
| 충남 논산시 강경읍 채운리 | — | 1 |
| 충남 논산시 광석면 득윤리 | — | 1 |
| 충남 논산시 노성면 읍내리 | — | 1 |
| 충남 논산시 부적면 덕평리 | 1.5억 | 1 |
| 충남 논산시 부적면 반송리 | 7,200만 | 1 |
| 충남 논산시 부적면 아호리 | 1.2억 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 충남 논산시 연무읍 황화정리 | 단독 | 74.12㎡(22.4평) | 2,000만 | 1947 | |
| 2026-10-28 | 충남 논산시 광석면 득윤리 | 단독 | 71.25㎡(21.6평) | 5,500만 | 1994 | |
| 2026-10-21 | 충남 논산시 연산면 오산리 | 단독 | 84.8㎡(25.7평) | 1.9억 | 1995 | |
| 2026-10-21 | 충남 논산시 지산동 | 단독 | 84.01㎡(25.4평) | 1.8억 | 1995 | |
| 2026-10-21 | 충남 논산시 부적면 덕평리 | 단독 | 107.72㎡(32.6평) | 1.5억 | 2010 | |
| 2026-10-16 | 충남 논산시 강경읍 채운리 | 단독 | 42.79㎡(12.9평) | 6,860만 | 1956 | |
| 2026-10-16 | 충남 논산시 광석면 광리 | 단독 | 99.23㎡(30.0평) | 9,500만 | 2021 | |
| 2026-10-16 | 충남 논산시 부적면 반송리 | 단독 | 33.3㎡(10.1평) | 7,200만 | 1920 | |
| 2026-10-14 | 충남 논산시 양촌면 인천리 | 단독 | 66.69㎡(20.2평) | 6,800만 | 1985 | |
| 2026-10-14 | 충남 논산시 대교동 | 단독 | 23.1㎡(7.0평) | 3,400만 | 1952 | |
| 2026-10-14 | 충남 논산시 노성면 읍내리 | 단독 | 66.42㎡(20.1평) | 1.0억 | 1980 | |
| 2026-10-12 | 충남 논산시 양촌면 반암리 | 단독 | 51㎡(15.4평) | 8,050만 | 1999 | |
| 2026-10-11 | 충남 논산시 부적면 아호리 | 단독 | 183.85㎡(55.6평) | 1.2억 | 1992 | |
| 2026-10-07 | 충남 논산시 연무읍 마산리 | 단독 | 86.59㎡(26.2평) | 6,400만 | 1995 | |
| 2026-10-04 | 충남 논산시 강경읍 북옥리 | 단독 | 51.32㎡(15.5평) | 4,600만 | 1978 | |
| 2026-10-02 | 충남 논산시 성동면 원봉리 | 단독 | 31.68㎡(9.6평) | 1,400만 | 1982 | |
| 2026-09-30 | 충남 논산시 상월면 학당리 | 단독 | 87.6㎡(26.5평) | 3,500만 | 1952 | |
| 2026-09-30 | 충남 논산시 벌곡면 수락리 | 단독 | 92.56㎡(28.0평) | 2.7억 | 2021 | |
| 2026-09-29 | 충남 논산시 강산동 | 단독 | 36.7㎡(11.1평) | 5,000만 | 1935 | |
| 2026-09-23 | 충남 논산시 연산면 송정리 | 단독 | 121.58㎡(36.8평) | 3.9억 | 2015 | |
| 2026-09-23 | 충남 논산시 대교동 | 단독 | 78.03㎡(23.6평) | 9,000만 | 1981 | |
| 2026-09-22 | 충남 논산시 광석면 산동리 | 단독 | 64.44㎡(19.5평) | 1.4억 | 1987 | |
| 2026-09-22 | 충남 논산시 강경읍 채산리 | 단독 | 42.9㎡(13.0평) | 877만 | 1983 | |
| 2026-09-17 | 충남 논산시 상월면 숙진리 | 단독 | 213.62㎡(64.6평) | 2,850만 | ||
| 2026-09-16 | 충남 논산시 광석면 신당리 | 단독 | 74.4㎡(22.5평) | 2,000만 | 1997 | |
| 2026-09-15 | 충남 논산시 광석면 신당리 | 단독 | 173.29㎡(52.4평) | 2.5억 | 2010 | |
| 2026-09-15 | 충남 논산시 양촌면 채광리 | 단독 | 43.5㎡(13.2평) | 2,600만 | ||
| 2026-09-14 | 충남 논산시 채운면 우기리 | 단독 | 86.4㎡(26.1평) | 5,100만 | 1993 | |
| 2026-09-14 | 충남 논산시 관촉동 | 단독 | 39.9㎡(12.1평) | 1.2억 | 1976 | |
| 2026-09-12 | 충남 논산시 연산면 덕암리 | 단독 | 114.6㎡(34.7평) | 2.9억 | 2018 | |
| 2026-09-11 | 충남 논산시 성동면 원봉리 | 단독 | 113.01㎡(34.2평) | 2,125만 | 1989 | |
| 2026-09-11 | 충남 논산시 성동면 월성리 | 단독 | 57.83㎡(17.5평) | 6,500만 | 1987 | |
| 2026-09-10 | 충남 논산시 화지동 | 단독 | 57.25㎡(17.3평) | 4,500만 | 1987 | |
| 2026-08-28 | 충남 논산시 성동면 원봉리 | 단독 | 56.39㎡(17.1평) | 6,400만 | 1993 | |
| 2026-08-27 | 충남 논산시 벌곡면 신양리 | 단독 | 134.61㎡(40.7평) | 2.6억 | 2011 | |
| 2026-08-25 | 충남 논산시 상월면 상도리 | 단독 | 31.98㎡(9.7평) | 5,000만 | 2013 | |
| 2026-08-25 | 충남 논산시 상월면 상도리 | 단독 | 85㎡(25.7평) | 8,280만 | 1995 | |
| 2026-08-23 | 충남 논산시 부적면 마구평리 | 단독 | 99.58㎡(30.1평) | 3.1억 | 2012 | |
| 2026-08-23 | 충남 논산시 연산면 고양리 | 단독 | 29.8㎡(9.0평) | 8,000만 | 1975 | |
| 2026-08-20 | 충남 논산시 연산면 덕암리 | 단독 | 85.08㎡(25.7평) | 2.0억 | 2009 | |
| 2026-08-12 | 충남 논산시 가야곡면 종연리 | 단독 | 131.62㎡(39.8평) | 2.0억 | 2024 | |
| 2026-08-10 | 충남 논산시 연무읍 안심리 | 단독 | 82.02㎡(24.8평) | 1.2억 | 2009 | |
| 2026-08-10 | 충남 논산시 광석면 갈산리 | 단독 | 159.5㎡(48.2평) | 1.8억 | 1993 | |
| 2026-08-07 | 충남 논산시 채운면 야화리 | 단독 | 99.52㎡(30.1평) | 1.1억 | 1996 | |
| 2026-08-06 | 충남 논산시 광석면 천동리 | 단독 | 89.04㎡(26.9평) | 1.1억 | 2018 | |
| 2026-08-03 | 충남 논산시 광석면 이사리 | 단독 | 74.04㎡(22.4평) | 7,500만 | 1993 | |
| 2026-07-31 | 충남 논산시 성동면 원봉리 | 단독 | 263.19㎡(79.6평) | 1.9억 | 1970 | |
| 2026-07-30 | 충남 논산시 지산동 | 단독 | 104.84㎡(31.7평) | 5,200만 | 1978 | |
| 2026-07-29 | 충남 논산시 취암동 | 단독 | 75.64㎡(22.9평) | 1.1억 | 1981 | |
| 2026-07-25 | 충남 논산시 연산면 천호리 | 단독 | 59.5㎡(18.0평) | 1.4억 | 1983 | |
| 2026-07-21 | 충남 논산시 부창동 | 단독 | 61.1㎡(18.5평) | 1.0억 | 1976 | |
| 2026-07-19 | 충남 논산시 은진면 방축리 | 단독 | 49.5㎡(15.0평) | 2,000만 | 1977 | |
| 2026-07-17 | 충남 논산시 노성면 노티리 | 단독 | 55.9㎡(16.9평) | 5,000만 | 1940 | |
| 2026-07-09 | 충남 논산시 연산면 신양리 | 단독 | 158.76㎡(48.0평) | 1.8억 | 1990 | |
| 2026-07-07 | 충남 논산시 내동 | 다가구 | 479.64㎡(145.1평) | 3.5억 | 2001 | |
| 2026-07-04 | 충남 논산시 성동면 월성리 | 단독 | 50.19㎡(15.2평) | 4,300만 | 1987 | |
| 2026-07-03 | 충남 논산시 부창동 | 단독 | 41.3㎡(12.5평) | 5,000만 | 2007 | |
| 2026-07-02 | 충남 논산시 반월동 | 단독 | 59.4㎡(18.0평) | 5,800만 | 1980 | |
| 2026-06-30 | 충남 논산시 광석면 신당리 | 단독 | 59.5㎡(18.0평) | 2,500만 | 1983 | |
| 2026-06-30 | 충남 논산시 연무읍 마전리 | 단독 | 47.2㎡(14.3평) | 1,900만 | 1932 | |
| 2026-06-29 | 충남 논산시 가야곡면 함적리 | 단독 | 180㎡(54.5평) | 4,000만 | 2011 | |
| 2026-06-29 | 충남 논산시 은진면 시묘리 | 단독 | 95.05㎡(28.8평) | 3,250만 | 1997 | |
| 2026-06-29 | 충남 논산시 채운면 심암리 | 단독 | 102.35㎡(31.0평) | 1.0억 | 2018 | |
| 2026-06-24 | 충남 논산시 강경읍 중앙리 | 단독 | 36.3㎡(11.0평) | 4,000만 | 1939 | |
| 2026-06-23 | 충남 논산시 양촌면 신기리 | 단독 | 34.02㎡(10.3평) | 1.4억 | 1970 | |
| 2026-06-22 | 충남 논산시 연산면 관동리 | 단독 | 73.42㎡(22.2평) | 1.2억 | 2014 | |
| 2026-06-22 | 충남 논산시 내동 | 다가구 | 381.96㎡(115.5평) | 3.9억 | 2010 | |
| 2026-06-20 | 충남 논산시 채운면 화산리 | 단독 | 83.65㎡(25.3평) | 1.0억 | 1995 | |
| 2026-06-20 | 충남 논산시 노성면 두사리 | 단독 | 58.95㎡(17.8평) | 1.4억 | 2013 | |
| 2026-06-19 | 충남 논산시 연무읍 동산리 | 단독 | 56.1㎡(17.0평) | 2,000만 | 1985 | |
| 2026-06-18 | 충남 논산시 가야곡면 등리 | 단독 | 75.76㎡(22.9평) | 1.3억 | 1970 | |
| 2026-06-17 | 충남 논산시 연산면 장전리 | 단독 | 46.9㎡(14.2평) | 2,900만 | 1977 | |
| 2026-06-15 | 충남 논산시 가야곡면 조정리 | 단독 | 59.8㎡(18.1평) | 2.1억 | 1979 | |
| 2026-06-15 | 충남 논산시 연무읍 마산리 | 단독 | 484.07㎡(146.4평) | 3.3억 | 1998 | |
| 2026-06-13 | 충남 논산시 연무읍 소룡리 | 단독 | 51.84㎡(15.7평) | 4,100만 | 1987 | |
| 2026-06-12 | 충남 논산시 광석면 중리 | 단독 | 69.12㎡(20.9평) | 3,200만 | 1997 | |
| 2026-06-11 | 충남 논산시 은진면 토양리 | 단독 | 59.5㎡(18.0평) | 1.2억 | 1979 | |
| 2026-06-10 | 충남 논산시 광석면 이사리 | 단독 | 40㎡(12.1평) | 7,440만 | 1974 | |
| 2026-06-08 | 충남 논산시 상월면 학당리 | 단독 | 84.1㎡(25.4평) | 4,300만 | 1972 | |
| 2026-06-06 | 충남 논산시 양촌면 거사리 | 단독 | 148.07㎡(44.8평) | 3.0억 | 2008 | |
| 2026-06-04 | 충남 논산시 양촌면 인천리 | 단독 | 154.94㎡(46.9평) | 2.6억 | 1989 | |
| 2026-06-02 | 충남 논산시 연무읍 황화정리 | 단독 | 46.3㎡(14.0평) | 2,100만 | 1970 | |
| 2026-06-02 | 충남 논산시 연무읍 마전리 | 단독 | 127.24㎡(38.5평) | 6,472만 | 1970 | |
| 2026-05-30 | 충남 논산시 강경읍 염천리 | 단독 | 44.24㎡(13.4평) | 1,700만 | 1983 | |
| 2026-05-29 | 충남 논산시 노성면 하도리 | 단독 | 81.7㎡(24.7평) | 5,400만 | 1970 | |
| 2026-05-29 | 충남 논산시 취암동 | 단독 | 138.65㎡(41.9평) | 1.1억 | 1975 | |
| 2026-05-29 | 충남 논산시 부적면 충곡리 | 단독 | 56.4㎡(17.1평) | 6,000만 | 1975 | |
| 2026-05-27 | 충남 논산시 양촌면 산직리 | 단독 | 52.42㎡(15.9평) | 1.2억 | 1970 | |
| 2026-05-26 | 충남 논산시 연산면 신양리 | 단독 | 104.2㎡(31.5평) | 3.2억 | 2022 | |
| 2026-05-26 | 충남 논산시 가야곡면 종연리 | 단독 | 90.2㎡(27.3평) | 7,800만 | 1996 | |
| 2026-05-22 | 충남 논산시 부적면 덕평리 | 단독 | 29.7㎡(9.0평) | 2,800만 | 1935 | |
| 2026-05-20 | 충남 논산시 은진면 토양리 | 단독 | 103.17㎡(31.2평) | 2.2억 | 2024 | |
| 2026-05-16 | 충남 논산시 성동면 정지리 | 단독 | 50.2㎡(15.2평) | 5,400만 | 1987 | |
| 2026-05-15 | 충남 논산시 가야곡면 야촌리 | 단독 | 96.47㎡(29.2평) | 1.1억 | 1970 | |
| 2026-05-13 | 충남 논산시 부창동 | 단독 | 66.97㎡(20.3평) | 8,500만 | 1971 | |
| 2026-05-12 | 충남 논산시 연무읍 안심리 | 단독 | 71.19㎡(21.5평) | 1.0억 | 1979 | |
| 2026-05-11 | 충남 논산시 은진면 와야리 | 다가구 | 345.36㎡(104.5평) | 2.2억 | 2003 | |
| 2026-05-10 | 충남 논산시 연산면 표정리 | 단독 | 84㎡(25.4평) | 6,100만 | 1995 | |
| 2026-05-04 | 충남 논산시 벌곡면 어곡리 | 단독 | 92.72㎡(28.0평) | 1.2억 | 2017 | |
| 2026-04-30 | 충남 논산시 은진면 교촌리 | 다가구 | 272.26㎡(82.4평) | 2.9억 | 1970 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.