제주 제주시 원룸·다세대 매매 실거래
제주 제주시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 제주 제주시 일도이동 | 3.4억 | 3 |
| 제주 제주시 한경면 두모리 | — | 3 |
| 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 3.2억 | 2 |
| 제주 제주시 구좌읍 평대리 | 3.5억 | 1 |
| 제주 제주시 조천읍 와흘리 | 2.1억 | 1 |
| 제주 제주시 애월읍 하가리 | — | 1 |
| 제주 제주시 한림읍 수원리 | 1.0억 | 1 |
| 제주 제주시 애월읍 수산리 | — | 1 |
| 제주 제주시 한림읍 월령리 | — | 1 |
| 제주 제주시 도평동 | 2.7억 | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 제주 제주시 이도일동 | 단독 | 105.88㎡(32.0평) | 9,300만 | 1976 | |
| 2026-10-28 | 제주 제주시 한경면 두모리 | 단독 | 152.01㎡(46.0평) | 6.2억 | 2022 | |
| 2026-10-28 | 제주 제주시 한림읍 협재리 | 단독 | 98.34㎡(29.7평) | 4.6억 | 2018 | |
| 2026-10-27 | 제주 제주시 일도이동 | 단독 | 160.01㎡(48.4평) | 3.0억 | 1996 | |
| 2026-10-26 | 제주 제주시 한경면 두모리 | 단독 | 95.87㎡(29.0평) | 1.3억 | 1969 | |
| 2026-10-26 | 제주 제주시 일도이동 | 단독 | 42.83㎡(13.0평) | 8,000만 | 1979 | |
| 2026-10-26 | 제주 제주시 건입동 | 단독 | 69.42㎡(21.0평) | 1.3억 | 1970 | |
| 2026-10-26 | 제주 제주시 애월읍 하귀1리 | 단독 | 49.59㎡(15.0평) | 1.3억 | 1900 | |
| 2026-10-24 | 제주 제주시 도평동 | 단독 | 97.76㎡(29.6평) | 2.7억 | 2004 | |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 용담일동 | 단독 | 109.08㎡(33.0평) | 2.9억 | 1963 | |
| 2026-10-21 | 제주 제주시 이도이동 | 단독 | 165.3㎡(50.0평) | 5.1억 | 1996 | |
| 2026-10-20 | 제주 제주시 한림읍 월령리 | 단독 | 82.85㎡(25.1평) | 4.0억 | 2017 | |
| 2026-10-19 | 제주 제주시 애월읍 수산리 | 단독 | 82.63㎡(25.0평) | 1.0억 | 1977 | |
| 2026-10-15 | 제주 제주시 용담이동 | 단독 | 145.42㎡(44.0평) | 1.7억 | 1981 | |
| 2026-10-15 | 제주 제주시 한림읍 한림리 | 단독 | 91.68㎡(27.7평) | 2.6억 | 1992 | |
| 2026-10-14 | 제주 제주시 조천읍 와흘리 | 단독 | 74.06㎡(22.4평) | 2.1억 | 2020 | |
| 2026-10-13 | 제주 제주시 일도일동 | 단독 | 10.31㎡(3.1평) | 2,000만 | 1900 | |
| 2026-10-12 | 제주 제주시 애월읍 하가리 | 단독 | 93.4㎡(28.3평) | 2.7억 | 2017 | |
| 2026-10-12 | 제주 제주시 화북일동 | 단독 | 19.83㎡(6.0평) | 3.0억 | 1900 | |
| 2026-10-08 | 제주 제주시 구좌읍 평대리 | 단독 | 109.06㎡(33.0평) | 3.5억 | 1960 | |
| 2026-10-07 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 단독 | 99.18㎡(30.0평) | 3.5억 | 1900 | |
| 2026-10-06 | 제주 제주시 한경면 두모리 | 단독 | 203.1㎡(61.4평) | 2.8억 | 2018 | |
| 2026-10-06 | 제주 제주시 일도이동 | 단독 | 176.18㎡(53.3평) | 3.7억 | 1900 | |
| 2026-10-06 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 단독 | 66.12㎡(20.0평) | 3.2억 | 1960 | |
| 2026-10-06 | 제주 제주시 한림읍 수원리 | 단독 | 29.75㎡(9.0평) | 1.0억 | 1900 | |
| 2026-10-04 | 제주 제주시 삼도이동 | 단독 | 62.81㎡(19.0평) | 4.2억 | 1900 | |
| 2026-10-02 | 제주 제주시 도평동 | 단독 | 94.4㎡(28.6평) | 9,800만 | 1997 | |
| 2026-10-02 | 제주 제주시 용담이동 | 단독 | 95.08㎡(28.8평) | 1.5억 | 1984 | |
| 2026-10-02 | 제주 제주시 한경면 청수리 | 단독 | 84.36㎡(25.5평) | 2.8억 | 2019 | |
| 2026-10-02 | 제주 제주시 화북일동 | 단독 | 78.12㎡(23.6평) | 3.6억 | 2002 | |
| 2026-09-30 | 제주 제주시 일도일동 | 다가구 | 317.55㎡(96.1평) | 5.2억 | 1981 | |
| 2026-09-30 | 제주 제주시 한림읍 귀덕리 | 단독 | 29.74㎡(9.0평) | 8,500만 | 1900 | |
| 2026-09-30 | 제주 제주시 이도일동 | 단독 | 140.98㎡(42.6평) | 1.6억 | 1969 | |
| 2026-09-29 | 제주 제주시 도련이동 | 단독 | 94.16㎡(28.5평) | 5.0억 | 1900 | |
| 2026-09-29 | 제주 제주시 조천읍 북촌리 | 단독 | 191.69㎡(58.0평) | 8.6억 | 2025 | |
| 2026-09-28 | 제주 제주시 추자면 영흥리 | 단독 | 66.11㎡(20.0평) | 1,000만 | 1900 | |
| 2026-09-27 | 제주 제주시 한림읍 협재리 | 단독 | 83.64㎡(25.3평) | 4.2억 | 1900 | |
| 2026-09-25 | 제주 제주시 일도일동 | 단독 | 39㎡(11.8평) | 5,450만 | 1900 | |
| 2026-09-23 | 제주 제주시 구좌읍 김녕리 | 단독 | 59.5㎡(18.0평) | 2.4억 | 1979 | |
| 2026-09-20 | 제주 제주시 한경면 저지리 | 단독 | 214㎡(64.7평) | 7.5억 | 2020 | |
| 2026-09-19 | 제주 제주시 일도이동 | 단독 | 131.13㎡(39.7평) | 3.6억 | 1995 | |
| 2026-09-18 | 제주 제주시 도련이동 | 단독 | 190.5㎡(57.6평) | 4.4억 | 2020 | |
| 2026-09-17 | 제주 제주시 애월읍 소길리 | 단독 | 93.7㎡(28.3평) | 2.7억 | 2016 | |
| 2026-09-15 | 제주 제주시 노형동 | 단독 | 158.64㎡(48.0평) | 2.5억 | 1997 | |
| 2026-09-14 | 제주 제주시 이도이동 | 단독 | 181.09㎡(54.8평) | 5.3억 | 2017 | |
| 2026-09-14 | 제주 제주시 한경면 두모리 | 단독 | 39.15㎡(11.8평) | 5,700만 | 1995 | |
| 2026-09-14 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 단독 | 192.27㎡(58.2평) | 10.0억 | 2021 | |
| 2026-09-11 | 제주 제주시 노형동 | 다가구 | 310.89㎡(94.0평) | 10.0억 | 2008 | |
| 2026-09-11 | 제주 제주시 한경면 청수리 | 단독 | 85.8㎡(26.0평) | 3.6억 | 1986 | |
| 2026-09-10 | 제주 제주시 한림읍 금능리 | 단독 | 98.5㎡(29.8평) | 7.0억 | 1950 | |
| 2026-09-10 | 제주 제주시 한림읍 상명리 | 단독 | 51.94㎡(15.7평) | 2.0억 | 2024 | |
| 2026-09-09 | 제주 제주시 용담이동 | 단독 | 114.42㎡(34.6평) | 1.5억 | 1987 | |
| 2026-09-09 | 제주 제주시 용담일동 | 단독 | 99.57㎡(30.1평) | 2.5억 | 2003 | |
| 2026-09-09 | 제주 제주시 삼도이동 | 단독 | 58.51㎡(17.7평) | 9,700만 | 1900 | |
| 2026-09-08 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 단독 | 45.96㎡(13.9평) | 2.3억 | 1900 | |
| 2026-09-08 | 제주 제주시 우도면 연평리 | 단독 | 111.2㎡(33.6평) | 6,000만 | 1900 | |
| 2026-09-08 | 제주 제주시 조천읍 와산리 | 단독 | 170.57㎡(51.6평) | 3.5억 | 1900 | |
| 2026-09-08 | 제주 제주시 일도이동 | 단독 | 90.38㎡(27.3평) | 4.2억 | 1984 | |
| 2026-09-07 | 제주 제주시 아라일동 | 단독 | 177.57㎡(53.7평) | 4.7억 | 2024 | |
| 2026-09-06 | 제주 제주시 한림읍 동명리 | 단독 | 136.86㎡(41.4평) | 3.2억 | 2003 | |
| 2026-09-05 | 제주 제주시 삼도일동 | 단독 | 86.37㎡(26.1평) | 3.2억 | 1900 | |
| 2026-09-04 | 제주 제주시 추자면 대서리 | 단독 | 82.56㎡(25.0평) | 1.0억 | 1980 | |
| 2026-09-03 | 제주 제주시 애월읍 구엄리 | 단독 | 139.18㎡(42.1평) | 2.7억 | 2014 | |
| 2026-09-03 | 제주 제주시 애월읍 구엄리 | 다가구 | 229.34㎡(69.4평) | 5.2억 | 2014 | |
| 2026-08-31 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 단독 | 109.09㎡(33.0평) | 9,000만 | 1984 | |
| 2026-08-31 | 제주 제주시 한림읍 동명리 | 단독 | 71.02㎡(21.5평) | 2.4억 | 1900 | |
| 2026-08-29 | 제주 제주시 아라이동 | 단독 | 111.35㎡(33.7평) | 6.3억 | 2010 | |
| 2026-08-28 | 제주 제주시 이도일동 | 단독 | 39.66㎡(12.0평) | 2,000만 | 1900 | |
| 2026-08-28 | 제주 제주시 이도일동 | 단독 | 126.62㎡(38.3평) | 1.8억 | 1987 | |
| 2026-08-27 | 제주 제주시 조천읍 와흘리 | 단독 | 99.93㎡(30.2평) | 4.1억 | 2017 | |
| 2026-08-27 | 제주 제주시 추자면 묵리 | 단독 | 74.67㎡(22.6평) | 2,500만 | 2026 | |
| 2026-08-25 | 제주 제주시 구좌읍 세화리 | 단독 | 239.65㎡(72.5평) | 1.6억 | 1991 | |
| 2026-08-25 | 제주 제주시 오라이동 | 단독 | 211.56㎡(64.0평) | 13.0억 | 2012 | |
| 2026-08-24 | 제주 제주시 한림읍 귀덕리 | 단독 | 23.14㎡(7.0평) | 1.4억 | 1900 | |
| 2026-08-24 | 제주 제주시 이호일동 | 단독 | 137.63㎡(41.6평) | 5.5억 | 1999 | |
| 2026-08-24 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 단독 | 131.7㎡(39.8평) | 2.2억 | 2018 | |
| 2026-08-24 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 단독 | 99.39㎡(30.1평) | 2.9억 | 2000 | |
| 2026-08-23 | 제주 제주시 이도이동 | 다가구 | 345.13㎡(104.4평) | 10.7억 | 2012 | |
| 2026-08-21 | 제주 제주시 한림읍 상명리 | 단독 | 46.96㎡(14.2평) | 6,200만 | 2026 | |
| 2026-08-21 | 제주 제주시 한경면 용수리 | 단독 | 89.7㎡(27.1평) | 2.0억 | 2018 | |
| 2026-08-20 | 제주 제주시 삼도일동 | 단독 | 150.56㎡(45.5평) | 3.1억 | 1987 | |
| 2026-08-19 | 제주 제주시 일도이동 | 단독 | 58.04㎡(17.6평) | 1.5억 | 1976 | |
| 2026-08-19 | 제주 제주시 구좌읍 김녕리 | 단독 | 109.28㎡(33.1평) | 2.4억 | 2017 | |
| 2026-08-17 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 단독 | 118.74㎡(35.9평) | 4.0억 | 2017 | |
| 2026-08-16 | 제주 제주시 한림읍 월령리 | 단독 | 160.6㎡(48.6평) | 4.1억 | 2017 | |
| 2026-08-14 | 제주 제주시 애월읍 신엄리 | 단독 | 134.51㎡(40.7평) | 2.8억 | 2013 | |
| 2026-08-14 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 단독 | 99.58㎡(30.1평) | 2.0억 | 2017 | |
| 2026-08-14 | 제주 제주시 월평동 | 단독 | 51.76㎡(15.7평) | 3.7억 | 1981 | |
| 2026-08-14 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 단독 | 73.16㎡(22.1평) | 1.5억 | 2001 | |
| 2026-08-13 | 제주 제주시 한림읍 월령리 | 단독 | 137.59㎡(41.6평) | 5.9억 | 2016 | |
| 2026-08-13 | 제주 제주시 해안동 | 단독 | 192.11㎡(58.1평) | 5.1억 | 2022 | |
| 2026-08-12 | 제주 제주시 한림읍 상명리 | 단독 | 78.57㎡(23.8평) | 2.7억 | 2026 | |
| 2026-08-11 | 제주 제주시 구좌읍 송당리 | 단독 | 197.69㎡(59.8평) | 6.0억 | 2019 | |
| 2026-08-11 | 제주 제주시 이도이동 | 다가구 | 658.64㎡(199.2평) | 13.4억 | 2012 | |
| 2026-08-11 | 제주 제주시 조천읍 신촌리 | 단독 | 183.73㎡(55.6평) | 6.3억 | 2018 | |
| 2026-08-10 | 제주 제주시 구좌읍 평대리 | 단독 | 49.86㎡(15.1평) | 3.0억 | 2021 | |
| 2026-08-10 | 제주 제주시 한림읍 명월리 | 단독 | 98.52㎡(29.8평) | 2.6억 | 1975 | |
| 2026-08-09 | 제주 제주시 조천읍 선흘리 | 단독 | 134.44㎡(40.7평) | 3.6억 | 2000 | |
| 2026-08-06 | 제주 제주시 한경면 청수리 | 단독 | 83.82㎡(25.4평) | 1.3억 | 1993 | |
| 2026-08-06 | 제주 제주시 구좌읍 하도리 | 단독 | 98.33㎡(29.7평) | 3.1억 | 1968 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.