서울 강서구 원룸·다세대 매매 실거래
서울 강서구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 강서구 방화동 | 11.6억 | 6 |
| 서울 강서구 화곡동 | 9.5억 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 97.52㎡(29.5평) | 11.0억 | 1981 | |
| 2026-10-23 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 263.66㎡(79.8평) | 11.2억 | 1992 | |
| 2026-10-22 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 73.62㎡(22.3평) | 11.0억 | 1973 | |
| 2026-10-21 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 167.11㎡(50.6평) | 14.7억 | 1991 | |
| 2026-10-20 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 198.2㎡(60.0평) | 15.4억 | 1984 | |
| 2026-10-09 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 47.98㎡(14.5평) | 11.6억 | 1970 | |
| 2026-10-07 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 187.2㎡(56.6평) | 14.8억 | 1991 | |
| 2026-10-05 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 249.09㎡(75.3평) | 7.8억 | 1990 | |
| 2026-10-02 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 249.9㎡(75.6평) | 13.7억 | 1991 | |
| 2026-10-01 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 175.8㎡(53.2평) | 22.0억 | 1991 | |
| 2026-09-23 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 107.76㎡(32.6평) | 12.0억 | 1978 | |
| 2026-09-12 | 서울 강서구 내발산동 | 단독 | 159.46㎡(48.2평) | 14.8억 | 1983 | |
| 2026-09-12 | 서울 강서구 내발산동 | 단독 | 159.75㎡(48.3평) | 14.8억 | 1983 | |
| 2026-09-08 | 서울 강서구 등촌동 | 다가구 | 1674.86㎡(506.6평) | 70.7억 | 1997 | |
| 2026-09-03 | 서울 강서구 등촌동 | 단독 | 283.61㎡(85.8평) | 24.0억 | 1976 | |
| 2026-09-02 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 122.9㎡(37.2평) | 7.2억 | 1974 | |
| 2026-08-24 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 189.27㎡(57.3평) | 10.0억 | 1990 | |
| 2026-08-23 | 서울 강서구 등촌동 | 다가구 | 215㎡(65.0평) | 15.6억 | 2019 | |
| 2026-08-12 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 121.75㎡(36.8평) | 6.7억 | 1983 | |
| 2026-08-10 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 124.2㎡(37.6평) | 8.2억 | 1982 | |
| 2026-08-10 | 서울 강서구 공항동 | 다가구 | 292.67㎡(88.5평) | 12.5억 | 2002 | |
| 2026-08-03 | 서울 강서구 공항동 | 다가구 | 208.32㎡(63.0평) | 9.8억 | 2014 | |
| 2026-07-29 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 247.69㎡(74.9평) | 12.2억 | 1991 | |
| 2026-07-10 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 189.24㎡(57.2평) | 13.7억 | 1983 | |
| 2026-07-04 | 서울 강서구 등촌동 | 다가구 | 295.32㎡(89.3평) | 15.5억 | 2016 | |
| 2026-06-30 | 서울 강서구 공항동 | 단독 | 163.9㎡(49.6평) | 10.5억 | 1971 | |
| 2026-06-22 | 서울 강서구 등촌동 | 단독 | 65.12㎡(19.7평) | 7.3억 | 1977 | |
| 2026-06-16 | 서울 강서구 등촌동 | 다가구 | 244.53㎡(74.0평) | 13.0억 | 2016 | |
| 2026-06-12 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 214.51㎡(64.9평) | 14.2억 | 1991 | |
| 2026-06-10 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 184.2㎡(55.7평) | 7.7억 | 1990 | |
| 2026-06-03 | 서울 강서구 등촌동 | 단독 | 236.73㎡(71.6평) | 11.0억 | 1991 | |
| 2026-06-01 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 161.34㎡(48.8평) | 10.3억 | 1996 | |
| 2026-05-31 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 130.56㎡(39.5평) | 7.5억 | 1993 | |
| 2026-05-28 | 서울 강서구 가양동 | 단독 | 93.2㎡(28.2평) | 64.5억 | 1985 | |
| 2026-05-27 | 서울 강서구 개화동 | 단독 | 124.62㎡(37.7평) | 12.9억 | 1982 | |
| 2026-05-22 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 139.16㎡(42.1평) | 4.0억 | 1996 | |
| 2026-05-22 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 97.52㎡(29.5평) | 11.0억 | 1981 | |
| 2026-05-18 | 서울 강서구 내발산동 | 단독 | 295.88㎡(89.5평) | 13.0억 | 1985 | |
| 2026-05-13 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 191.75㎡(58.0평) | 8.4억 | 2015 | |
| 2026-05-09 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 198.72㎡(60.1평) | 14.2억 | 1992 | |
| 2026-05-08 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 377.34㎡(114.1평) | 10.8억 | 2008 | |
| 2026-05-07 | 서울 강서구 공항동 | 다가구 | 294.28㎡(89.0평) | 9.8억 | 1993 | |
| 2026-05-07 | 서울 강서구 공항동 | 단독 | 45.62㎡(13.8평) | 7.9억 | 1970 | |
| 2026-05-04 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 39.67㎡(12.0평) | 12.0억 | 1964 | |
| 2026-04-30 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 202.53㎡(61.3평) | 7.9억 | 1984 | |
| 2026-04-30 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 195.72㎡(59.2평) | 8.8억 | 1993 | |
| 2026-04-13 | 서울 강서구 등촌동 | 단독 | 312.48㎡(94.5평) | 42.4억 | 1984 | |
| 2026-04-10 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 73.62㎡(22.3평) | 11.0억 | 1973 | |
| 2026-04-06 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 75.2㎡(22.7평) | 10.0억 | 1974 | |
| 2026-03-26 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 46.41㎡(14.0평) | 9.5억 | 1970 | |
| 2026-03-23 | 서울 강서구 공항동 | 다가구 | 338.04㎡(102.3평) | 13.5억 | 2012 | |
| 2026-03-23 | 서울 강서구 공항동 | 단독 | 117.83㎡(35.6평) | 7.2억 | 2002 | |
| 2026-03-20 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 116.91㎡(35.4평) | 11.3억 | 1987 | |
| 2026-03-20 | 서울 강서구 염창동 | 단독 | 304.13㎡(92.0평) | 24.0억 | 1978 | |
| 2026-03-17 | 서울 강서구 가양동 | 단독 | 42.98㎡(13.0평) | 28.6억 | 2026 | |
| 2026-03-10 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 199.23㎡(60.3평) | 15.1억 | 1992 | |
| 2026-03-09 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 203.63㎡(61.6평) | 16.0억 | 1978 | |
| 2026-02-25 | 서울 강서구 내발산동 | 단독 | 372.84㎡(112.8평) | 20.0억 | 2008 | |
| 2026-02-14 | 서울 강서구 개화동 | 단독 | 177.88㎡(53.8평) | 18.3억 | 1985 | |
| 2026-02-12 | 서울 강서구 내발산동 | 단독 | 318.26㎡(96.3평) | 10.4억 | 1991 | |
| 2026-02-09 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 183.14㎡(55.4평) | 14.5억 | 1978 | |
| 2026-02-07 | 서울 강서구 공항동 | 다가구 | 468.3㎡(141.7평) | 14.5억 | 2002 | |
| 2026-02-06 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 288.58㎡(87.3평) | 10.5억 | 1993 | |
| 2026-02-02 | 서울 강서구 공항동 | 다가구 | 281㎡(85.0평) | 16.0억 | 1994 | |
| 2026-02-02 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 133.24㎡(40.3평) | 12.0억 | 1972 | |
| 2026-02-01 | 서울 강서구 등촌동 | 단독 | 192.21㎡(58.1평) | 7.0억 | 1990 | |
| 2026-01-31 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 209.61㎡(63.4평) | 3.8억 | 1990 | |
| 2026-01-28 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 64.65㎡(19.6평) | 10.8억 | 1971 | |
| 2026-01-20 | 서울 강서구 내발산동 | 단독 | 219.77㎡(66.5평) | 14.9억 | 1992 | |
| 2026-01-16 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 173.31㎡(52.4평) | 11.5억 | 1993 | |
| 2026-01-10 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 428.96㎡(129.8평) | 13.0억 | 1989 | |
| 2026-01-09 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 119.07㎡(36.0평) | 5.9억 | 1997 | |
| 2026-01-09 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 49.92㎡(15.1평) | 10.0억 | 1971 | |
| 2026-01-01 | 서울 강서구 등촌동 | 단독 | 325.59㎡(98.5평) | 13.0억 | 1993 | |
| 2025-12-30 | 서울 강서구 공항동 | 다가구 | 255.59㎡(77.3평) | 7.0억 | 1994 | |
| 2025-12-26 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 239.49㎡(72.4평) | 5.0억 | 1990 | |
| 2025-12-06 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 199.68㎡(60.4평) | 10.8억 | 1991 | |
| 2025-12-01 | 서울 강서구 공항동 | 단독 | 26.45㎡(8.0평) | 17.9억 | 1999 | |
| 2025-11-27 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 104.69㎡(31.7평) | 6.0억 | 1974 | |
| 2025-11-25 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 399.5㎡(120.8평) | 18.5억 | 2019 | |
| 2025-11-22 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 358.17㎡(108.3평) | 10.9억 | 1996 | |
| 2025-11-22 | 서울 강서구 내발산동 | 다가구 | 354.32㎡(107.2평) | 22.0억 | 2017 | |
| 2025-11-17 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 229.6㎡(69.5평) | 6.6억 | 1993 | |
| 2025-11-10 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 215.21㎡(65.1평) | 28.0억 | 1980 | |
| 2025-11-07 | 서울 강서구 가양동 | 단독 | 76.5㎡(23.1평) | 11.8억 | 2015 | |
| 2025-11-07 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 267.11㎡(80.8평) | 9.2억 | 2013 | |
| 2025-11-03 | 서울 강서구 공항동 | 단독 | 26.45㎡(8.0평) | 19.4억 | 1966 | |
| 2025-11-03 | 서울 강서구 공항동 | 단독 | 26.45㎡(8.0평) | 23.7억 | 1999 | |
| 2025-10-30 | 서울 강서구 등촌동 | 단독 | 270.9㎡(81.9평) | 11.3억 | 1983 | |
| 2025-10-26 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 195.67㎡(59.2평) | 7.6억 | 1990 | |
| 2025-10-15 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 131.11㎡(39.7평) | 10.9억 | 1972 | |
| 2025-10-14 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 54.88㎡(16.6평) | 5.4억 | 1971 | |
| 2025-10-13 | 서울 강서구 개화동 | 단독 | 111.4㎡(33.7평) | 5.7억 | 1980 | |
| 2025-10-13 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 278.25㎡(84.2평) | 7.5억 | 1994 | |
| 2025-10-01 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 42.98㎡(13.0평) | 8.3억 | 1978 | |
| 2025-10-01 | 서울 강서구 등촌동 | 단독 | 168.31㎡(50.9평) | 15.0억 | 1983 | |
| 2025-09-26 | 서울 강서구 화곡동 | 단독 | 377.1㎡(114.1평) | 10.9억 | 1988 | |
| 2025-09-24 | 서울 강서구 방화동 | 다가구 | 172.35㎡(52.1평) | 8.5억 | 1992 | |
| 2025-09-22 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 292.89㎡(88.6평) | 10.8억 | 1995 | |
| 2025-09-16 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 247.14㎡(74.8평) | 11.0억 | 1991 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.