서울 원룸·다세대 매매 실거래
서울의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 23곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 서울 강서구 방화동 | 11.6억 | 7 |
| 서울 강북구 미아동 | 6.6억 | 6 |
| 서울 관악구 신림동 | 9.4억 | 6 |
| 서울 동작구 사당동 | — | 5 |
| 서울 중랑구 면목동 | 7.0억 | 4 |
| 서울 강북구 수유동 | 7.4억 | 4 |
| 서울 성북구 장위동 | 8.8억 | 3 |
| 서울 영등포구 대림동 | 5.3억 | 3 |
| 서울 노원구 상계동 | 5.4억 | 3 |
| 서울 중랑구 중화동 | 10.3억 | 3 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 97.52㎡(29.5평) | 11.0억 | 1981 | |
| 2026-10-30 | 서울 도봉구 창동 | 다가구 | 214.29㎡(64.8평) | 5.2억 | 1984 | |
| 2026-10-29 | 서울 광진구 중곡동 | 다가구 | 442.68㎡(133.9평) | 15.3억 | 1997 | |
| 2026-10-28 | 서울 송파구 풍납동 | 단독 | 86.38㎡(26.1평) | 6.4억 | 1977 | |
| 2026-10-28 | 서울 성북구 장위동 | 단독 | 68.16㎡(20.6평) | 5.1억 | 1972 | |
| 2026-10-26 | 서울 강북구 미아동 | 단독 | 22.13㎡(6.7평) | 4,800만 | 1986 | |
| 2026-10-23 | 서울 중랑구 면목동 | 다가구 | 162.04㎡(49.0평) | 4.0억 | 1993 | |
| 2026-10-23 | 서울 강북구 수유동 | 단독 | 107.61㎡(32.6평) | 7.3억 | 1972 | |
| 2026-10-23 | 서울 구로구 가리봉동 | 단독 | 37.49㎡(11.3평) | 6.6억 | 2000 | |
| 2026-10-23 | 서울 강서구 화곡동 | 다가구 | 263.66㎡(79.8평) | 11.2억 | 1992 | |
| 2026-10-22 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 73.62㎡(22.3평) | 11.0억 | 1973 | |
| 2026-10-21 | 서울 은평구 응암동 | 단독 | 169.29㎡(51.2평) | 6.7억 | 1984 | |
| 2026-10-21 | 서울 노원구 상계동 | 다가구 | 297.09㎡(89.9평) | 6.9억 | 1996 | |
| 2026-10-21 | 서울 노원구 상계동 | 다가구 | 93.94㎡(28.4평) | 5.0억 | 1995 | |
| 2026-10-21 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 167.11㎡(50.6평) | 14.7억 | 1991 | |
| 2026-10-20 | 서울 성동구 성수동2가 | 단독 | 75.14㎡(22.7평) | 37.0억 | 1964 | |
| 2026-10-20 | 서울 용산구 한남동 | 단독 | 324.75㎡(98.2평) | 225억 | 1986 | |
| 2026-10-20 | 서울 관악구 봉천동 | 단독 | 147.52㎡(44.6평) | 5.5억 | 1987 | |
| 2026-10-20 | 서울 은평구 불광동 | 다가구 | 251.18㎡(76.0평) | 5.7억 | 2002 | |
| 2026-10-20 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 198.2㎡(60.0평) | 15.4억 | 1984 | |
| 2026-10-20 | 서울 영등포구 도림동 | 다가구 | 76.69㎡(23.2평) | 8.3억 | 1968 | |
| 2026-10-19 | 서울 성북구 삼선동1가 | 다가구 | 436.87㎡(132.2평) | 14.5억 | 1991 | |
| 2026-10-19 | 서울 은평구 불광동 | 다가구 | 196.64㎡(59.5평) | 9.7억 | 1991 | |
| 2026-10-19 | 서울 마포구 상수동 | 단독 | 131.6㎡(39.8평) | 18.0억 | 1982 | |
| 2026-10-19 | 서울 광진구 자양동 | 다가구 | 132.8㎡(40.2평) | 8.1억 | 1993 | |
| 2026-10-18 | 서울 강동구 성내동 | 단독 | 440.11㎡(133.1평) | 25.0억 | 1985 | |
| 2026-10-18 | 서울 관악구 신림동 | 단독 | 45.06㎡(13.6평) | 7.8억 | 1983 | |
| 2026-10-17 | 서울 성북구 삼선동3가 | 단독 | 134.82㎡(40.8평) | 6.4억 | 1997 | |
| 2026-10-17 | 서울 강북구 수유동 | 단독 | 90.05㎡(27.2평) | 5.2억 | 1970 | |
| 2026-10-17 | 서울 강북구 미아동 | 다가구 | 188.42㎡(57.0평) | 7.2억 | 1998 | |
| 2026-10-17 | 서울 관악구 신림동 | 단독 | 46.62㎡(14.1평) | 7.6억 | 1980 | |
| 2026-10-17 | 서울 강동구 암사동 | 단독 | 161.27㎡(48.8평) | 7.5억 | 1991 | |
| 2026-10-16 | 서울 동대문구 휘경동 | 단독 | 113.67㎡(34.4평) | 6.5억 | 1991 | |
| 2026-10-16 | 서울 동대문구 회기동 | 단독 | 115.14㎡(34.8평) | 6.1억 | 1971 | |
| 2026-10-16 | 서울 용산구 이태원동 | 단독 | 43.97㎡(13.3평) | 8.3억 | 1979 | |
| 2026-10-16 | 서울 강동구 성내동 | 다가구 | 415.65㎡(125.7평) | 19.0억 | 1997 | |
| 2026-10-16 | 서울 성북구 석관동 | 단독 | 67.11㎡(20.3평) | 5.1억 | 1972 | |
| 2026-10-15 | 서울 관악구 신림동 | 다가구 | 298.61㎡(90.3평) | 16.0억 | 1996 | |
| 2026-10-15 | 서울 구로구 구로동 | 단독 | 148.28㎡(44.9평) | 6.0억 | 1996 | |
| 2026-10-15 | 서울 동작구 상도동 | 단독 | 83.93㎡(25.4평) | 9.3억 | 1973 | |
| 2026-10-15 | 서울 동대문구 청량리동 | 단독 | 57.86㎡(17.5평) | 11.0억 | 1986 | |
| 2026-10-15 | 서울 성북구 장위동 | 다가구 | 176.75㎡(53.5평) | 8.7억 | 1997 | |
| 2026-10-15 | 서울 성동구 사근동 | 다가구 | 179.24㎡(54.2평) | 9.7억 | 1994 | |
| 2026-10-14 | 서울 마포구 성산동 | 다가구 | 399.48㎡(120.8평) | 17.5억 | 1993 | |
| 2026-10-14 | 서울 강북구 우이동 | 단독 | 114.12㎡(34.5평) | 4.9억 | 1976 | |
| 2026-10-14 | 서울 금천구 시흥동 | 다가구 | 211.84㎡(64.1평) | 6.0억 | 1994 | |
| 2026-10-13 | 서울 동작구 사당동 | 단독 | 118.71㎡(35.9평) | 31.0억 | 1975 | |
| 2026-10-13 | 서울 성북구 종암동 | 단독 | 199.83㎡(60.4평) | 9.0억 | 1969 | |
| 2026-10-13 | 서울 금천구 시흥동 | 다가구 | 190.35㎡(57.6평) | 2.5억 | 1990 | |
| 2026-10-13 | 서울 영등포구 대림동 | 단독 | 156.96㎡(47.5평) | 4.5억 | 1989 | |
| 2026-10-13 | 서울 강동구 천호동 | 단독 | 247.02㎡(74.7평) | 13.4억 | 1987 | |
| 2026-10-12 | 서울 영등포구 신길동 | 단독 | 29.79㎡(9.0평) | 12.0억 | 1998 | |
| 2026-10-12 | 서울 구로구 궁동 | 다가구 | 400.41㎡(121.1평) | 13.5억 | 1996 | |
| 2026-10-12 | 서울 관악구 신림동 | 다가구 | 182.37㎡(55.2평) | 11.1억 | 1990 | |
| 2026-10-12 | 서울 서대문구 홍제동 | 다가구 | 162.01㎡(49.0평) | 2.7억 | 1993 | |
| 2026-10-12 | 서울 중랑구 중화동 | 단독 | 84.36㎡(25.5평) | 9.5억 | 1973 | |
| 2026-10-12 | 서울 중랑구 중화동 | 단독 | 240.53㎡(72.8평) | 13.4억 | 1987 | |
| 2026-10-12 | 서울 도봉구 도봉동 | 단독 | 42.97㎡(13.0평) | 2.0억 | 1969 | |
| 2026-10-12 | 서울 강북구 수유동 | 다가구 | 146.46㎡(44.3평) | 5.2억 | 1993 | |
| 2026-10-12 | 서울 종로구 숭인동 | 단독 | 33.06㎡(10.0평) | 3.7억 | 1939 | |
| 2026-10-12 | 서울 영등포구 대림동 | 다가구 | 151.91㎡(46.0평) | 4.5억 | 1976 | |
| 2026-10-12 | 서울 영등포구 신길동 | 단독 | 78㎡(23.6평) | 5.0억 | 2000 | |
| 2026-10-12 | 서울 송파구 마천동 | 다가구 | 155.81㎡(47.1평) | 15.0억 | 1993 | |
| 2026-10-12 | 서울 용산구 원효로3가 | 단독 | 39.67㎡(12.0평) | 12.0억 | 1934 | |
| 2026-10-12 | 서울 송파구 마천동 | 단독 | 218.37㎡(66.1평) | 8.8억 | 1991 | |
| 2026-10-11 | 서울 강북구 우이동 | 단독 | 268.71㎡(81.3평) | 6.2억 | 1995 | |
| 2026-10-11 | 서울 중랑구 면목동 | 다가구 | 157.1㎡(47.5평) | 7.6억 | 1992 | |
| 2026-10-10 | 서울 강북구 우이동 | 단독 | 46.02㎡(13.9평) | 2.4억 | 1967 | |
| 2026-10-10 | 서울 강북구 미아동 | 단독 | 76.99㎡(23.3평) | 7.5억 | 1970 | |
| 2026-10-09 | 서울 성북구 장위동 | 단독 | 155.76㎡(47.1평) | 8.9억 | 1976 | |
| 2026-10-09 | 서울 동작구 상도동 | 단독 | 115.69㎡(35.0평) | 9.6억 | 1970 | |
| 2026-10-09 | 서울 관악구 신림동 | 단독 | 162.36㎡(49.1평) | 11.0억 | 1984 | |
| 2026-10-09 | 서울 중랑구 면목동 | 다가구 | 196.75㎡(59.5평) | 8.3억 | 1992 | |
| 2026-10-09 | 서울 성북구 동소문동2가 | 단독 | 23.14㎡(7.0평) | 11.0억 | 1980 | |
| 2026-10-09 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 47.98㎡(14.5평) | 11.6억 | 1970 | |
| 2026-10-09 | 서울 중랑구 중화동 | 다가구 | 162.18㎡(49.1평) | 7.9억 | 1990 | |
| 2026-10-09 | 서울 은평구 구산동 | 단독 | 102.38㎡(31.0평) | 6.0억 | 1974 | |
| 2026-10-08 | 서울 동대문구 전농동 | 다가구 | 121.53㎡(36.8평) | 6.4억 | 1987 | |
| 2026-10-08 | 서울 동작구 상도동 | 단독 | 214.29㎡(64.8평) | 16.2억 | 1989 | |
| 2026-10-08 | 서울 성북구 하월곡동 | 단독 | 49.59㎡(15.0평) | 5.1억 | 1967 | |
| 2026-10-08 | 서울 서초구 서초동 | 다가구 | 478.65㎡(144.8평) | 25.5억 | 1996 | |
| 2026-10-08 | 서울 서대문구 북아현동 | 단독 | 105.78㎡(32.0평) | 21.0억 | 1971 | |
| 2026-10-08 | 서울 도봉구 도봉동 | 다가구 | 199.56㎡(60.4평) | 4.3억 | 1993 | |
| 2026-10-08 | 서울 노원구 상계동 | 단독 | 58.91㎡(17.8평) | 5.8억 | 1979 | |
| 2026-10-07 | 서울 강서구 방화동 | 단독 | 187.2㎡(56.6평) | 14.8억 | 1991 | |
| 2026-10-07 | 서울 동작구 사당동 | 단독 | 295.12㎡(89.3평) | 34.0억 | 1993 | |
| 2026-10-07 | 서울 동작구 사당동 | 다가구 | 453.76㎡(137.3평) | 48.0억 | 1999 | |
| 2026-10-07 | 서울 서초구 반포동 | 다가구 | 464.58㎡(140.5평) | 58.0억 | 1993 | |
| 2026-10-07 | 서울 송파구 거여동 | 다가구 | 133.68㎡(40.4평) | 15.6억 | 1993 | |
| 2026-10-07 | 서울 성북구 동소문동3가 | 단독 | 58.38㎡(17.7평) | 6.5억 | 1989 | |
| 2026-10-07 | 서울 강북구 미아동 | 다가구 | 102.18㎡(30.9평) | 4.2억 | 1995 | |
| 2026-10-07 | 서울 양천구 신정동 | 단독 | 213.37㎡(64.5평) | 5.5억 | 1995 | |
| 2026-10-07 | 서울 관악구 신림동 | 다가구 | 199.51㎡(60.4평) | 4.9억 | 2014 | |
| 2026-10-07 | 서울 은평구 대조동 | 다가구 | 156.82㎡(47.4평) | 6.5억 | 1991 | |
| 2026-10-07 | 서울 강동구 성내동 | 다가구 | 358.2㎡(108.4평) | 21.6억 | 2006 | |
| 2026-10-06 | 서울 광진구 구의동 | 다가구 | 659.72㎡(199.6평) | 37.7억 | 1997 | |
| 2026-10-06 | 서울 관악구 봉천동 | 단독 | 44.2㎡(13.4평) | 4.1억 | 1971 | |
| 2026-10-06 | 서울 강북구 미아동 | 단독 | 48.53㎡(14.7평) | 7.9억 | 1969 | |
| 2026-10-06 | 서울 중랑구 면목동 | 다가구 | 214.89㎡(65.0평) | 8.0억 | 1993 | |
| 2026-10-05 | 서울 양천구 신월동 | 단독 | 225.09㎡(68.1평) | 6.5억 | 1990 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.